| 扎赉特旗县域商业体系建设项目进度表 | ||||||||||||
| 序号 | 年度 | 项目名称 | 建设类型 | 项目类别 | 承办企业 | 总投资额(万元) | 补助资金(万元) | 建设内容及周期 | 建设进度 | 支出金额 | 资金支出进度 | 资金拨付进度 |
| 1 | 2024 | 扎赉特旗农产品上行体系建设项目 | 新建 | 增强农畜产品上行动能 | 扎赉特旗安丰食品有限公司 | 600 | 180 | 1.建设1000平方米冷藏库,300平方米速冻库。2.建设800平方米初级分拣车间,建设玉米初加工生产线,实现年分拣初加工能力1000万穗,3.购置仓储运输车3台,建设200平方米宣传展厅。2024年--2025年10月 | 已完成玉米初加工生产线 | 90万元 | 15% | 0 |
| 2 | 2024 | 乡镇商贸中心升级改造项目 | 改扩建 | 补齐县域商业基础设施短板 | 扎赉特旗宏万隆商贸有限责任公司 | 203.79 | 61.137 | 现有店面扩建至1070平方米,升级店面设备,改造划分区域,更新基础设施设备 | 已升级改造货架、冰柜、保鲜柜及照明系统 | 31万元 | 15% | 0 |
| 3 | 2024 | 邮政商贸仓储配送中心项目 | 升级改造 | 完善县乡村三级物流体系及提高生活服务供给质量 | 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区扎赉特旗分公司 | 1027.1 | 308.13 | 1.建设供配中心1690㎡,生产辅助用房454㎡。配备44格自动分拣线一条。2.配备二级伸缩传送设备、三级伸缩传送设备、四级伸缩传送设备等。3.配备制冷设备、快递笼车、叉车等。4.配套网络、监控设施,室内外照明系统,配套安防措施、消防设施等。 | 0 | 0% | 0 | |
| 4 | 2024 | 同城配送供应链体系建设 | 升级改造 | 提高生活服务供给质量 | 兴安盟生旭商贸有限公司 | 530.8 | 159.24 | 升级改造15家门店,1.改造内容包括:配备货架、冰柜6台、保鲜柜4台。2.配备网络、监控设施、安防系统和照明系统3.搭建供应链管理系统。 | 已升级改造2家,改造内容包括:配备货架、冰柜、保鲜柜。配备网络、监控设施、安防系统和照明系统 | 50万元 | 10% | 0 |
| 5 | 2024 | 扎赉特旗达之源日用品配送体系建设项目 | 升级改造 | 改善优化县域消费渠道 | 扎赉特旗达之源商贸有限公司 | 166 | 49.8 | 1.配送中心采购托盘1000个、叉车1台实现集中采购统一配送,服务网点从800家增加至1100家左右。2.店铺终端配备保鲜柜300台、供应链下沉厢货车10台。3.搭建本地商贸物流综合服务平台。 | 采购托盘200个、保鲜柜50台,供应链下沉厢货车 | 25万元 | 15% | 0 |
| 6 | 2024 | 扎赉特旗雪峰鲜食玉米生产技术改造项目 | 升级改造 | 增强农畜产品上行动能 | 扎赉特旗雪峰农牧专业合作社 | 1033 | 309.9 | 1.改造冷藏库1200平方米,速冻库800平方米。改造内容包括:维修改造冷藏库制冷设备,购买冷藏库输送设备。2.建设鲜食玉米分拣车间400平方米,建设初加工生产线,实现年分拣初加工能力达1500万穗。3.购置配送车辆6台。 | 已订购配送车辆3台 | 30万元 | 3% | 0 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号