当前位置:首页 > 详细信息页面

新能源运营补贴分配明细表(2023年全年)

来源:扎赉特旗交通运输局 发布时间:2024-12-10 09:37

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
新能源运营补贴分配明细表(2023年全年)
填报单位:(盖章)扎赉特旗弘运公共汽车有限公司         企业组织机构代码:91152223057848301K         企业登记注册地:内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇益民路(客运站西侧)
填报人:_____张秋杰_____         联系电话:_____15598986788_____           
序号 省(自治区、直辖市) 地市 县(市、区) 车牌号码 上牌日期 车辆类型 车长(毫米) 增量/存量 实际运营天数 运营月份数 行驶里程 月均行驶里程 补贴金额
1 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F00096D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 44834.7 4075.881747 30621.25 
2 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F00100D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43662.7 3969.336293 29820.79 
3 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F00199D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 42283.6 3843.963778 28878.90 
4 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F01668D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43502.5 3954.772727 29711.38 
5 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F01688D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43185.6 3925.963778 29494.94 
6 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F05758D 2021-12-17 大型普通客车 8080 存量 322.0 11.0 49429.5 4493.590909 33759.41 
7 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F06885D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 42674.4 3879.490767 29145.80 
8 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F07177D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43910.4 3991.854403 29989.97 
9 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F08828D 2019-04-16 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 12800.0 1163.636364 8742.16 
10 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F10111D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43807.5 3982.5 29919.69 
11 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F11117D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43691.4 3971.945312 29840.40 
12 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F11119D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43036.1 3912.372869 29392.84 
13 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F11311D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 44881.5 4080.136364 30653.21 
14 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F17878D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43932.6 3993.872869 30005.13 
15 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F18185D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 43380.4 3943.672585 29627.99 
16 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F18558D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 39437.9 3585.263494 26935.34 
17 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F19222D 2018-12-19 大型普通客车 8145 存量 323.0 11.0 41425.6 3765.963778 28292.90 
18 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F25267 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 297.0 10.0 43358.2 4335.819922 29612.83 
19 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F25805 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 46976.1 4697.610156 32083.78 
20 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26021 2017-08-21 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 47611.1 4328.28196 32517.48 
21 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26023 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 322.0 11.0 48857.2 4441.563565 33368.54 
22 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26185 2017-08-21 大型普通客车 8050 存量 305.0 11.0 46666.7 4242.427202 31872.47 
23 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26720 2017-08-21 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 45040.0 4504.0 30761.46 
24 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26817 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 44071.1 4407.110156 30099.72 
25 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26926 2017-08-21 大型普通客车 8050 存量 305.0 11.0 46463.1 4223.918324 31733.41 
26 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26957 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 322.0 11.0 50843.3 4622.118253 34725.01 
27 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26985 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 45677.6 4567.760156 31196.93 
28 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F26993 2017-08-21 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 43695.8 4369.580078 29843.40 
29 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27000 2017-08-21 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 47317.0 4301.545455 32316.61 
30 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27030 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 322.0 11.0 44006.2 4000.563565 30055.40 
31 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27037 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 44946.1 4086.009233 30697.33 
32 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27050 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 74.0 3.0 4672.0 1557.333333 3190.89 
33 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27067 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 47064.5 4278.590909 32144.16 
34 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27069 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 91.0 4.0 11972.0 2993.0 8176.65 
35 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27082 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 304.0 11.0 42467.8 3860.709162 29004.70 
36 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27085 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 297.0 10.0 34508.9 3450.889844 23568.92 
37 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27108 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 297.0 10.0 34971.7 3497.169922 23885.01 
38 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27116 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 47835.7 4348.699929 32670.87 
39 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27118 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 297.0 10.0 39430.5 3943.05 26930.28 
40 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27122 2017-10-16 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 42299.5 4229.95 28889.75 
41 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27727 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 46017.3 4601.730078 31428.94 
42 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27766 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 307.0 11.0 47834.5 4348.590909 32670.05 
43 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27771 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 295.0 10.0 48506.1 4850.610156 33128.74 
44 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F27789 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 48970.5 4897.05 33445.92 
45 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F28708 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 41262.2 4126.219922 28181.30 
46 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F36780 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 297.0 10.0 47511.9 4751.189844 32449.72 
47 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F36789 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 308.0 11.0 48584.2 4416.745384 33182.09 
48 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F37000 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 47824.7 4782.469922 32663.36 
49 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F68988 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 49774.3 4524.936435 33994.90 
50 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F69466 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 41229.9 4122.989844 28159.24 
51 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81620 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 295.0 10.0 42359.3 4235.930078 28930.60 
52 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81655 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 49953.2 4995.319922 34117.09 
53 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81660 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 290.0 10.0 49966.7 4996.669922 34126.31 
54 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81668 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 51737.7 4703.427202 35335.87 
55 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81677 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 295.0 10.0 46134.5 4613.45 31508.99 
56 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81678 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 49481.4 4948.139844 33794.86 
57 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81688 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 295.0 10.0 44957.2 4495.719922 30704.91 
58 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F81699 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 49399.0 4490.818182 33738.58 
59 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87919 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 39998.5 3999.85 27318.22 
60 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87930 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 41927.0 4192.7 28635.34 
61 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87933 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 40944.7 4094.469922 27964.45 
62 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87949 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 42947.5 4294.75 29332.33 
63 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87959 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 42506.7 4250.669922 29031.27 
64 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87960 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 311.0 11.0 42329.5 3848.136364 28910.24 
65 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87967 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 301.0 11.0 41016.1 3728.736506 28013.22 
66 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87968 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 45744.6 4158.600142 31242.69 
67 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87977 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 46714.0 4671.4 31904.77 
68 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87988 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 307.0 11.0 42341.9 3849.263494 28918.71 
69 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F87996 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 299.0 10.0 43057.6 4305.760156 29407.52 
70 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88703 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 42604.7 4260.469922 29098.20 
71 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88705 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 41481.2 4148.119922 28330.87 
72 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88717 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 52287.0 4753.363636 35711.03 
73 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88723 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 290.0 10.0 45672.8 4567.280078 31193.65 
74 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88729 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 41353.4 4135.339844 28243.59 
75 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88743 2018-05-08 大型普通客车 8050 存量 298.0 10.0 41696.4 4169.639844 28477.85 
76 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88757 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 306.0 11.0 45390.2 4126.381747 31000.64 
77 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88760 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 48840.8 4884.080078 33357.34 
78 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88765 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 232.0 8.0 36461.2 4557.649902 24902.31 
79 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88766 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 49684.2 4968.419922 33933.36 
80 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88767 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 292.0 10.0 46267.0 4626.7 31599.48 
81 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88768 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 299.0 10.0 49541.6 4954.160156 33835.97 
82 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88778 2017-12-14 大型普通客车 8050 存量 296.0 10.0 49759.3 4975.930078 33984.66 
83 内蒙古 兴安盟 扎赉特旗 蒙F88791 2017-12-22 大型普通客车 8050 存量 323.0 11.0 50385.5 4580.5 34413.12 
2474500.00 

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

电话:0482-6736915 (仅受理网站建设维护相关事宜)

地 址:内蒙古兴安盟扎赉特旗党政大楼

公众号

主办单位:扎赉特旗人民政府办公室网站标识码:1522230001蒙ICP备05002757号-4蒙公网安备 15222302000112号