| 序号 | 车牌号码 | 所属车组 | 车辆类型 | 1月-12月合计里程 |
| 1 | 蒙F0Y004 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49985.63 |
| 蒙F0Y004 | ||||
| 2 | 蒙F0Y018 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 21965.61 |
| 蒙F0Y018 | ||||
| 3 | 蒙F0Y023 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30555.57 |
| 4 | 蒙F0Y030 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 24401.98 |
| 蒙F0Y816 | ||||
| 5 | 蒙F0Y058 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 25075.85 |
| 6 | 蒙F0Y078 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41587.15 |
| 7 | 蒙F0Y090 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 34058.27 |
| 8 | 蒙F0Y131 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 38334.52 |
| 9 | 蒙F0Y258 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 38664.17 |
| 10 | 蒙F0Y309 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55919.62 |
| 11 | 蒙F0Y313 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 38150.72 |
| 12 | 蒙F0Y318 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31023.89 |
| 13 | 蒙F0Y329 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45994.67 |
| 14 | 蒙F0Y330 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 42980.74 |
| 蒙F0Y330 | ||||
| 15 | 蒙F0Y336 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30318.5 |
| 蒙F0Y336 | ||||
| 16 | 蒙F0Y337 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 53057.85 |
| 17 | 蒙F0Y345 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 47551.7 |
| 蒙F0Y345 | ||||
| 18 | 蒙F0Y369 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30379.77 |
| 蒙F0Y369 | ||||
| 19 | 蒙F0Y382 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 48613.99 |
| 20 | 蒙F0Y393 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 50506.01 |
| 蒙F0Y393 | ||||
| 21 | 蒙F0Y400 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 42516.38 |
| 22 | 蒙F0Y411 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51298.65 |
| 23 | 蒙F0Y456 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 20655.75 |
| 蒙F0Y456 | ||||
| 24 | 蒙F0Y508 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 54298.34 |
| 25 | 蒙F0Y516 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 26217.2 |
| 蒙F0Y516 | ||||
| 26 | 蒙F0Y557 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 48853.94 |
| 27 | 蒙F0Y560 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 14913.89 |
| 蒙F0Y560 | ||||
| 28 | 蒙F0Y567 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 33418.67 |
| 蒙FY1615 | ||||
| 29 | 蒙F0Y570 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 61236.91 |
| 30 | 蒙F0Y581 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41453.46 |
| 31 | 蒙F0Y589 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52012.71 |
| 32 | 蒙F0Y592 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 44734.92 |
| 蒙F0Y592 | ||||
| 33 | 蒙F0Y611 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 65079.5 |
| 34 | 蒙F0Y639 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51382.28 |
| 35 | 蒙F0Y654 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 63022.8 |
| 36 | 蒙F0Y666 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 84346.35 |
| 蒙F0Y666 | ||||
| 37 | 蒙F0Y683 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52529.69 |
| 38 | 蒙F0Y696 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 59090.91 |
| 39 | 蒙F0Y710 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43754.73 |
| 40 | 蒙F0Y733 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 13344.95 |
| 41 | 蒙F0Y762 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30464.68 |
| 42 | 蒙F0Y767 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 28789.03 |
| 43 | 蒙F0Y770 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46820.56 |
| 44 | 蒙F0Y771 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 16661.76 |
| 蒙F0Y771 | ||||
| 45 | 蒙F0Y787 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 50099.18 |
| 46 | 蒙F0Y799 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 47919.91 |
| 47 | 蒙F0Y800 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 2136.92 |
| 蒙F0Y800 | ||||
| 48 | 蒙F0Y811 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35154.76 |
| 49 | 蒙F0Y816 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 14929.9 |
| 50 | 蒙F0Y862 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39710.93 |
| 51 | 蒙F0Y868 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 72425.13 |
| 蒙F0Y868 | ||||
| 52 | 蒙F0Y883 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 33411.64 |
| 53 | 蒙F0Y888 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 50920.38 |
| 蒙F0Y888 | ||||
| 54 | 蒙F0Y890 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35068.67 |
| 55 | 蒙F0Y922 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 61574.85 |
| 蒙F0Y922 | ||||
| 56 | 蒙F0Y928 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 56308.5 |
| 57 | 蒙F0Y959 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35024.08 |
| 58 | 蒙F0Y962 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41694.65 |
| 蒙FY2620 | ||||
| 59 | 蒙F0Y969 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 99993.86 |
| 蒙F0Y969 | ||||
| 60 | 蒙F0Y977 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40324.89 |
| 蒙F0Y977 | ||||
| 61 | 蒙F0Y978 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46228.17 |
| 蒙F0Y978 | ||||
| 62 | 蒙F0Y988 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58625.94 |
| 蒙F0Y988 | ||||
| 63 | 蒙F0Y990 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 25090.3 |
| 蒙F0Y990 | ||||
| 64 | 蒙F0Y992 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 47662.14 |
| 蒙FY9387 | ||||
| 65 | 蒙F1Y313 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 61722.67 |
| 蒙FY3966 | ||||
| 66 | 蒙F1Y388 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 68295.01 |
| 67 | 蒙F1Y466 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 89397.49 |
| 68 | 蒙F1Y555 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43139.22 |
| 69 | 蒙F1Y660 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 21878.25 |
| 70 | 蒙F1Y882 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 32677.23 |
| 71 | 蒙F2Y002 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 18665.15 |
| 72 | 蒙F2Y119 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31980.31 |
| 73 | 蒙F2Y311 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43429.22 |
| 74 | 蒙F2Y363 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 36632.08 |
| 75 | 蒙F2Y678 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 19348.77 |
| 76 | 蒙F2Y789 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40167.79 |
| 77 | 蒙F2Y828 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 60634.22 |
| 78 | 蒙F2Y855 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 79492.94 |
| 79 | 蒙F2Y930 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49471.15 |
| 80 | 蒙F2Y958 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 68137.36 |
| 蒙FY5282 | ||||
| 81 | 蒙F2Y989 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51635.15 |
| 82 | 蒙F2Y991 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 33479.34 |
| 83 | 蒙F3Y121 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45924.89 |
| 84 | 蒙F3Y395 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 59682.11 |
| 85 | 蒙F3Y505 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 64239.42 |
| 86 | 蒙F3Y568 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 17899.05 |
| 87 | 蒙F3Y616 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52180.97 |
| 88 | 蒙F3Y636 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41111.88 |
| 89 | 蒙F3Y698 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 33869.7 |
| 90 | 蒙F3Y706 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31475.76 |
| 91 | 蒙F3Y987 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 72908.52 |
| 92 | 蒙F3Y988 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30893.33 |
| 93 | 蒙F4Y161 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 7495.12 |
| 94 | 蒙F4Y234 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45391.01 |
| 95 | 蒙F4Y288 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43104.13 |
| 96 | 蒙F4Y311 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 68192.19 |
| 97 | 蒙F4Y345 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35036.57 |
| 98 | 蒙F4Y526 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 47098.75 |
| 99 | 蒙F4Y860 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 62786.01 |
| 100 | 蒙F4Y885 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 13743.36 |
| 101 | 蒙F5Y175 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 27731.09 |
| 102 | 蒙F5Y210 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45962.75 |
| 103 | 蒙F5Y266 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35756.67 |
| 104 | 蒙F5Y300 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 68328.3 |
| 105 | 蒙F5Y311 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43192.58 |
| 106 | 蒙F5Y318 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41472.81 |
| 107 | 蒙F5Y335 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 27519.37 |
| 108 | 蒙F5Y339 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 60191.8 |
| 109 | 蒙F5Y369 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 24522.43 |
| 110 | 蒙F5Y388 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 14301.66 |
| 111 | 蒙F5Y432 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 33519.81 |
| 112 | 蒙F5Y552 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41442.68 |
| 113 | 蒙F5Y559 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 70196.17 |
| 114 | 蒙F5Y561 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39610.74 |
| 115 | 蒙F5Y578 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 74527.53 |
| 116 | 蒙F5Y585 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 72551.73 |
| 117 | 蒙F5Y722 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40936.32 |
| 118 | 蒙F5Y725 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 76824.8 |
| 119 | 蒙F5Y769 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 32907.95 |
| 120 | 蒙F5Y779 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 11355.56 |
| 121 | 蒙F5Y798 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30238.45 |
| 122 | 蒙F5Y909 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45439.43 |
| 123 | 蒙F5Y927 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 68947.71 |
| 蒙F5Y927 | ||||
| 124 | 蒙F5Y998 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41536.69 |
| 125 | 蒙F6Y167 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 80316.29 |
| 126 | 蒙F6Y259 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 38518.76 |
| 127 | 蒙F6Y346 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 61788.08 |
| 蒙FY3806 | ||||
| 128 | 蒙F6Y456 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 32851.64 |
| 129 | 蒙F6Y846 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 59082.17 |
| 130 | 蒙F6Y855 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31535.22 |
| 131 | 蒙F7Y378 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 64038.98 |
| 132 | 蒙F7Y501 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 75568.81 |
| 133 | 蒙F7Y833 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31428.14 |
| 134 | 蒙F7Y886 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 63968.92 |
| 135 | 蒙F7Y977 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40981.33 |
| 136 | 蒙F8Y085 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 89894.29 |
| 137 | 蒙F8Y605 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58121.49 |
| 138 | 蒙F8Y669 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30185.6 |
| 蒙F8Y669 | ||||
| 139 | 蒙F8Y855 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39870.72 |
| 140 | 蒙F8Y891 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31913.14 |
| 141 | 蒙F8Y898 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43237.44 |
| 142 | 蒙F9Y082 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30717.21 |
| 143 | 蒙F9Y410 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 73275.22 |
| 144 | 蒙F9Y469 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 57143.82 |
| 145 | 蒙F9Y625 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43908.67 |
| 146 | 蒙F9Y682 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 5872.87 |
| 蒙F9Y682 | ||||
| 147 | 蒙F9Y868 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31870.55 |
| 148 | 蒙F9Y902 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 32286.2 |
| 149 | 蒙F9Y937 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43980.05 |
| 150 | 蒙F9Y948 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58335.44 |
| 151 | 蒙F9Y990 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 19014.12 |
| 152 | 蒙FDY4444 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 44745.01 |
| 蒙FOY555 | ||||
| 153 | 蒙FFY9818 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41639.78 |
| 154 | 蒙FY0012 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 47131.62 |
| 155 | 蒙FY0018 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31934.14 |
| 156 | 蒙FY0082 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39276.59 |
| 157 | 蒙FY0133 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 96621.55 |
| 158 | 蒙FY0196 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39664.81 |
| 蒙FY3628 | ||||
| 159 | 蒙FY0200 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 44830 |
| 160 | 蒙FY0202 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 34503.86 |
| 161 | 蒙FY0205 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43715.14 |
| 蒙FY9265 | ||||
| 162 | 蒙FY0207 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39388.86 |
| 蒙F1Y980 | ||||
| 163 | 蒙FY0212 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 19114.49 |
| 蒙FY3213 | ||||
| 164 | 蒙FY0229 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31522.86 |
| 蒙F0Y766 | ||||
| 165 | 蒙FY0466 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 26319.65 |
| 蒙F1Y758 | ||||
| 166 | 蒙FY0505 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 64745.07 |
| 167 | 蒙FY0585 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39904.3 |
| 168 | 蒙FY0633 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55995.9 |
| 蒙FY9150 | ||||
| 169 | 蒙FY0733 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58135.6 |
| 170 | 蒙FY0767 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 21537.45 |
| 171 | 蒙FY0769 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46860.14 |
| 172 | 蒙FY0800 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 28474.07 |
| 173 | 蒙FY0816 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 42030.17 |
| 174 | 蒙FY0880 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43693.84 |
| 175 | 蒙FY0895 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 109295.08 |
| 蒙F6Y522 | ||||
| 176 | 蒙FY0916 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 11228.73 |
| 177 | 蒙FY0968 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 95632.17 |
| 178 | 蒙FY0984 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39970.44 |
| 179 | 蒙FY0991 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30918.43 |
| 180 | 蒙FY1002 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49161.92 |
| 181 | 蒙FY1008 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 21771.16 |
| 182 | 蒙FY1009 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52027.01 |
| 183 | 蒙FY1014 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 42588.14 |
| 184 | 蒙FY1055 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43550.11 |
| 185 | 蒙FY1089 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 65459.02 |
| 186 | 蒙FY1113 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 36510.51 |
| 187 | 蒙FY1156 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49350.14 |
| 188 | 蒙FY1136 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55113.6 |
| 蒙FY6671 | ||||
| 189 | 蒙FY1178 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 36871.21 |
| 190 | 蒙FY1181 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 54718.3 |
| 191 | 蒙FY1216 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 31106.01 |
| 192 | 蒙FY1218 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 90670.19 |
| 193 | 蒙FY1228 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 24311.31 |
| 194 | 蒙FY1235 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 54735.58 |
| 195 | 蒙FY1280 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 41878.69 |
| 196 | 蒙FY1318 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58869.43 |
| 蒙F0Y585 | ||||
| 197 | 蒙FY1319 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 23932.24 |
| 198 | 蒙FY1324 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 66895.81 |
| 199 | 蒙FY1354 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 68138.77 |
| 200 | 蒙FY1355 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 53331.67 |
| 蒙F1Y181 | ||||
| 201 | 蒙FY1394 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51259.83 |
| 202 | 蒙FY1508 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40259.46 |
| 蒙FY3650 | ||||
| 203 | 蒙FY1565 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 101970.25 |
| 204 | 蒙FY1567 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49109.14 |
| 205 | 蒙FY1583 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46526.92 |
| 206 | 蒙FY1611 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 72780.2 |
| 207 | 蒙FY1624 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58566.47 |
| 蒙FFY0482 | ||||
| 208 | 蒙FY1655 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30372.38 |
| 209 | 蒙FY1662 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 13846.04 |
| 蒙FY6938 | ||||
| 210 | 蒙FY1676 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40650.39 |
| 211 | 蒙FY1700 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 74051.31 |
| 蒙FY1700 | ||||
| 212 | 蒙FY1805 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 26590.79 |
| 蒙F1Y818 | ||||
| 213 | 蒙FY1866 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 84393.41 |
| 214 | 蒙FY1877 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51602.52 |
| 215 | 蒙FY1896 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 27176.24 |
| 216 | 蒙FY1928 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 17499.55 |
| 217 | 蒙FY1933 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 59357.83 |
| 蒙FY6015 | ||||
| 218 | 蒙FY1939 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 53415.83 |
| 219 | 蒙FY1960 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43635.05 |
| 220 | 蒙FY1969 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55893.04 |
| 221 | 蒙FY1994 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49122.07 |
| 222 | 蒙FY2006 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 66894.52 |
| 223 | 蒙FY2050 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 50840.85 |
| 224 | 蒙FY2059 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45634.9 |
| 蒙FY3680 | ||||
| 225 | 蒙FY2118 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 66527.21 |
| 226 | 蒙FY2123 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 37647.46 |
| 蒙FY9156 | ||||
| 227 | 蒙FY2132 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45013.16 |
| 228 | 蒙FY2222 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 70377.79 |
| 229 | 蒙FY2227 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 75012.05 |
| 230 | 蒙FY2311 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 28802.73 |
| 蒙FY3675 | ||||
| 231 | 蒙FY2338 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 67475.28 |
| 232 | 蒙FY2339 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55120.59 |
| 蒙F0Y855 | ||||
| 233 | 蒙FY2543 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35912.57 |
| 蒙FY2543 | ||||
| 234 | 蒙FY2555 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 81036.81 |
| 235 | 蒙FY2559 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 37089.78 |
| 236 | 蒙FY2586 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46914.31 |
| 蒙FY4351 | ||||
| 237 | 蒙FY2663 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 38076.28 |
| 蒙F0Y339 | ||||
| 238 | 蒙FY2700 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58918.75 |
| 239 | 蒙FY2843 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52138.36 |
| 240 | 蒙FY2858 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52058.47 |
| 蒙F5Y591 | ||||
| 241 | 蒙FY2862 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51739.09 |
| 242 | 蒙FY2885 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35357.79 |
| 243 | 蒙FY2894 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 39119.78 |
| 244 | 蒙FY2929 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 38108.18 |
| 245 | 蒙FY2968 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 19280.17 |
| 蒙F0Y118 | ||||
| 246 | 蒙FY2992 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 25561.25 |
| 247 | 蒙FY2993 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 25324.07 |
| 蒙FY2993 | ||||
| 248 | 蒙FY3001 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55307.88 |
| 249 | 蒙FY3004 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30088.55 |
| 250 | 蒙FY3020 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 48641.63 |
| 蒙FY3020 | ||||
| 251 | 蒙FY3038 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 37431.2 |
| 蒙F7Y226 | ||||
| 252 | 蒙FY3048 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 18524.03 |
| 253 | 蒙FY3055 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 35097.68 |
| 蒙FY3055 | ||||
| 254 | 蒙FY3069 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40654.35 |
| 蒙FY3069 | ||||
| 255 | 蒙FY3080 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 30465.61 |
| 蒙FY3080 | ||||
| 256 | 蒙FY3168 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46136.53 |
| 257 | 蒙FY3177 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 48061.62 |
| 蒙FY3177 | ||||
| 258 | 蒙FY3200 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 73850.83 |
| 259 | 蒙FY3262 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49128.45 |
| 蒙FY3262 | ||||
| 260 | 蒙FY3266 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 24804.88 |
| 蒙FY3266 | ||||
| 261 | 蒙FY3269 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 48951.89 |
| 蒙FY3269 | ||||
| 262 | 蒙FY3283 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 27969.38 |
| 蒙FY3283 | ||||
| 263 | 蒙FY3289 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 43503.63 |
| 蒙FY3289 | ||||
| 264 | 蒙FY3310 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 46474.89 |
| 265 | 蒙FY3319 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45444.37 |
| 蒙FY2873 | ||||
| 266 | 蒙FY3323 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 50914.21 |
| 蒙FY3323 | ||||
| 267 | 蒙FY3333 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 44580.53 |
| 268 | 蒙FY3345 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 10008.02 |
| 蒙FY3345 | ||||
| 269 | 蒙FY3359 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 40988.35 |
| 蒙F0Y707 | ||||
| 270 | 蒙FY3361 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 11957.06 |
| 蒙FY9575 | ||||
| 271 | 蒙FY3363 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 64287.3 |
| 272 | 蒙FY3366 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45855.44 |
| 273 | 蒙FY3367 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 49212.4 |
| 蒙F0Y900 | ||||
| 274 | 蒙FY3388 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 66026.24 |
| 275 | 蒙FY3395 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 6519.52 |
| 蒙FY3395 | ||||
| 276 | 蒙FY3466 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 61753.55 |
| 蒙FY3466 | ||||
| 277 | 蒙FY3508 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45054.03 |
| 蒙FY9422 | ||||
| 278 | 蒙FY3515 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 29621.29 |
| 279 | 蒙FY3533 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 47040.94 |
| 280 | 蒙FY3558 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 53429.87 |
| 蒙FY3558 | ||||
| 281 | 蒙FY3570 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 8417.81 |
| 蒙FY3260 | ||||
| 282 | 蒙FY3578 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 44194.19 |
| 蒙FY3578 | ||||
| 283 | 蒙FY3589 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 33917.94 |
| 284 | 蒙FY3612 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 37377.11 |
| 285 | 蒙FY3615 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 51802.69 |
| 286 | 蒙FY3633 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 62860.12 |
| 蒙FY3633 | ||||
| 287 | 蒙FY3660 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 58584.39 |
| 288 | 蒙FY3666 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 85443.05 |
| 289 | 蒙FY3669 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 45550.24 |
| 290 | 蒙FY3685 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 65696.46 |
| 蒙FY3685 | ||||
| 291 | 蒙FY3696 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 55092.89 |
| 292 | 蒙FY3708 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 52973.45 |
| 蒙FY9193 | ||||
| 293 | 蒙FY3730 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 54776.86 |
| 294 | 蒙FY3738 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 20910.79 |
| 295 | 蒙FY3757 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 29362.69 |
| 蒙F0Y391 | ||||
| 296 | 蒙FY3765 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 22193.78 |
| 蒙FY3765 | ||||
| 297 | 蒙FY3773 | 顺达出租车公司 | 巡游车 | 36510.96 |
