| 序号 | 车牌号 | 总里程 | 日行使里程 | |
| 1 | 蒙F7Y272 | 194.25 | 0.530738 | |
| 2 | 蒙F6Y550 | 4064.74 | 11.105847 | |
| 3 | 蒙FY5781 | 5352.29 | 14.623743 | |
| 4 | 蒙FY7350 | 7109.3 | 19.424316 | |
| 5 | 蒙F5Y528 | 10706.41 | 29.252487 | |
| 6 | 蒙F3Y298 | 10771.28 | 29.429728 | |
| 7 | 蒙FY1615 | 12345.37 | 33.730519 | |
| 8 | 蒙FY3800 | 12362.53 | 33.777405 | |
| 9 | 蒙FY7092 | 12871.44 | 35.16787 | |
| 10 | 蒙FY6978 | 16273.37 | 44.46276 | |
| 11 | 蒙FY9518 | 17596.2 | 48.077047 | |
| 12 | 蒙FY1775 | 17711.61 | 48.392375 | |
| 13 | 蒙F0Y556 | 17893.77 | 48.890081 | |
| 14 | 蒙FY8315 | 19757.73 | 53.98287 | |
| 15 | 蒙FY2695 | 19777.04 | 54.035626 | |
| 16 | 蒙FY3899 | 20688.36 | 56.525572 | |
| 17 | 蒙FY7278 | 21237.36 | 58.025572 | |
| 18 | 蒙FFY9191 | 21921.96 | 59.896068 | |
| 19 | 蒙FY8556 | 22061.96 | 60.278582 | |
| 20 | 蒙FY8992 | 22106.59 | 60.400519 | |
| 21 | 蒙FY8311 | 22881.81 | 62.518608 | |
| 22 | 蒙FY6087 | 23654.98 | 64.631094 | |
| 23 | 蒙F5Y172 | 24094.14 | 65.830985 | |
| 24 | 蒙FY8045 | 24206.36 | 66.137594 | |
| 25 | 蒙FY5766 | 24539.55 | 67.047953 | |
| 26 | 蒙FY6316 | 25102.28 | 68.585463 | |
| 27 | 蒙FY8300 | 25673.35 | 70.145764 | |
| 28 | 蒙FY3638 | 27088.77 | 74.013032 | |
| 29 | 蒙FY1961 | 27313.98 | 74.628362 | |
| 30 | 蒙F5Y558 | 27544.52 | 75.25825 | |
| 31 | 蒙FY9570 | 27852.46 | 76.09962 | |
| 32 | 蒙FY2864 | 28141.17 | 76.888442 | |
| 33 | 蒙FY6956 | 28785.74 | 78.649563 | |
| 34 | 蒙FY2882 | 28810.89 | 78.71828 | |
| 35 | 蒙FY7383 | 29162.85 | 79.679917 | |
| 36 | 蒙F5Y777 | 29959.52 | 81.856611 | |
| 37 | 蒙F3Y666 | 29989.17 | 81.937623 | |
| 38 | 蒙FY7620 | 30328.82 | 82.865629 | |
| 39 | 蒙F3Y637 | 30340.2 | 82.896719 | |
| 40 | 蒙FY1658 | 31436.69 | 85.892594 | |
| 41 | 蒙FY8263 | 31799.43 | 86.883688 | |
| 42 | 蒙FY2005 | 32059.98 | 87.595575 | |
| 43 | 蒙FY1000 | 32259.31 | 88.140193 | |
| 44 | 蒙FY7673 | 32543.66 | 88.917104 | |
| 45 | 蒙F6Y235 | 34420.83 | 94.045978 | |
| 46 | 蒙FY7318 | 34641.45 | 94.648768 | |
| 47 | 蒙F6Y837 | 34890.74 | 95.329886 | |
| 48 | 蒙FY5771 | 35503.7 | 97.004643 | |
| 49 | 蒙FY7686 | 35513.1 | 97.030332 | |
| 50 | 蒙FY7032 | 36740.69 | 100.384403 | |
| 51 | 蒙FY3959 | 36844.43 | 100.667841 | |
| 52 | 蒙FY8824 | 37083.55 | 101.321177 | |
| 53 | 蒙FY8833 | 38066.26 | 104.00618 | |
| 54 | 蒙FY4190 | 38270.52 | 104.564261 | |
| 55 | 蒙FY5728 | 38365.7 | 104.824315 | |
| 56 | 蒙FY9461 | 39005.57 | 106.572596 | |
| 57 | 蒙FY3392 | 39441.31 | 107.763138 | |
| 58 | 蒙FY3522 | 40481.54 | 110.605298 | |
| 59 | 蒙F2Y135 | 40618.95 | 110.980736 | |
| 60 | 蒙FY9186 | 42016.83 | 114.800077 | |
| 61 | 蒙FY5527 | 42076.32 | 114.962624 | |
| 62 | 蒙FY7200 | 42581.35 | 116.342491 | |
| 63 | 蒙FY0318 | 43109.47 | 117.785434 | |
| 64 | 蒙F5Y360 | 43248.94 | 118.166507 | |
| 65 | 蒙FY7130 | 43306.89 | 118.324838 | |
| 66 | 蒙FY8973 | 43690.9 | 119.374039 | |
| 67 | 蒙FY5268 | 43793.82 | 119.655247 | |
| 68 | 蒙FY7253 | 43811.03 | 119.702271 | |
| 69 | 蒙FY1374 | 43829.32 | 119.752241 | |
| 70 | 蒙FY0073 | 44264.5 | 120.941257 | |
| 71 | 蒙F0Y373 | 44760.86 | 122.29743 | |
| 72 | 蒙F1Y216 | 45139.25 | 123.331284 | |
| 73 | 蒙FY6106 | 45285.08 | 123.729722 | |
| 74 | 蒙F9Y444 | 45881.67 | 125.359759 | |
| 75 | 蒙FY7931 | 45937.01 | 125.510961 | |
| 76 | 蒙F0Y086 | 46287.91 | 126.4697 | |
| 77 | 蒙FY7510 | 46782.72 | 127.821636 | |
| 78 | 蒙FY8084 | 46897.63 | 128.135598 | |
| 79 | 蒙FY3639 | 47581.2 | 130.003277 | |
| 80 | 蒙FY8932 | 47674.07 | 130.257023 | |
| 81 | 蒙FY1999 | 48070.49 | 131.340132 | |
| 82 | 蒙FY9110 | 48402.62 | 132.247599 | |
| 83 | 蒙FY8557 | 48685.13 | 133.019478 | |
| 84 | 蒙F5Y527 | 48768.14 | 133.246286 | |
| 85 | 蒙FY0226 | 48784.05 | 133.289756 | |
| 86 | 蒙FY5180 | 49058.28 | 134.03902 | |
| 87 | 蒙FY3817 | 50286.69 | 137.395332 | |
| 88 | 蒙FY2906 | 50643.26 | 138.369568 | |
| 89 | 蒙FY4441 | 51174.99 | 139.822372 | |
| 90 | 蒙FY2967 | 51323.05 | 140.226915 | |
| 91 | 蒙FY9861 | 51730 | 141.338798 | |
| 92 | 蒙F3Y639 | 51752.94 | 141.401479 | |
| 93 | 蒙FY3670 | 51835.29 | 141.626473 | |
| 94 | 蒙FY7252 | 54183.12 | 148.041314 | |
| 95 | 蒙FY5630 | 54224.76 | 148.155087 | |
| 96 | 蒙F5Y799 | 54893.2 | 149.981419 | |
| 97 | 蒙FY3686 | 59052.18 | 161.344753 | |
| 98 | 蒙FY0808 | 59117.45 | 161.523085 | |
| 99 | 蒙FY9123 | 59820.45 | 163.44385 | |
| 100 | 蒙F8Y383 | 59838.23 | 163.492433 | |
| 101 | 蒙F0Y711 | 60287.76 | 164.72066 | |
| 102 | 蒙FY0855 | 60317.03 | 164.800632 | |
| 103 | 蒙FY6311 | 60559.01 | 165.461781 | |
| 104 | 蒙FY6880 | 61640.43 | 168.416475 | |
| 105 | 蒙FY8091 | 61656.84 | 168.461311 | |
| 106 | 蒙FY7685 | 61675.97 | 168.513576 | |
| 107 | 蒙FY2211 | 62663.6 | 171.212026 | |
| 108 | 蒙FY3385 | 63686.89 | 174.007898 | |
| 109 | 蒙F0Y353 | 63754.94 | 174.193829 | |
| 110 | 蒙F5Y545 | 64298.92 | 175.680114 | |
| 111 | 蒙FY2244 | 64361.21 | 175.850303 | |
| 112 | 蒙FY8940 | 64935.35 | 177.418993 | |
| 113 | 蒙FY3036 | 65171.84 | 178.065136 | |
| 114 | 蒙FY8457 | 65391.62 | 178.665631 | |
| 115 | 蒙F4Y151 | 65780.63 | 179.728505 | |
| 116 | 蒙F0Y115 | 67578.72 | 184.641308 | |
| 117 | 蒙FY7263 | 75942.87 | 207.494173 | |
| 118 | 蒙FY0098 | 79298.88 | 216.663614 | |
| 119 | 蒙F5Y521 | 79756.95 | 217.915172 | |
| 120 | 蒙FY2711 | 80144.67 | 218.974513 | |
| 121 | 蒙FY5860 | 88567.91 | 241.988815 | |
| 122 | 蒙FY4686 | 105829.61 | 289.151938 | |
| 123 | 蒙FY9250 | 110259.52 | 301.255529 | |
| 124 | 蒙FY9488 | 117432.63 | 320.854188 | |
| 125 | 蒙FY6111 | 124869.41 | 341.173241 | |
| 126 | 蒙FY8024 | 132067.23 | 360.839438 | |
| 127 | 蒙F0Y007 | 23548.28 | 138.51929 | |
| 128 | 蒙F0Y007 | 26734.22 | 138.519278 | |
| 129 | 蒙F0Y012 | 12961.76 | 129.617598 | |
| 130 | 蒙F0Y012 | 34089.42 | 129.617574 | |
| 131 | 蒙F0Y528 | 15773.13 | 116.837999 | |
| 132 | 蒙F0Y528 | 26639.06 | 116.837985 | |
| 133 | 蒙F0Y598 | 13817.41 | 109.661985 | |
| 134 | 蒙F0Y598 | 26099.54 | 109.661929 | |
| 135 | 蒙F0Y678 | 15583.5 | 99.894231 | |
| 136 | 蒙F0Y678 | 20977.8 | 99.894289 | |
| 137 | 蒙F0Y833 | 8536.26 | 46.646228 | |
| 138 | 蒙F0Y833 | 8536.27 | 46.90258 | |
| 139 | 蒙F0Y989 | 12473.6 | 125.995956 | |
| 140 | 蒙F0Y989 | 33514.93 | 125.995976 | |
| 141 | 蒙F1Y127 | 36620.79 | 216.69106 | |
| 142 | 蒙F1Y127 | 42254.75 | 216.691026 | |
| 143 | 蒙F5Y595 | 1314.52 | 119.50182 | |
| 144 | 蒙F5Y595 | 42423.3 | 119.502256 | |
| 145 | 蒙FY2206 | 6273.57 | 125.471396 | |
| 146 | 蒙FY2206 | 39523.47 | 125.471329 | |
| 147 | 蒙FY2887 | 6308.44 | 121.316153 | |
| 148 | 蒙FY2887 | 38093.27 | 121.316145 | |
| 149 | 蒙FY2890 | 13705.44 | 139.851433 | |
| 150 | 蒙FY2890 | 37340.35 | 139.851504 | |
| 151 | 蒙FY3386 | 1076.4 | 153.771432 | |
| 152 | 蒙FY3386 | 54896.48 | 153.771654 | |
| 153 | 蒙FY3655 | 10511.28 | 164.238754 | |
| 154 | 蒙FY3655 | 49435.89 | 164.238839 | |
| 155 | 蒙FY3755 | 8786.9 | 69.737305 | |
| 156 | 蒙FY3755 | 16736.95 | 69.737288 | |
| 157 | 蒙FY3770 | 824.81 | 117.83 | |
| 158 | 蒙FY3770 | 42065.39 | 117.830226 | |
| 159 | 蒙FY3775 | 6549.61 | 85.059868 | |
| 160 | 蒙FY3775 | 24582.3 | 85.059864 | |
| 161 | 蒙FY3780 | 6196.22 | 55.323395 | |
| 162 | 蒙FY3780 | 13996.82 | 55.3234 | |
| 163 | 蒙FY3789 | 16054.39 | 172.627846 | |
| 164 | 蒙FY3789 | 47127.4 | 172.627833 | |
| 165 | 蒙FY5825 | 17045.06 | 213.063257 | |
| 166 | 蒙FY5825 | 60723.03 | 213.063268 | |
| 167 | 蒙FY9065 | 14837.63 | 231.837967 | |
| 168 | 蒙FY9065 | 70015.07 | 231.837981 | |
| 169 | 蒙FY9397 | 9385.03 | 89.381241 | |
| 170 | 蒙FY9397 | 23328.51 | 89.381263 | |
| 171 | 蒙FY9487 | 10897.84 | 95.595086 | |
| 172 | 蒙FY9487 | 24089.96 | 95.595083 | |
| 173 | 蒙FY9499 | 1830.82 | 122.054663 | |
| 174 | 蒙FY9499 | 42841.16 | 122.054587 | |
| 175 | 蒙FY9554 | 4494.9 | 172.880765 | |
| 176 | 蒙FY9554 | 58779.4 | 172.880584 | |
| 177 | 蒙FY9598 | 8513.38 | 141.889665 | |
| 178 | 蒙FY9598 | 43418.21 | 141.889578 | |
| 179 | 蒙FY9621 | 5007.23 | 125.18075 | |
| 180 | 蒙FY9621 | 40683.73 | 125.180709 | |
| 181 | 蒙FY9638 | 11749 | 127.706522 | |
| 182 | 蒙FY9638 | 23498.91 | 107.793166 | |
| 183 | 蒙FY9687 | 12131.91 | 90.536643 | |
| 184 | 蒙FY9687 | 20823.44 | 90.536693 | |
| 185 | 蒙FY9728 | 6458.14 | 66.578764 | |
| 186 | 蒙FY9728 | 17909.68 | 66.578735 | |
| 187 | 蒙FY9788 | 1251.56 | 178.794294 | |
| 188 | 蒙FY9788 | 63829.31 | 178.793581 | |
| 6961319.89 |
|


打印
蒙公网安备 15222302000112号