现将音德尔镇2025年交通稳岗补贴(第一批)预发放明细予以公示,公示期为7天(2025年6月6日至6月12日)。如有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
投诉监督单位名称和通讯地址:音德尔镇人民政府
电子邮箱:yindeerzhen@126.com
本单位监督举报电话:0482-6061388
监督举报电话:12317
附件:音德尔镇2025年交通稳岗补贴(第一批)预发放明细
音德尔镇人民政府
2025年6月6日
| 音德尔镇2025年交通稳岗补贴(第一批)预发放明细 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 嘎查村 | 姓名 | 人员类型 | 就业区域 | 工作地点 | 月工资(元) | 务工时间(月) | 交通补贴金额 | 稳岗补贴金额 | 金额(总计) | 持卡人姓名 | 备注 |
| 1 | 音德尔镇 | 五家户村 | 邱佳庆 | 脱贫人口 | 旗外 | 内蒙古卓鼎数字产业发展发展有限公司 | 6000 | 6 | 300 | 300 | 600 | 邱佳庆 | 持卡人本人 |
| 2 | 音德尔镇 | 五家户村 | 杨金红 | 脱贫人口 | 北京 | 北京市辖区丰台区右安门街道翠林养老院 | 4000 | 6 | 500 | 500 | 1000 | 邱国忠 | 二人夫妻关系 |
| 3 | 音德尔镇 | 五家户村 | 孙悦 | 脱贫人口 | 旗内 | 内蒙古兴安盟兴安盟扎赉特旗音德尔镇飞天书画教育学校 | 1600 | 6 | 200 | 200 | 400 | 孙悦 | 持卡人本人 |
| 4 | 音德尔镇 | 五家户村 | 徐学礼 | 脱贫人口 | 旗外 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗索伦通德公路 | 6000 | 6 | 300 | 300 | 600 | 徐学礼 | 持卡人本人 |
| 5 | 音德尔镇 | 前进嘎查 | 爱丽 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗宏森木材加工厂 | 3500 | 3 | 200 | 200 | 400 | 爱丽 | 农业银行 |
| 6 | 音德尔镇 | 前进嘎查 | 梁雅坤 | 脱贫人口 | 旗内 | 内蒙古扎赉特旗牧原农牧有限公司 | 4000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 梁雅坤 | |
| 7 | 音德尔镇 | 前进嘎查 | 刘银龙 | 脱贫人口 | 旗外 | 天津市东丽区动力阀门厂 | 4500 | 4 | 300 | 300 | 600 | 张菊花 | 夫妻共用一卡 |
| 8 | 音德尔镇 | 前进嘎查 | 张菊花 | 脱贫人口 | 旗外 | 天津市东丽区动力阀门厂 | 3500 | 4 | 300 | 300 | 600 | 张菊花 | |
| 9 | 音德尔镇 | 林场村 | 韩财山 | 脱贫人口 | 旗外 | 湖北省武汉圆通物流公司湖北武昌转运中心 | 6000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 韩财山 | |
| 10 | 音德尔镇 | 林场村 | 周秋菊 | 监测人口 | 旗外 | 山东省烟台仙鹏塑料制品有限公司 | 3000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 李洪志 | |
| 11 | 音德尔镇 | 永安村 | 柳絮 | 脱贫人口 | 旗外 | 青岛市即墨北安街道办事处营西村临福西街48号青岛美团众包 | 2000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 艾桂霞 | 母亲,艾桂霞 |
| 12 | 音德尔镇 | 永安村 | 闫良 | 脱贫人口 | 旗外 | 沈阳市望花区顺平路汽车修理 | 4000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 闫德福 | 父亲闫德福 |
| 13 | 音德尔镇 | 永安村 | 王男 | 脱贫人口 | 旗外 | 黑龙江齐齐哈尔天福茗茶 | 2500 | 12 | 300 | 300 | 600 | 王男 | |
| 14 | 音德尔镇 | 永安村 | 卢亮 | 脱贫人口 | 旗外 | 上海市普陀区安远路522号 | 2000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 卢忠江 | 父亲,卢忠江 |
| 15 | 音德尔镇 | 永安村 | 孙祥杰 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗 宏泰建筑公司 | 2000 | 10 | 200 | 200 | 400 | 孙祥杰 | |
| 16 | 音德尔镇 | 永安村 | 孙超 | 脱贫户 | 北京 | 北京小米科技有限公司 | 5000 | 12 | 500 | 500 | 1000 | 孙太国 | 父亲,孙太国 |
| 17 | 音德尔镇 | 永安村 | 程宝力 | 脱贫人口 | 旗外 | 广州市越秀区诗书路 | 2000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 庞显清 | 母亲,庞显清 |
| 18 | 音德尔镇 | 永安村 | 丁建国 | 脱贫人口 | 旗外 | 满洲里市三道街卢布里餐厅 | 2000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 丁国和 | 父亲,丁国和 |
| 19 | 音德尔镇 | 永安村 | 贾浩楠 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗御湖湾S4商业楼M2酒吧 | 2000 | 12 | 200 | 200 | 400 | 贾振成 | 父亲,贾振成 |
| 20 | 音德尔镇 | 小城子村 | 方影 | 脱贫户 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇吴连春诊所 | 2000 | 12 | 200 | 200 | 400 | 方影 | |
| 21 | 音德尔镇 | 保卫村 | 李安琪 | 脱贫户 | 旗外 | 江苏省无锡市宜兴市宜兴硅谷电子有限公司 | 3600 | 4 | 300 | 300 | 600 | 李成有 | 父亲李成有的卡 |
| 22 | 音德尔镇 | 保卫村 | 张明明 | 脱贫户 | 旗外 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道 | 3500 | 4 | 300 | 300 | 600 | 张德宝 | 父亲张德宝的卡 |
| 23 | 音德尔镇 | 保卫村 | 李成君 | 脱贫户 | 旗内 | 好力宝镇努文木仁乡 | 5000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 李成君 | 本人卡 |
| 24 | 音德尔镇 | 保卫村 | 刘长和 | 脱贫户 | 旗外 | 俄罗斯 | 4500 | 3 | 300 | 300 | 600 | 刘长和 | 本人卡 |
| 25 | 音德尔镇 | 保卫村 | 陈海英 | 脱贫户 | 旗外 | 俄罗斯 | 4500 | 3 | 300 | 300 | 600 | 陈海英 | 配偶刘长和的卡 |
| 26 | 音德尔镇 | 保卫村 | 尤金伟 | 脱贫户 | 旗外 | 俄罗斯 | 4500 | 3 | 300 | 300 | 600 | 李雅玲 | 母亲李雅玲的卡(本人没有卡) |
| 27 | 音德尔镇 | 保卫村 | 王艳红 | 脱贫户 | 旗外 | 俄罗斯 | 4500 | 3 | 300 | 300 | 600 | 李雅玲 | 母亲李雅玲的卡(本人没有卡) |
| 28 | 音德尔镇 | 其格吐嘎查 | 姜国玉 | 脱贫人口 | 旗外 | 江苏省苏州市昆山市花桥区中信广场 | 6000 | 11 | 300 | 300 | 600 | 姜志国 | 父子关系 |
| 29 | 音德尔镇 | 其格吐嘎查 | 陆华民 | 脱贫人口 | 旗外 | 山东省聊城市莘县董杜庄镇,娄庄五丰源食品厂 | 8000 | 6 | 300 | 300 | 600 | 陆华民 | 本人 |
| 30 | 音德尔镇 | 其格吐嘎查 | 邰淑兰 | 脱贫人口 | 旗内 | 内蒙古绰尔律师事务所 | 2000 | 11 | 200 | 200 | 400 | 邰淑兰 | 本人 |
| 31 | 音德尔镇 | 其格吐嘎查 | 高铁柱 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗恒源网络科技有限公司 | 5000 | 11 | 200 | 200 | 400 | 高铁柱 | 本人 |
| 32 | 音德尔镇 | 其格吐嘎查 | 白龙 | 脱贫人口 | 旗外 | 内蒙古呼伦贝尔海拉尔奋斗镇 | 4500 | 10 | 300 | 300 | 600 | 谢小福 | 母子关系 |
| 33 | 音德尔镇 | 其格吐嘎查 | 周海林 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗恒源网络科技有限公司 | 4500 | 10 | 200 | 200 | 400 | 周海林 | 本人 |
| 34 | 音德尔镇 | 茂力格尔嘎查 | 王哈斯巴根 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗周边 | 3000 | 3 | 200 | 200 | 400 | 王哈斯巴根 | |
| 35 | 音德尔镇 | 茂力格尔嘎查 | 白斯琴图 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 大连市金州区大黑山景区中交航局第三工程有限公司 | 5000 | 5 | 300 | 300 | 600 | 白斯琴图 | |
| 36 | 音德尔镇 | 茂力格尔嘎查 | 包阿日本塔本 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇周家村亿生源木业 | 3000 | 9 | 300 | 300 | 600 | 包阿日本塔本 | |
| 37 | 音德尔镇 | 茂力格尔嘎查 | 周凤兰 | 脱贫人口 | 旗外 | 德华环境检测服务有限公司 | 5000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 周凤兰 | |
| 38 | 音德尔镇 | 茂力格尔嘎查 | 付莲小 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗茂力格尔敬老院 | 2400 | 12 | 200 | 200 | 400 | 付莲小 | |
| 39 | 音德尔镇 | 东升村 | 王健强 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇 内蒙古新晖建设有限公司 | 3700 | 12 | 200 | 200 | 400 | 王健强 | |
| 40 | 音德尔镇 | 东升村 | 许永之 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇 海龙装饰城 | 3500 | 12 | 200 | 200 | 400 | 许永之 | |
| 41 | 音德尔镇 | 红卫村 | 敖结胜 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗赛罕名都2楼5号门市 | 3000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 敖结胜 | |
| 42 | 音德尔镇 | 红卫村 | 关伟 | 脱贫人口 | 旗外 | 辽宁省大连市金州区 | 3000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 关伟 | |
| 43 | 音德尔镇 | 东方红村 | 侯志国 | 脱贫人口 | 旗内 | 音德尔镇一心检测线 | 2300 | 12 | 200 | 200 | 400 | 侯志国 | |
| 44 | 音德尔镇 | 光明村 | 柳成伟 | 脱贫户 | 旗外 | 上海市浦东新区永泰路630弄中呈地产 | 3000 | 6 | 300 | 300 | 600 | 金都达古拉 | |
| 45 | 音德尔镇 | 乌鸦站 | 翟长喜 | 脱贫户 | 旗外 | 齐齐哈尔天行运输服务代理有限公司 | 5000 | 5 | 300 | 300 | 600 | 翟长喜 | |
| 46 | 音德尔镇 | 乌鸦站 | 刘晶宇 | 脱贫户 | 北京 | 北京世华皮具护理中心 | 3800 | 3 | 500 | 500 | 1000 | 刘晶宇 | |
| 47 | 音德尔镇 | 乌鸦站 | 刘伟 | 脱贫户 | 旗外 | 江苏省启东市乾朔电子有限公司 | 6000 | 3 | 300 | 300 | 600 | 刘伟 | |
| 48 | 音德尔镇 | 乌鸦站 | 关雪峰 | 监测户 | 旗外 | 呼和浩特市中国太平洋保险 | 4000 | 5 | 300 | 300 | 600 | 关明 | 父子 |
| 49 | 音德尔镇 | 乌鸦站 | 温丽圆 | 脱贫户 | 北京 | 北京世华皮具护理中心 | 3800 | 3 | 500 | 500 | 1000 | 温丽圆 | |
| 50 | 音德尔镇 | 乌鸦站 | 潘雨 | 脱贫人口 | 旗外 | 浙江省杭州市西湖区保翌大厦杭州蓝显科技有限 | 8000 | 5 | 300 | 300 | 600 | 潘喜山 | 父子 |
| 51 | 音德尔镇 | 金山村 | 唐佳旺 | 脱贫人口 | 旗外 | 天津市南岗区打零工 | 3000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 唐佳旺 | |
| 52 | 音德尔镇 | 金山村 | 王志强 | 脱贫人口 | 旗内 | 内蒙古扎赉特旗 三江洗浴 | 4000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 王志强 | |
| 53 | 音德尔镇 | 金山村 | 王振友 | 脱贫人口 | 旗内 | 内蒙古扎赉特旗巴彦高勒镇春兴综合商店 | 1500 | 4 | 200 | 200 | 400 | 王振友 | |
| 54 | 音德尔镇 | 金山村 | 曹雪 | 脱贫人口 | 旗外 | 辽宁省大连恒隆广场餐饮分公司 | 4400 | 4 | 300 | 300 | 600 | 邵影 | |
| 55 | 音德尔镇 | 金山村 | 王立强 | 脱贫人口 | 旗外 | 江苏省苏州市昆明市长宁路圆通公司 | 4000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 王全 | |
| 56 | 音德尔镇 | 金山村 | 万国华 | 脱贫人口 | 旗外 | 江苏省 常州市溧阳省 | 3000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 万国华 | |
| 57 | 音德尔镇 | 一心村 | 胡景光 | 脱贫人口 | 旗外 | 陕西省秦峰数码科技有限公司 | 7353 | 12 | 300 | 300 | 600 | 胡景光 | |
| 58 | 音德尔镇 | 一心村 | 包巴根那 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗水泥厂 | 2600 | 12 | 200 | 200 | 400 | 包巴根那 | |
| 59 | 音德尔镇 | 一心村 | 白晓花 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗职业高中 | 2300 | 12 | 200 | 200 | 400 | 白晓花 | |
| 60 | 音德尔镇 | 一心村 | 刘俏俏 | 脱贫人口 | 旗外 | 二连浩特市万金进出口贸易有限公司 | 5000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 刘俏俏 | |
| 61 | 音德尔镇 | 团结村 | 赵艳全 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎旗兴安盟艺红农牧业合作社 | 3300 | 4 | 200 | 200 | 400 | 赵艳全 | |
| 62 | 音德尔镇 | 团结村 | 屈丽红 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗蔬菜商店 | 4000 | 3 | 200 | 200 | 400 | 屈丽红 | |
| 63 | 音德尔镇 | 团结村 | 常文慧 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗职业高中 | 2300 | 5 | 200 | 200 | 400 | 屈丽红 | |
| 64 | 音德尔镇 | 团结村 | 张秀萍 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗大东方商场 | 3000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 张秀萍 | |
| 65 | 音德尔镇 | 团结村 | 聂振海 | 脱贫人口 | 旗内 | 团结村村委会烧锅炉 | 500 | 4 | 200 | 200 | 400 | 聂振海 | |
| 66 | 音德尔镇 | 东风村 | 孙洪山 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇东风村 | 666 | 12 | 200 | 200 | 400 | 孙洪山 | |
| 67 | 音德尔镇 | 东风村 | 高彦臣 | 脱贫人口 | 旗外 | 黑龙江省黑河市逊克县逊克镇三合村 | 1500 | 12 | 300 | 300 | 600 | 高彦臣 | |
| 68 | 音德尔镇 | 东风村 | 周金权 | 脱贫人口 | 旗外 | 浙江省绍兴市上虞区 | 3000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 周金权 | |
| 69 | 音德尔镇 | 东风村 | 刘淑霞 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇 | 2200 | 12 | 200 | 200 | 400 | 刘淑霞 | |
| 70 | 音德尔镇 | 东风村 | 孙洪喜 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗巴彦高勒镇帽山村 | 1250 | 12 | 200 | 200 | 400 | 孙洪喜 | |
| 71 | 音德尔镇 | 东风村 | 孙洪明 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗胡尔勒镇 | 3000 | 12 | 200 | 200 | 400 | 孙洪明 | |
| 72 | 音德尔镇 | 东风村 | 王春艳 | 脱贫人口 | 旗外 | 山东省烟台市莱山区泰和府小区 | 5000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 娄凤霞 | |
| 73 | 音德尔镇 | 东风村 | 包领兄 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇 | 2000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 包领兄 | |
| 74 | 音德尔镇 | 东风村 | 单丽红 | 脱贫户 | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇 | 2000 | 12 | 200 | 200 | 400 | 单丽红 | |
| 75 | 音德尔镇 | 大岭村 | 李悦 | 脱贫人口 | 旗外 | 包头市 | 4000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 李悦 | |
| 76 | 音德尔镇 | 六合村 | 于航 | 监测人口 | 旗外 | 内蒙古呼和浩特市呼伦南路9号 | 4000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 于航 | |
| 77 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 齐础鲁 | 脱贫户 | 旗外 | 额济纳中蒙煤炭有限公司工作 | 5400 | 5 | 300 | 300 | 600 | 齐连所 | |
| 78 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 韩龙 | 脱贫户 | 北京 | 北京市昌平区昌平殡仪馆 | 3750 | 5 | 500 | 500 | 1000 | 韩龙 | |
| 79 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 包金树 | 脱贫户 | 旗外 | 河北省邢台市任泽区大屯乡大北东村邢台康达畜禽养殖有限公司 | 3500 | 5 | 300 | 300 | 600 | 包金树 | |
| 80 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 郭国成 | 脱贫户 | 旗外 | 上海市铁振建筑有限公司 | 8000 | 5 | 300 | 300 | 600 | 郭国成 | |
| 81 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 李格日勒图 | 脱贫户 | 旗外 | 江苏南通启东市(大葱) | 3500 | 5 | 300 | 300 | 600 | 李格日勒图 | |
| 82 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 火斯琴 | 脱贫户 | 旗外 | 江苏南通启东市(大葱) | 3500 | 5 | 300 | 300 | 600 | 李格日勒图 | |
| 83 | 音德尔镇 | 红旗嘎查 | 李福 | 脱贫户 | 旗外 | 江苏南通启东市(大葱) | 3500 | 5 | 300 | 300 | 600 | 李格日勒图 | |
| 84 | 音德尔镇 | 青山村 | 刘树军 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 天津滨海新区茶店街道建城基业管脏有限公司 | 7800 | 4 | 300 | 300 | 600 | 刘树军 | |
| 85 | 音德尔镇 | 青山村 | 王明元 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 天津滨海新区茶店街道建城基业管脏有限公司 | 7400 | 4 | 300 | 300 | 600 | 王明元 | |
| 86 | 音德尔镇 | 青山村 | 孙玉军 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇(零工) | 4000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 孙玉军 | |
| 87 | 音德尔镇 | 青山村 | 张南 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 内蒙古昊安保安责任有限公司 | 4000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 王巨华 | |
| 88 | 音德尔镇 | 青山村 | 王金山 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 山东省仙坛食品有限公司 | 6300 | 4 | 300 | 300 | 600 | 王金山 | |
| 89 | 音德尔镇 | 青山村 | 李亚平 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 山东省仙坛食品有限公司 | 5000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 王金山 | |
| 90 | 音德尔镇 | 青山村 | 王春雷 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇 | 3600 | 4 | 200 | 200 | 400 | 王春雷 | |
| 91 | 音德尔镇 | 青山村 | 张锋 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 兴安盟乌兰浩特市 | 4100 | 4 | 300 | 300 | 600 | 张锋 | |
| 92 | 音德尔镇 | 青山村 | 张键 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗牧原子公司 | 5025 | 4 | 200 | 200 | 400 | 张键 | |
| 93 | 音德尔镇 | 新立嘎查 | 于崎 | 脱贫人口 | 旗外 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区民航路南菜站集资2号楼王记大骨头 | 3400 | 4 | 300 | 300 | 600 | 于金文 | |
| 94 | 音德尔镇 | 巨宝村 | 徐凯 | 脱贫人口 | 旗外 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县塔子城镇建筑,工作地址不固定 | 3000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 徐凯 | |
| 95 | 音德尔镇 | 巨宝村 | 张翊龙 | 脱贫人口 | 旗外 | 山东省威海市光明路郝氏食品店 | 5000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 张翊龙 | |
| 96 | 音德尔镇 | 巨宝村 | 于海亮 | 脱贫人口 | 旗外 | 河北省秦皇岛市山海关区天弘家园东区11-308号 | 6000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 于校 | 于海亮的父亲 |
| 97 | 音德尔镇 | 兴华嘎查 | 罗银梅 | 脱贫人口 | 旗内 | 扎赉特旗粮辰吉日早餐店 | 3000 | 12 | 200 | 200 | 400 | 罗银梅 | 本人 |
| 98 | 音德尔镇 | 兴华嘎查 | 徐山 | 脱贫人口 | 旗外 | 大连佳兴人力 | 4000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 徐巴拉 | 父亲 |
| 99 | 音德尔镇 | 兴华嘎查 | 朱福顺 | 脱贫人口 | 旗外 | 满洲里市乌力吉蒙餐店 | 5000 | 12 | 300 | 300 | 600 | 朱福顺 | 本人 |
| 100 | 音德尔镇 | 兴隆村 | 孙丹丹 | 脱贫人口 | 旗外 | 湖南省长沙市智斗人力资源有限公司 | 1500 | 3 | 300 | 300 | 600 | 孙丹丹 | 本人 |
| 101 | 音德尔镇 | 兴隆村 | 马振邦 | 脱贫人口 | 旗外 | 西安市高新区骊临日用品经销部 | 1000 | 3 | 300 | 300 | 600 | 马振邦 | 本人 |
| 102 | 音德尔镇 | 兴隆村 | 赵有 | 脱贫人口 | 旗外 | 重庆市两江新区金开大道 | 3000 | 3 | 300 | 300 | 600 | 赵树民 | 父亲 |
| 103 | 音德尔镇 | 联合村 | 邹中洋 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 乌兰浩特市饭店服务员 | 3500 | 4 | 200 | 200 | 400 | 邹中洋 | |
| 104 | 音德尔镇 | 联合村 | 姜双武 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 青岛人瑞人才 | 4500 | 4 | 300 | 300 | 600 | 姜双武 | |
| 105 | 音德尔镇 | 联合村 | 李淑娟 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗音德尔镇 | 1800 | 4 | 200 | 200 | 400 | 韩少林 | |
| 106 | 音德尔镇 | 联合村 | 王明华 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗阳光丽都ktv | 3000 | 4 | 200 | 200 | 400 | 王明华 | |
| 107 | 音德尔镇 | 联合村 | 何江山 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗养乃世家 | 2200 | 4 | 200 | 200 | 400 | 何江山 | |
| 108 | 音德尔镇 | 联合村 | 何申 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 海拉尔放羊 | 4000 | 4 | 300 | 300 | 600 | 何申 | |
| 109 | 音德尔镇 | 联合村 | 单景军 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 天津翔辉科技 | 4500 | 4 | 300 | 300 | 600 | 单景军 | |
| 110 | 音德尔镇 | 联合村 | 姜文秀 | 脱贫户(享受政策) | 旗内 | 扎赉特旗嘉利铭管业 | 3800 | 4 | 200 | 200 | 400 | 姜文秀 | |
| 111 | 音德尔镇 | 联合村 | 薛长喜 | 脱贫户(享受政策) | 旗外 | 科右前旗零工 | 2500 | 4 | 300 | 300 | 600 | 薛长喜 | |


打印
蒙公网安备 15222302000112号