音德尔镇庭院经济项目完工情况公告
现将音德尔镇2025年庭院经济项目完工情况予以公告,公告期为10天(2025年8月1日至8月10日)。如有异议,请在公告期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和通讯地址:音德尔镇人民政府
本单位监督举报电话:0482-6061388
监督举报电话:12317
附件:音德尔镇2025年庭院经济完工明细表
扎赉特旗音德尔镇人民政府
2025年8月1日
| 音德尔镇2025年庭院经济完工明细表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 嘎查村 | 户信息 | 实施情况 | ||
| 验收内容 | ||||||
| 户主姓名 | 户属性 | 具体名称 | 规模 | |||
| 1 | 音德尔镇 | 永安村 | 刘静涛 | 脱贫户 | 大鹅 | 50 |
| 2 | 音德尔镇 | 永安村 | 于洪祥 | 脱贫户 | 大鹅 | 200 |
| 3 | 音德尔镇 | 永安村 | 李东学 | 脱贫户 | 大鹅 | 40 |
| 4 | 音德尔镇 | 解放村 | 万立文 | 脱贫户 | 剁椒 | 0.9 |
| 5 | 音德尔镇 | 解放村 | 杨淑芝 | 脱贫户 | 剁椒 | 1.3 |
| 6 | 音德尔镇 | 解放村 | 范喜武 | 脱贫户 | 剁椒 | 1 |
| 7 | 音德尔镇 | 解放村 | 鲁春义 | 脱贫户 | 剁椒 | 1.5 |
| 8 | 音德尔镇 | 解放村 | 朱桂荣 | 脱贫户 | 二年榛子树 | 120 |
| 9 | 音德尔镇 | 一心村 | 陈赵那斯塔 | 脱贫户 | 猪 | 1 |
| 10 | 音德尔镇 | 乌鸦站村 | 潘立臣 | 脱贫户 | 育肥猪 | 7 |
| 11 | 音德尔镇 | 乌鸦站村 | 刘殿君 | 脱贫户 | 育肥猪 | 3 |
| 12 | 音德尔镇 | 金山村 | 聂振双 | 脱贫户 | 剁椒 | 6.7 |
| 13 | 音德尔镇 | 六合村 | 杨海发 | 脱贫户 | 剁椒 | 5.5 |
| 14 | 音德尔镇 | 乌珠尔村 | 窦德库 | 脱贫户 | 剁椒 | 4.2 |
| 15 | 音德尔镇 | 乌珠尔村 | 马长举 | 脱贫户 | 剁椒 | 3.5 |
| 16 | 音德尔镇 | 联合村 | 姜晓光 | 脱贫户 | 二年榛子树 | 120 |
| 17 | 音德尔镇 | 联合村 | 谭振东 | 脱贫户 | 羊 | 27 |
| 18 | 音德尔镇 | 联合村 | 岳安 | 脱贫户 | 羊 | 107 |
| 19 | 音德尔镇 | 联合村 | 王永富 | 监测户 | 羊 | 63 |
| 20 | 音德尔镇 | 联合村 | 薛玉清 | 脱贫户 | 籽黄瓜 | 5 |
| 21 | 音德尔镇 | 红卫村 | 高俊有 | 脱贫户 | 黄瓜籽 | 0.4 |
| 22 | 音德尔镇 | 红卫村 | 王彦山 | 脱贫户 | 牛 | 3 |
| 23 | 音德尔镇 | 红卫村 | 范学义 | 脱贫户 | 三年鸡心果树 | 94 |
| 24 | 音德尔镇 | 红卫村 | 于朋名 | 脱贫户 | 黄瓜籽 | 1 |
| 25 | 音德尔镇 | 红卫村 | 孙国辉 | 脱贫户 | 黄瓜籽 | 2 |
| 26 | 音德尔镇 | 红卫村 | 姜志贵 | 脱贫户 | 大鹅、乌鸡 | 鹅15只、乌鸡15只 |
| 27 | 音德尔镇 | 红卫村 | 张凤芹 | 脱贫户 | 羊 | 10 |
| 28 | 音德尔镇 | 红卫村 | 杨荣 | 脱贫户 | 牛 | 2 |
| 29 | 音德尔镇 | 红卫村 | 姜志发 | 脱贫户 | 羊 | 10 |
| 30 | 音德尔镇 | 红卫村 | 姜福财 | 脱贫户 | 牛 | 2 |
| 31 | 音德尔镇 | 红卫村 | 董喜林 | 脱贫户 | 牛 | 1 |
| 32 | 音德尔镇 | 红卫村 | 翟玉山 | 脱贫户 | 三年鸡心果树 | 100 |
| 33 | 音德尔镇 | 红卫村 | 白莲花 | 脱贫户 | 三年鸡心果树 | 100 |
| 34 | 音德尔镇 | 红卫村 | 孙明山 | 脱贫户 | 乌鸡 | 0 |
| 35 | 音德尔镇 | 红卫村 | 金照那木拉 | 脱贫户 | 猪 | 3 |
| 36 | 音德尔镇 | 红卫村 | 吴国祥 | 脱贫户 | 猪 | 4 |
| 37 | 音德尔镇 | 红卫村 | 陈敖宝 | 监测户 | 三年鸡心果树 | 100 |
| 38 | 音德尔镇 | 红卫村 | 王占小 | 脱贫户 | 大鹅 | 35 |
| 39 | 音德尔镇 | 红卫村 | 历晓山 | 脱贫户 | 大鹅、乌鸡 | 鹅1只、乌鸡50只 |
| 40 | 音德尔镇 | 青山村 | 王金生 | 脱贫户 | 剁椒 | 1 |
| 41 | 音德尔镇 | 长发村 | 许桂林 | 脱贫户 | 赤芍 | 3 |
| 42 | 音德尔镇 | 长发村 | 夏凤和 | 脱贫户 | 剁椒 | 1 |
| 43 | 音德尔镇 | 长发村 | 王富 | 脱贫户 | 剁椒 | 1 |
| 44 | 音德尔镇 | 长发村 | 王奇 | 脱贫户 | 剁椒 | 2 |
| 45 | 音德尔镇 | 长发村 | 冷淑清 | 脱贫户 | 剁椒 | 5 |
| 46 | 音德尔镇 | 长发村 | 宋加宽 | 脱贫户 | 剁椒 | 2.3 |
| 47 | 音德尔镇 | 长发村 | 秦启林 | 脱贫户 | 猪,大鹅 | 猪2头、大鹅15只 |
| 48 | 音德尔镇 | 长发村 | 李江 | 脱贫户 | 剁椒 | 2.3 |
| 49 | 音德尔镇 | 长发村 | 任忠阳 | 监测户 | 剁椒 | 4.5 |
| 50 | 音德尔镇 | 长发村 | 刘德生 | 脱贫户 | 猪 | 2 |
| 51 | 音德尔镇 | 长发村 | 王福祥 | 脱贫户 | 猪 | 1 |
| 52 | 音德尔镇 | 长发村 | 鲁桂艳 | 脱贫户 | 猪、剁椒 | 猪1口、剁椒2.4亩 |
| 53 | 音德尔镇 | 长发村 | 于发 | 脱贫户 | 猪 | 2 |
| 54 | 音德尔镇 | 长发村 | 殷洪海 | 脱贫户 | 猪 | 1 |
| 55 | 音德尔镇 | 长发村 | 彭金英 | 脱贫户 | 猪 | 2 |
| 56 | 音德尔镇 | 长发村 | 高立军 | 脱贫户 | 猪 | 3 |
| 57 | 音德尔镇 | 长发村 | 白无睹 | 脱贫户 | 猪 | 2 |
| 58 | 音德尔镇 | 长发村 | 闫广范 | 脱贫户 | 猪 | 7 |
| 59 | 音德尔镇 | 长发村 | 程秀华 | 脱贫户 | 猪 | 2 |
| 60 | 音德尔镇 | 长发村 | 张跃忠 | 监测户 | 猪 | 1 |
| 61 | 音德尔镇 | 长发村 | 于淑芹 | 脱贫户 | 三年鸡心果果树 | 37 |
| 62 | 音德尔镇 | 长发村 | 王桂华 | 脱贫户 | 三年鸡心果、大鹅 | 4棵鸡心果、鹅10只 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号