| 编号 | 车号 | 经营者 | 运营天数 | 行驶里程里程 | 座位数 | 起点 | 终点 | 途径村屯站点 |
| 1 | 蒙F2F501 | 少星嘎 | 358 | 85677.3 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | 音德尔(老蒙医院西)、朝鲜屯、朝勒、兴华、后七家子、金山屯、两家子、别典扎拉嘎、希勒吐、王家窑、富窑、青龙山、阿尔本格勒 |
| 2 | 蒙F5D185 | 包岳斯图 | 360 | 66296.3 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 3 | 蒙F5D190 | 康晓丽 | 346 | 63667.3 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 4 | 蒙F9A027 | 白吉日木图 | 350 | 62547.9 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 5 | 蒙F9A056 | 包青格勒图 | 344 | 62274.3 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 6 | 蒙F9A072 | 白照日格图 | 345 | 60398.869 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 7 | 蒙F9A079 | 张成柱 | 352 | 70037.728 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 8 | 蒙F9A087 | 才龙 | 358 | 66511.262 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 9 | 蒙F9A091 | 包苏那嘎 | 343 | 69025.359 | 8 | 音德尔 | 阿尔本格勒 | |
| 10 | 蒙FAP096 | 齐凤龙 | 342 | 39185.555 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | 音德尔(南方洗涤用品店门前)、五九、五家户、永安屯、中合村、福泉山、乌鸦站、兴安屯、庙屯、腰屯、永胜屯、魏家屯、老巴岱、前巴岱、前后二龙山、新立屯、巴岱 |
| 11 | 蒙FAP237 | 梁占胜 | 309 | 34685.7 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | |
| 12 | 蒙FAP309 | 王立伟 | 339 | 35437.2 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | |
| 13 | 蒙FAR207 | 周立双 | 298 | 32533 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | |
| 14 | 蒙FAR623 | 赵长龙 | 330 | 35422.8 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | |
| 15 | 蒙FDM805 | 万立冬 | 335 | 36926.297 | 9 | 音德尔 | 巴岱 | |
| 16 | 蒙FHM713 | 李志权 | 348 | 56974.506 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | 音德尔(宏辉商店门前)、前七家子、东七家子、马站、户地、前二龙、两家子、三家子、农场、小白庙子、新建队、大白庙子 |
| 17 | 蒙FJG569 | 李景富 | 326 | 51356 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | |
| 18 | 蒙FJJ765 | 王国巍 | 334 | 49591.7 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | |
| 19 | 蒙FJN116 | 蒋志强 | 277 | 42209.1 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | |
| 20 | 蒙FJS562 | 李景富 | 334 | 53608 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | |
| 21 | 蒙FKB610 | 李景富 | 334 | 57284.2 | 9 | 音德尔 | 白庙屯 | |
| 22 | 蒙FJC156 | 赵秋收 | 354 | 48236.6 | 9 | 阿尔本格勒 | 耿家屯 | 阿尔本格勒(联丰超市门前)、白辛哈达、白辛嘎查、套木台、耿家屯 |
| 23 | 蒙FJS280 | 王芳 | 98 | 6783.4 | 9 | 阿尔本格勒 | 耿家屯 | |
| 24 | 蒙FAT267 | 焦树民 | 336 | 43951.8 | 9 | 音德尔 | 哈达营 | 音德尔(江南风情园小区)、风源一队、风源二队、风源三队、风源七队、风源九队、四合、曹家围子、建设二队、建设六队、建设三队、建设四队、山厂子、建设五队、东哈达营子、西哈达营子 |
| 25 | 蒙FBD727 | 潘利鑫 | 338 | 42811 | 9 | 音德尔 | 哈达营 | |
| 26 | 蒙FDA672 | 焦树奎 | 311 | 29141.6 | 9 | 音德尔 | 哈达营 | |
| 27 | 蒙FGD210 | 李振林 | 250 | 28540 | 9 | 音德尔 | 哈达营 | |
| 28 | 蒙FCD958 | 房国庆 | 331 | 67904.7 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | 东线:音德尔、兴华、敖包吐、火烧屯、小巴彦扎拉嘎、巴彦扎拉嘎乡、胜利屯、东北屯、大刘屯、小刘屯、小七队、三家子、水田、苏家沟、大岗屯、老岗屯、河南一组、河南二组、河南五队、河南三八队、太平六队、太平五队太平四队、双河项家屯、双河二队、双河三队、双河四队、双河一队、小豆沟、大豆沟、大黑山、小城沟、12队、前新民、后新民、毛家窑、新立屯、三河一队、三河二队、三河三队、三河四队、罕达罕 西线:七家子、黑鹰屯、后二龙、两家子、河南四队、罕达罕 |
| 29 | 蒙FCD960 | 李金海 | 337 | 61964.3 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 30 | 蒙FGH206 | 高国华 | 355 | 58118.7 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 31 | 蒙FGH705 | 国立辉 | 313 | 50194.337 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 32 | 蒙FGK201 | 赵国君 | 335 | 58217.827 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 33 | 蒙FGP377 | 雎旭 | 314 | 58834.553 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 34 | 蒙FGS030 | 张喜跃 | 330 | 57685.9 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 35 | 蒙FGT358 | 国立辉 | 327 | 56441 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 36 | 蒙FGX726 | 东兴春 | 323 | 63168.028 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 37 | 蒙FGX796 | 刘玉林 | 334 | 57555.2 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 38 | 蒙FJA956 | 刘志广 | 344 | 63734 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 39 | 蒙FKB857 | 孙立艳 | 336 | 62577.7 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 40 | 蒙FKF659 | 代胜利 | 318 | 60748.9 | 9 | 音德尔 | 罕达罕 | |
| 41 | 蒙FAC901 | 姜锐 | 329 | 75123.532 | 9 | 音德尔 | 好力保 | 音德尔(万泰商城)、东五九、五家户、乌鸦站、中和、古庙、腰屯、和平村、两家子、前/后联合、东/西保安、太平山、赵家围子、半拉窝、根窝卜、保安沼、好力保 |
| 42 | 蒙FAJ235 | 王风 | 316 | 35249.654 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 43 | 蒙FAL657 | 王洪凯 | 331 | 42782.498 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 44 | 蒙FAU697 | 许艳峰 | 327 | 43893.355 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 45 | 蒙FDB723 | 张正伟 | 358 | 49280.8 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 46 | 蒙FDE561 | 付八十三 | 335 | 40873.2 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 47 | 蒙FEG590 | 赵家友 | 282 | 36394.8 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 48 | 蒙FET172 | 付云友 | 323 | 49199.23 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 49 | 蒙FET606 | 王敏 | 350 | 49884.9 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 50 | 蒙FGK265 | 杨春梅 | 339 | 46181.633 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 51 | 蒙FGN513 | 郭继和 | 357 | 50549.3 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 52 | 蒙FGP269 | 刘宇 | 342 | 43886.538 | 9 | 音德尔 | 好力保 | |
| 53 | 蒙F5D026 | 康晓丽 | 303 | 48264.279 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | 音德尔(农发行南)、朝勒、兴华、前七家子、后七家子、吉尔根、两家子、西勒吐、王家窑、阿尔本格勒、旦巴屯、海力思台、巴拉嘎思台、心合屯、乌兰拉布台、古力古台、巴彦套海、小吴达屯、大吴达屯、神山林场 |
| 54 | 蒙F5D036 | 康晓丽 | 318 | 45917.2 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 55 | 蒙F5D051 | 康晓丽 | 334 | 51751.94 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 56 | 蒙F5D065 | 康晓丽 | 338 | 46930.942 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 57 | 蒙F5D075 | 康晓丽 | 206 | 20353.9 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 58 | 蒙F5D079 | 康晓丽 | 285 | 49273.379 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 59 | 蒙F5D083 | 康晓丽 | 340 | 58428.9 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 60 | 蒙F5D085 | 康晓丽 | 326 | 50775.7 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 61 | 蒙F5D536 | 康晓丽 | 333 | 64342.315 | 8 | 音德尔 | 吴大屯 | |
| 62 | 蒙FBE319 | 曲桂华 | 1 | 5.1 | 9 | 音德尔 | 乌兰 | 音德尔(老凤祥金店门前)、孙家窝卜、西少保、东少保、三马架、包德福仁和屯、德发屯、乌兰 |
| 63 | 蒙FDZ259 | 曲桂华 | 193 | 16069.9 | 9 | 音德尔 | 乌兰 | |
| 64 | 蒙FEC509 | 曲桂华 | 304 | 46447.7 | 9 | 音德尔 | 乌兰 | |
| 65 | 蒙FEG329 | 曲桂华 | 176 | 14240 | 9 | 音德尔 | 乌兰 | |
| 66 | 蒙FBM286 | 齐海忠 | 347 | 80997.846 | 9 | 音德尔 | 温都尔 | 音德尔(吉地豪庭小区北门)、绰勒、兴华、敖包吐、火烧屯、巴彦扎拉嘎、新立屯、新发屯、西南山、兴隆屯、温都尔、太平屯、富家屯 |
| 67 | 蒙FDX838 | 王昌 | 253 | 46026.6 | 9 | 音德尔 | 温都尔 | |
| 68 | 蒙FGK826 | 闫春林 | 216 | 34673.018 | 9 | 音德尔 | 温都尔 | |
| 69 | 蒙FGR707 | 郭颂 | 323 | 71086.618 | 9 | 音德尔 | 温都尔 | |
| 70 | 蒙F2F012 | 费文学 | 344 | 60156.1 | 9 | 音德尔 | 新林 | 音德尔(医疗园区永财药房)、绰勒、七家子、希勒吐、王家窑、阿尔本格勒、摸黑、石灰窑、庄家屯、五间房、新发、新林、新风 |
| 71 | 蒙F2F017 | 史殿富 | 338 | 68752 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 72 | 蒙F2F032 | 徐宪海 | 351 | 70306.628 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 73 | 蒙F2F035 | 李晴晴 | 340 | 57574.3 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 74 | 蒙F2F038 | 魏成宝 | 327 | 60265.6 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 75 | 蒙F2F056 | 张彦景 | 322 | 54750.694 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 76 | 蒙F2F059 | 高志永 | 346 | 57988.6 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 77 | 蒙F2F072 | 段伟刚 | 332 | 58104.5 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 78 | 蒙F2F075 | 皮东海 | 293 | 51566 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 79 | 蒙F2F078 | 果兴龙 | 330 | 62449.264 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 80 | 蒙F2F079 | 武斌 | 355 | 76148.5 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 81 | 蒙F2F092 | 李振刚 | 332 | 57393.7 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 82 | 蒙F2F108 | 陈亮 | 334 | 56173.074 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 83 | 蒙F2M103 | 王存民 | 343 | 61705.608 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 84 | 蒙F6D002 | 刘小波 | 343 | 62039.254 | 9 | 音德尔 | 新林 | |
| 85 | 蒙F2F025 | 于洋 | 257 | 29478.133 | 9 | 新林 | 营林 | 新林(家乐美超市门前)、于家街、新立、育林、山林一队、山林二队、大坝、大沟塘、爬头山、营林、营林八队 |
| 86 | 蒙F2F036 | 于洋 | 188 | 14814.374 | 9 | 新林 | 营林 | |
| 87 | 蒙F2F063 | 于洋 | 291 | 28236.5 | 9 | 新林 | 营林 | |
| 88 | 蒙F2F065 | 于洋 | 226 | 22335.6 | 9 | 新林 | 营林 | |
| 89 | 蒙F2F085 | 于洋 | 330 | 39046.805 | 9 | 新林 | 营林 | |
| 90 | 蒙F23785 | 赵连喜 | 346 | 90416.2 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | 短线:音德尔(美伦内衣门前)、三河村、大兴村、兴隆屯、齐心屯、三河套保 中线:音德尔(美伦内衣门前)、至莫古吐、六家子、农场、地井子、四家子、孙家窝棚、东少保、三马架、包德福、仁合屯 长线:音德尔(美伦内衣门前)、五家子、三部落、三家子、西少德堡、三马架、东少德保、包德福、仁和屯、边沁巴拉、木头豪、吉利屯、新屯、蒙古屯 |
| 91 | 蒙FBV438 | 邢旱伟 | 297 | 35147.5 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | |
| 92 | 蒙FDA784 | 唐贝贝 | 121 | 4591.5 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | |
| 93 | 蒙FEM739 | 乔延军 | 195 | 9771.75 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | |
| 94 | 蒙FSB759 | 许艳峰 | 347 | 51770.8 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | |
| 95 | 蒙FSY671 | 王成文 | 346 | 54375.3 | 9 | 音德尔 | 仁合屯 | |
| 96 | 蒙F3B060 | 范肖 | 322 | 53943.4 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | 音德尔(老蒙医院西)、绰勒、前七家子、乌恩扎拉嘎、乌都岱、哈日车勒、那林扎拉嘎、巴达尔胡 |
| 97 | 蒙F3B070 | 李香平 | 327 | 49112.638 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 98 | 蒙F3B093 | 白额尔德木图 | 323 | 40212.304 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 99 | 蒙F3B096 | 吴金虎 | 271 | 37251.4 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 100 | 蒙F3B098 | 巨宝 | 313 | 40481.135 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 101 | 蒙F3B296 | 包图布新图 | 296 | 43344.27 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 102 | 蒙F3B603 | 陈长福 | 362 | 64252.969 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 103 | 蒙F3B605 | 何岭山 | 351 | 39284.25 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 104 | 蒙F3B619 | 佟喜 | 297 | 40663.4 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 105 | 蒙F3B622 | 双城 | 350 | 56414.6 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 106 | 蒙F3B629 | 格日勒图 | 344 | 53897.277 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 107 | 蒙F3B662 | 周长忍 | 308 | 54208.501 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 108 | 蒙F3B672 | 孟巴特尔 | 303 | 52378.758 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 109 | 蒙F3B687 | 白七林 | 328 | 40422.522 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | 音德尔(老蒙医院西)、绰勒、前七家子、乌恩扎拉嘎、乌都岱、哈日车勒、那林扎拉嘎、巴达尔胡 |
| 110 | 蒙F3B926 | 包根柱 | 336 | 44790.754 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 111 | 蒙F3B959 | 白来喜 | 331 | 46735.911 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 112 | 蒙F9A323 | 红名 | 317 | 44316.685 | 8 | 音德尔 | 巴达尔胡 | |
| 113 | 蒙FAG835 | 白国峰 | 303 | 61214.155 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | 音德尔(老蒙医院西)、敖宝吐、华兴屯、哈拉改图、温德根、南麻拉吐、白西屯、小林场、苏吉屯、西乌兰、巴彦乌兰新址、哈毕日嘎、腰乌兰、额尔吐林场、东乌兰、吉日嘎岱、胜利屯、红石砬子、西边壕 |
| 114 | 蒙FAN563 | 姜威 | 325 | 103239.3 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 115 | 蒙FAS571 | 赵金花 | 291 | 55862.821 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 116 | 蒙FAS592 | 白额尔德木图 | 167 | 38915.292 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 117 | 蒙FDC737 | 白金山 | 310 | 82210.655 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 118 | 蒙FFQ271 | 何小英 | 163 | 34526 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 119 | 蒙FGK151 | 白天龙 | 350 | 105552.796 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 120 | 蒙FHX052 | 王峰燕 | 297 | 88747.6 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 121 | 蒙FJS053 | 孙孟根巴根 | 158 | 35707.475 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 122 | 蒙FJS203 | 白金山 | 46 | 9709.6 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 123 | 蒙FJS283 | 王树林 | 297 | 74793.93 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 124 | 蒙FJS615 | 宫双柱 | 338 | 85998.133 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 125 | 蒙FJS719 | 王树林 | 337 | 95611.835 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 126 | 蒙FJS759 | 孙明泉 | 324 | 73540.584 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 127 | 蒙FJS762 | 韩卫国 | 313 | 85370.3 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 128 | 蒙FJV295 | 赵平 | 326 | 80463.714 | 9 | 音德尔 | 巴彦乌兰 | |
| 129 | 蒙FJS023 | 赵树林 | 340 | 45491.5 | 9 | 音德尔 | 水泉 | 音德尔(工商银行东)、元宝山、旭升、梁家屯、秦家屯、前进 音德尔(工商银行东)、郭家屯、古城、黄德昌、水泉 |
| 130 | 蒙FJS031 | 孙万龙 | 274 | 33363.705 | 9 | 音德尔 | 水泉 | |
| 131 | 蒙FJC685 | 于海乾 | 265 | 29830.353 | 9 | 音德尔 | 白音花 | 音德尔(木华黎广场东)、大黑山、十二队、腰玛尔吐、后玛尔吐、白音花三队、后扎拉嘎、新屯、前扎拉嘎、白音花四队 |
| 132 | 蒙FJC797 | 许馨予 | 291 | 48606.8 | 9 | 音德尔 | 白音花 | |
| 133 | 蒙FJS062 | 包景城 | 292 | 51980.8 | 9 | 音德尔 | 白音花 | |
| 134 | 蒙FJS160 | 曹天明 | 345 | 56092.084 | 9 | 音德尔 | 白音花 | |
| 135 | 蒙FJS201 | 徐德亮 | 361 | 82124.451 | 9 | 音德尔 | 白音花 | |
| 136 | 蒙FJS305 | 吕文军 | 336 | 30126.3 | 9 | 音德尔 | 白音花 | |
| 137 | 蒙FJS752 | 葛全国 | 279 | 29934.9 | 9 | 音德尔 | 白音花 | |
| 138 | 蒙FBC308 | 白金山 | 23 | 2282.2 | 8 | 音德尔 | 哈利改图 | 音德尔(老蒙医院西)、绰勒、兴华、巴彦套海、乾德门、爱民屯、跃进屯 、查干居日河、查干础鲁、敖宝图、黄花岱、华兴屯、巴拉嘎、达拉图、哈拉改图、巴格沁仓、哈日哈达、四家子 |
| 139 | 蒙FBC345 | 马红胜 | 36 | 4376.5 | 8 | 音德尔 | 哈利改图 | |
| 140 | 蒙FBL582 | 白布仁巴雅尔 | 284 | 44574.301 | 8 | 音德尔 | 哈利改图 | |
| 141 | 蒙FBS333 | 0 | 0 | 8 | 音德尔 | 哈利改图 | ||
| 142 | 蒙FBW865 | 于福祥 | 333 | 78533.2 | 8 | 音德尔 | 哈利改图 | |
| 143 | 蒙FJC325 | 文生 | 320 | 67681.196 | 9 | 音德尔 | 哈利改图 | |
| 144 | 蒙F2F073 | 许馨予 | 356 | 83348.496 | 9 | 音德尔 | 常胜八队 | 音德尔(老蒙医院西)、靠山、种子队、常胜二队、常胜七队、林场、马站屯、九队、八队、农场四队、二队、小七队、满都拉新屯 |
| 145 | 蒙FGL672 | 李德宝 | 250 | 70625.098 | 9 | 音德尔 | 常胜八队 | |
| 146 | 蒙FJC263 | 李辉 | 251 | 39638.4 | 9 | 音德尔 | 常胜八队 | |
| 147 | 蒙FJS265 | 孙美红 | 335 | 78458 | 9 | 音德尔 | 常胜八队 | |
| 148 | 蒙FZ9501 | 康满达 | 235 | 29299.4 | 8 | 音德尔 | 花园 | 音德尔(老蒙医院西)、繁殖场、阿拉坦花、第七队、其格吐、花园 |
| 149 | 蒙FZ9516 | 康满达 | 286 | 25736.7 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 150 | 蒙FZ9526 | 康满达 | 202 | 18552.714 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 151 | 蒙FZ9536 | 于玉光 | 285 | 28946.185 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 152 | 蒙FZ9553 | 李阿日本塔本 | 288 | 28388.7 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 153 | 蒙FZ9556 | 康满达 | 276 | 29089.9 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 154 | 蒙FZ9577 | 康满达 | 349 | 46408.7 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 155 | 蒙FZ9587 | 康满达 | 242 | 16625.3 | 8 | 音德尔 | 花园 | |
| 156 | 蒙F9A075 | 于伟 | 194 | 25944.2 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | 音德尔(老乡企局)、朝勒、兴华、温扎拉嗄、何家屯、佟家屯、陶斯台、居日很扎拉嘎 |
| 157 | 蒙F9A076 | 于伟 | 61 | 5184.9 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | |
| 158 | 蒙F9A092 | 于伟 | 51 | 4291.21 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | |
| 159 | 蒙F9A218 | 于伟 | 270 | 35645.5 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | |
| 160 | 蒙F9A269 | 于伟 | 267 | 51225.305 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | |
| 161 | 蒙F9A319 | 于伟 | 279 | 25950.978 | 8 | 音德尔 | 巨日根扎拉嘎 | |
| 162 | 蒙F2F016 | 孙石龙 | 345 | 65101.618 | 8 | 音德尔 | 神钢 | 音德尔(大东方西门)、兴华、后七家子、金山屯、别典扎拉嘎、两家子、希勒吐、富窑、六家子、王家窑、巨宝屯、双榆树、三宝山、五棵树、五七屯、水泥厂 |
| 163 | 蒙F2F091 | 赵树林 | 341 | 57368.287 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 164 | 蒙F2F097 | 赵长海 | 0 | 0 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 165 | 蒙F2F198 | 佟宝音敖 | 343 | 59226.9 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 166 | 蒙F2F208 | 陈金全 | 344 | 71377.715 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 167 | 蒙F2F301 | 冯立军 | 225 | 30351.7 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 168 | 蒙F2F305 | 张格日勒图 | 347 | 65685.5 | 8 | 音德尔 | 神钢 | 音德尔(大东方西门)、兴华、后七家子、金山屯、别典扎拉嘎、两家子、希勒吐、富窑、六家子、王家窑、巨宝屯、双榆树、三宝山、五棵树、五七屯、水泥厂 |
| 169 | 蒙F2F306 | 冯立军 | 1 | 52.8 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 170 | 蒙F2F307 | 冯立军 | 119 | 15699.247 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 171 | 蒙F2F308 | 白布和巴雅尔 | 359 | 71266.686 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 172 | 蒙F2F398 | 赵军 | 348 | 64923.5 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 173 | 蒙F2F798 | 冯立军 | 309 | 51100.6 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 174 | 蒙F7M798 | 赵长海 | 218 | 34789.561 | 8 | 音德尔 | 神钢 | |
| 175 | 蒙FEK173 | 额尔顿毕力格 | 260 | 41352.515 | 9 | 音德尔 | 神山 | 音德尔(老蒙医院西)、巴音套海、前德门、爱民屯、查干居日和、腰近屯、查干二队、毛都台、林业屯、德发二队、巴音套海九队、巴音塔拉、德发嘎查、牧业队、德兴屯 |
| 176 | 蒙FGE173 | 秦福喜 | 318 | 44226.124 | 9 | 音德尔 | 神山 | |
| 177 | 蒙FJS293 | 陈长福 | 228 | 56778.939 | 9 | 音德尔 | 神山 | |
| 178 | 蒙FKU172 | 韩光荣 | 323 | 46783.2 | 9 | 音德尔 | 神山 | |
| 179 | 蒙FKW173 | 王哈达础鲁 | 199 | 28986.4 | 9 | 音德尔 | 神山 | |
| 180 | 蒙FAL561 | 李学付 | 331 | 66770.641 | 8 | 音德尔 | 双河 | 音德尔(农发行南)、贾家屯、小城子、宫家围子、六合、六合一队、大油坊。孙文斗、开荒地、大青山、团结、新建队、蒙古屯、宝兴屯、靠山、达民召、图牧吉、白音套海、哈达、高家屯、路屯、二队、魏屯、双河、 一队、四队、 大五队、小五队、后哈达 |
| 181 | 蒙FAP241 | 孙静东 | 349 | 78872.975 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 182 | 蒙FAP923 | 王得成 | 365 | 75473.657 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 183 | 蒙FAP953 | 李学付 | 347 | 66163 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 184 | 蒙FAR736 | 孟宏宇 | 355 | 71423.227 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 185 | 蒙FAT967 | 徐亮 | 240 | 41002.997 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 186 | 蒙FAY759 | 李海 | 22 | 1867.9 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 187 | 蒙FAZ612 | 孙静东 | 259 | 38370.961 | 8 | 音德尔 | 双河 | |
| 188 | 蒙FPU735 | 李海 | 224 | 39169.87 | 9 | 音德尔 | 双河 | |
| 189 | 蒙FAB257 | 王金龙 | 349 | 100863.1 | 8 | 音德尔 | 图牧吉 | 音德尔(汇鑫宾馆路南)、贾家屯小、小城子、大油坊、大青山、团结、蒙古屯、宝兴屯、图牧吉、小扎子、乌鸦、牧场、青龙山 |
| 190 | 蒙FAB265 | 张海 | 346 | 92894.575 | 8 | 音德尔 | 图牧吉 | |
| 191 | 蒙FAR631 | 谢永林 | 362 | 103815.6 | 8 | 音德尔 | 图牧吉 | |
| 192 | 蒙FAR732 | 纪铁良 | 339 | 76649.057 | 8 | 音德尔 | 图牧吉 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号