| 编号 | 车号 | 经营者 | 运营天数 | 行驶里程 | 座位数 | 起点 | 终点 | 定线里程(公里) | 途经村屯站点 |
| 1 | 6-03蒙FJT328 | 朱洪平 | 324 | 40413.67 | 9 | 音德尔镇 | 民胜 | 26 | 图门套海、乔家屯、刘家屯、金星1队、解放3队、解放4队、柳家屯 |
| 2 | 8-01蒙FEC877 | 何树青 | 213 | 40785.13 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 3 | 8-02蒙FBY986 | 刘成海 | 306 | 43156.82 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 4 | 8-03蒙FDA685 | 杜华安 | 178 | 33488.45 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 5 | 8-04蒙FBE865 | 邱玉财 | 254 | 40144.73 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 6 | 8-05蒙FDA893 | 陈学彦 | 75 | 23236.88 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 7 | 8-06蒙FAF658 | 李振 | 280 | 43128.94 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 8 | 8-07蒙FBV985 | 张俊 | 244 | 33474.65 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 9 | 8-08蒙FFN822 | 白梅花 | 314 | 45146.28 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 10 | 8-10蒙FBG386 | 白肖军 | 195 | 41613.74 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 11 | 8-11蒙FFB923 | 王士昌 | 206 | 34451.98 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 12 | 8-12蒙FBP865 | 何树青 | 259 | 39289.47 | 9 | 音德尔镇 | 莫力根 | 24 | 新立屯、乌兰毛都、绰勒乡、绰勒水库 |
| 13 | 8-13蒙FBC208 | 蒋志田 | 111 | 15219.89 | 9 | 音德尔镇 | 乌兰套海 | 40 | 苏特楞 |
| 14 | 8-14蒙FHQ026 | 白龙 | 227 | 31230.36 | 9 | 音德尔镇 | 乌兰套海 | 40 | 苏特楞 |
| 15 | 8-15蒙FHT905 | 曹宏娟 | 175 | 24110.44 | 9 | 音德尔镇 | 乌兰套海 | 40 | 苏特楞 |
| 16 | 8-16蒙FAK991 | 蒋志田 | 246 | 33811.26 | 9 | 音德尔镇 | 乌兰套海 | 40 | 苏特楞 |
| 17 | 8-17蒙FGL670 | 陈浩斯巴雅尔 | 112 | 15423.25 | 9 | 音德尔镇 | 乌兰套海 | 40 | 苏特楞 |
| 18 | 9-02蒙FJF091 | 梁福仁 | 209 | 60966.82 | 9 | 音德尔镇 | 东西联合 | 50 | 大黑山、12队、腰马尔吐、前马尔吐、万宝、东西少条沟 |
| 19 | 9-03蒙FJB650 | 梁福春 | 328 | 61663.11 | 9 | 音德尔镇 | 东西联合 | 50 | 大黑山、13队、腰马尔吐、前马尔吐、万宝、东西少条沟 |
| 20 | 9-04蒙FJJ083 | 刘俊学 | 168 | 44436.37 | 9 | 音德尔镇 | 东西联合 | 50 | 大黑山、14队、腰马尔吐、前马尔吐、万宝、东西少条沟 |
| 21 | 10-01蒙FED608 | 王林 | 202 | 30861.78 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 22 | 10-02蒙FDF669 | 陈良 | 249 | 32816.9 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 23 | 10-03蒙FFR818 | 来百岁 | 142 | 31242.26 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 24 | 10-04蒙F44629 | 赵花 | 222 | 32212.58 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 25 | 10-07蒙FED255 | 包晓斌 | 244 | 35027.55 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 26 | 10-09蒙FKC830 | 何海军 | 312 | 38944.69 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 27 | 10-10蒙FDR585 | 张宏伟 | 76 | 20114.98 | 9 | 音德尔镇 | 全吉、红旗 | 30 | 乌兰套海、哈布气、乌兰吐、顾力革--5宝日包日胡苏、查干、马家屯、毛扎拉嘎 |
| 28 | 蒙F25100 | 王立伟 | 246 | 54120 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 29 | 蒙F25313 | 王立伟 | 238 | 52360 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 30 | 蒙F25090 | 王立伟 | 240 | 52800 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 31 | 蒙F25067 | 王立伟 | 250 | 55000 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 32 | 蒙F25025 | 王立伟 | 248 | 54560 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 33 | 蒙F25108 | 王立伟 | 238 | 52360 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 34 | 蒙F25070 | 王立伟 | 242 | 53240 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 35 | 蒙F25080 | 王立伟 | 230 | 50600 | 16 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 36 | 蒙F23451 | 王立伟 | 220 | 48400 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 37 | 蒙F23734 | 王立伟 | 248 | 54560 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 38 | 蒙F23827 | 王立伟 | 260 | 57200 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 39 | 蒙F23836 | 王立伟 | 220 | 48400 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 40 | 蒙F23822 | 王立伟 | 245 | 53900 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 41 | 蒙F23454 | 王立伟 | 233 | 51260 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 42 | 蒙F23402 | 王立伟 | 236 | 51920 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |
| 43 | 蒙F23831 | 王立伟 | 235 | 51700 | 17 | 音德尔镇 | 三和兴 | 55 | 聚宝村、小榆树屯、德胜屯、三家子屯、五道河子、四家子、三合屯、霍家窑、大山屯、红星村、马义屯、许明山屯、腰山屯、姑子庙、半拉山、宝泉村、丁家屯、魏家屯、前巴岱、老巴岱、三合永 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号