| 序号 | 车牌号 | 总里程(Km) | 营运天数 | 细数 | 补贴金额 |
| 1 | 107蒙F27122 | 25480.7 | 140 | 0.6307 | 16069 |
| 2 | 101蒙F27108 | 13104.9 | 72 | 0.6307 | 8570 |
| 3 | 104蒙F27030 | 25611.7 | 140 | 0.6307 | 16069 |
| 4 | 312蒙F27085 | 25512.4 | 140 | 0.6307 | 16069 |
| 5 | 110蒙F27118 | 14745.2 | 81 | 0.6307 | 10750 |
| 6 | 106蒙F26817 | 25577.9 | 140 | 0.6307 | 16069 |
| 7 | 115蒙F25267 | 25671.5 | 140 | 0.6307 | 16069 |
| 8 | 102蒙F27082 | 42770.2 | 235 | 0.6307 | 26246 |
| 9 | 315蒙F26023 | 51886.7 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 10 | 108蒙F26985 | 42672.1 | 235 | 0.6307 | 20817 |
| 11 | 116蒙F27116 | 51891.7 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 12 | 113蒙F27037 | 51812.3 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 13 | 111蒙F27067 | 51892.3 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 14 | 103蒙F25805 | 50942.8 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 15 | 112蒙F26957 | 51882.3 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 16 | 114蒙F05758D | 51982.7 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 17 | 308蒙F27000 | 50360.2 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 18 | 316蒙F36780 | 51001.3 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 19 | 301蒙F26021 | 53580.5 | 287 | 0.6307 | 32139 |
| 20 | 302蒙F26185 | 52521.2 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 21 | 314蒙F88723 | 50604.5 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 22 | 306蒙F26926 | 49839.5 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 23 | 307蒙F26720 | 49713.4 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 24 | 303蒙F26993 | 49223.8 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 25 | 216蒙F88791 | 49965.1 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 26 | 201蒙F68988 | 50990.7 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 27 | 202蒙F88767 | 9126.8 | 54 | 0.6307 | 6070 |
| 28 | 203蒙F88765 | 52032.5 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 29 | 204蒙F81668 | 52251.1 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 30 | 208蒙F81660 | 49525 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 31 | 210蒙F88757 | 52231.6 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 32 | 211蒙F81699 | 50971.7 | 281 | 0.6307 | 31603 |
| 33 | 402蒙F81677 | 52231.7 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 34 | 403蒙F27789 | 51950.3 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 35 | 405蒙F27766 | 52498.4 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 36 | 406蒙F27771 | 52467.2 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 37 | 414蒙F36789 | 52611.9 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 38 | 407蒙F88768 | 52831.2 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 39 | 408蒙F88760 | 51719.6 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 40 | 409蒙F81655 | 52668.7 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 41 | 413蒙F88766 | 51813.1 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 42 | 401蒙F27727 | 47344.9 | 272 | 0.6307 | 29943 |
| 43 | 412蒙F87977 | 52164.2 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 44 | 404蒙F88778 | 52977.2 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 45 | 410蒙F81678 | 54229.8 | 305 | 0.6307 | 34193 |
| 46 | 415蒙F88717 | 52898.9 | 311 | 0.6307 | 34773 |
| 47 | 510蒙F81620 | 47490.5 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 48 | 512蒙F88703 | 48849.1 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 49 | 508蒙F87960 | 47578.1 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 50 | 505蒙F87959 | 48420.2 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 51 | 509蒙F87933 | 47851.5 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 52 | 513蒙F87919 | 46114.4 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 53 | 514蒙F88743 | 46768.5 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 54 | 506蒙F87949 | 47698.2 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 55 | 503蒙F87996 | 48298.6 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 56 | 515蒙F87967 | 46760.2 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 57 | 507蒙F88705 | 47650.9 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 58 | 511蒙F87988 | 50284.7 | 287 | 0.6307 | 29715 |
| 59 | 502蒙F69466 | 47277.1 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 60 | 516蒙F87930 | 46561.7 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 61 | 504蒙F28708 | 46881.4 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 62 | 501蒙F88729 | 47969.5 | 281 | 0.6307 | 29219 |
| 63 | 604蒙F18185D | 43185.9 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 64 | 613蒙F00199D | 44101.5 | 294 | 0.6307 | 29083 |
| 65 | 614蒙F11117D | 43405.7 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 66 | 606蒙F11119D | 43215.4 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 67 | 615蒙F10111D | 42819.7 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 68 | 607蒙F01668D | 43556.7 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 69 | 608蒙F06885D | 43220.1 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 70 | 616蒙F87968 | 44278.8 | 294 | 0.6307 | 29083 |
| 71 | 609蒙F18558D | 43313.4 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 72 | 612蒙F17878D | 42963.7 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 73 | 602蒙F11311D | 43055.8 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 74 | 601蒙F19222D | 43214.2 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 75 | 603蒙F07177D | 43338.6 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 76 | 610蒙F00100D | 43988.1 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 77 | 605蒙F01688D | 43754.4 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 78 | 611蒙F00096D | 42880.6 | 287 | 0.6307 | 28598 |
| 79 | 蒙F08828D | 36516.7 | 350 | 0.6307 | 17814 |
| 2271200 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号