| 附件 | ||||||||||||||||||
| 生态环境局党支部2025年党费交纳明细表(机关工作人员第二季度) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发工资 (全额) |
减除项目 | 党费计算基数 | 缴纳比例 | 月缴额 | 季度缴额 | |||||||||||
| 公积金 | 医疗 保险 |
养老 保险 |
职业 年金 |
交通+通讯补贴 | 取暖补贴 | 个人所得税 | 独生子女费 | 艰苦地区补贴 | 其他津贴补贴 | 公务用车补贴 | 减除项目金额合计 | |||||||
| 1 | 白国庆 | 9543.00 | 1126.00 | 207.06 | 670.48 | 335.24 | 500.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 750.00 | 4235.78 | 5307.22 | 1.5% | 79.61 | 238.82 | |
| 2 | 苏日嘎拉图 | 10980.00 | 1308.00 | 238.62 | 794.96 | 397.48 | 500.00 | 207.00 | 68.67 | 0.00 | 440.00 | 750.00 | 4704.73 | 6275.27 | 1.5% | 94.13 | 188.26 | |
| 6481.67 | 1944.50 | 0.50% | 9.72 | 9.72 | ||||||||||||||
| 3 | 岳庆杰 | 8693.00 | 1041.00 | 188.16 | 616.56 | 308.28 | 500.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 3878.00 | 4815.00 | 1% | 48.15 | 144.45 | |
| 4 | 白德成 | 9611.00 | 1154.00 | 209.30 | 694.64 | 347.32 | 500.00 | 184.00 | 36.74 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 4166.00 | 5445.00 | 1.5% | 81.68 | 245.04 | |
| 5 | 刘志明 | 8835.00 | 1060.00 | 191.52 | 627.76 | 313.88 | 500.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 3917.16 | 4917.84 | 1% | 49.18 | 147.54 | |
| 6 | 陈成义 | 8835.00 | 1053.00 | 192.62 | 628.16 | 314.08 | 500.00 | 184.00 | 16.21 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 3928.07 | 4906.93 | 1% | 49.07 | 147.21 | |
| 7 | 侯春雨 | 8685.00 | 1035.00 | 189.26 | 616.16 | 308.08 | 500.00 | 184.00 | 57.31 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 3929.81 | 4755.19 | 1% | 47.55 | 142.66 | |
| 8 | 陈斌 | 8543.00 | 1017.00 | 185.04 | 603.60 | 301.80 | 500.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 3831.44 | 4711.56 | 1% | 47.12 | 141.35 | |
| 9 | 杨晓光 | 7336.00 | 883.00 | 153.72 | 517.28 | 258.64 | 500.00 | 161.00 | 55.36 | 0.00 | 375.00 | 450.00 | 3354.00 | 3982.00 | 1% | 39.82 | 119.46 | |
| 10 | 赫占忠 | 7145.63 | 2143.69 | 0.50% | 10.72 | 32.16 | ||||||||||||
| 11 | 陈柏河 | 6496.70 | 1949.01 | 0.50% | 9.75 | 29.25 | ||||||||||||
| 12 | 孟曙光 | 6806.67 | 2042.00 | 0.50% | 10.21 | 30.63 | ||||||||||||
| 13 | 刘复成 | 6776.87 | 2033.06 | 0.50% | 10.17 | 30.51 | ||||||||||||
| 14 | 庞志辉 | 6896.34 | 2068.90 | 0.50% | 10.34 | 31.02 | ||||||||||||
| 15 | 刘成国 | 4,761.60 | 1428.48 | 0.50% | 7.14 | 21.42 | ||||||||||||
| 16 | 郭义芝 | 4205.60 | 1261.68 | 0.50% | 6.31 | 18.93 | ||||||||||||
| 17 | 费海林 | 6782.31 | 2034.70 | 0.5% | 10.17 | 30.51 | ||||||||||||
| 620.82755 | 1748.9305 | |||||||||||||||||
| 其他津贴补贴包括保密工作补贴、纪检工作津贴等。 | ||||||||||||||||||
| 党员交纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)交纳月工资收入的0.5%,3000-5000元(含5000元)交纳1%,5000-10000元(含10000元)交纳1.5%,10000元以上交纳2%。 农牧民党员每月交纳0.2-1元。 | ||||||||||||||||||


打印
蒙公网安备 15222302000112号