| 生态环境局党支部2025年党费交纳明细表(第四季度事业单位工作人员) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发工资 (全额) |
减除项目 | 党费计算基数 | 缴纳比例 | 月缴额 | 季度缴额 | ||||||||||||
| 公积金 | 医疗 保险 |
失业保险 | 养老保险 | 职业年金 | 交通通讯补贴 | 取暖补贴 | 个人所得税 | 独生子女费 | 奖励性绩效 | 艰苦地区补贴 | 其他津贴补贴 | 减除项目金额合计 | |||||||
| 1 | 庞龙飞 | 6746.00 | 873.00 | 143.28 | 31.86 | 509.76 | 254.88 | 500.00 | 161.00 | 820.00 | 375.00 | 3668.78 | 3077.22 | 1.0% | 30.77 | 92.32 | |||
| 2 | 贾国昌 | 6927.00 | 896.00 | 153.44 | 32.84 | 525.44 | 262.72 | 500.00 | 161.00 | 820.00 | 375.00 | 3726.44 | 3200.56 | 1.0% | 32.01 | 96.02 | |||
| 3 | 王喜富 | 6927.00 | 890.00 | 153.44 | 32.84 | 525.44 | 262.72 | 500.00 | 161.00 | 820.00 | 375.00 | 3720.44 | 3206.56 | 1.0% | 32.07 | 96.20 | |||
| 4 | 马森林 | 7113.00 | 914.00 | 157.60 | 33.85 | 541.52 | 270.76 | 500.00 | 161.00 | 820.00 | 375.00 | 3773.73 | 3339.27 | 1.0% | 33.39 | 100.18 | |||
| 5 | 陈昆 | 6941.00 | 892.00 | 146.62 | 32.81 | 524.88 | 262.44 | 500.00 | 184.00 | 775.00 | 375.00 | 3692.75 | 3248.25 | 1.0% | 32.48 | 97.45 | |||
| 6 | 赵佳明 | 5945.00 | 762.00 | 129.68 | 27.40 | 438.40 | 219.20 | 500.00 | 184.00 | 820.00 | 375.00 | 3455.68 | 2489.32 | 0.5% | 12.45 | 37.34 | |||
| 7 | 马迎春 | 10650.00 | 1369.00 | 225.12 | 52.16 | 834.56 | 417.28 | 500.00 | 242.00 | 52.49 | 974.00 | 510.00 | 5176.61 | 5473.39 | 1.5% | 82.10 | 246.30 | ||
| 8 | 马才 | 8198.00 | 1057.00 | 181.18 | 39.31 | 628.88 | 314.44 | 500.00 | 207.00 | 7.89 | 880.00 | 440.00 | 4255.70 | 3942.30 | 1.0% | 39.42 | 118.27 | ||
| 9 | 欧阳雪 | 8063.00 | 1036.00 | 173.34 | 38.55 | 616.72 | 308.36 | 500.00 | 207.00 | 2.55 | 920.00 | 440.00 | 4242.52 | 3820.48 | 1.0% | 38.20 | 114.61 | ||
| 10 | 郑晓军 | 7980.00 | 1031.00 | 163.68 | 38.04 | 608.64 | 304.32 | 500.00 | 207.00 | 10.00 | 920.00 | 440.00 | 4222.68 | 3757.32 | 1.0% | 37.57 | 112.72 | ||
| 11 | 王仲鹏 | 6258.00 | 780.00 | 129.68 | 29.09 | 465.44 | 232.72 | 500.00 | 184.00 | 820.00 | 375.00 | 3515.93 | 2742.07 | 0.5% | 13.71 | 41.13 | |||
| 12 | 张晓函 | 5728.00 | 689.00 | 130.86 | 25.39 | 406.16 | 203.08 | 500.00 | 161.00 | 820.00 | 375.00 | 3310.49 | 2417.51 | 0.5% | 12.09 | 36.27 | |||
| 13 | 陈媛 | 4195.84 | 1258.75 | 0.5% | 6.30 | 18.90 | |||||||||||||
| 402.57 | 1207.70 | ||||||||||||||||||
| 其他津贴补贴包括保密工作补贴、纪检工作津贴等。 | |||||||||||||||||||
| 党员交纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)交纳月工资收入的0.5%,3000-5000元(含5000元)交纳1%,5000-10000元(含10000元)交纳1.5%,10000元以上交纳2%。离退休干部、职工党员交纳党费以基本离退休费或基本养老金为计算基数,不包括津补贴,5000元以下交0.5%,5000元以上交1%。 农牧民党员每月交纳0.2-1元。 | |||||||||||||||||||


打印
蒙公网安备 15222302000112号