| 扎赉特旗博元出租汽车有限责任公司2025年里程数据 | ||||||||||||||
| 序号 | 车辆 | 1月里程(km) | 2月里程(km) | 3月里程(km) | 4月里程(km) | 5月里程(km) | 6月里程(km) | 7月里程(km) | 8月里程(km) | 9月里程(km) | 10月里程(km) | 11月里程(km) | 12月里程(km) | 总里程(km) |
| 1 | 蒙F5Y355 | 11516.61 | 9409.69 | 10777.46 | 9979.17 | 4353.78 | 5895.63 | 9506.14 | 8381.04 | 8476.81 | 10321.45 | 9619.63 | 8605.36 | 106842.77 |
| 2 | 蒙FY0797 | 8634.64 | 8174.52 | 9757.07 | 9094.86 | 8426.87 | 8366.1 | 9266.37 | 8735.14 | 6899.53 | 9896.17 | 7705.21 | 9688.37 | 104644.85 |
| 3 | 蒙F3Y520 | 6687.74 | 6469.64 | 7312.38 | 8274.75 | 9815.17 | 6873.79 | 4325.4 | 6959.2 | 8843.66 | 10708.04 | 4257.5 | 6836.1 | 87363.37 |
| 4 | 蒙F4Y688 | 9306.51 | 8667.29 | 7841.15 | 6755.52 | 6951.67 | 7391.64 | 6272.01 | 5197.5 | 6483.62 | 6803.76 | 7010.94 | 7301.43 | 85983.04 |
| 5 | 蒙FY8826 | 8358 | 8663.46 | 6084.72 | 7495.31 | 7920.55 | 5889.6 | 6607.99 | 6229.15 | 5085.92 | 5427.69 | 5386.67 | 6419.63 | 79568.69 |
| 6 | 蒙F9Y197 | 3996.23 | 34.6 | 6713.87 | 6829.98 | 5162.33 | 7674.45 | 8616.13 | 8907.98 | 9395.64 | 8738.11 | 8579.92 | 3082.07 | 77731.31 |
| 7 | 蒙F6Y999 | 4503.72 | 5526.88 | 7208.35 | 8269.17 | 7132.26 | 6105.26 | 6799.82 | 5422.71 | 5955.25 | 6320.51 | 6210.93 | 6846.47 | 76301.33 |
| 8 | 蒙FY0870 | 7938.55 | 5530.65 | 5818.64 | 8096 | 5943.89 | 6701.46 | 4069.77 | 4860.54 | 5107.07 | 4775.27 | 4829.34 | 5194.28 | 68865.46 |
| 9 | 蒙F9Y956 | 7024.59 | 8552.47 | 6961.41 | 5789.28 | 7287.8 | 5893.44 | 3244.23 | 4233.2 | 6260.61 | 7724.52 | 4508.45 | 1105.87 | 68585.87 |
| 10 | 蒙FY7978 | 7299.16 | 5397.23 | 6033.64 | 6181.17 | 5448.33 | 5689.95 | 5976.43 | 5518.53 | 4559.58 | 5944.05 | 4972.85 | 5479.54 | 68500.46 |
| 11 | 蒙FY8633 | 5684.29 | 5756.15 | 5284.95 | 4898.17 | 5972.06 | 4913.1 | 5157.37 | 5069.68 | 5012.71 | 5580.95 | 5024.95 | 5498.04 | 63852.42 |
| 12 | 蒙F9Y465 | 6848.64 | 4987.64 | 4570.28 | 5472.47 | 5253.17 | 6032.93 | 4011.28 | 5700.46 | 5748.03 | 4284.19 | 3625.84 | 5588.53 | 62123.46 |
| 13 | 蒙FY5682 | 7029.46 | 5682.99 | 7565.61 | 5484.71 | 5123.56 | 5042.79 | 5616.61 | 3485 | 5064.32 | 1418.64 | 1624.6 | 1813.82 | 54952.11 |
| 14 | 蒙FY2634 | 5083.42 | 5566.6 | 5879.7 | 4969.46 | 6218.48 | 5045.28 | 4946.01 | 3539.42 | 4940.41 | 5247.64 | 4475.28 | 5364.02 | 61275.72 |
| 15 | 蒙FY2611 | 6033.66 | 4573.96 | 2204.85 | 4614.12 | 3994.06 | 4588.71 | 4991.54 | 3279.97 | 4572.35 | 3435.68 | 4803.5 | 7018.82 | 54111.22 |
| 16 | 蒙F3Y678 | 4515.77 | 5538.22 | 6972.83 | 2537.28 | 4338.17 | 3528.41 | 2570.88 | 3314.27 | 3423.57 | 3468.42 | 6304.84 | 7053.3 | 53565.96 |
| 17 | 蒙FY5673 | 0 | 0 | 4916.71 | 5447.07 | 6410.25 | 4452.87 | 3723.71 | 5137.13 | 5563.45 | 4673.04 | 5608.18 | 6363.71 | 52296.12 |
| 18 | 蒙FY9181 | 2137.9 | 3306.82 | 3958.86 | 5500.1 | 4819.34 | 4794.36 | 4993.49 | 3565.02 | 4127.31 | 5684.55 | 2816.01 | 4204.68 | 49908.44 |
| 19 | 蒙FY0271 | 4756.7 | 3592.32 | 4123.88 | 4221.65 | 4375.14 | 4581.29 | 3043.22 | 3605.77 | 4293.95 | 5003.69 | 3748.52 | 4011.47 | 49357.6 |
| 20 | 蒙FY2955 | 3748.74 | 3107.35 | 4037.12 | 4919.75 | 3683.87 | 3865.4 | 4165.04 | 6825.29 | 3390.85 | 3652.47 | 3454.59 | 4347.44 | 49197.91 |
| 21 | 蒙F3Y033 | 5603.46 | 3413.57 | 4457.47 | 5050.98 | 5678.75 | 4570.52 | 2930.13 | 3645.67 | 4044.6 | 3177.38 | 3581.76 | 2755.16 | 48909.45 |
| 22 | 蒙F5Y606 | 2881.02 | 2882.27 | 7863.56 | 3291.51 | 5226.53 | 4549.69 | 6982.83 | 3154.15 | 3474.53 | 1680.86 | 3345.34 | 2976 | 48308.29 |
| 23 | 蒙FY6526 | 3169.56 | 3767.58 | 4184.84 | 4098.85 | 4273.65 | 3918.94 | 2444.46 | 2552.24 | 4691.46 | 4829.72 | 4612.25 | 4735.93 | 47279.48 |
| 24 | 蒙FY8736 | 2755.12 | 0 | 1602.87 | 4977.54 | 5235.1 | 5180.03 | 3515.5 | 3221.28 | 3191.59 | 3656.72 | 4307.46 | 4388.7 | 42031.91 |
| 25 | 蒙FY9099 | 561.19 | 1565.97 | 1987.73 | 2733.36 | 2866.77 | 3786.1 | 451.69 | 2042.6 | 5650.48 | 6731.21 | 6069.88 | 7140.69 | 41587.67 |
| 26 | 蒙F0Y445 | 4729.37 | 3101.35 | 2353.06 | 2706.98 | 4912.7 | 2665.32 | 3064.94 | 2746.96 | 3166.09 | 4336.11 | 3311.71 | 3687.22 | 40781.81 |
| 27 | 蒙FY3284 | 5999.39 | 4115.04 | 4246.32 | 4518.17 | 3171.79 | 2161.71 | 1876.41 | 1233.7 | 2163.68 | 1777.71 | 3715.77 | 5128.17 | 40107.86 |
| 28 | 蒙FY7657 | 3107.64 | 870.55 | 5555.72 | 4987.43 | 3671.82 | 3668.55 | 3484.26 | 4289.51 | 3888 | 792.25 | 2266.83 | 3188.57 | 39771.13 |
| 29 | 蒙FY6108 | 3849.1 | 2795.7 | 3704.61 | 3330.58 | 3267.18 | 3797.4 | 3653.85 | 3701.58 | 2858.09 | 3005.46 | 3132.42 | 2525.82 | 39621.79 |
| 30 | 蒙FY7104 | 3961.42 | 3432.87 | 2417.93 | 4224.4 | 4168.09 | 3109.65 | 2999.8 | 3126.49 | 3761.87 | 4017.8 | 1097.79 | 3101.84 | 39419.95 |
| 31 | 蒙FY9369 | 4112.73 | 3062.74 | 3142.36 | 1659.92 | 2036.78 | 2968.82 | 3014.21 | 4388.87 | 2394.05 | 1187.16 | 2941.02 | 3196.6 | 34105.26 |
| 32 | 蒙FY7681 | 1778.34 | 1914.81 | 2796.18 | 3365.51 | 1082.65 | 3081.61 | 3030.86 | 3275.82 | 3758.4 | 3570.25 | 2069.01 | 2566.97 | 32290.41 |
| 33 | 蒙FY4344 | 5016.9 | 4608.73 | 6166.75 | 1373.24 | 525.07 | 2790.05 | 610.86 | 136.38 | 150.12 | 5911.44 | 1249.53 | 2139.87 | 30678.94 |
| 34 | 蒙FY1256 | 4514.43 | 3537.55 | 4129.39 | 1361.7 | 1518.21 | 2835.09 | 2431.54 | 2024.32 | 1288.41 | 1913.68 | 1974.16 | 2997.65 | 30526.13 |
| 35 | 蒙FY9019 | 2883.13 | 2669.7 | 3195.62 | 1583.6 | 2590.78 | 2325.73 | 2727.83 | 2366.23 | 2855.02 | 1979.01 | 1883.68 | 1706.83 | 28767.16 |
| 36 | 蒙F5Y346 | 3006.43 | 1568.5 | 1415.88 | 2712.67 | 2139.46 | 2326.63 | 2538.49 | 2307.73 | 1685.29 | 2624.71 | 2856.03 | 3233.83 | 28415.65 |
| 37 | 蒙F0Y350 | 2156.14 | 1642.04 | 2284.21 | 3190.66 | 2867.54 | 2048.07 | 2129.02 | 2808.24 | 2581.06 | 2219.79 | 1765.87 | 2022.59 | 27715.23 |
| 38 | 蒙FY3668 | 1831.15 | 1368.47 | 2017.08 | 1499.35 | 1191.51 | 928.3 | 3013.08 | 3638.13 | 919.66 | 3277.12 | 3838.42 | 3221.42 | 26743.69 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号