| 序号 | 车辆 | 1月总行驶里程(km) | 2月总行驶里程(km) | 3月总行驶里程(km) | 4月总行驶里程(km) | 5月总行驶里程(km) | 6月总行驶里程(km) | 7月总行驶里程(km) | 8月总行驶里程(km) | 9月总行驶里程(km) | 10月总行驶里程(km) | 11月总行驶里程(km) | 12月总行驶里程(km) | 1-12月总行驶里程(km) |
| 1 | 蒙F0Y007 | 7719.31 | 6281.99 | 5258.63 | 5301.08 | 6006.98 | 5325.87 | 4211.83 | 6714.82 | 5560.99 | 6647.69 | 6674.97 | 6578.00 | 72282.16 |
| 2 | 蒙F0Y012 | 4348.02 | 3680.14 | 4515.16 | 3999.29 | 3116.57 | 3243.29 | 3239.34 | 1766.90 | 2066.80 | 2515.36 | 2821.97 | 3272.44 | 38585.28 |
| 3 | 蒙F0Y086 | 9841.26 | 8297.7 | 6498.58 | 8308.99 | 7084.65 | 6572.33 | 5304.15 | 6978.14 | 8024.53 | 7234.58 | 7452.41 | 7088.57 | 88685.89 |
| 4 | 蒙F0Y115 | 4813.64 | 4108.15 | 4972.6 | 4976.12 | 4422.47 | 5019.23 | 4719.74 | 4195.54 | 3961.82 | 3748.58 | 5617.55 | 5375.22 | 55930.66 |
| 5 | 蒙F0Y353 | 7557.5 | 4877.7 | 6993 | 5593.09 | 6093.51 | 5328.84 | 3912.36 | 3121.24 | 5027.40 | 5083.01 | 5287.71 | 5479.16 | 64354.52 |
| 6 | 蒙F0Y373 | 3613.93 | 3021.16 | 7047.9 | 4890.06 | 5935.42 | 4110.16 | 3709.78 | 4961.56 | 2849.35 | 6115.59 | 5370.52 | 5353.33 | 56978.76 |
| 7 | 蒙F0Y528 | 5088.4 | 4206.13 | 4343.74 | 3240.72 | 3687.07 | 4114.82 | 4082.81 | 3684.30 | 3174.91 | 3853.23 | 4252.73 | 4437.51 | 48166.37 |
| 8 | 蒙F0Y711 | 6323.41 | 5796.51 | 4643.27 | 1747.97 | 5204.29 | 3931.98 | 5827.39 | 4945.96 | 4709.43 | 4074.16 | 9.84 | 0.00 | 47214.21 |
| 9 | 蒙F0Y833 | 1289.34 | 664.7 | 824.64 | 1021.21 | 366.17 | 240.74 | 1085.23 | 297.76 | 260.52 | 516.25 | 1043.29 | 1577.88 | 9187.73 |
| 10 | 蒙F1Y127 | 6555.92 | 6185.65 | 6862.37 | 7926.08 | 9235.09 | 8240.9 | 5859.49 | 5529.47 | 5422.98 | 6023.66 | 6130.61 | 6214.11 | 80186.33 |
| 11 | 蒙F1Y216 | 5134.02 | 3562.41 | 4489.19 | 4769.93 | 5422.75 | 4536.31 | 4504.26 | 4388.76 | 3960.15 | 3633.87 | 4233.44 | 4186.56 | 52821.65 |
| 12 | 蒙F2Y135 | 6664.15 | 6033.24 | 3858.52 | 4702.99 | 3272.59 | 3277.56 | 3687.59 | 3244.24 | 4034.54 | 4257.96 | 4214.95 | 4092.68 | 51341.01 |
| 13 | 蒙F3Y298 | 2.41 | 1379.87 | 1791.22 | 877.78 | 1891.96 | 2271.74 | 3023.23 | 2422.69 | 1978.61 | 1213.48 | 0.00 | 1294.40 | 18147.39 |
| 14 | 蒙F3Y637 | 2508.95 | 4051.28 | 3387.54 | 4188.97 | 4057.51 | 4035.78 | 4097.87 | 4073.67 | 4361.82 | 2999.74 | 2047.72 | 4187.88 | 43998.73 |
| 15 | 蒙F3Y639 | 4436.52 | 4270.77 | 3824.31 | 2965.63 | 1914.12 | 2506.31 | 2063.65 | 730.40 | 1017.06 | 3736.51 | 4336.74 | 5119.59 | 36921.61 |
| 16 | 蒙F3Y666 | 2946.67 | 2214.84 | 2747.75 | 2231.54 | 2353.11 | 1608.06 | 967.20 | 996.12 | 2325.47 | 1583.52 | 1210.51 | 2996.78 | 24181.57 |
| 17 | 蒙F5Y172 | 4425.81 | 3431.29 | 2893.06 | 949.63 | 1410.78 | 1372.45 | 1792.67 | 916.60 | 1536.64 | 485.52 | 797.31 | 4315.85 | 24327.61 |
| 18 | 蒙F5Y360 | 4352.61 | 2496.48 | 3994.34 | 3592.27 | 4138.62 | 3421.87 | 3229.58 | 1963.10 | 3278.78 | 2838.17 | 1632.03 | 3542.56 | 38480.41 |
| 19 | 蒙F5Y521 | 8521.54 | 8405.05 | 6706.21 | 6587.66 | 7665.87 | 6639.55 | 8156.85 | 5518.24 | 5584.09 | 6817.89 | 5878.21 | 6539.65 | 83020.81 |
| 20 | 蒙F5Y527 | 5732.11 | 4218.19 | 4514.9 | 3490.54 | 4483.83 | 3767.72 | 4383.77 | 4228.40 | 3984.62 | 3903.15 | 4213.86 | 4457.48 | 51378.57 |
| 21 | 蒙F5Y528 | 527.81 | 8064.77 | 8248.92 | 3588.53 | 4466.21 | 4015.86 | 3306.23 | 3213.61 | 4738.68 | 4509.17 | 3598.04 | 4478.99 | 52756.82 |
| 22 | 蒙F5Y545 | 5345.91 | 4497.87 | 5979.95 | 5439.05 | 6006.28 | 5708.06 | 3434.87 | 3773.35 | 5994.32 | 6437.85 | 6118.38 | 6686.16 | 65422.05 |
| 23 | 蒙F5Y558 | 2361.36 | 2234.57 | 2478.87 | 2869.74 | 2995.55 | 2298.56 | 2653.91 | 2549.07 | 2485.45 | 2463.00 | 2137.68 | 2728.95 | 30256.71 |
| 24 | 蒙F5Y595 | 4207.01 | 1883.9 | 1183.53 | 650.19 | 747.82 | 330.26 | 794.54 | 471.87 | 4045.63 | 5110.50 | 5238.58 | 5260.18 | 29924.01 |
| 25 | 蒙F5Y777 | 4307.52 | 3609.48 | 5030.33 | 2313.2 | 1964.33 | 4052.13 | 4876.67 | 4459.21 | 3264.80 | 2352.30 | 3333.50 | 4193.89 | 43757.36 |
| 26 | 蒙F5Y799 | 4968.64 | 5602.22 | 6527.9 | 2919.61 | 4478.88 | 3146.62 | 3532.59 | 2943.51 | 2967.08 | 2902.17 | 3020.63 | 1969.98 | 44979.83 |
| 27 | 蒙F6Y235 | 2686.65 | 2965.12 | 2692.23 | 822.08 | 802.84 | 990.96 | 1152.76 | 1172.94 | 1493.60 | 765.89 | 2153.85 | 2673.89 | 20372.81 |
| 28 | 蒙F6Y550 | 32.76 | 90.19 | 555.49 | 166.2 | 266.8 | 270.57 | 374.43 | 255.35 | 522.45 | 466.45 | 187.58 | 449.55 | 3637.82 |
| 29 | 蒙F6Y837 | 4365.63 | 2377.23 | 3806.16 | 2667.58 | 3375.69 | 2764.3 | 2717.13 | 2295.82 | 1375.92 | 2009.04 | 435.72 | 24.25 | 28214.47 |
| 30 | 蒙F7Y272 | 0 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 27.73 | 147.36 |
| 31 | 蒙F8Y383 | 4183.07 | 3629.4 | 4216.62 | 4560.48 | 4879.05 | 4081.73 | 2734.44 | 3828.62 | 3784.61 | 3308.66 | 3064.28 | 3988.59 | 46259.55 |
| 32 | 蒙F9Y444 | 2290.5 | 4091.06 | 4312.95 | 3164.77 | 3450.89 | 4728.13 | 3381.48 | 3629.39 | 4247.30 | 4309.43 | 4325.50 | 4071.55 | 46002.95 |
| 33 | 蒙FFY9191 | 3750.27 | 2522.97 | 2101.57 | 3974.32 | 4495.02 | 3431.66 | 2882.57 | 4237.41 | 3606.56 | 4297.80 | 4354.04 | 5561.08 | 45215.27 |
| 34 | 蒙FY0073 | 4122.28 | 3685.41 | 4774.57 | 4167.51 | 4626.3 | 4758.23 | 4388.19 | 4390.02 | 4290.61 | 4662.74 | 5078.29 | 5688.77 | 54632.92 |
| 35 | 蒙FY0098 | 7475.11 | 6363.56 | 6775.8 | 6300.36 | 4993.84 | 4150.09 | 4964.96 | 4373.71 | 7122.90 | 2029.54 | 8314.74 | 7230.03 | 70094.64 |
| 36 | 蒙FY0226 | 0 | 2309.17 | 5000.65 | 3869.4 | 3985.13 | 3726.4 | 3726.4 | 3726.4 | 2942.49 | 3685.82 | 3629.46 | 3753.21 | 40354.53 |
| 37 | 蒙FY0318 | 8520.32 | 7649.21 | 6439.1 | 4648.82 | 3839.76 | 5048.18 | 4608.05 | 4632.57 | 4255.67 | 5680.89 | 7857.32 | 7902.08 | 71081.97 |
| 38 | 蒙FY0808 | 6791.64 | 3858.81 | 3778.1 | 2886.72 | 2939.19 | 2360.81 | 2995.12 | 3164.51 | 1688.65 | 2903.33 | 1060.28 | 225.42 | 34652.58 |
| 39 | 蒙FY0855 | 5652.38 | 6087.49 | 5155.32 | 4984.68 | 4331.93 | 4437.22 | 5030.51 | 4678.81 | 4286.84 | 4882.66 | 5331.99 | 5662.45 | 60522.28 |
| 40 | 蒙FY0905 | 5565.23 | 3264.16 | 2301.8 | 4855.34 | 1984.46 | 2350.52 | 2092.92 | 5803.30 | 4112.06 | 0.00 | 8551.52 | 9061.60 | 49942.91 |
| 41 | 蒙FY1000 | 5832.48 | 5402.17 | 5190.37 | 4281.02 | 4440 | 3800.7 | 4173.9 | 4173.9 | 5065.98 | 2224.01 | 6536.57 | 6969.84 | 58090.94 |
| 42 | 蒙FY1374 | 4318.6 | 4932.14 | 5425.01 | 2456.27 | 2334.73 | 3983.61 | 3077.83 | 1419.54 | 4655.49 | 2662.51 | 5858.05 | 6647.35 | 47771.13 |
| 43 | 蒙FY1578 | 7253.8 | 9322.95 | 8281.05 | 7532.76 | 8368.69 | 3019.21 | 4328.95 | 7583.16 | 7358.10 | 7685.58 | 7397.49 | 8270.63 | 86402.37 |
| 44 | 蒙FY1658 | 3241 | 2921.35 | 3780.81 | 3582.3 | 2861.05 | 788.15 | 377.73 | 979.26 | 801.79 | 1832.86 | 2220.81 | 3464.17 | 26851.28 |
| 45 | 蒙FY1775 | 5009.66 | 3857.06 | 4045.11 | 3419.92 | 3367.35 | 3824.04 | 3912.42 | 4085.63 | 3456.68 | 1739.22 | 3132.11 | 3808.63 | 43657.83 |
| 46 | 蒙FY1961 | 1662.32 | 2241.28 | 1563.4 | 1939.57 | 2157.8 | 3329.84 | 3919.38 | 2819.83 | 875.30 | 2043.27 | 1188.46 | 1295.64 | 25036.09 |
| 47 | 蒙FY1975 | 700.67 | 1074.62 | 3917.59 | 2754.36 | 921.54 | 279.31 | 4704.69 | 7088.85 | 7208.87 | 11236.97 | 9570.82 | 10481.21 | 59939.5 |
| 48 | 蒙FY1999 | 4781.72 | 7017.31 | 6988.08 | 6027.78 | 7198.94 | 5329.14 | 4638.78 | 4626.51 | 5210.98 | 5096.78 | 4945.96 | 5921.54 | 67783.52 |
| 49 | 蒙FY2005 | 6818.11 | 7123.99 | 6428.11 | 4771.48 | 5089.22 | 5265.87 | 5866.18 | 6208.18 | 5750.02 | 3524.90 | 6241.39 | 6645.71 | 69733.16 |
| 50 | 蒙FY2206 | 4796.5 | 5315.91 | 5797.13 | 5439.36 | 6049.4 | 4913.68 | 4026.53 | 4529.13 | 4529.51 | 4730.11 | 4725.30 | 4453.86 | 59306.42 |
| 51 | 蒙FY2211 | 5716.92 | 5482.03 | 5339.8 | 4802.72 | 4983.66 | 5044.26 | 3804.61 | 2815.61 | 4558.09 | 5173.11 | 4597.06 | 4732.02 | 57049.89 |
| 52 | 蒙FY2244 | 8120.05 | 6906.81 | 6427.41 | 4278.74 | 6042.69 | 4786.19 | 5569.15 | 5018.22 | 4985.71 | 5626.83 | 6641.42 | 7893.89 | 72297.11 |
| 53 | 蒙FY2315 | 1376.91 | 281.18 | 341.09 | 317.71 | 370.95 | 256.7 | 5529.79 | 6664.16 | 6348.35 | 6428.82 | 7545.59 | 7644.19 | 43105.44 |
| 54 | 蒙FY2695 | 2409.21 | 2643.87 | 1960.98 | 1713.14 | 1680.52 | 2737.96 | 1645.41 | 1053.12 | 79.30 | 1.99 | 817.22 | 2275.98 | 19018.7 |
| 55 | 蒙FY2711 | 4266.4 | 5386.72 | 6007.79 | 5604.97 | 5601.7 | 3184.3 | 0.00 | 97.17 | 3676.77 | 2059.11 | 1436.76 | 2997.61 | 40319.3 |
| 56 | 蒙FY2864 | 5624.56 | 5056.01 | 4576.95 | 5284.05 | 4641.6 | 59.25 | 1287.53 | 3948.38 | 4563.89 | 2588.66 | 2263.21 | 4136.36 | 44030.45 |
| 57 | 蒙FY2882 | 5719.49 | 5397.52 | 3193.6 | 2397.19 | 1057.09 | 1055.21 | 326.69 | 489.96 | 904.00 | 922.13 | 1607.52 | 3316.04 | 26386.44 |
| 58 | 蒙FY2887 | 6555.86 | 5499 | 3296.85 | 701.02 | 1364.97 | 4441.79 | 3864.26 | 4421.42 | 4367.44 | 1433.19 | 4885.28 | 6514.57 | 47345.65 |
| 59 | 蒙FY2890 | 5560.5 | 5560.5 | 5451.89 | 5922.44 | 5307.21 | 4818.23 | 4509.40 | 3240.51 | 4051.21 | 5003.22 | 4444.97 | 5485.55 | 59355.63 |
| 60 | 蒙FY2906 | 0 | 2778.28 | 4895.23 | 4854.68 | 5158.26 | 4216.81 | 4427.13 | 4169.59 | 4796.59 | 5631.43 | 5488.97 | 5553.38 | 51970.35 |
| 61 | 蒙FY2958 | 6084.98 | 5962.99 | 3416.56 | 6044.24 | 6079.48 | 6546.02 | 7190.68 | 7384.12 | 4985.39 | 5398.17 | 5266.83 | 5692.06 | 70051.52 |
| 62 | 蒙FY2967 | 5192.01 | 6877.11 | 7264.45 | 2770.69 | 2523.36 | 5243.67 | 3475.23 | 2434.42 | 3012.02 | 2831.82 | 4421.18 | 4583.14 | 50629.1 |
| 63 | 蒙FY3036 | 8630.01 | 8117.79 | 3304.6 | 2788.77 | 4129.08 | 1374.89 | 3115.12 | 3197.93 | 4834.91 | 4200.64 | 3091.21 | 5125.96 | 51910.91 |
| 64 | 蒙FY3136 | 2713.65 | 1969.7 | 1097.25 | 1622.34 | 1805.03 | 1048.92 | 1259.90 | 2582.57 | 1214.61 | 1211.70 | 435.27 | 1190.87 | 18151.81 |
| 65 | 蒙FY3326 | 6887.97 | 8070.85 | 3932.12 | 359.38 | 581.29 | 668.55 | 2392.43 | 369.14 | 197.39 | 2397.18 | 1442.30 | 5200.33 | 32498.93 |
| 66 | 蒙FY3385 | 3863.56 | 2778.9 | 2354.93 | 3912.67 | 4164.68 | 3731.16 | 5027.44 | 3703.31 | 4478.53 | 4889.19 | 4526.84 | 4841.17 | 48272.38 |
| 67 | 蒙FY3386 | 6871.08 | 4218.02 | 3568.76 | 3675.71 | 4041.11 | 4995.89 | 4872.33 | 6098.05 | 5038.71 | 5677.86 | 4484.44 | 3699.31 | 57241.27 |
| 68 | 蒙FY3392 | 3854.42 | 3859.32 | 4082.77 | 3705.45 | 3844.45 | 4069.28 | 4215.56 | 4026.67 | 3735.54 | 3474.59 | 3468.18 | 3296.63 | 45632.86 |
| 69 | 蒙FY3522 | 2093.29 | 1211.96 | 2258.82 | 3775.43 | 3124.03 | 2532.58 | 2439.32 | 2548.72 | 2480.06 | 2049.77 | 558.07 | 8122.50 | 33194.55 |
| 70 | 蒙FY3610 | 2592.12 | 2773.02 | 2714.06 | 2834.74 | 2177.74 | 2491.03 | 2346.44 | 3475.13 | 2298.97 | 56.59 | 252.95 | 811.89 | 24824.68 |
| 71 | 蒙FY3638 | 5035.21 | 4544.81 | 3580.82 | 4003.8 | 5047.84 | 4541.16 | 5153.28 | 6002.19 | 6641.27 | 1460.03 | 4626.57 | 5312.94 | 55949.92 |
| 72 | 蒙FY3639 | 5153.86 | 5014.48 | 4197.12 | 4441.64 | 3820.67 | 3316.47 | 3673.30 | 3246.64 | 3472.15 | 3161.67 | 3467.69 | 1734.57 | 44700.26 |
| 73 | 蒙FY3655 | 4861.54 | 6177.99 | 6351.56 | 5732 | 4372.78 | 3877.45 | 3979.81 | 3746.61 | 4957.48 | 5115.59 | 4491.18 | 5760.53 | 59424.52 |
| 74 | 蒙FY3659 | 398.04 | 1826.42 | 3450.05 | 3738.32 | 3573.95 | 1712.66 | 1853.18 | 1445.69 | 2995.21 | 1588.24 | 4010.21 | 3978.65 | 30570.62 |
| 75 | 蒙FY3670 | 4190.27 | 4005.98 | 2443.62 | 0 | 0 | 780.81 | 3856.34 | 3881.32 | 3533.43 | 3339.51 | 4160.30 | 4372.83 | 34564.41 |
| 76 | 蒙FY3686 | 6946.55 | 4783.33 | 6449.16 | 4824.5 | 5327.15 | 5097.81 | 5728.48 | 4986.61 | 5546.83 | 5883.32 | 6087.23 | 7391.68 | 69052.65 |
| 77 | 蒙FY3755 | 4473.01 | 3148.86 | 368.62 | 356.16 | 2765.29 | 3935.86 | 3326.37 | 3248.00 | 3361.33 | 2005.83 | 1035.25 | 2735.70 | 30760.28 |
| 78 | 蒙FY3770 | 5508.44 | 3339.67 | 4584.01 | 5587.06 | 6783.85 | 4818.08 | 3267.50 | 3675.47 | 7820.73 | 7018.06 | 6200.32 | 7182.48 | 65785.67 |
| 79 | 蒙FY3775 | 4925.95 | 4846.36 | 3648.62 | 3310.95 | 2522.51 | 2542.44 | 2794.72 | 2577.57 | 4057.92 | 4977.42 | 5811.35 | 5361.91 | 47377.72 |
| 80 | 蒙FY3780 | 1955.38 | 1655.13 | 1802.56 | 1706.54 | 2050.75 | 2580.16 | 1929.00 | 1693.40 | 2161.10 | 1294.95 | 2019.77 | 1373.78 | 22222.52 |
| 81 | 蒙FY3789 | 5732.52 | 2762.78 | 5430.14 | 6246.37 | 4052.82 | 3283.26 | 3822.76 | 3016.37 | 2797.66 | 4983.60 | 2864.53 | 3976.97 | 48969.78 |
| 82 | 蒙FY3800 | 0 | 2270.14 | 3937.02 | 4162.16 | 5286.29 | 4957.61 | 4726.65 | 4499.69 | 4679.64 | 3126.00 | 3452.28 | 4656.80 | 45754.28 |
| 83 | 蒙FY3817 | 4537.48 | 2578.61 | 5292.1 | 5165.96 | 5301.6 | 5429.12 | 2982.73 | 5173.79 | 3501.57 | 2539.59 | 3571.05 | 3206.23 | 49279.83 |
| 84 | 蒙FY3830 | 8567.08 | 6809.96 | 5394.03 | 4461.47 | 7719.36 | 6671.12 | 9009.66 | 5321.95 | 6470.01 | 7613.42 | 7556.97 | 8981.47 | 84576.5 |
| 85 | 蒙FY3899 | 6025.35 | 6020.2 | 9595.4 | 5249.15 | 6110.88 | 2460.65 | 4019.47 | 1971.64 | 3319.63 | 3865.98 | 5386.05 | 6292.78 | 60317.18 |
| 86 | 蒙FY3959 | 0 | 2116.42 | 5817.61 | 4815.52 | 4433.45 | 6299.02 | 5852.90 | 5019.42 | 6838.67 | 9784.95 | 7890.40 | 9328.37 | 68196.73 |
| 87 | 蒙FY4190 | 1986.32 | 722.45 | 2054 | 2527.67 | 3020.32 | 2209.43 | 2279.30 | 2276.30 | 1821.21 | 1858.31 | 2372.63 | 2974.39 | 26102.33 |
| 88 | 蒙FY4441 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.42 | 492.98 | 1106.72 | 1319.58 | 233.51 | 8.74 | 78.75 | 3390.22 |
| 89 | 蒙FY4686 | 8998.75 | 8032.72 | 7598.83 | 7529.49 | 8260.28 | 6403.97 | 7747.21 | 6880.93 | 7928.96 | 9008.82 | 9125.44 | 9852.02 | 97367.42 |
| 90 | 蒙FY4918 | 5677.71 | 3760.82 | 3857.39 | 3854.9 | 3946.87 | 4169.57 | 3996.90 | 3137.17 | 3264.23 | 4683.47 | 3671.72 | 4654.41 | 48675.16 |
| 91 | 蒙FY5180 | 3006.45 | 3759.06 | 4359.7 | 4083.04 | 4084.46 | 3620.38 | 2821.04 | 2906.25 | 3871.57 | 4129.38 | 4215.83 | 4922.85 | 45780.01 |
| 92 | 蒙FY5268 | 4261.08 | 4473.47 | 4152.85 | 4205.06 | 4128.22 | 2311.13 | 4911.25 | 4014.75 | 3606.67 | 3916.16 | 4273.51 | 3523.71 | 47777.86 |
| 93 | 蒙FY5527 | 6435.75 | 6345.15 | 5850.14 | 2957.51 | 3520.88 | 4131.39 | 4708.23 | 3961.62 | 4360.92 | 4171.39 | 4319.82 | 6039.18 | 56801.98 |
| 94 | 蒙FY5630 | 2905.6 | 1465.66 | 3535.32 | 4132.72 | 2712.18 | 4490.17 | 5220.28 | 5021.99 | 3994.55 | 3109.38 | 3536.40 | 2822.05 | 42946.3 |
| 95 | 蒙FY5766 | 2129.72 | 2445.03 | 2705.48 | 1547.58 | 2104.69 | 1444.2 | 2578.30 | 2260.16 | 1542.59 | 1858.09 | 931.01 | 1696.14 | 23242.99 |
| 96 | 蒙FY5771 | 3528.92 | 3455.36 | 3509.18 | 3376.85 | 2988.76 | 3537.27 | 1952.73 | 3534.22 | 2189.26 | 3907.88 | 3591.81 | 4262.88 | 39835.12 |
| 97 | 蒙FY5781 | 6063.02 | 5962.8 | 6119.61 | 5678.84 | 5910.44 | 6693.14 | 1838.28 | 2904.85 | 5363.49 | 6258.52 | 5958.16 | 5610.08 | 64361.23 |
| 98 | 蒙FY5860 | 7458.81 | 5498.84 | 4430.77 | 6607.15 | 5565.62 | 5888.65 | 6229.58 | 5598.20 | 6712.53 | 5896.84 | 5743.65 | 5721.69 | 71352.33 |
| 99 | 蒙FY6087 | 3791.91 | 4644.92 | 4006.56 | 1667.75 | 1747.97 | 2395.78 | 2209.69 | 978.28 | 0.08 | 2372.15 | 2560.38 | 1616.70 | 27992.17 |
| 100 | 蒙FY6106 | 9337.45 | 6682.71 | 6418.86 | 5770.89 | 8669.84 | 7348.14 | 5408.43 | 6748.52 | 6132.61 | 3207.75 | 6920.66 | 7369.76 | 80015.62 |
| 101 | 蒙FY6111 | 11054.36 | 10800.83 | 13334.13 | 8605.38 | 12371.86 | 10023.2 | 9266.90 | 8122.91 | 9615.27 | 8499.18 | 9676.84 | 10013.56 | 121384.42 |
| 102 | 蒙FY6311 | 5323.12 | 4333.89 | 5214.48 | 5138.96 | 4911.25 | 4815.95 | 4495.84 | 3892.89 | 4065.03 | 4173.14 | 4417.34 | 2500.63 | 53282.52 |
| 103 | 蒙FY6316 | 4018.27 | 1222.73 | 2805.24 | 2058.9 | 2466.48 | 1913.85 | 800.69 | 2761.34 | 4242.10 | 4467.65 | 4263.88 | 4025.25 | 35046.38 |
| 104 | 蒙FY6440 | 2452.8 | 1555.97 | 1395.48 | 2150.83 | 2060.26 | 3248.15 | 5011.88 | 4144.61 | 2919.62 | 2212.08 | 2246.09 | 3593.72 | 32991.49 |
| 105 | 蒙FY6880 | 3670.09 | 3649.73 | 3031.47 | 3152.2 | 2488.89 | 1934.5 | 3624.59 | 3862.35 | 4627.09 | 4704.39 | 3192.85 | 3323.91 | 41262.06 |
| 106 | 蒙FY6956 | 2109.25 | 2614.02 | 2138.27 | 2470.55 | 3519.1 | 3028.68 | 2855.37 | 4093.86 | 3194.58 | 1705.63 | 1694.89 | 1640.18 | 31064.38 |
| 107 | 蒙FY6965 | 5561.67 | 4723.29 | 5360.65 | 4640.8 | 4913.3 | 5102.8 | 4477.58 | 3523.20 | 3949.56 | 3140.83 | 1283.95 | 3153.77 | 49831.4 |
| 108 | 蒙FY6978 | 2308.46 | 1160.53 | 1069.22 | 0 | 0 | 1.01 | 2705.03 | 2533.28 | 1530.13 | 427.73 | 920.03 | 1058.73 | 13714.15 |
| 109 | 蒙FY7032 | 3986 | 3431.59 | 3288.67 | 3050.36 | 3332.81 | 3880.33 | 3768.76 | 3621.76 | 3854.46 | 4111.50 | 4305.83 | 4523.75 | 45155.82 |
| 110 | 蒙FY7085 | 2700.69 | 2768.58 | 4007.92 | 3913.5 | 3720.35 | 2965.41 | 1991.57 | 2080.54 | 2845.09 | 3104.64 | 2936.27 | 4805.73 | 37840.29 |
| 111 | 蒙FY7092 | 2393.18 | 5546.25 | 8648.88 | 8196.89 | 8107.55 | 6342.44 | 4961.64 | 5096.85 | 3438.21 | 5907.23 | 6414.49 | 8375.09 | 73428.7 |
| 112 | 蒙FY7130 | 4988.5 | 4988.5 | 5308.27 | 4721.18 | 4936.04 | 5800.59 | 4854.00 | 3918.88 | 4577.34 | 4580.61 | 4755.71 | 4624.91 | 58054.53 |
| 113 | 蒙FY7200 | 5992.32 | 5571.7 | 3491.48 | 4239.33 | 3452.15 | 1483.78 | 404.50 | 612.42 | 691.56 | 2483.95 | 1725.42 | 538.76 | 30687.37 |
| 114 | 蒙FY7252 | 5026.79 | 5082.51 | 4166.33 | 4869.09 | 4616.12 | 4163.69 | 4803.11 | 3321.83 | 3931.51 | 4210.32 | 4653.93 | 4973.11 | 53818.34 |
| 115 | 蒙FY7253 | 4259.24 | 4066.51 | 3944.76 | 3989.81 | 3035.93 | 2890.36 | 2977.37 | 3183.12 | 3774.91 | 2932.63 | 3802.38 | 1185.37 | 40042.39 |
| 116 | 蒙FY7263 | 1893.83 | 2972.1 | 451.54 | 1077.85 | 3169.65 | 4640.37 | 2121.96 | 3957.70 | 3864.29 | 3237.19 | 6579.07 | 6904.95 | 40870.5 |
| 117 | 蒙FY7278 | 4061.25 | 1315.76 | 6311.32 | 6605.59 | 6635.67 | 6075.3 | 8493.82 | 8212.43 | 1981.32 | 60.61 | 115.07 | 8373.66 | 58241.8 |
| 118 | 蒙FY7318 | 5783.48 | 3056.27 | 0 | 0 | 0 | 1952.56 | 5654.89 | 4256.78 | 4519.09 | 4490.37 | 2334.62 | 4214.17 | 36262.23 |
| 119 | 蒙FY7350 | 1352.95 | 342.74 | 4472.63 | 3627.41 | 2354.49 | 4531.08 | 3697.83 | 2121.50 | 2541.34 | 3856.03 | 2880.11 | 2726.06 | 34504.17 |
| 120 | 蒙FY7383 | 564.07 | 818.27 | 822.12 | 1033.38 | 1479.82 | 1514.91 | 2041.76 | 2833.43 | 2480.30 | 3190.07 | 2678.32 | 3796.93 | 23253.38 |
| 121 | 蒙FY7510 | 7260.84 | 7765.48 | 7787.72 | 6348.08 | 3305.99 | 566.04 | 2897.79 | 3249.78 | 8479.60 | 6020.29 | 4081.53 | 6219.66 | 63982.8 |
| 122 | 蒙FY7620 | 4847.86 | 4182.02 | 3376.72 | 2046.19 | 1688.78 | 2273.71 | 2179.07 | 3254.14 | 2493.58 | 2151.89 | 3324.31 | 3779.87 | 35598.14 |
| 123 | 蒙FY7673 | 2382.66 | 1162.85 | 2936.19 | 3536.49 | 2553.73 | 3452.79 | 1018.56 | 1382.77 | 2784.57 | 2618.63 | 3022.97 | 3016.70 | 29868.91 |
| 124 | 蒙FY7685 | 3586.67 | 5223.21 | 6685.92 | 3778.24 | 5660.69 | 5685.1 | 5293.15 | 4809.44 | 4561.61 | 5079.52 | 6120.58 | 5775.84 | 62259.97 |
| 125 | 蒙FY7686 | 4256.65 | 5210.77 | 2237.07 | 3908.42 | 4476.9 | 5363.56 | 5532.66 | 2916.00 | 1970.24 | 4682.61 | 5665.11 | 5916.33 | 52136.32 |
| 126 | 蒙FY7931 | 2940.05 | 2575.73 | 3662.35 | 3770.96 | 4452.96 | 3112.23 | 3851.75 | 3108.11 | 2400.40 | 3244.64 | 3237.26 | 3680.40 | 40036.84 |
| 127 | 蒙FY8024 | 11876.7 | 10469.85 | 11775.33 | 10374.89 | 12678.36 | 11075.79 | 9821.08 | 6488.77 | 6789.30 | 9464.37 | 0.00 | 534.52 | 101348.96 |
| 128 | 蒙FY8045 | 0 | 3015.51 | 5460.25 | 6425.27 | 5215.59 | 5100.78 | 4588.85 | 298.02 | 374.74 | 497.90 | 3201.85 | 5577.27 | 39756.03 |
