| 宏运公共汽车服务站2025年车辆里程数据 | ||||||||||||||
| 序号 | 车号 | 1月里程 | 2月里程 | 3月里程 | 4月里程 | 5月里程 | 6月里程 | 7月里程 | 8月里程 | 9月里程 | 10月里程 | 11月里程 | 12月里程 | 合计里程 |
| 1 | 6-03蒙FJT328 | 2928.69 | 2920.2 | 2988.26 | 2968.26 | 3009.41 | 2601.84 | 2640.81 | 2971.22 | 3341.09 | 3049.91 | 3239.71 | 3370.9 | 36030.3 |
| 2 | 8-01蒙FEC877 | 3899.58 | 2297.95 | 4258.77 | 4210.49 | 3621.97 | 3249.18 | 3963.88 | 3846.8 | 3480.56 | 4760.71 | 4429.3 | 4678.57 | 46697.76 |
| 3 | 8-02蒙FBY986 | 1605.65 | 3429.01 | 4269.96 | 3947.73 | 4403.42 | 2972.64 | 4152.12 | 4378.57 | 3724.77 | 3264.61 | 3359.09 | 3369.6 | 42877.17 |
| 4 | 8-03蒙F·DA685 | 1994.12 | 3233.87 | 2578.42 | 2158.33 | 3066.6 | 2784.44 | 2767.01 | 3668.24 | 3329.84 | 3205.48 | 2759.1 | 3218.49 | 34763.94 |
| 5 | 8-04蒙F·BE865 | 3246.76 | 0 | 0 | 1544.05 | 1044.34 | 275.54 | 1350.18 | 4428.11 | 2763.13 | 3295.53 | 2701.31 | 3821.73 | 24470.68 |
| 6 | 8-05蒙F·DA893 | 3166.89 | 3860.21 | 4794.47 | 3671.87 | 4900.06 | 3010.45 | 3040.91 | 4722.98 | 4403.38 | 4268.82 | 4332.4 | 4556.7 | 48729.14 |
| 7 | 8-06蒙F·AF658 | 2043.48 | 2532.24 | 4317.67 | 4022.52 | 4283.11 | 3585.57 | 3959.78 | 4161.12 | 4101.06 | 3464.52 | 3684.78 | 4133.01 | 44288.86 |
| 8 | 8-07蒙F·BV985 | 3067.31 | 2661.3 | 3292.46 | 1891.38 | 779.96 | 3841.66 | 3913.47 | 3876.16 | 3846.47 | 2836.95 | 3728.85 | 3628.88 | 37364.85 |
| 9 | 8-08蒙F·FN822 | 2419.9 | 3000.63 | 3714.8 | 3991.96 | 4131.64 | 3917.07 | 3884.36 | 4250.11 | 3875.55 | 3956.05 | 4019.48 | 3887.8 | 45049.35 |
| 10 | 8-10蒙F·BG386 | 2548.37 | 3173.03 | 3416.01 | 3935.82 | 4101.87 | 3738.54 | 3950.85 | 4232.13 | 4895.03 | 4228.89 | 3988.57 | 5468.29 | 47677.4 |
| 11 | 8-11蒙F·FB923 | 1334.68 | 113.21 | 19.7 | 2062.31 | 4599.17 | 4536.6 | 5384.57 | 4372.3 | 3846.64 | 4108.53 | 4068.14 | 3224.74 | 37670.59 |
| 12 | 8-12蒙F·BP865 | 2237.05 | 2130.68 | 2978.35 | 2077.54 | 3025.98 | 4026.8 | 3291.84 | 3585.67 | 3457.44 | 4040.54 | 4324.4 | 3090.89 | 38267.18 |
| 13 | 8-13蒙F·BC208 | 1653.8 | 728.47 | 942.69 | 1144.5 | 1549.26 | 1047.1 | 5359.34 | 5496.03 | 3125.59 | 4090.25 | 4261.08 | 4013.48 | 33411.59 |
| 14 | 8-14蒙F·HQ026 | 2023.63 | 1333.5 | 711.61 | 455.5 | 1365 | 2627.72 | 4224.89 | 4407.55 | 2979.95 | 1987.1 | 1307.85 | 2100.55 | 25524.85 |
| 15 | 8-15蒙F·HT905 | 2639.3 | 1613.26 | 2797.26 | 3477.92 | 3226.01 | 3030.93 | 2763.17 | 4925.38 | 3500.81 | 2480.98 | 2632.29 | 2904.09 | 35991.4 |
| 16 | 8-16蒙F·AK991 | 3673.32 | 4274.48 | 4881.06 | 4700.22 | 4757.4 | 4155.3 | 21.7 | 2048.24 | 2951.55 | 1859.2 | 215.77 | 0 | 33538.24 |
| 17 | 8-17蒙F·GL670 | 2091.71 | 830.89 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.18 | 1728.15 | 2289.71 | 3135.98 | 3628.88 | 14453.02 |
| 18 | 9-02蒙F·JF091 | 3767.76 | 2534.25 | 3531.06 | 4371.31 | 4562.91 | 4624.22 | 4655.46 | 5749.11 | 7231.41 | 5416.47 | 5793.8 | 5480.38 | 57718.14 |
| 19 | 9-03蒙F·JB650 | 2240.91 | 1503.45 | 3296.95 | 3672.08 | 3351.81 | 3305.36 | 3219.45 | 3312.59 | 3336.99 | 687.53 | 3484.5 | 2790.06 | 34201.68 |
| 20 | 9-04蒙F·JJ083 | 4423 | 4224.54 | 4966.39 | 5532.83 | 6859 | 6640.3 | 6630.4 | 7703.28 | 4782.06 | 8886.91 | 6823.09 | 5545.43 | 73017.23 |
| 21 | 10-01蒙F·ED608 | 2660.75 | 1517.81 | 2338.74 | 1680.28 | 1391.18 | 1586.38 | 1398.65 | 2166 | 2334.79 | 2164.7 | 1848.03 | 1930.86 | 23018.17 |
| 22 | 10-02蒙F·DF669 | 3098.09 | 2722.61 | 2932.42 | 2263.96 | 2510.9 | 3098.17 | 2741.07 | 3034.63 | 2651.45 | 2704.84 | 3012.46 | 3476.26 | 34246.86 |
| 23 | 10-03蒙F·FR818 | 2580.25 | 2651.65 | 3658.24 | 3510.86 | 3026.97 | 1426.15 | 2643.72 | 2816.99 | 3035.05 | 4040.74 | 3251.14 | 3312.25 | 35954.01 |
| 24 | 10-04蒙F·44629 | 3330.66 | 3341.93 | 4138.92 | 3651.55 | 3846.49 | 4021.27 | 3487.99 | 2697.14 | 3258.41 | 2684.13 | 3059.07 | 3204.16 | 40721.72 |
| 25 | 10-07蒙F·ED255 | 2910.05 | 1445.14 | 2730.56 | 3171.06 | 3733.7 | 3611.65 | 3081.15 | 2932.95 | 3133.02 | 3079.56 | 3148.21 | 3545.43 | 36522.48 |
| 26 | 10-09蒙F·KC830 | 2585.94 | 2372.79 | 3569.55 | 2761.31 | 3523.11 | 3424.64 | 3647.27 | 2951.55 | 2875.13 | 0 | 0 | 0 | 27711.29 |
| 27 | 10-10蒙F·DR585 | 2670.8 | 1515.83 | 2354.17 | 1536.76 | 2532.65 | 1923.33 | 2062.68 | 2287.04 | 2336.93 | 2438.38 | 2214.34 | 2389.36 | 26262.27 |
| 28 | 15路蒙F·23402 | 7006.88 | 6579.7 | 7755.48 | 7269.98 | 8411.65 | 8237.69 | 8517.09 | 8345.96 | 4776.7 | 1755.06 | 5302.92 | 7189.47 | 81148.58 |
| 29 | 15路蒙F·23454 | 6849.37 | 6685.73 | 7790.48 | 7306.89 | 8603.21 | 8052.9 | 8382.29 | 8523.86 | 3349.01 | 1601.13 | 5299.17 | 7909.48 | 80353.52 |
| 30 | 15路蒙F·23822 | 6846.38 | 6718.52 | 7768.53 | 7615.67 | 8663.94 | 7487.53 | 8556.44 | 8350.51 | 3082.42 | 194.62 | 4851.91 | 7516.16 | 77652.63 |
| 31 | 15路蒙F·23831 | 7075.82 | 6457.18 | 7927.93 | 7514.72 | 8356.04 | 8187.1 | 8573.86 | 8656.49 | 6991.6 | 4563.13 | 5258.86 | 7785.31 | 87348.04 |
| 32 | 15-1蒙F25100 | 6702.11 | 6550.39 | 7578.21 | 7151.75 | 8038.93 | 8381.1 | 7371.16 | 49.89 | 4843.43 | 7639.04 | 5479.78 | 4076.92 | 73862.71 |
| 33 | 15-2蒙F25313 | 6770.23 | 6797.22 | 7977.53 | 7652.26 | 8352.45 | 8429.09 | 7661.84 | 2247.44 | 7705.99 | 7598.77 | 4027.05 | 7572.75 | 82792.62 |
| 34 | 15-3蒙F25090 | 6631.8 | 6107.08 | 7941.5 | 7569.52 | 0 | 8363.76 | 7635.38 | 8244.84 | 6375.19 | 7513.11 | 6107.64 | 6136.82 | 78626.64 |
| 35 | 15-4蒙F25067 | 6972.42 | 6323.26 | 6867.88 | 3024.61 | 8230.99 | 0 | 8366.37 | 8568.03 | 6559.92 | 7753.51 | 6833.99 | 7120.35 | 76621.33 |
| 36 | 15-5蒙F25025 | 6920.93 | 6525.02 | 7654.23 | 7171.76 | 8316.25 | 8372.9 | 8657.72 | 8375.23 | 7611.15 | 7820.11 | 3726.23 | 2563.68 | 83715.21 |
| 37 | 15-6蒙F25108 | 6811.78 | 6733 | 7642.77 | 7174.96 | 8462.86 | 8292.9 | 8337.4 | 8561.78 | 6503.4 | 5938.9 | 3921.47 | 4309.08 | 82690.3 |
| 38 | 15-7蒙F25070 | 7001.24 | 6152.15 | 7837.39 | 7404.19 | 8268.67 | 8485.45 | 7450.92 | 6955.21 | 7392.44 | 7885.78 | 3762.39 | 3368.84 | 81964.67 |
| 39 | 15-8蒙F25080 | 6844.25 | 6759.45 | 7705.2 | 7254.6 | 8496.97 | 0 | 8425.56 | 8117.32 | 7514.68 | 7834.09 | 4439.56 | 2089.41 | 75481.09 |
| 40 | 14-5蒙F23451 | 6926.54 | 6794.57 | 8037.44 | 7640.27 | 0 | 7453.69 | 8112.73 | 4653.53 | 6690.73 | 7787.51 | 6628.88 | 6887.47 | 77613.36 |
| 41 | 14-6蒙F23734 | 6829.81 | 5059.49 | 5814.62 | 3642.44 | 7825.4 | 8412.78 | 8263.67 | 8468.86 | 6312.5 | 6419.01 | 5848.8 | 4256.41 | 77153.79 |
| 42 | 14-7蒙F23827 | 6898.01 | 6611.97 | 6921.13 | 7222.7 | 8262.32 | 8576.47 | 7634.16 | 7.78 | 5648.08 | 7832.95 | 6585.03 | 6834.65 | 79035.25 |
| 43 | 14-8蒙F23836 | 6834.41 | 6738.57 | 7727.56 | 7206.5 | 8492.34 | 8327.28 | 7345.68 | 275.11 | 6380.61 | 7812.07 | 5671.65 | 5665.28 | 78477.06 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号