| 金晟运业2025年公交车里程 | ||||||||||||||||
| 序号 | 车队 | 车牌号 | 天数 | 总里程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 阿本格勒 | 蒙F2F501 | 347 | 80489.7 | 5839.7 | 4746.8 | 6785.4 | 6713.4 | 8054.1 | 7052.6 | 7942.6 | 7118.6 | 6533 | 6830.2 | 6184.1 | 6689.2 |
| 2 | 阿本格勒 | 蒙F5D185 | 351 | 58730.77 | 4394.3 | 4567.4 | 4606.2 | 4828.6 | 5160.4 | 6275.7 | 5953.2 | 4770.2 | 4271.2 | 4880.9 | 4333.9 | 4688.77 |
| 3 | 阿本格勒 | 蒙F5D190 | 341 | 63374.12 | 4207.1 | 4370.315 | 5717.2 | 5649.4 | 5751.5 | 6641.4 | 6286 | 6178.5 | 5132.2 | 3741.7 | 4960.9 | 4737.9 |
| 4 | 阿本格勒 | 蒙F9A027 | 337 | 54838.4 | 4015.9 | 5033.9 | 4783 | 4403.4 | 4822.1 | 4650.8 | 5466.6 | 5609 | 4084.3 | 4157.2 | 3642.6 | 4169.6 |
| 5 | 阿本格勒 | 蒙F9A056 | 348 | 62357.3 | 4012.9 | 4155.6 | 4751.4 | 5462.4 | 5950.6 | 5925.2 | 5864.8 | 5818 | 5354 | 5653.8 | 4223.2 | 5185.4 |
| 6 | 阿本格勒 | 蒙F9A072 | 346 | 58992.16 | 3281.477 | 4394.433 | 4417.57 | 4282.226 | 4623.622 | 6101.132 | 4946.5 | 6116.9 | 5383.7 | 5265.9 | 5151.3 | 5027.4 |
| 7 | 阿本格勒 | 蒙F9A079 | 282 | 52503.78 | 4552.478 | 4070 | 3307.9 | 4973 | 4044.5 | 5749.2 | 5719.2 | 3200.4 | 5212 | 3963.9 | 4313.9 | 3397.3 |
| 8 | 阿本格勒 | 蒙F9A087 | 342 | 60025.79 | 4858.3 | 4280.7 | 5152.8 | 4843.2 | 5267.7 | 6515.5 | 4812.2 | 4139.185 | 4949 | 5639 | 4658.7 | 4909.5 |
| 9 | 阿本格勒 | 蒙F9A091 | 338 | 70744.83 | 5771.4 | 5851.4 | 6046.9 | 5722.5 | 6814.9 | 7029.9 | 4546.4 | 6056.1 | 5483.625 | 6525.2 | 5132.1 | 5764.4 |
| 10 | 巴岱 | 蒙FAP096 | 285 | 23411.8 | 1069.7 | 2793.4 | 3061.6 | 2258.9 | 2970.2 | 2106.5 | 559.3 | 1912.7 | 1869.8 | 1207.6 | 1511.4 | 2090.7 |
| 11 | 巴岱 | 蒙FAP237 | 296 | 32425.78 | 2482.5 | 2070.7 | 2828.2 | 1786.5 | 1344.4 | 3000.1 | 3114.5 | 3801.7 | 3023.2 | 3420.9 | 1994.9 | 3558.182 |
| 12 | 巴岱 | 蒙FAP309 | 301 | 27869.46 | 3565.2 | 2697.9 | 2356.7 | 1384.1 | 1360.8 | 2638.4 | 2415.9 | 2568 | 2581.179 | 1662.5 | 2376.578 | 2262.2 |
| 13 | 巴岱 | 蒙FAR207 | 273 | 25896.8 | 2181.8 | 2271.4 | 2115.4 | 2099.8 | 1156.5 | 3296.8 | 2636.6 | 3000.6 | 2697.1 | 1653.9 | 2340.1 | 446.8 |
| 14 | 巴岱 | 蒙FAR623 | 337 | 32767.2 | 2445.4 | 2100.9 | 2748.2 | 2867.7 | 3722.7 | 2703.7 | 2711.3 | 2543.9 | 3322.5 | 2234.3 | 2331.5 | 3035.1 |
| 15 | 巴岱 | 蒙FDM805 | 328 | 32093.47 | 2585.3 | 2114.1 | 2083.8 | 3307.9 | 3380.3 | 2413.7 | 2775.3 | 2063.96 | 2835.214 | 2842.4 | 2547.9 | 3143.6 |
| 16 | 白庙屯 | 蒙FHM713 | 323 | 49462.2 | 4161.5 | 3934.8 | 4094.2 | 4137.2 | 4115.1 | 4898.2 | 2642.7 | 3512.2 | 4784 | 4832.7 | 3841.3 | 4508.3 |
| 17 | 白庙屯 | 蒙FJG569 | 303 | 41626.8 | 2934.1 | 1636.7 | 4322.1 | 3368.1 | 3103.8 | 4133.3 | 4080 | 3412.5 | 3957.5 | 3950.6 | 3514.7 | 3213.4 |
| 18 | 白庙屯 | 蒙FJJ765 | 335 | 44901.1 | 3378.4 | 3336.5 | 4135.8 | 3302.8 | 3939.2 | 4640.2 | 4060.8 | 3675.3 | 3548.7 | 3374.1 | 4022.3 | 3487 |
| 19 | 白庙屯 | 蒙FJN116 | 295 | 40389.8 | 2388.7 | 4009.2 | 3277.5 | 3647.6 | 3673.3 | 3640.3 | 3685.6 | 3352.7 | 3399.7 | 3405.7 | 3013 | 2896.5 |
| 20 | 白庙屯 | 蒙FJS562 | 343 | 52141.4 | 3477.5 | 4018.6 | 4234.9 | 3906.4 | 4275.6 | 4886.6 | 4831.8 | 4268.1 | 3981.8 | 4908.5 | 3966.1 | 5385.5 |
| 21 | 白庙屯 | 蒙FKB610 | 328 | 53024.8 | 3595.5 | 4231.2 | 4307.4 | 4571.4 | 5014.3 | 5097.4 | 4997.8 | 4829.2 | 3489.2 | 4264.9 | 4229.3 | 4397.2 |
| 22 | 耿家屯-阿本 | 蒙FJC156 | 356 | 47991.39 | 3716.5 | 2802.3 | 4133.5 | 3873.6 | 5275.542 | 4336.98 | 4330.9 | 4198.5 | 4447.369 | 3739 | 3413.6 | 3723.6 |
| 23 | 耿家屯-阿本 | 蒙FJS280 | 136 | 11261.7 | 75.1 | 0 | 339 | 741.8 | 621.5 | 1421.2 | 545.4 | 752.4 | 1742.4 | 1986 | 1264.8 | 1772.1 |
| 24 | 哈达营 | 蒙FAT267 | 309 | 41295.9 | 2641.2 | 3820.8 | 3894.5 | 3326.9 | 4110.5 | 3367.7 | 3163.3 | 3641.2 | 2366.1 | 3820.9 | 3735.7 | 3407.1 |
| 25 | 哈达营 | 蒙FBD727 | 314 | 51108.1 | 2978.5 | 2163.7 | 3357.1 | 4062.9 | 4642.6 | 4713.2 | 3957.6 | 5279.5 | 5186.2 | 4359 | 3780.6 | 6627.2 |
| 26 | 哈达营 | 蒙FDA672 | 337 | 38802 | 2760.6 | 2757.7 | 3665.1 | 3473.4 | 3583.6 | 3534.1 | 2586.9 | 3410.7 | 3309.9 | 3835.9 | 2245.3 | 3638.8 |
| 27 | 哈达营 | 蒙FGD210 | 41 | 1625.7 | 885.8 | 231.8 | 508.1 | |||||||||
| 28 | 罕达罕 | 蒙FCD958 | 305 | 58810.8 | 3316.7 | 3832 | 5001.9 | 5329.7 | 5667.2 | 5992.9 | 4153.9 | 5327.9 | 5361.8 | 5203.5 | 4878.9 | 4744.4 |
| 29 | 罕达罕 | 蒙FCD960 | 330 | 57815.8 | 4367.4 | 4781.5 | 5183.6 | 4536.7 | 5243.9 | 4931.4 | 5514.9 | 4381.1 | 5108.4 | 4627.6 | 3996.1 | 5143.2 |
| 30 | 罕达罕 | 蒙FGH206 | 344 | 59750.53 | 4627.33 | 4364.1 | 5227.5 | 5029.5 | 5255.2 | 5765.8 | 5578.5 | 4913.3 | 5155 | 4678.6 | 4102 | 5053.7 |
| 31 | 罕达罕 | 蒙FGH705 | 314 | 50651.76 | 2633.6 | 1147.3 | 3850.9 | 4641.3 | 5169.544 | 5465.6 | 4092.416 | 4288.5 | 4849.8 | 5074.2 | 5035.9 | 4402.7 |
| 32 | 罕达罕 | 蒙FGK201 | 306 | 52683.5 | 2723.2 | 2366.1 | 4763.2 | 3922.4 | 4527.1 | 5603.5 | 5443.8 | 3988 | 4825.3 | 5210.8 | 4488 | 4822.1 |
| 33 | 罕达罕 | 蒙FGP377 | 337 | 60774.79 | 5060.892 | 4807.6 | 4880.4 | 5133.4 | 4865.2 | 5614 | 5533.6 | 5026.5 | 4795 | 5152.3 | 5079.8 | 4826.1 |
| 34 | 罕达罕 | 蒙FGS030 | 330 | 56971.38 | 3987.9 | 4851 | 4929.583 | 4808.1 | 5442.2 | 6042.1 | 5286.6 | 4793.6 | 4465.9 | 4146.5 | 3969.8 | 4248.1 |
| 35 | 罕达罕 | 蒙FGT358 | 337 | 51996.1 | 4167.4 | 4819.4 | 3363.6 | 4194.3 | 4420 | 4794.3 | 4479 | 4769.8 | 4533.1 | 4559.5 | 4424.5 | 3471.2 |
| 36 | 罕达罕 | 蒙FGX726 | 327 | 56208.04 | 4444.8 | 5114.161 | 4191.4 | 4488.3 | 4759.1 | 4905.6 | 4630.175 | 4652.8 | 5539.7 | 4598.1 | 4126.3 | 4757.6 |
| 37 | 罕达罕 | 蒙FGX796 | 339 | 56651.3 | 4118.3 | 5106.5 | 3928.4 | 4429.4 | 5103 | 5776.9 | 5098.1 | 4506.6 | 4865.3 | 4700.8 | 4992.2 | 4025.8 |
| 38 | 罕达罕 | 蒙FJA956 | 336 | 61411.7 | 5062.3 | 5726.9 | 5144.4 | 4983.6 | 5149.3 | 5798.8 | 5525.8 | 5237.4 | 4881.3 | 4664.8 | 3948 | 5289.1 |
| 39 | 罕达罕 | 蒙FKB857 | 329 | 57772.8 | 4756.9 | 3579.2 | 4811.5 | 5001.7 | 6041.4 | 5374.4 | 4829.1 | 4719.7 | 4599.1 | 5423.9 | 5067.7 | 3568.2 |
| 40 | 罕达罕 | 蒙FKF659 | 326 | 60965.1 | 4867.1 | 5334.2 | 4602.1 | 4787.6 | 5826.3 | 5924.1 | 5182 | 4980.9 | 4624.1 | 5153.5 | 5131.7 | 4551.5 |
| 41 | 好力保 | 蒙FAC901 | 335 | 46931.22 | 3929.1 | 3949.6 | 2453.2 | 4454.4 | 4652.7 | 4613.5 | 4544.6 | 3538.6 | 3835.4 | 3797 | 3575.2 | 3587.922 |
| 42 | 好力保 | 蒙FAJ235 | 347 | 44516.61 | 3341.1 | 3113.5 | 3763.9 | 4032.5 | 4596.61 | 3732.1 | 3837.2 | 3501.7 | 3871.3 | 3270.9 | 3925.7 | 3530.1 |
| 43 | 好力保 | 蒙FAL657 | 285 | 37906.44 | 0 | 367.7 | 4101 | 4090.5 | 2045.1 | 4410.143 | 3806.1 | 3765.5 | 3802.6 | 4102.1 | 3887.7 | 3528 |
| 44 | 好力保 | 蒙FAU697 | 338 | 44727.6 | 3919.6 | 2382 | 3931 | 4009.3 | 4642.3 | 4390.2 | 2944.2 | 4158.4 | 3830.4 | 3430.8 | 3702.1 | 3387.3 |
| 45 | 好力保 | 蒙FDB723 | 350 | 51905 | 3717 | 4223.9 | 4717.8 | 3185.9 | 5260.2 | 4885.6 | 4684.7 | 4553 | 4456.1 | 4406.8 | 4017.7 | 3796.3 |
| 46 | 好力保 | 蒙FDE561 | 349 | 48527.8 | 3676.7 | 3940 | 4131.2 | 4138.9 | 4512.2 | 4372.7 | 4582.6 | 4224.4 | 3470.9 | 3654.1 | 3846.8 | 3977.3 |
| 47 | 好力保 | 蒙FEG590 | 346 | 51074.1 | 3420.4 | 3056.7 | 4573.6 | 4358 | 5218.1 | 4605.6 | 4441.7 | 4382.4 | 4318.3 | 4825 | 3829.3 | 4045 |
| 48 | 好力保 | 蒙FET172 | 341 | 51722.03 | 3830.13 | 3811 | 4020 | 4404.4 | 5215.9 | 4092.2 | 4949.6 | 4385.8 | 4363.4 | 4646.6 | 3878.2 | 4124.8 |
| 49 | 好力保 | 蒙FET606 | 357 | 52003.7 | 3815.5 | 4188.9 | 4543 | 4352.3 | 5092.9 | 4745 | 4472.6 | 4553.5 | 4250.7 | 4265 | 3926.5 | 3797.8 |
| 50 | 好力保 | 蒙FGK265 | 332 | 50995.3 | 3909.8 | 3304.2 | 2426.9 | 4711.5 | 5402.1 | 5070.9 | 5041.3 | 4583.7 | 4366 | 3524.6 | 4204.1 | 4450.2 |
| 51 | 好力保 | 蒙FGN513 | 357 | 51483.13 | 4096.2 | 4113 | 4253.6 | 4404.2 | 5246.326 | 4477 | 4496.4 | 4020.6 | 3992 | 4195.3 | 3653.5 | 4535 |
| 52 | 好力保 | 蒙FGP269 | 328 | 42441.1 | 3248.9 | 3477.7 | 4143.9 | 3899.9 | 2066.8 | 3699.2 | 3597.3 | 3532.4 | 3940.8 | 4258.3 | 3813 | 2762.9 |
| 53 | 乌达屯 | 蒙F5D026 | 273 | 46646 | 3114.6 | 3280.5 | 4758.3 | 4397.7 | 3611.8 | 5136.1 | 4963.8 | 2738.2 | 3243.3 | 2996.1 | 3521.4 | 4884.2 |
| 54 | 乌达屯 | 蒙F5D036 | 313 | 45967.6 | 2145.6 | 3091.4 | 4060.2 | 3897.1 | 4158.1 | 4504.3 | 2825.8 | 3752.2 | 4329.6 | 3755 | 4301.9 | 5146.4 |
| 55 | 乌达屯 | 蒙F5D051 | 326 | 43770.8 | 3131.8 | 2904.8 | 3944.1 | 3860.7 | 4223.1 | 4138 | 3125.2 | 2137.1 | 4690.2 | 3778.5 | 4359.7 | 3477.6 |
| 56 | 乌达屯 | 蒙F5D065 | 330 | 43673.08 | 2828.5 | 2666.7 | 3680.4 | 3473.5 | 3984.5 | 4309.3 | 2832.9 | 4277.383 | 4533.7 | 3711.1 | 3866.4 | 3508.7 |
| 57 | 乌达屯 | 蒙F5D075 | 316 | 44618.8 | 3502.8 | 2968.4 | 4236.5 | 4251.2 | 5064.1 | 4839 | 4597.1 | 2100.8 | 2069.6 | 3597.1 | 3349 | 4043.2 |
| 58 | 乌达屯 | 蒙F5D079 | 264 | 47980.88 | 3284.7 | 3058.8 | 3970.7 | 3387.3 | 4320.5 | 5423.5 | 6004.8 | 3415.4 | 4016.2 | 3395.9 | 3935.2 | 3767.877 |
| 59 | 乌达屯 | 蒙F5D083 | 334 | 60791.7 | 4512.7 | 4104.4 | 5612.7 | 5016 | 5448.4 | 5615.7 | 3233.6 | 5338.7 | 5231.8 | 5653.7 | 5418.4 | 5605.6 |
| 60 | 乌达屯 | 蒙F5D085 | 301 | 42843.9 | 3374.6 | 2985 | 4183.1 | 4487.9 | 3839.7 | 4180.3 | 3192.7 | 2597.1 | 3694 | 2459.4 | 3452.9 | 4397.2 |
| 61 | 乌达屯 | 蒙F5D536 | 331 | 70004.44 | 5325.3 | 4685.3 | 5768.04 | 5464.1 | 5819.2 | 6307.6 | 7558 | 5748.7 | 5288.2 | 5865.3 | 6462.9 | 5711.8 |
| 62 | 乌兰 | 蒙FDZ259 | 259 | 22948.23 | 1340 | 1060.7 | 802.4 | 1645.8 | 2541.6 | 2341.5 | 2249.127 | 1711.5 | 2418.8 | 3074 | 1599.5 | 2163.3 |
| 63 | 乌兰 | 蒙FEC509 | 308 | 44803.6 | 3373.8 | 4103.5 | 5234 | 3465.7 | 4865.1 | 4436.1 | 3208 | 3335 | 3722.2 | 3166.3 | 2639.4 | 3254.5 |
| 64 | 乌兰 | 蒙FEG329 | 208 | 25041.3 | 171.1 | 1113.8 | 2859.7 | 1823.3 | 1026.3 | 3098.4 | 3085.3 | 2692.7 | 2425.4 | 1285.1 | 2759.9 | 2700.3 |
| 65 | 温都尔 | 蒙FBM286 | 340 | 67021.08 | 4825.4 | 4334.3 | 5142.9 | 5435.6 | 6466.9 | 6991.3 | 5578.3 | 6386.17 | 4515.8 | 6354.214 | 5834 | 5156.2 |
| 66 | 温都尔 | 蒙FDX838 | 345 | 62473.19 | 5005.8 | 5019.5 | 5521.4 | 3952.9 | 4860.2 | 5385.385 | 6336.6 | 5927.8 | 5405.1 | 5112.1 | 4953.4 | 4993 |
| 67 | 温都尔 | 蒙FGK826 | 351 | 63151.3 | 4448.8 | 4985 | 5329.7 | 4620.5 | 5781.6 | 5993.7 | 5610.8 | 5200.1 | 6043.5 | 5250.8 | 4657.1 | 5229.7 |
| 68 | 温都尔 | 蒙FGR707 | 334 | 61748.06 | 4109.146 | 4195.254 | 5852.933 | 5363.823 | 5955.3 | 4025.2 | 5806.7 | 5952.9 | 5600.7 | 5566.8 | 5024.1 | 4295.2 |
| 69 | 新林 | 蒙F2F012 | 325 | 55208.1 | 3528.7 | 3543.8 | 4789 | 5121.8 | 5194.2 | 5957.3 | 4956.4 | 4511.2 | 4694.4 | 4514.2 | 4414.2 | 3982.9 |
| 70 | 新林 | 蒙F2F017 | 337 | 63332.7 | 4733.1 | 3665 | 4819.9 | 5045.5 | 6588.1 | 5899 | 6258.8 | 5196.8 | 5646.7 | 5801.9 | 4250.6 | 5427.3 |
| 71 | 新林 | 蒙F2F032 | 340 | 65482.43 | 4314.53 | 4967.9 | 5187.6 | 5108.6 | 6097.1 | 6224.3 | 5533.9 | 5331.5 | 6154.4 | 5429.3 | 5102 | 6031.3 |
| 72 | 新林 | 蒙F2F035 | 322 | 54540.7 | 3974.8 | 3705 | 4604.1 | 4833.2 | 5083.1 | 5390.2 | 4955.7 | 3836 | 4831.5 | 3688.1 | 4301.6 | 5337.4 |
| 73 | 新林 | 蒙F2F038 | 312 | 56549.2 | 3685 | 3578.4 | 5561.4 | 5323.2 | 4892.7 | 6815 | 4294.2 | 4770.2 | 4981.5 | 4505.6 | 3817.6 | 4324.4 |
| 74 | 新林 | 蒙F2F056 | 313 | 52568.17 | 3568.7 | 3819.3 | 4269.7 | 4869.5 | 4954.1 | 4324.771 | 4737.6 | 4445.2 | 4529.9 | 4974.8 | 4120.8 | 3953.8 |
| 75 | 新林 | 蒙F2F059 | 334 | 52528.04 | 4259.1 | 3203.5 | 4503.4 | 4415.8 | 5431.9 | 4958.136 | 5322 | 3787.7 | 3944.6 | 4381.2 | 3974.1 | 4346.6 |
| 76 | 新林 | 蒙F2F072 | 324 | 53686.8 | 4009.4 | 3301.5 | 4600.3 | 4960 | 5245.1 | 5690.6 | 4508.4 | 4474.3 | 4254.9 | 4447.5 | 3930.5 | 4264.3 |
| 77 | 新林 | 蒙F2F075 | 330 | 55128.65 | 3560.2 | 3567.385 | 5236.2 | 4906.066 | 5345.5 | 5407.9 | 4065 | 4632.6 | 5465.2 | 4465.1 | 4171.4 | 4306.1 |
| 78 | 新林 | 蒙F2F078 | 322 | 63855.51 | 4184 | 4788.7 | 6003.9 | 4337.9 | 5601.914 | 5479.5 | 5592.7 | 4983.6 | 6238.2 | 4907.3 | 5241.5 | 6496.3 |
| 79 | 新林 | 蒙F2F079 | 336 | 73218.37 | 4276.7 | 4489.17 | 7520.7 | 6365.2 | 6858.9 | 7336.5 | 5135.4 | 5088.7 | 7072.6 | 6889.8 | 6504.1 | 5680.6 |
| 80 | 新林 | 蒙F2F092 | 320 | 55336.42 | 4082.5 | 4123.7 | 5130.1 | 4956.621 | 4768.9 | 5008.3 | 4866.8 | 4331 | 4433.3 | 4468 | 4435.5 | 4731.7 |
| 81 | 新林 | 蒙F2F108 | 311 | 53860.17 | 3910.9 | 4031.572 | 5122.8 | 4672.2 | 4913.9 | 2591.2 | 4887.6 | 4645.1 | 4745.2 | 4592.9 | 4964.7 | 4782.1 |
| 82 | 新林 | 蒙F2M103 | 336 | 62221.19 | 4583.8 | 4231.1 | 5674.6 | 5085.4 | 5768.3 | 5977.8 | 4603.8 | 4290.901 | 5066.9 | 5861.989 | 5588.9 | 5487.7 |
| 83 | 新林 | 蒙F6D002 | 341 | 64686.6 | 4468.1 | 4044.3 | 5392.6 | 5674.3 | 6564.6 | 6398.7 | 4040.1 | 4417.5 | 5993.5 | 5129 | 5913.1 | 6650.8 |
| 84 | 营林-新林 | 蒙F2F025 | 125 | 8464.7 | 1650.4 | 1754 | 1860.2 | 1822 | 819.2 | 214.9 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 85 | 营林-新林 | 蒙F2F036 | 59 | 5597.49 | 150.209 | 146.851 | 1421.789 | 1118.046 | 1627.104 | 1122.537 | 10.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 营林-新林 | 蒙F2F063 | 100 | 9263.3 | 1610.1 | 386.3 | 1279.9 | 1865.2 | 2163.2 | 1762.2 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 营林-新林 | 蒙F2F065 | 70 | 4363.2 | 633.7 | 173.3 | 913.9 | 848.9 | 838.3 | 824.9 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 营林-新林 | 蒙F2F085 | 134 | 12470.33 | 1926.3 | 2260.1 | 2920.203 | 2534.676 | 1787.755 | 737.8 | 303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 仁合屯 | 蒙F23785 | 352 | 83918.8 | 6326.4 | 5377.1 | 6723.1 | 7257.8 | 7491.3 | 7195.7 | 7306.4 | 6363.2 | 7012.9 | 6398.5 | 6836.8 | 9629.6 |
| 90 | 仁合屯 | 蒙FBV438 | 277 | 53699.1 | 1702.9 | 1923.3 | 699.8 | 646.3 | 2542.8 | 7310.5 | 5069.6 | 6226.4 | 6495.9 | 7451.4 | 6070.2 | 7560 |
| 91 | 仁合屯 | 蒙FEM739 | 207 | 13036.05 | 571.656 | 566.304 | 889.786 | 137.592 | 45.199 | 24.335 | 1165.684 | 130.289 | 501.18 | 232.666 | 4581.362 | 4190 |
| 92 | 仁合屯 | 蒙FSB759 | 352 | 56548.5 | 4537.3 | 3915.7 | 4295.1 | 3853.4 | 4693 | 5362.9 | 4862.5 | 5509.1 | 4898.2 | 3647.2 | 5060.8 | 5913.3 |
| 93 | 仁合屯 | 蒙FSY671 | 351 | 53749.8 | 4308.6 | 4218.7 | 4692.9 | 4561.4 | 4386.5 | 4563.3 | 4788.4 | 4746.9 | 4827 | 4025.3 | 4471.6 | 4159.2 |
| 94 | 巴达尔胡 | 蒙F3B060 | 316 | 50227 | 3977.4 | 3366.6 | 3696.7 | 4207.2 | 4338.8 | 4934.3 | 4851.1 | 4003.3 | 4913.4 | 3915.3 | 4386.2 | 3636.7 |
| 95 | 巴达尔胡 | 蒙F3B070 | 286 | 40778.29 | 3037.8 | 2696.994 | 3653 | 2909.3 | 4142.2 | 4285.1 | 2962.6 | 4490.1 | 3830.7 | 3536.4 | 2884.7 | 2349.4 |
| 96 | 巴达尔胡 | 蒙F3B093 | 309 | 49041.87 | 4424.016 | 2912.36 | 4804.829 | 4686.207 | 5145.697 | 5033.919 | 6236.12 | 4950.171 | 3930.287 | 2179.764 | 2078.797 | 2659.7 |
| 97 | 巴达尔胡 | 蒙F3B096 | 239 | 29220.9 | 3394 | 2984.9 | 3183.2 | 3483.9 | 2858.1 | 3388.7 | 1845 | 0 | 296.9 | 3398 | 2747.9 | 1640.3 |
| 98 | 巴达尔胡 | 蒙F3B098 | 288 | 37944 | 2618.5 | 2848.3 | 3714.6 | 3366 | 3676.3 | 2974.3 | 3128.3 | 1850.6 | 3617.9 | 2848.8 | 3662.6 | 3637.8 |
| 99 | 巴达尔胡 | 蒙F3B296 | 313 | 48506.95 | 3930.9 | 3511.1 | 4164.648 | 4713.8 | 4745.6 | 2880.4 | 3357.5 | 5505.7 | 5232.3 | 2950.5 | 3575.6 | 3938.9 |
| 100 | 巴达尔胡 | 蒙F3B603 | 354 | 54935.9 | 4802.2 | 3489.4 | 4532.1 | 4767.8 | 5372.9 | 4348.9 | 5429.6 | 5368.8 | 4482.8 | 5088.3 | 3655.5 | 3597.6 |
| 101 | 巴达尔胡 | 蒙F3B605 | 343 | 34536.78 | 3276.7 | 2529.9 | 2809.438 | 2807.526 | 2780.9 | 3593 | 3766.882 | 3407.346 | 2555.457 | 1687.008 | 2122.877 | 3199.742 |
| 102 | 巴达尔胡 | 蒙F3B619 | 317 | 37704.3 | 3026.3 | 2575.9 | 3147.8 | 2228 | 3698.1 | 3900.2 | 3253.7 | 3426.6 | 2969.2 | 3455.2 | 2847.3 | 3176 |
| 103 | 巴达尔胡 | 蒙F3B622 | 351 | 58264.5 | 4552 | 3843.4 | 4446.3 | 4938.4 | 5558.1 | 3931.1 | 6212.3 | 5701.1 | 4940.3 | 5053 | 4394.4 | 4694.1 |
| 104 | 巴达尔胡 | 蒙F3B629 | 354 | 61496.41 | 4580.549 | 4588.7 | 4582.1 | 4664.187 | 5686.7 | 5582.1 | 4938.475 | 6852.3 | 5022.7 | 5696.099 | 4839.1 | 4463.4 |
| 105 | 巴达尔胡 | 蒙F3B662 | 289 | 44982 | 3438.9 | 2897.1 | 3842.8 | 4181.6 | 2641.5 | 3605.3 | 4782.1 | 4506.4 | 3309.5 | 3749.7 | 4287.3 | 3739.8 |
| 106 | 巴达尔胡 | 蒙F3B672 | 326 | 56259.77 | 4169.3 | 4127.209 | 4654.655 | 4078.997 | 4848.468 | 5304.631 | 5402.071 | 5504.054 | 4685.577 | 4318.4 | 4857.211 | 4309.2 |
| 107 | 巴达尔胡 | 蒙F3B687 | 308 | 36518.45 | 1919.7 | 2587.5 | 3155.5 | 3135.4 | 3775.4 | 3798.75 | 3479.8 | 2578.5 | 2988 | 2687.8 | 3429.4 | 2982.7 |
| 108 | 巴达尔胡 | 蒙F3B926 | 337 | 42149.15 | 3059.118 | 2876.359 | 3964.986 | 2951.4 | 4067 | 3455.2 | 4056.098 | 4482.9 | 3396.793 | 3018.5 | 3443.8 | 3377 |
| 109 | 巴达尔胡 | 蒙F3B959 | 344 | 53735.5 | 4024.8 | 3669 | 3995.7 | 3938.3 | 4285.3 | 5274.7 | 5646.8 | 5992.3 | 4403.3 | 4279.7 | 4498.6 | 3727 |
| 110 | 巴达尔胡 | 蒙F9A323 | 339 | 48148.16 | 3819.9 | 3964.253 | 4011.1 | 3643.5 | 4172.9 | 4292.306 | 3792 | 3928.4 | 3750.1 | 3746.3 | 4551.5 | 4475.9 |
| 111 | 巴彦乌兰 | 蒙FAG835 | 286 | 63702.48 | 6036.1 | 4287.8 | 6950.2 | 6084.8 | 6802.4 | 7086.8 | 6474.1 | 3710.5 | 6595.475 | 4451.2 | 1909.5 | 3313.6 |
| 112 | 巴彦乌兰 | 蒙FAN563 | 334 | 100754 | 8659.4 | 6737.4 | 8450.1 | 9031.7 | 6165.1 | 10474.9 | 8789 | 9893.1 | 9315.9 | 8216.4 | 7599 | 7422 |
| 113 | 巴彦乌兰 | 蒙FAS571 | 233 | 34944.94 | 2386.8 | 2574.3 | 2102.7 | 1396 | 1241.7 | 2475.804 | 5570.4 | 5722.5 | 7368.303 | 4106.437 | 0 | 0 |
| 114 | 巴彦乌兰 | 蒙FAS592 | 292 | 71158.68 | 6610.5 | 7657.4 | 7147.2 | 8264.3 | 8286.4 | 7978.4 | 7209.7 | 4337.483 | 750.3 | 5363.4 | 7553.6 | |
| 115 | 巴彦乌兰 | 蒙FDC737 | 113 | 26611.44 | 6787.5 | 5279.2 | 7768 | 6776.739 | ||||||||
| 116 | 巴彦乌兰 | 蒙FFQ271 | 340 | 96722.1 | 8149.2 | 6001 | 5344.8 | 7351.8 | 7654.8 | 7489.5 | 9740.6 | 9086.9 | 10402.2 | 8439.6 | 8819.7 | 8242 |
| 117 | 巴彦乌兰 | 蒙FGK151 | 347 | 103594.24 | 7993.867 | 8031.1 | 8796 | 8950.604 | 9545.8 | 9405.24 | 8463.3 | 8448.843 | 9829.468 | 8975.8 | 8674.3 | 6479.917 |
| 118 | 巴彦乌兰 | 蒙FHX052 | 247 | 82425.16 | 2922.1 | 7017.4 | 6726.172 | 7324.7 | 7590.9 | 12234.312 | 8869.5 | 5706.673 | 2134.9 | 7714.2 | 7933.3 | 6251 |
| 119 | 巴彦乌兰 | 蒙FJS053 | 172 | 44097.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.33 | 6898.4 | 5793 | 6060.3 | 5894.5 | 6758.3 | 6572.8 |
| 120 | 巴彦乌兰 | 蒙FJS203 | 152 | 28763.4 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 3034 | 4979.3 | 5370.8 | 4891 | 3916.3 | 3502.3 | 2861.1 |
| 121 | 巴彦乌兰 | 蒙FJS283 | 305 | 66495.05 | 4650.6 | 5438.5 | 5344.5 | 4733.3 | 5907.1 | 6477.85 | 6849.4 | 7314.4 | 4918.4 | 4329.4 | 4274.6 | 6257 |
