| 利通出租汽车2025年车辆行驶里程明细 | ||||||||||||||
| 序号 | 车辆 | 1月里程(km) | 2月里程(km) | 3月里程(km) | 4月里程(km) | 5月里程(km) | 6月里程(km) | 7月里程(km) | 8月里程(km) | 9月里程(km) | 10月里程(km) | 11月里程(km) | 12月里程(km) | 总行驶里程(km) |
| 1 | 蒙FY3623 | 13262.80 | 14318.19 | 15280.00 | 13288.44 | 16047.91 | 14944.70 | 13286.03 | 14023.92 | 12452.10 | 14343.95 | 11817.48 | 14268.44 | 167333.94 |
| 2 | 蒙F6Y777 | 12665.63 | 10274.27 | 11030.20 | 12762.71 | 14849.93 | 12184.44 | 13963.01 | 13119.67 | 13795.54 | 15000.84 | 14522.87 | 14219.31 | 158388.41 |
| 3 | 蒙F0Y866 | 13101.00 | 12388.62 | 14080.61 | 13239.17 | 14734.32 | 13171.87 | 14737.57 | 12189.05 | 11570.52 | 13379.44 | 11362.02 | 12638.38 | 156592.58 |
| 4 | 蒙FDY3988 | 12040.54 | 10375.23 | 10873.98 | 10469.78 | 12390.06 | 11606.74 | 7996.23 | 8028.74 | 10638.12 | 11695.69 | 11477.60 | 12809.68 | 130402.38 |
| 5 | 蒙FY2580 | 10541.69 | 11393.67 | 12035.74 | 11466.57 | 9883.40 | 10997.14 | 10423.50 | 10618.38 | 11859.42 | 10495.02 | 8341.73 | 10506.45 | 128562.71 |
| 6 | 蒙FY2859 | 11637.84 | 9785.66 | 9270.38 | 11218.86 | 9353.51 | 8296.57 | 9481.80 | 8975.27 | 8764.06 | 10613.37 | 9372.81 | 9579.51 | 116349.65 |
| 7 | 蒙FY0055 | 9349.05 | 9989.32 | 9577.08 | 9199.82 | 10621.96 | 9847.17 | 9284.85 | 8147.04 | 9953.90 | 9179.73 | 9156.65 | 9789.75 | 114096.32 |
| 8 | 蒙FY0035 | 12920.96 | 11713.24 | 10998.03 | 10082.31 | 12226.55 | 10526.41 | 9724.11 | 6949.01 | 6692.76 | 7073.93 | 6382.37 | 6581.53 | 111871.2 |
| 9 | 蒙FY6008 | 11467.07 | 11530.88 | 10937.56 | 9565.13 | 9930.83 | 8895.34 | 8320.55 | 9320.49 | 8844.43 | 9232.33 | 5105.71 | 8115.33 | 111265.63 |
| 10 | 蒙F5Y761 | 9398.28 | 9548.53 | 11149.18 | 632.04 | 8530.52 | 10239.56 | 10215.94 | 10639.56 | 9075.17 | 9258.50 | 10050.46 | 10292.85 | 109030.59 |
| 11 | 蒙FY3368 | 8905.14 | 7917.94 | 8481.96 | 7838.84 | 8576.05 | 10013.11 | 8452.61 | 8229.03 | 9016.99 | 10340.49 | 9351.07 | 9398.06 | 106521.29 |
| 12 | 蒙F5Y179 | 9066.56 | 7294.22 | 8033.76 | 9770.64 | 9642.55 | 8818.01 | 8471.40 | 9725.42 | 7202.04 | 8354.90 | 7693.91 | 7640.45 | 101713.85 |
| 13 | 蒙FY9393 | 8018.62 | 9293.12 | 10050.05 | 8769.04 | 7920.27 | 6808.00 | 8087.56 | 6444.74 | 6475.00 | 7752.71 | 7862.27 | 8754.67 | 96236.06 |
| 14 | 蒙FY1021 | 9559.83 | 8975.71 | 8377.69 | 7405.54 | 8739.66 | 6745.81 | 6299.22 | 6743.33 | 7176.75 | 8909.09 | 7873.10 | 8774.83 | 95580.55 |
| 15 | 蒙FY8521 | 8407.42 | 8266.86 | 8336.65 | 10024.15 | 11137.51 | 8365.36 | 6038.33 | 5835.96 | 6119.25 | 9058.08 | 5943.71 | 7979.61 | 95512.89 |
| 16 | 蒙FY4217 | 97.92 | 9214.97 | 10697.64 | 9333.37 | 9685.22 | 5625.05 | 6042.51 | 8397.11 | 7236.43 | 9890.69 | 7908.92 | 10540.25 | 94670.09 |
| 17 | 蒙FY2928 | 3738.52 | 2645.40 | 6935.13 | 2466.07 | 9474.18 | 9861.52 | 8571.16 | 9698.88 | 9731.30 | 11047.98 | 10012.62 | 10273.84 | 94456.6 |
| 18 | 蒙FY3890 | 8950.12 | 6138.34 | 8080.12 | 8504.07 | 7476.48 | 7331.64 | 6759.46 | 8423.63 | 9068.13 | 9233.73 | 6686.89 | 6205.46 | 92858.07 |
| 19 | 蒙FY7310 | 9052.67 | 3815.68 | 8544.26 | 8045.39 | 8200.87 | 7769.56 | 8038.78 | 8283.93 | 7288.43 | 8062.75 | 7972.64 | 7545.28 | 92620.23 |
| 20 | 蒙FY0929 | 2725.74 | 6197.94 | 9111.83 | 10174.38 | 9297.11 | 8335.16 | 6404.48 | 4723.12 | 6421.39 | 10548.41 | 6121.78 | 11231.22 | 91292.56 |
| 21 | 蒙F1Y202 | 9431.95 | 9282.74 | 8074.34 | 8979.53 | 7641.90 | 7459.19 | 5821.25 | 1184.94 | 4444.62 | 10306.03 | 8621.36 | 9784.19 | 91032.04 |
| 22 | 蒙FY0883 | 9199.09 | 5951.43 | 5342.12 | 5740.17 | 4646.53 | 7653.02 | 6672.02 | 5567.43 | 9092.38 | 9755.46 | 10124.74 | 11235.05 | 90979.44 |
| 23 | 蒙FY6143 | 7857.31 | 7791.24 | 8319.59 | 7794.53 | 7107.21 | 7705.66 | 8175.84 | 5849.08 | 6624.03 | 7802.14 | 6994.24 | 8322.12 | 90342.98 |
| 24 | 蒙FY6737 | 6418.57 | 5231.92 | 7642.16 | 6655.32 | 8928.33 | 6898.06 | 6384.92 | 6146.27 | 7448.67 | 10217.81 | 8786.09 | 9473.57 | 90231.68 |
| 25 | 蒙FY4426 | 4968.30 | 7177.22 | 8570.48 | 8796.76 | 4396.17 | 6731.14 | 6255.16 | 6519.21 | 6790.53 | 10366.31 | 8898.27 | 10638.55 | 90108.09 |
| 26 | 蒙FY8967 | 8908.22 | 6621.21 | 7469.70 | 6522.50 | 7541.16 | 6952.88 | 8718.19 | 6068.08 | 7497.68 | 8175.40 | 7853.12 | 7589.40 | 89917.54 |
| 27 | 蒙FY9693 | 8484.31 | 7796.14 | 7141.76 | 7103.97 | 7886.96 | 6658.43 | 7189.06 | 7914.99 | 6168.20 | 7710.91 | 7042.86 | 8263.78 | 89361.35 |
| 28 | 蒙FY9021 | 9787.04 | 9182.65 | 8021.11 | 7512.94 | 7180.01 | 7654.18 | 2287.41 | 6877.69 | 6070.57 | 7185.61 | 7866.21 | 7572.04 | 87197.47 |
| 29 | 蒙FY9922 | 6502.63 | 871.67 | 7438.11 | 5944.47 | 7133.94 | 6910.12 | 11272.62 | 7088.14 | 7698.08 | 8125.05 | 9477.12 | 8522.97 | 86984.92 |
| 30 | 蒙F9Y997 | 4463.20 | 6029.20 | 9105.18 | 8655.89 | 6887.06 | 7297.06 | 7845.61 | 5418.89 | 6708.54 | 9116.69 | 5152.99 | 8736.71 | 85417 |
| 31 | 蒙F6Y669 | 4645.63 | 7312.38 | 7751.03 | 7421.99 | 8682.87 | 7338.92 | 7255.07 | 9665.41 | 7048.13 | 7404.93 | 4816.87 | 5963.61 | 85306.83 |
| 32 | 蒙FDY0567 | 7480.08 | 5184.48 | 9237.82 | 7776.04 | 8588.21 | 6805.80 | 3767.70 | 5928.17 | 7354.12 | 6847.35 | 7962.36 | 8021.48 | 84953.61 |
| 33 | 蒙F5Y553 | 6785.24 | 6866.79 | 9086.71 | 3248.24 | 5332.19 | 7730.21 | 10529.16 | 5802.85 | 9124.82 | 7554.08 | 6657.26 | 6200.61 | 84918.14 |
| 34 | 蒙F5Y525 | 4424.58 | 8909.05 | 9291.00 | 8215.38 | 8414.80 | 5255.80 | 6545.55 | 6816.88 | 6115.30 | 8447.03 | 7151.02 | 3581.98 | 83168.38 |
| 35 | 蒙F2Y997 | 8471.55 | 6243.13 | 7286.08 | 6789.89 | 6681.44 | 6798.34 | 6678.02 | 7082.06 | 5840.81 | 6969.41 | 7847.49 | 5902.54 | 82590.75 |
| 36 | 蒙FY3569 | 6443.42 | 7374.54 | 8011.89 | 8106.69 | 7329.51 | 6339.97 | 7422.45 | 6509.22 | 6096.19 | 6457.91 | 4866.45 | 6722.40 | 81680.63 |
| 37 | 蒙FY9607 | 6999.21 | 6028.16 | 5925.82 | 5544.78 | 4907.63 | 3770.11 | 7483.40 | 6809.31 | 7106.82 | 7630.37 | 9187.25 | 10117.95 | 81510.8 |
| 38 | 蒙FY3813 | 9318.49 | 7945.87 | 6989.82 | 5778.72 | 6916.12 | 7610.32 | 7198.05 | 3765.61 | 5513.46 | 7521.70 | 5722.27 | 7097.44 | 81377.87 |
| 39 | 蒙F1Y231 | 7701.99 | 5722.06 | 9602.79 | 6513.58 | 9778.15 | 6817.13 | 11156.98 | 5493.75 | 4207.53 | 1545.08 | 4801.09 | 5430.43 | 78770.57 |
| 40 | 蒙F0Y320 | 8560.35 | 5702.11 | 7049.83 | 6320.26 | 6735.05 | 5605.27 | 7212.94 | 4263.74 | 7666.43 | 6626.56 | 5421.21 | 7514.67 | 78678.41 |
| 41 | 蒙FY9166 | 4596.14 | 3827.01 | 5375.17 | 7129.88 | 7215.94 | 6365.28 | 6969.33 | 5100.82 | 7459.79 | 7695.56 | 7452.72 | 8697.87 | 77885.52 |
| 42 | 蒙F3Y509 | 7364.51 | 7492.25 | 7261.18 | 6937.10 | 7129.32 | 5476.16 | 3594.66 | 5494.32 | 7565.72 | 7100.13 | 6434.01 | 6030.54 | 77879.89 |
| 43 | 蒙FY5153 | 8333.57 | 6622.84 | 7324.79 | 7048.46 | 6275.44 | 5273.11 | 3514.59 | 6028.73 | 6698.46 | 7584.19 | 6432.27 | 6624.30 | 77760.74 |
| 44 | 蒙FY6670 | 4878.08 | 6326.04 | 7232.30 | 7996.55 | 7784.57 | 6294.61 | 6311.85 | 4344.86 | 6081.72 | 6039.49 | 6535.49 | 7768.51 | 77594.05 |
| 45 | 蒙FY2676 | 6695.28 | 6317.91 | 6731.62 | 6540.88 | 7247.96 | 6381.16 | 6037.76 | 5477.54 | 5514.73 | 6272.83 | 6816.91 | 7534.74 | 77569.31 |
| 46 | 蒙F2Y388 | 8720.49 | 7026.48 | 8138.26 | 7268.76 | 6704.55 | 6515.33 | 3278.64 | 2451.91 | 4275.09 | 6246.33 | 8104.08 | 8817.39 | 77547.31 |
| 47 | 蒙FY3896 | 7072.84 | 5223.69 | 6551.30 | 6078.63 | 5914.35 | 6356.63 | 6127.59 | 5965.66 | 6685.60 | 7279.33 | 6819.73 | 6953.25 | 77028.6 |
| 48 | 蒙FY9361 | 6221.92 | 5187.51 | 4753.36 | 8180.42 | 8438.79 | 7358.84 | 2536.50 | 5640.58 | 5910.55 | 8301.17 | 7519.32 | 6739.37 | 76788.33 |
| 49 | 蒙F2Y595 | 4116.01 | 7787.70 | 4722.77 | 9064.86 | 8969.32 | 7397.25 | 4761.99 | 5327.47 | 7102.97 | 5923.13 | 6370.25 | 4907.02 | 76450.73 |
| 50 | 蒙FY7498 | 6789.00 | 6483.42 | 6540.64 | 6096.37 | 6488.19 | 5537.27 | 6575.62 | 5458.15 | 5126.72 | 7641.56 | 6523.98 | 7019.70 | 76280.62 |
| 51 | 蒙F5Y446 | 7532.82 | 6723.73 | 8061.28 | 6167.15 | 7992.85 | 7001.80 | 5825.46 | 5440.15 | 4839.34 | 5116.05 | 5666.27 | 5793.79 | 76160.7 |
| 52 | 蒙F6Y799 | 6425.72 | 6386.27 | 8980.56 | 8258.26 | 6689.73 | 5164.34 | 6294.41 | 4966.81 | 5236.56 | 5480.97 | 6649.09 | 5318.35 | 75851.06 |
| 53 | 蒙F8Y883 | 6322.70 | 6658.12 | 6919.61 | 6287.10 | 5549.54 | 6121.04 | 7203.43 | 6925.66 | 8241.92 | 3191.18 | 4370.60 | 7953.74 | 75744.63 |
| 54 | 蒙FY9332 | 6644.16 | 7386.97 | 7525.13 | 6396.24 | 6020.08 | 5992.98 | 6233.02 | 5644.42 | 5243.21 | 5400.67 | 5922.87 | 6762.75 | 75172.5 |
| 55 | 蒙FY1590 | 10383.61 | 5581.28 | 11473.71 | 10987.64 | 11503.09 | 6327.77 | 3080.84 | 1697.04 | 2033.81 | 1601.29 | 3753.02 | 6312.96 | 74736.04 |
| 56 | 蒙FY9251 | 5241.57 | 5580.96 | 6001.49 | 6120.83 | 7330.08 | 6663.42 | 6425.91 | 6444.11 | 6124.67 | 5525.56 | 5388.61 | 7584.33 | 74431.55 |
| 57 | 蒙FY6010 | 5076.51 | 4321.14 | 6443.22 | 7047.41 | 7090.76 | 6001.24 | 5868.54 | 4929.01 | 6376.18 | 7042.40 | 6682.13 | 7422.37 | 74300.9 |
| 58 | 蒙FY9468 | 7306.09 | 6964.47 | 7581.30 | 6119.90 | 7033.06 | 6260.53 | 5596.69 | 5396.72 | 4164.27 | 4973.35 | 6099.82 | 6572.01 | 74068.2 |
| 59 | 蒙FY6150 | 3694.57 | 3060.86 | 7415.22 | 9554.78 | 11386.13 | 8601.03 | 5040.16 | 4609.10 | 6330.04 | 7032.18 | 2241.21 | 4915.64 | 73880.91 |
| 60 | 蒙FY8507 | 8380.85 | 6357.11 | 6520.13 | 4732.26 | 5952.52 | 6025.89 | 4226.81 | 5356.75 | 5662.68 | 6422.48 | 6997.04 | 7213.74 | 73848.26 |
| 61 | 蒙FY6450 | 7148.52 | 2546.34 | 6348.32 | 6978.09 | 6788.87 | 7514.10 | 5773.04 | 8523.99 | 5130.08 | 10052.27 | 2742.01 | 4161.33 | 73706.95 |
| 62 | 蒙FY2856 | 6925.94 | 5369.67 | 5730.32 | 6529.09 | 5770.79 | 6325.96 | 6395.27 | 3720.91 | 6184.01 | 6585.26 | 6822.25 | 7216.27 | 73575.73 |
| 63 | 蒙F7Y297 | 3864.27 | 5074.02 | 7404.60 | 7582.30 | 7805.19 | 7168.92 | 5411.20 | 6717.04 | 5694.53 | 6341.26 | 6040.19 | 4392.12 | 73495.63 |
| 64 | 蒙FY8775 | 9157.62 | 8205.62 | 7946.12 | 9021.48 | 6372.24 | 8370.78 | 2811.86 | 1294.97 | 3926.56 | 4874.96 | 5745.16 | 5621.39 | 73348.77 |
| 65 | 蒙F9Y329 | 7722.53 | 3508.08 | 6800.61 | 5839.63 | 5254.83 | 6846.29 | 8565.15 | 6902.53 | 6405.20 | 5985.31 | 4176.35 | 5155.96 | 73162.47 |
| 66 | 蒙FY3822 | 8507.33 | 6351.42 | 7366.36 | 6740.40 | 5765.74 | 5978.11 | 5677.12 | 7033.20 | 4104.06 | 4695.71 | 5450.95 | 4999.30 | 72669.7 |
| 67 | 蒙F1Y478 | 6164.75 | 5541.93 | 5862.77 | 6910.46 | 6356.66 | 7752.36 | 5781.51 | 6567.09 | 4855.39 | 5809.44 | 5522.93 | 5040.08 | 72165.37 |
| 68 | 蒙FY3325 | 2.29 | 0.00 | 7335.16 | 7122.17 | 7549.09 | 5652.41 | 7272.46 | 6568.07 | 6711.13 | 8440.82 | 7132.39 | 7878.10 | 71664.09 |
| 69 | 蒙FY5685 | 6359.50 | 6285.19 | 5703.63 | 4848.43 | 5217.96 | 5143.90 | 5338.06 | 6615.46 | 6021.51 | 6371.54 | 6509.22 | 6514.98 | 70929.38 |
| 70 | 蒙F7Y308 | 8160.72 | 4643.30 | 2979.38 | 6107.97 | 6470.50 | 5145.52 | 4208.08 | 6576.91 | 5568.02 | 7872.59 | 6310.77 | 6782.86 | 70826.63 |
| 71 | 蒙FY2826 | 6181.94 | 6209.82 | 3244.17 | 2870.45 | 7864.94 | 7097.78 | 5630.90 | 6548.67 | 5739.60 | 3522.64 | 6680.38 | 8481.69 | 70072.97 |
| 72 | 蒙F0Y212 | 3051.55 | 2956.53 | 4868.04 | 3934.77 | 2599.43 | 8477.13 | 9605.93 | 7819.58 | 5713.58 | 6515.37 | 4895.11 | 9298.80 | 69735.83 |
| 73 | 蒙FY6132 | 6458.80 | 7294.32 | 8866.50 | 3295.47 | 6256.10 | 5724.14 | 4771.27 | 5142.89 | 4777.53 | 6542.13 | 4221.16 | 5408.79 | 68759.09 |
| 74 | 蒙FY2978 | 5568.71 | 4903.91 | 6593.88 | 5690.76 | 6268.06 | 5367.52 | 4260.52 | 4963.09 | 5667.79 | 6411.92 | 5718.85 | 6320.33 | 67735.33 |
| 75 | 蒙FY7611 | 6282.30 | 6028.96 | 6158.15 | 6015.54 | 5404.88 | 5439.22 | 5443.11 | 5075.70 | 5817.99 | 5623.64 | 4974.98 | 4788.42 | 67052.89 |
| 76 | 蒙FY5818 | 4303.77 | 5911.25 | 6066.16 | 5664.61 | 6741.48 | 5779.20 | 5310.37 | 5227.28 | 5608.08 | 6380.33 | 4644.25 | 5160.14 | 66796.91 |
| 77 | 蒙FY6252 | 6234.71 | 4236.09 | 4259.46 | 4745.69 | 3942.50 | 922.62 | 2487.80 | 7750.68 | 8078.63 | 6923.72 | 8283.28 | 8569.91 | 66435.09 |
| 78 | 蒙FY6226 | 7074.67 | 6519.71 | 6346.06 | 5054.57 | 4803.88 | 5562.17 | 4677.23 | 4830.99 | 5144.15 | 5461.75 | 4961.25 | 5901.12 | 66337.54 |
| 79 | 蒙F0Y226 | 6233.01 | 6623.26 | 6399.99 | 6728.90 | 4535.30 | 3448.68 | 4785.66 | 6088.80 | 3477.03 | 5476.25 | 5654.22 | 6587.50 | 66038.58 |
| 80 | 蒙F7Y444 | 6328.15 | 5835.89 | 6679.03 | 5210.38 | 5141.93 | 4853.37 | 4299.52 | 5284.36 | 4030.12 | 4620.60 | 6769.16 | 6896.89 | 65949.39 |
| 81 | 蒙FY1315 | 3987.83 | 3870.87 | 4630.82 | 7693.57 | 7514.29 | 7484.05 | 6550.87 | 5369.60 | 1890.19 | 5322.38 | 5637.00 | 5702.42 | 65653.89 |
| 82 | 蒙F9Y775 | 5677.98 | 6678.27 | 7558.98 | 4889.61 | 3723.49 | 3633.22 | 3905.65 | 6032.42 | 2550.11 | 5218.33 | 7182.57 | 8232.91 | 65283.52 |
| 83 | 蒙F1Y109 | 9030.34 | 7472.97 | 7618.25 | 6144.25 | 5496.81 | 3532.53 | 246.36 | 2361.62 | 5689.84 | 6454.24 | 4893.18 | 6281.09 | 65221.47 |
| 84 | 蒙FY7917 | 6136.16 | 5856.23 | 5622.98 | 5473.07 | 5593.57 | 5146.71 | 5448.30 | 5360.66 | 4466.45 | 4698.35 | 5453.69 | 5872.26 | 65128.42 |
| 85 | 蒙FDY2008 | 6979.94 | 4227.44 | 6778.36 | 3900.04 | 2281.98 | 3569.37 | 7068.90 | 5973.62 | 5859.95 | 5388.47 | 4060.67 | 8876.30 | 64965.04 |
| 86 | 蒙FY3034 | 7751.37 | 5180.87 | 7077.55 | 6349.68 | 846.15 | 2175.79 | 5505.31 | 5788.49 | 6502.95 | 4263.53 | 5810.29 | 7690.70 | 64942.67 |
| 87 | 蒙F3Y213 | 3385.11 | 4956.60 | 5168.65 | 4539.51 | 5256.61 | 4067.97 | 4686.42 | 3218.15 | 6518.46 | 7592.18 | 7181.70 | 8306.64 | 64877.99 |
| 88 | 蒙FY2058 | 6559.56 | 6327.81 | 6687.45 | 7228.75 | 7018.67 | 5362.89 | 4648.33 | 4655.20 | 5037.67 | 3995.10 | 3127.81 | 4086.47 | 64735.7 |
| 89 | 蒙FY3736 | 5675.42 | 6592.46 | 4687.05 | 5693.22 | 5634.75 | 5496.79 | 5155.89 | 5175.58 | 4794.47 | 6245.38 | 4340.85 | 5202.01 | 64693.86 |
| 90 | 蒙FY0038 | 6178.12 | 5132.95 | 6043.03 | 4937.96 | 6126.15 | 7008.51 | 4948.07 | 5878.84 | 5683.60 | 5771.53 | 5810.85 | 1048.85 | 64568.43 |
| 91 | 蒙FY5915 | 6482.14 | 5529.74 | 7383.04 | 6274.72 | 6583.21 | 4874.57 | 3349.05 | 3502.00 | 5361.72 | 4747.82 | 4581.54 | 5562.12 | 64231.67 |
| 92 | 蒙FY8986 | 6212.58 | 5709.63 | 5931.83 | 4657.03 | 5717.42 | 5185.84 | 4931.12 | 4984.39 | 5141.49 | 4619.79 | 4957.06 | 5913.40 | 63961.59 |
| 93 | 蒙FY7420 | 5746.45 | 5529.22 | 7120.38 | 5580.02 | 5502.01 | 4762.41 | 4020.07 | 3999.99 | 4501.98 | 4859.05 | 6148.35 | 6152.22 | 63922.13 |
| 94 | 蒙FY7118 | 4921.90 | 4639.48 | 5089.10 | 4584.88 | 4829.22 | 4994.54 | 5036.61 | 5110.25 | 4688.54 | 6027.03 | 6757.57 | 7219.70 | 63898.82 |
| 95 | 蒙FFY5552 | 4362.24 | 5552.87 | 6674.64 | 5689.27 | 5684.29 | 5014.04 | 4486.70 | 5175.37 | 4041.57 | 5359.55 | 5487.87 | 6156.22 | 63684.63 |
| 96 | 蒙FY2986 | 5027.80 | 6464.38 | 3681.71 | 6094.98 | 6158.71 | 5168.94 | 5885.78 | 4069.74 | 4159.81 | 6391.21 | 4893.00 | 5406.79 | 63402.86 |
| 97 | 蒙FY0485 | 4716.45 | 4723.08 | 5722.45 | 4942.08 | 5558.95 | 5174.88 | 5415.86 | 4927.56 | 5313.36 | 6884.23 | 5370.79 | 4486.79 | 63236.46 |
| 98 | 蒙F6Y833 | 6075.94 | 6795.22 | 5474.83 | 5560.27 | 5631.11 | 5786.71 | 4721.93 | 3241.25 | 3748.18 | 5679.53 | 5400.52 | 4917.23 | 63032.72 |
| 99 | 蒙FY1921 | 8399.72 | 6936.03 | 4436.90 | 5256.02 | 5984.12 | 5651.93 | 5214.91 | 5718.46 | 4435.72 | 3394.35 | 3426.69 | 4073.17 | 62928.02 |
| 100 | 蒙FY7574 | 5512.19 | 4731.57 | 5255.70 | 5280.80 | 4941.36 | 5003.06 | 5480.19 | 4346.11 | 5431.60 | 5178.05 | 5588.50 | 5917.66 | 62666.78 |
| 101 | 蒙FY7735 | 6626.79 | 4871.68 | 4575.60 | 5664.94 | 6911.53 | 6061.63 | 6537.62 | 6332.61 | 4254.43 | 649.71 | 3929.57 | 6157.07 | 62573.16 |
| 102 | 蒙FY3737 | 6315.89 | 5612.89 | 6289.26 | 5079.88 | 5592.47 | 4884.77 | 5210.79 | 5123.06 | 4813.47 | 4711.52 | 4392.11 | 4398.37 | 62424.47 |
| 103 | 蒙F0Y981 | 6338.15 | 5816.81 | 4569.34 | 4350.36 | 3791.88 | 6537.54 | 6240.77 | 5329.72 | 5219.40 | 8689.16 | 4599.86 | 6727.49 | 68210.49 |
| 104 | 蒙FY6125 | 5984.54 | 5260.83 | 5650.80 | 5674.30 | 6087.81 | 5717.10 | 5379.30 | 3778.38 | 3017.91 | 6136.13 | 4205.76 | 5316.62 | 62209.48 |
| 105 | 蒙FY3718 | 8130.19 | 7845.96 | 6074.97 | 4646.73 | 0.00 | 5381.15 | 5920.33 | 5561.74 | 3552.63 | 4691.80 | 4492.39 | 5263.23 | 61561.12 |
| 106 | 蒙FY0950 | 4174.40 | 3674.02 | 4890.33 | 5214.72 | 5058.50 | 5524.56 | 4532.23 | 4716.09 | 6421.05 | 5430.35 | 5206.96 | 6458.72 | 61301.94 |
| 107 | 蒙FY7496 | 5824.26 | 5537.07 | 5101.70 | 4470.38 | 5535.55 | 4708.55 | 5428.93 | 3159.88 | 5066.89 | 5321.88 | 5577.60 | 5525.43 | 61258.13 |
| 108 | 蒙FY1595 | 5267.96 | 4016.79 | 5546.84 | 5516.19 | 5435.64 | 5124.94 | 4566.89 | 3115.26 | 5724.65 | 4835.62 | 5444.62 | 6552.80 | 61148.19 |
| 109 | 蒙FY6536 | 4608.12 | 4630.24 | 5715.70 | 5791.15 | 5835.02 | 5592.55 | 4101.61 | 4293.09 | 5411.76 | 5282.59 | 5217.93 | 4479.38 | 60959.14 |
| 110 | 蒙FY1926 | 7006.33 | 5947.86 | 5231.73 | 5258.44 | 4667.90 | 4813.32 | 3942.75 | 3820.71 | 5122.60 | 4621.10 | 5398.97 | 4667.46 | 60499.16 |
| 111 | 蒙F6Y081 | 5635.83 | 4250.06 | 4785.90 | 4813.70 | 4773.45 | 5532.77 | 3675.41 | 4279.85 | 5152.88 | 4887.55 | 5709.36 | 6321.19 | 59817.93 |
| 112 | 蒙FY9775 | 5382.73 | 4288.14 | 3911.63 | 5257.92 | 6638.18 | 6619.55 | 7211.69 | 3581.68 | 3685.58 | 834.45 | 6018.84 | 6140.38 | 59570.77 |
| 113 | 蒙FY8865 | 4911.68 | 5848.35 | 4513.29 | 4262.22 | 5120.15 | 4528.90 | 5357.21 | 4681.25 | 5300.76 | 4825.34 | 5177.87 | 4989.68 | 59516.69 |
| 114 | 蒙F2Y999 | 9093.90 | 8438.79 | 4365.36 | 3904.89 | 3480.27 | 3183.35 | 4326.51 | 4078.39 | 5505.01 | 4297.14 | 3356.38 | 5134.51 | 59164.49 |
| 115 | 蒙F8Y678 | 4584.03 | 5224.19 | 6285.26 | 4084.44 | 5544.09 | 4038.05 | 3490.20 | 3259.85 | 5222.02 | 5676.99 | 5277.92 | 6363.18 | 59050.24 |
| 116 | 蒙FY9395 | 6068.19 | 4454.70 | 3909.68 | 5100.94 | 5472.56 | 6150.22 | 5508.80 | 5377.35 | 3889.46 | 4628.47 | 3952.16 | 4515.73 | 59028.26 |
| 117 | 蒙F0Y901 | 5588.57 | 4391.70 | 6989.82 | 5421.30 | 6025.72 | 5857.19 | 3634.48 | 3677.13 | 4338.53 | 3958.71 | 4427.56 | 4672.99 | 58983.69 |
| 118 | 蒙FY6717 | 6334.64 | 5122.29 | 4832.99 | 4643.79 | 4986.83 | 4182.33 | 6235.21 | 6820.88 | 3466.38 | 1346.70 | 4425.12 | 6471.42 | 58868.59 |
| 119 | 蒙FDY6665 | 5534.14 | 4580.26 | 4572.27 | 4073.31 | 5020.55 | 5102.52 | 4139.23 | 4597.46 | 5009.28 | 5332.80 | 5455.98 | 5351.36 | 58769.16 |
| 120 | 蒙F9Y567 | 4447.31 | 4901.80 | 4504.20 | 4607.39 | 7204.30 | 4627.18 | 6257.22 | 5107.88 | 4165.88 | 3861.85 | 4548.54 | 4533.81 | 58767.37 |
| 121 | 蒙FY2706 | 6690.79 | 5209.98 | 5210.15 | 4508.04 | 5606.95 | 4521.81 | 4703.40 | 4587.68 | 3321.70 | 4088.10 | 4638.72 | 5363.69 | 58451 |
| 122 | 蒙FY5659 | 5759.93 | 5259.18 | 4066.65 | 3433.95 | 4298.83 | 4237.92 | 5543.34 | 5004.73 | 4938.21 | 5650.93 | 5113.73 | 5059.33 | 58366.73 |
| 123 | 蒙FY6138 | 7462.94 | 4492.00 | 6307.78 | 4829.73 | 4258.34 | 4243.72 | 2151.04 | 2236.52 | 2621.25 | 1628.92 | 8553.38 | 9365.56 | 58151.19 |
| 124 | 蒙FY2575 | 5642.01 | 4818.75 | 5406.40 | 4115.94 | 5227.42 | 4428.22 | 4664.61 | 3923.45 | 5470.76 | 4983.74 | 4637.27 | 4660.26 | 57978.8 |
| 125 | 蒙FY0892 | 1175.91 | 4548.47 | 3046.02 | 5656.18 | 6531.92 | 5762.97 | 5321.30 | 3968.95 | 5484.55 | 5368.06 | 5094.14 | 5904.94 | 57863.4 |
| 126 | 蒙FFY7566 | 3601.06 | 4834.10 | 5006.08 | 2785.12 | 5842.68 | 4974.75 | 5515.91 | 5854.61 | 4381.03 | 4067.33 | 4912.34 | 5918.02 | 57693.04 |
| 127 | 蒙F3Y007 | 6200.47 | 6724.23 | 6558.69 | 4283.15 | 1637.30 | 4759.57 | 4784.78 | 6951.04 | 5795.41 | 2065.10 | 4822.81 | 2617.78 | 57200.31 |
| 128 | 蒙FY4356 | 4948.14 | 4856.42 | 5479.57 | 5919.32 | 4996.59 | 5517.00 | 4295.08 | 2666.25 | 4301.91 | 4777.61 | 5293.51 | 3846.47 | 56897.85 |
| 129 | 蒙F5Y566 | 5544.83 | 4384.18 | 5027.17 | 4934.82 | 1782.05 | 4405.71 | 3399.87 | 4649.94 | 5501.45 | 5787.46 | 4145.12 | 7307.03 | 56869.63 |
