当前位置:首页 > 详细信息页面

2025年新能源全年公里数

来源:扎赉特旗交通运输局 发布时间:2026-01-22 17:28

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 车号 1月里程 2月里程 3月里程 4月里程 5月里程 6月里程 7月里程 8月里程 9月里程 10月里程 11月里程 12月里程 合计里程
1 107F27122 0 0 4028 4000 4166 3860 4605.5 4781.46 4192.59 4291.09 4336.09 4065.95 42326.68
2 104F27030 0 0 0 0 0 4589 4671.42 4210.6 4147.86 4119.79 4540.36 4305.22 30584.25
3 110F27118 4250 4009 4128 4613 4104 4396 4210.03 4324.15 4101.92 4734.38 4013.31 3883.52 50767.31
4 315F26023 4011 4167 4003 3864 3749 4272 4600.03 3788.15 4450.25 4251.85 4268.98 4677.81 50103.07
5 108F26985 0 0 4118 4523 4129 4510 4331.55 4030.24 4285.3 4460.02 3896.44 4626.57 42910.12
6 116F27116 4487 4649 4165 4377 4672 0 0 0 0 0 0 0 22350
7 113F27037 4273 4418 4166 4236 4286 4259 4263.82 4318.62 4133.51 4370.45 4061.37 4078.42 50864.19
8 111F27067 4405 4671 4231 4313 4333 4477 5273.03 4905.26 4464.33 4838.74 4453.08 4299.42 54663.86
9 103F25805 4326 4155 4498 4328 4395 4257 4438.91 4118.91 4451.94 3585.13 4313.77 3329 50196.66
10 112F26957 4120 4300 4488 4159 4533 0 0 0 0 0 0 0 21600
11 21305758D 3681 4214 3871 2960 4715 4940 4456.68 4807.38 4437.57 4839.55 4403.48 4662.19 51987.85
12 101F27108 0 0 0 0 0 4470 4054.64 3698.11 3760.24 4120.46 4301.73 4352.93 28758.11
13 308F27000 4256 4471 4391 4215 4191 4474 3211.24 4227.3 4238.24 4770.21 4085.56 4429.74 50960.29
14 316F36780 4376 4233 4529 4368 4411 4342 4554.92 4410.42 4267.85 4358.21 4178.53 4043.48 52072.41
15 301F26021 4452 4368 4510 4478 4177 4727 4406.37 4235.97 4185.6 4754.9 4580.75 4609.42 53485.01
16 302F26185 4629 4318 4362 4436 4151 4720 4442.61 4341.53 3523.02 4103.39 3948.98 4656.58 51632.11
17 314F88723 4771 4489 4370 4329 4461 4517 4064.17 4748.11 4045.03 4588.79 4322.05 4349.14 53054.29
18 306F26926 4370 4419 4338 4753 4612 4328 4472.42 4274.19 4561.93 4472.93 4387.99 4211.81 53201.27
19 307F26720 4470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4470
20 303F26993 4182 4034 4122 4391 3992 4371 4152.36 4243.32 4003.59 3489.32 4486.7 4400.32 49867.61
21 216F88791 4159 4011 4291 4175 4444 3874 4049.96 4311.97 4122.68 4387 4187.18 4760.83 50773.62
22 201F68988 4397 4266 4370 4557 4616 4179 4174.87 4478.3 4028.92 4323.2 4478.67 4494.06 52363.02
23 203F88765 4260 4135 4319 4329 4456 4064 4663.39 4797.43 4491.86 4276.4 4116.86 3744.38 51653.32
24 204F81668 4161 4273 4322 3889 4449 3872 4857.88 4865.04 4443.31 4675.25 4302.38 4272.83 52382.69
25 208F81660 4364 4319 4181 4595 4367 4361 4675.68 4625.83 4296.09 4497.39 4674.11 4379.87 53335.97
26 210F88757 4214 4268 4359 4016 4194 4233 4041.17 4052.23 5137.62 4103.66 4146.78 4557.79 51323.25
27 211F81699 4222 4372 4483 3811 4317 4127 4007.56 4076.42 4113.64 3966.39 4142.23 4131.44 49769.68
28 403F27789 4467 4482 4399 4511 4345 4271 4615.41 4473.73 4390.61 4591.84 4572.41 4409.24 53528.24
29 405F27766 4707 4851 4661 4609 4668 4746 4618.2 4453.2 4592.72 4599.92 4692.01 4792.19 55990.24
30 406F27771 4257 4301 4275 4191 4391 4433 4531.13 4493.37 4594.31 4326.72 4342.68 4553.97 52690.18
31 414F36789 4585 4442 4592 4723 4427 4744 4482.6 4409.62 4481.04 4393.43 4550.78 4430.24 54260.71
32 407F88768 4533 4587 4469 4546 4488 4578 4457.9 4450.54 4041.18 4411.85 4486.89 4597.11 53646.47
33 408F88760 4452 4541 4420 4395 4398 4506 4505.23 4406.69 4458.04 4363.29 4424.4 4533.13 53402.78
34 409F81655 4395 4419 4368 4301 4439 4301 4553.94 4491.53 4323.53 4338.08 4399.57 4523.19 52852.84
35 413F88766 4519 4641 4432 4487 4571 4467 4452.8 4408.46 4262.77 4371.01 4237.79 4639.09 53488.92
36 401F27727 4472 4319 4536 4563 4421 4525 4594.38 4457.01 4337.24 4324.24 4501.4 4364.68 53414.95
37 412F87977 4430 4566 4419 4308 4482 4378 4482.46 4472.24 4333.16 4222.99 3867.32 4676.67 52637.84
38 404F88778 4345 4399 4470 4168 4359 4338 4537.36 4336.35 4283.83 4289.74 4244.91 4680.65 52451.84
39 410F81678 4486 4411 4328 4722 4512 4460 4692.65 4517.85 4726.14 4669.56 4653.15 4689.61 54867.96
40 415F88717 4470 4517 4461 4434 4387 4554 4281.95 4405.29 4167.3 4314.39 4365.78 4633.79 52991.5
41 510F81620 4197 4025 4214 4352 4166 4228 4200.08 4103.85 4187.14 4153.74 3967.97 4485.45 50280.23
42 512F88703 4313 4361 4259 4321 4420 4207 3992.59 4163.99 4045.29 4202.64 4210.78 4435.35 50931.64
43 508F87960 4283 4101 4322 4429 4430 4136 3998.32 4138.64 4145.49 4087.15 4029.63 4049.24 50149.47
44 505F87959 4007 4115 3998 3909 3976 4037 4002.03 3982.37 3991.53 4464.88 4185.7 4205.32 48873.83
45 509F87933 4092 4201 4018 4060 4123 4061 4100.46 3985.93 4274.81 2066.1 33.63 4145.08 43161.01
46 513F87919 4110 4098 4224 4008 3911 4309 4106.17 3981.15 3962.4 4429.38 4122.68 4203.19 49464.97
47 514F88743 4129 4022 4208 4158 4077 4180 3961.17 3966.82 4259.95 4043.52 4033.97 4205.08 49244.51
48 506F87949 4131 4200 4199 3995 4104 4157 4135.12 3976.89 3789.12 4326.5 4003.36 4345.33 49362.32
49 503F87996 4234 4171 4296 4237 4211 4258 3876.41 4186 4237.19 4293.28 4201.01 4370.93 50571.82
50 515F87967 3906 4003 3982 3734 3693 4118 3939.15 3793.76 3866.94 4002.41 3863.32 3808.86 46710.44
51 507F88705 4289 4233 4302 4335 4177 4401 4372.14 3648.16 4122.65 3665.18 4292.77 4164.07 50001.97
52 511F87988 4201 4188 4306 4111 4314 4089 4183.56 3767.61 4105.24 4148.99 4168.81 4172.22 49755.43
53 502F69466 4321 4411 4328 4225 4347 4294 3975.87 3950.93 4260.21 4166.42 4085.6 4354.62 50719.65
54 516F87930 4081 4165 4199 3880 4175 3986 4007.53 4277.39 4181.9 4243.75 4226.33 4133 49555.9
55 504F28708 4211 4206 4129 4301 4419 4003 3799.64 4276.56 4264.87 4037.61 4054.77 3548.21 49250.66
56 501F88729 4404 4398 4251 4565 4645 4164 3996.57 4230.18 4422.19 4759.5 4406.08 4724.77 52966.29
57 604F18185D 4320 4450 4221 4292 3844 3886 4039 4007.72 3935.02 3141.53 4261.25 3884.39 48281.91
58 613F00199D 3700 3612 3811 3678 3690 3709 4034.13 3818.37 3852.22 2925.41 4105.72 3943.23 44879.08
59 614F11117D 3894 3806 3733 4144 3903 3884 3994.65 3980.37 3725.47 4204.01 3580.18 4076.76 46925.44
60 606F11119D 3787 3891 3762 3710 3777 3798 3641.93 3862.97 4028.71 4199.43 3746.54 4076.64 46281.22
61 615F10111D 3684 3711 3573 3771 3747 3621 4307.65 3987.96 4057.71 3805.53 4256.87 3989.74 46512.46
62 607F01668D 4037 4126 4093 3892 4064 4010 3972.92 3853.85 4170.11 4246.48 4098.47 4102.32 48666.15
63 608F06885D 3918 4001 3910 3843 3994 3842 3857.03 3987.84 3565 3067.65 4142.56 4163.15 46291.23
64 616F87968 3926 3891 3999 3889 4140 3711 3649.1 3445.37 4010.41 4092.08 3063.88 3852.89 45669.73
65 609F18558D 3821 3900 3816 3749 3774 3869 3675.78 3788.35 3734.59 4276.09 3818.8 4090 46312.61
66 612F17878D 3948 4041 3966 3840 3968 3928 3715.88 4142.1 2951.05 3587.73 4586.8 3922.84 46597.4
67 602F11311D 3951 3979 4008 3868 4160 3743 4097.74 3703.16 4003.07 4241.34 3742.67 3836.56 47333.54
68 601F19222D 3925 3946 4072 3757 4004 3846 3878.28 4074.16 3702 4238.86 3892.65 4261.49 47597.44
69 603F07177D 3732 3633 3791 3773 3652 3811 3620 4038 3768.08 3852.52 3047.55 3750.03 44468.18
70 610F00100D 3829 3777 3923 3790 3803 3855 3740.19 4070.58 4319.35 3891.63 2858.75 4030.65 45888.15
71 605F01688D 4095 3991 4121 4174 4046 4143 4253.53 3700.15 3413.31 4316.9 3283.03 3885.23 47422.15
72 611F00096D 3784 3861 3708 3785 3909 3660 3865.53 3787.52 3874.83 4005.61 4315.25 3618.99 46174.73
73 F08828D 4131 4268 4009 4116 4287 3975 4188.93 4472.94 4293.69 3423.54 4438.5 4672.23 50275.83

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

电话:0482-6736915 (仅受理网站建设维护相关事宜)

地 址:内蒙古兴安盟扎赉特旗党政大楼

违法和不良信息举报电话:0482-6736915

中国互联网举报中心

举报邮箱:876859812@qq.com

公众号

主办单位:扎赉特旗人民政府办公室网站标识码:1522230001蒙ICP备05002757号-4蒙公网安备 15222302000112号