| 2025年客车营运天数及里程公示表 | |||||
| 2026年1月20日 | |||||
| 序号 | 车牌号 | 班线 | 班次 | 报班天数(班次) | 年运行里程 |
| 1 | 蒙F14018 | 模范屯 | 1 | 318 | 40068 |
| 2 | 蒙F21319 | 巴彦乌兰-乌兰浩特 | 0.5 | 57 | 14221 |
| 3 | 蒙F21643 | 乌塔其-乌兰浩特 | 0.5 | 175 | 51541 |
| 4 | 蒙F21884 | 宝力根花 | 1 | 25 | 5500 |
| 5 | 蒙F23804 | 江桥 | 1 | 395 | 61462 |
| 6 | 蒙F24168 | 国营牧场 | 1 | 322 | 75992 |
| 7 | 蒙F24239 | 杨树沟 | 1 | 287 | 87743 |
| 8 | 蒙F25155 | 阿拉达尔图 | 1 | 329 | 62495 |
| 9 | 蒙F25699 | 江桥 | 1 | 317 | 49137 |
| 10 | 蒙F26695 | 吉日根林场 | 1 | 250 | 63000 |
| 11 | 蒙F26901 | 国营牧场-乌兰浩特 | 1 | 346 | 95126 |
| 12 | 蒙F72730 | 江桥 | 1 | 361 | 57795 |
| 13 | 蒙FDV684 | 四方城 | 1 | 192 | 27264 |
| 14 | 蒙FGF420 | 模范屯 | 1 | 141 | 17766 |
| 15 | 蒙FLV564 | 新民村 | 1 | 322 | 62468 |
| 16 | 蒙FYS761 | 胡尔勒 | 1 | 209 | 31768 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号