| 扎赉特旗县域商业体系建设项目进度表 | ||||||||||||
| 序号 | 年度 | 项目名称 | 建设类型 | 项目类别 | 承办企业 | 总投资额(万元) | 补助资金(万元) | 建设内容及周期 | 建设进度 | 支出金额(万元) | 资金支出进度 | 资金拨付进度 |
| 1 | 2024 | 扎赉特旗农产品上行体系建设项目 | 新建 | 增强农畜产品上行动能 | 扎赉特旗安丰食品有限公司 | 980.25 | 294.075 | 1.建设1000平方米冷藏库,300平方米速冻库。2.建设800平方米初级分拣车间,建设玉米初加工生产线,实现年分拣初加工能力1000万穗,3.购置仓储运输车3台,建设200平方米宣传展厅。2024年--2025年10月 | 1、冷库冷藏制冷设备、冷库速冻制冷设备、冷库不锈钢案板已完成。2、粘玉米初加工生产线运输带完成。3、初级分拣车间蒸箱设备、黏玉米推车200辆、黏玉米筐6200个、冷库铁托盘290个已采购完成。预计11月20日前完成项目总投资的52%进度。 | 980.25 | 99.98% | 111.74 |
| 2 | 2024 | 乡镇商贸中心升级改造项目 | 改扩建 | 补齐县域商业基础设施短板 | 扎赉特旗宏万隆商贸有限责任公司 | 632.535 | 189.7605 | 现有店面扩建至1070平方米,升级店面设备,改造划分区域,更新基础设施设备 | 已全部完成,改造升级基础设施包括:货架、冰柜、保鲜柜。厢式货车、监控设施、安防系统和照明系统预计11月20日前完成项目总投资的100%进度。 | 632.535 | 100% | 132.45 |
| 4 | 2024 | 同城配送供应链体系建设 | 升级改造 | 提高生活服务供给质量 | 兴安盟生旭商贸有限公司 | 1101.01 | 330.303 | 升级改造15家门店,1.改造内容包括:配备货架、冰柜6台、保鲜柜4台。2.配备网络、监控设施、安防系统和照明系统3.搭建供应链管理系统。 | 已升级改造13家,改造内容包括:配备货架、冰柜、保鲜柜。配备网络、监控设施、安防系统和照明系统预计11月20日前可完成总投资额415万元,实施进度达78%。 | 1101.01 | 100% | 159.24 |
| 5 | 2024 | 扎赉特旗达之源日用品配送体系建设项目 | 升级改造 | 改善优化县域消费渠道 | 扎赉特旗达之源商贸有限公司 | 166 | 49.8 | 1.配送中心采购托盘1000个、叉车1台实现集中采购统一配送,服务网点从800家增加至1100家左右。2.店铺终端配备保鲜柜300台、供应链下沉厢货车10台。3.搭建本地商贸物流综合服务平台。 | 1.配送中心采购托盘1000个、叉车1台、托盘1000个、制冷设备1套、取暖设备3套2.店铺终端配备保鲜柜300台、供应链下沉厢货车10台。3.物流综合服务平台系统一套。预计11月20日前可完成项目总投资的85%。 | 166 | 100% | 49.8 |
| 6 | 2024 | 扎赉特旗雪峰鲜食玉米生产技术改造项目 | 升级改造 | 增强农畜产品上行动能 | 扎赉特旗雪峰农牧专业合作社 | 680.895 | 204.2685 | 1.改造冷藏库1200平方米,速冻库800平方米。改造内容包括:维修改造冷藏库制冷设备,购买冷藏库输送设备。2.建设鲜食玉米分拣车间400平方米,建设初加工生产线,实现年分拣初加工能力达1500万穗。3.购置配送车辆6台。 | 已完成打包设备4台、铲车2台、收储车辆2台、水箱1个、运输车斗2套、发电机组2套、周转筐5000个、托盘1000个、粉碎机1台、皮卡车2台、水罐6个。预计11月20日前完成项目总投资的40%进度。 | 680.895 | 77.52% | 45.37 |
| 合计: | 3560.69 | 1068.207 | 合计: | 3560.69 | 40.00% | |||||||


打印
蒙公网安备 15222302000112号