| 东大出租车公司2026年1-3月行驶里程统计表 | ||||
| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1-3月合计里程(km) |
| 1 | 蒙FY8024 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 32252.17 |
| 2 | 蒙FY1975 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 30634.19 |
| 3 | 蒙FY9488 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29933.50 |
| 4 | 蒙FY9250 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29376.64 |
| 5 | 蒙FY4686 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29237.13 |
| 6 | 蒙FY3830 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 29001.10 |
| 7 | 蒙FY1578 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28701.98 |
| 8 | 蒙FY3638 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 28462.70 |
| 9 | 蒙FY7092 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 25763.46 |
| 10 | 蒙FY0098 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24993.97 |
| 11 | 蒙FY3959 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 24566.11 |
| 12 | 蒙FY0318 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 23272.62 |
| 13 | 蒙F0Y086 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 23227.19 |
| 14 | 蒙FY0905 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 23196.83 |
| 15 | 蒙FY2315 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 22958.61 |
| 16 | 蒙FY3522 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 21963.71 |
| 17 | 蒙FY3385 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 20979.18 |
| 18 | 蒙FY5781 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 19389.49 |
| 19 | 蒙FY9598 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 19374.12 |
| 20 | 蒙FY6106 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 19184.86 |
| 21 | 蒙F0Y373 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18705.28 |
| 22 | 蒙FY3686 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18692.42 |
| 23 | 蒙FY9554 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18390.77 |
| 24 | 蒙FY7263 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18228.45 |
| 25 | 蒙FY8940 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18158.04 |
| 26 | 蒙F5Y521 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 18050.01 |
| 27 | 蒙FY2244 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17832.25 |
| 28 | 蒙FY7685 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17686.10 |
| 29 | 蒙FY0855 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17631.71 |
| 30 | 蒙FY9621 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17525.34 |
| 31 | 蒙FY9123 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17374.28 |
| 32 | 蒙FY2958 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17121.48 |
| 33 | 蒙FY7318 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 17031.08 |
| 34 | 蒙FY9687 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16957.21 |
| 35 | 蒙F0Y528 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16787.76 |
| 36 | 蒙F5Y545 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16719.34 |
| 37 | 蒙F2Y135 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16412.12 |
| 38 | 蒙FY3326 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16250.75 |
| 39 | 蒙F0Y115 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 16009.34 |
| 40 | 蒙FY7686 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15846.98 |
| 41 | 蒙FY1999 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15736.18 |
| 42 | 蒙FY5268 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15703.55 |
| 43 | 蒙F1Y127 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15495.50 |
| 44 | 蒙FY2206 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15411.25 |
| 45 | 蒙FFY9191 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15309.82 |
| 46 | 蒙FY3770 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15170.78 |
| 47 | 蒙FY9186 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15109.84 |
| 48 | 蒙FY3817 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15088.28 |
| 49 | 蒙FY3655 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15019.80 |
| 50 | 蒙F5Y527 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 15003.73 |
| 51 | 蒙FY2906 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14876.02 |
| 52 | 蒙FY3899 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14847.86 |
| 53 | 蒙FY8091 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14834.62 |
| 54 | 蒙F0Y007 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14797.18 |
| 55 | 蒙FY2005 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14775.30 |
| 56 | 蒙F3Y637 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14763.48 |
| 57 | 蒙FY5860 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14693.18 |
| 58 | 蒙F5Y595 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14671.94 |
| 59 | 蒙FY1000 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14409.03 |
| 60 | 蒙FY2211 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14327.40 |
| 61 | 蒙F5Y360 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14233.52 |
| 62 | 蒙FY5527 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14183.21 |
| 63 | 蒙FY7130 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14159.59 |
| 64 | 蒙FY8973 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14141.68 |
| 65 | 蒙FY7085 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 14047.18 |
| 66 | 蒙FY6965 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13990.10 |
| 67 | 蒙FY9487 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13830.70 |
| 68 | 蒙FY7620 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13647.61 |
| 69 | 蒙F1Y216 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13541.62 |
| 70 | 蒙FY3670 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13430.08 |
| 71 | 蒙FY0073 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13340.81 |
| 72 | 蒙FY8045 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13288.61 |
| 73 | 蒙FY8084 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13176.12 |
| 74 | 蒙FY3775 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13130.57 |
| 75 | 蒙FY2890 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13115.98 |
| 76 | 蒙FY2967 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 13081.44 |
| 77 | 蒙FY7278 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12928.84 |
| 78 | 蒙FY9788 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12905.97 |
| 79 | 蒙FY8557 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12902.40 |
| 80 | 蒙FY9518 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12877.57 |
| 81 | 蒙F0Y353 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12790.99 |
| 82 | 蒙FY3639 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12668.05 |
| 83 | 蒙FY0226 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12554.59 |
| 84 | 蒙FY6316 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12486.63 |
| 85 | 蒙FY3392 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12391.26 |
| 86 | 蒙FY3036 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12302.02 |
| 87 | 蒙FY3755 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12237.59 |
| 88 | 蒙FY7032 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12178.54 |
| 89 | 蒙F5Y172 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 12130.85 |
| 90 | 蒙FY4918 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11909.28 |
| 91 | 蒙FY2864 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11907.34 |
| 92 | 蒙FY8457 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11775.19 |
| 93 | 蒙FY6111 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11244.74 |
| 94 | 蒙FY7510 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11119.00 |
| 95 | 蒙FY5561 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 11057.03 |
| 96 | 蒙FY3789 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10774.60 |
| 97 | 蒙FY5630 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10725.69 |
| 98 | 蒙FY7253 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10642.42 |
| 99 | 蒙F5Y777 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10618.31 |
| 100 | 蒙FY2887 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10494.06 |
| 101 | 蒙FY9861 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10488.95 |
| 102 | 蒙FY6757 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 10307.32 |
| 103 | 蒙FY1658 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9980.73 |
| 104 | 蒙FY8833 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9870.92 |
| 105 | 蒙FY8824 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9775.03 |
| 106 | 蒙FY2711 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9745.66 |
| 107 | 蒙FY5771 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9705.80 |
| 108 | 蒙FY7350 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9682.11 |
| 109 | 蒙FY7931 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9562.24 |
| 110 | 蒙FY5180 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9487.81 |
| 111 | 蒙F8Y383 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9449.56 |
| 112 | 蒙F9Y444 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9387.16 |
| 113 | 蒙FY1374 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9323.71 |
| 114 | 蒙FY6440 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9258.57 |
| 115 | 蒙F5Y558 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9094.12 |
| 116 | 蒙FY3800 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 9085.64 |
| 117 | 蒙FY9638 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8804.56 |
| 118 | 蒙F5Y528 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8754.47 |
| 119 | 蒙FY4190 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8672.07 |
| 120 | 蒙FY7383 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8628.58 |
| 121 | 蒙F5Y799 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8622.28 |
| 122 | 蒙FY3659 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8379.69 |
| 123 | 蒙FY7252 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8223.61 |
| 124 | 蒙FY8992 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8184.09 |
| 125 | 蒙FY8300 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8140.45 |
| 126 | 蒙F6Y235 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 8039.98 |
| 127 | 蒙FY3386 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 7370.67 |
| 128 | 蒙FY1775 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 7302.97 |
| 129 | 蒙FY8556 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 7269.30 |
| 130 | 蒙FY8311 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 7113.00 |
| 131 | 蒙FY1961 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6783.84 |
| 132 | 蒙FY7200 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6733.71 |
| 133 | 蒙FY9110 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6496.71 |
| 134 | 蒙FY6087 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6279.56 |
| 135 | 蒙FY2882 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6161.32 |
| 136 | 蒙F0Y012 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 6057.21 |
| 137 | 蒙FY8263 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 5955.09 |
| 138 | 蒙FY3136 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 5821.71 |
| 139 | 蒙FY2695 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 5665.13 |
| 140 | 蒙FY7673 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 5587.67 |
| 141 | 蒙FY8315 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 5117.02 |
| 142 | 蒙FY6956 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 4965.95 |
| 143 | 蒙FY3780 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 4872.03 |
| 144 | 蒙FY5766 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 4681.22 |
| 145 | 蒙FY3610 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 3942.10 |
| 146 | 蒙F3Y298 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 3816.78 |
| 147 | 蒙F3Y666 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 3599.82 |
| 148 | 蒙FY6978 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 3049.19 |
| 149 | 蒙F0Y833 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 2120.99 |
| 150 | 蒙FY0808 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 2071.84 |
| 151 | 蒙F6Y837 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 1786.30 |
| 152 | 蒙F6Y550 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 1089.80 |
| 153 | 蒙FY9461 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 1033.28 |
| 154 | 蒙FY4441 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 665.74 |
| 155 | 蒙F0Y711 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 0.00 |
| 156 | 蒙FY6311 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 0.00 |
| 157 | 蒙F7Y272 | 东大出租车公司 | 巡游车 | 0.00 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号