| 博元出租车公司2026年1-3月行驶里程统计表 | ||||
| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1-3月合计里程(km) |
| 1 | 蒙F0Y350 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 7499.53 |
| 2 | 蒙F0Y445 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10164.02 |
| 3 | 蒙F3Y033 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 7070.12 |
| 4 | 蒙F3Y520 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 17873.7 |
| 5 | 蒙F3Y678 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 14496.32 |
| 6 | 蒙F4Y688 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 22891.37 |
| 7 | 蒙F5Y346 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5474.33 |
| 8 | 蒙F5Y355 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 27254.36 |
| 9 | 蒙F5Y606 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 8734.61 |
| 10 | 蒙F6Y999 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 20532.13 |
| 11 | 蒙F9Y197 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4292.62 |
| 12 | 蒙F9Y465 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 15626.59 |
| 13 | 蒙F9Y956 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 21831.97 |
| 14 | 蒙FY0271 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 11519.96 |
| 15 | 蒙FY0797 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 27620.95 |
| 16 | 蒙FY0870 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 14541.48 |
| 17 | 蒙FY1256 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2120.9 |
| 18 | 蒙FY2611 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 13949.91 |
| 19 | 蒙FY2634 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 15673.31 |
| 20 | 蒙FY2955 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10802.29 |
| 21 | 蒙FY3284 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 17141.91 |
| 22 | 蒙FY3668 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10792.08 |
| 23 | 蒙FY4344 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 8372.55 |
| 24 | 蒙FY5673 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 14652.11 |
| 25 | 蒙FY5682 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10164.1 |
| 26 | 蒙FY6108 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 9692.32 |
| 27 | 蒙FY6526 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 8595.19 |
| 28 | 蒙FY7104 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 8314.83 |
| 29 | 蒙FY7657 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10604.36 |
| 30 | 蒙FY7681 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 7955.47 |
| 31 | 蒙FY7978 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 16717.06 |
| 32 | 蒙FY8633 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 16383.42 |
| 33 | 蒙FY8736 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10287.33 |
| 34 | 蒙FY8826 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 20995.77 |
| 35 | 蒙FY9019 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 6054.43 |
| 36 | 蒙FY9099 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 18117.16 |
| 37 | 蒙FY9181 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 12227.19 |
| 38 | 蒙FY9369 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 10390.22 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号