| 利通出租车公司2026年1-3月行驶里程统计表 | ||||
| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1-3月合计里程(km) |
| 1 | 蒙FY3623 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 40933.66 |
| 2 | 蒙FDY3988 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 39766.40 |
| 3 | 蒙F6Y777 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 38084.69 |
| 4 | 蒙FY4217 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 36385.11 |
| 5 | 蒙FY1021 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32362.59 |
| 6 | 蒙FY2859 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32141.41 |
| 7 | 蒙F1Y202 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 32097.83 |
| 8 | 蒙FY9607 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 30454.98 |
| 9 | 蒙FY2928 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28996.96 |
| 10 | 蒙FY0055 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28814.67 |
| 11 | 蒙FY6008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28803.17 |
| 12 | 蒙F0Y866 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28723.89 |
| 13 | 蒙FDY0567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28615.39 |
| 14 | 蒙FY9251 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28539.58 |
| 15 | 蒙FY0883 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28364.29 |
| 16 | 蒙F5Y525 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28359.27 |
| 17 | 蒙F0Y212 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 28215.78 |
| 18 | 蒙FY4426 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27619.79 |
| 19 | 蒙F5Y761 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 27052.13 |
| 20 | 蒙FY9393 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26452.70 |
| 21 | 蒙F9Y997 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 26122.68 |
| 22 | 蒙FY0030 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25678.93 |
| 23 | 蒙F5Y179 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25653.23 |
| 24 | 蒙FY6252 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25537.96 |
| 25 | 蒙FY9922 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25217.44 |
| 26 | 蒙FY6143 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 25199.61 |
| 27 | 蒙FY2676 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24963.49 |
| 28 | 蒙FY9021 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24921.51 |
| 29 | 蒙FY9166 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24812.89 |
| 30 | 蒙FY3689 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24573.14 |
| 31 | 蒙FY3368 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24263.41 |
| 32 | 蒙FY3890 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24102.05 |
| 33 | 蒙F3Y213 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 24010.41 |
| 34 | 蒙FY9693 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23790.67 |
| 35 | 蒙FY3325 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23488.46 |
| 36 | 蒙FY0963 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 23053.85 |
| 37 | 蒙FY7310 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22904.42 |
| 38 | 蒙FY9611 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22902.01 |
| 39 | 蒙FY6670 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22625.65 |
| 40 | 蒙FY2826 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22369.98 |
| 41 | 蒙F6Y799 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22360.84 |
| 42 | 蒙FY5685 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 22326.38 |
| 43 | 蒙FY0135 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21947.76 |
| 44 | 蒙FY6737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21943.55 |
| 45 | 蒙FY8507 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21766.51 |
| 46 | 蒙F0Y320 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21754.28 |
| 47 | 蒙FY1590 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21579.32 |
| 48 | 蒙FY2856 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21536.13 |
| 49 | 蒙FY8967 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21522.33 |
| 50 | 蒙F1Y109 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21151.21 |
| 51 | 蒙FY9388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 21142.20 |
| 52 | 蒙FY6138 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20914.10 |
| 53 | 蒙FY6028 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20872.73 |
| 54 | 蒙FY5153 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20829.12 |
| 55 | 蒙FY3896 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20530.77 |
| 56 | 蒙FY0929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20525.26 |
| 57 | 蒙F6Y669 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20491.49 |
| 58 | 蒙F0Y981 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20292.74 |
| 59 | 蒙FY0917 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20186.38 |
| 60 | 蒙FDY2008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20085.43 |
| 61 | 蒙F2Y388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 20027.49 |
| 62 | 蒙FY6464 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19957.89 |
| 63 | 蒙FDY9555 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19905.48 |
| 64 | 蒙FY5830 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19882.67 |
| 65 | 蒙FY2888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19838.08 |
| 66 | 蒙FY0035 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19550.98 |
| 67 | 蒙FY7498 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19544.48 |
| 68 | 蒙FY2706 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19535.50 |
| 69 | 蒙FY8521 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19226.58 |
| 70 | 蒙F2Y595 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 19126.73 |
| 71 | 蒙F8Y883 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18648.98 |
| 72 | 蒙F9Y775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18583.95 |
| 73 | 蒙FY9361 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18566.89 |
| 74 | 蒙F7Y308 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18456.30 |
| 75 | 蒙FY6125 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18236.66 |
| 76 | 蒙FY7511 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18166.47 |
| 77 | 蒙FY3822 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18060.31 |
| 78 | 蒙FY5967 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 18024.76 |
| 79 | 蒙FY5196 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17962.58 |
| 80 | 蒙F5Y446 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17911.32 |
| 81 | 蒙F0Y939 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17823.80 |
| 82 | 蒙FY7118 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17740.87 |
| 83 | 蒙F0Y099 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17723.85 |
| 84 | 蒙FY9817 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17715.41 |
| 85 | 蒙FY3034 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17611.90 |
| 86 | 蒙FY9249 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17529.11 |
| 87 | 蒙FY2978 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17515.21 |
| 88 | 蒙FY3736 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17461.05 |
| 89 | 蒙FY9622 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17446.99 |
| 90 | 蒙FY8775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17362.66 |
| 91 | 蒙FY5725 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17339.01 |
| 92 | 蒙FY8986 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17285.47 |
| 93 | 蒙FY9775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17189.12 |
| 94 | 蒙F9Y329 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17136.28 |
| 95 | 蒙F3Y509 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17081.17 |
| 96 | 蒙FY5759 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 17030.15 |
| 97 | 蒙F1Y478 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16835.50 |
| 98 | 蒙F2Y999 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16785.72 |
| 99 | 蒙FY1383 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16702.95 |
| 100 | 蒙FY7917 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16702.65 |
| 101 | 蒙FY6093 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16667.19 |
| 102 | 蒙F4Y606 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16646.89 |
| 103 | 蒙F8Y678 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16641.67 |
| 104 | 蒙FY6010 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16593.23 |
| 105 | 蒙FFY5552 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16541.86 |
| 106 | 蒙FFY7566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16477.97 |
| 107 | 蒙FY9307 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16224.04 |
| 108 | 蒙FY7395 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16216.55 |
| 109 | 蒙F0Y226 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16117.71 |
| 110 | 蒙FY5675 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16101.00 |
| 111 | 蒙FY0892 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 16099.28 |
| 112 | 蒙F7Y297 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15962.41 |
| 113 | 蒙FY9512 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15957.30 |
| 114 | 蒙FY7161 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15933.91 |
| 115 | 蒙FY2297 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15909.86 |
| 116 | 蒙FY9468 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15865.99 |
| 117 | 蒙FY9926 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15807.56 |
| 118 | 蒙FY6226 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15760.59 |
| 119 | 蒙FY2575 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15759.69 |
| 120 | 蒙FY9332 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15759.55 |
| 121 | 蒙F6Y833 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15753.68 |
| 122 | 蒙FY9904 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15628.18 |
| 123 | 蒙FY3580 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15605.75 |
| 124 | 蒙FY6717 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15588.03 |
| 125 | 蒙FY7574 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15507.74 |
| 126 | 蒙F7Y444 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15455.65 |
| 127 | 蒙FY3718 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15442.47 |
| 128 | 蒙FY3280 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15420.17 |
| 129 | 蒙FY1561 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15411.72 |
| 130 | 蒙FY3813 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15401.97 |
| 131 | 蒙F3Y007 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15348.02 |
| 132 | 蒙FY6266 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15342.32 |
| 133 | 蒙FY7420 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15305.87 |
| 134 | 蒙FY1921 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15254.67 |
| 135 | 蒙FDY6767 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15172.31 |
| 136 | 蒙FY9716 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 15140.53 |
| 137 | 蒙F1Y396 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14996.01 |
| 138 | 蒙FY1315 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14991.35 |
| 139 | 蒙F5Y706 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14981.00 |
| 140 | 蒙F5Y519 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14918.64 |
| 141 | 蒙FY6466 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14897.67 |
| 142 | 蒙FY5659 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14890.50 |
| 143 | 蒙FY7559 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14876.55 |
| 144 | 蒙FY6536 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14780.53 |
| 145 | 蒙FY3737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14774.79 |
| 146 | 蒙FY2580 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14750.76 |
| 147 | 蒙FY6643 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14691.59 |
| 148 | 蒙FDY3450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14647.31 |
| 149 | 蒙FY8865 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14645.24 |
| 150 | 蒙FY3569 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14619.35 |
| 151 | 蒙FY9793 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14591.97 |
| 152 | 蒙F9Y567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14534.97 |
| 153 | 蒙FY9886 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14497.00 |
| 154 | 蒙FY5818 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14482.81 |
| 155 | 蒙F0Y901 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14462.64 |
| 156 | 蒙FY1595 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14446.50 |
| 157 | 蒙FY0038 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14360.13 |
| 158 | 蒙FY5915 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14339.33 |
| 159 | 蒙FY8656 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14328.15 |
| 160 | 蒙FY2397 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14286.96 |
| 161 | 蒙FY3700 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14285.37 |
| 162 | 蒙FY2252 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14193.17 |
| 163 | 蒙F3Y377 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14188.66 |
| 164 | 蒙F7Y858 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14181.26 |
| 165 | 蒙FDY6788 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14106.85 |
| 166 | 蒙F4Y150 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13981.16 |
| 167 | 蒙FY5272 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13976.78 |
| 168 | 蒙FY3985 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13918.09 |
| 169 | 蒙FY6450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13911.25 |
| 170 | 蒙FY6001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13688.18 |
| 171 | 蒙F6Y926 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13641.66 |
| 172 | 蒙FY9799 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13567.75 |
| 173 | 蒙FDY6665 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13488.00 |
| 174 | 蒙F9Y277 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13458.55 |
| 175 | 蒙FY9395 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13233.20 |
| 176 | 蒙FY1810 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13201.70 |
| 177 | 蒙FY6132 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13189.57 |
| 178 | 蒙FY8625 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13188.07 |
| 179 | 蒙FY6462 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13137.45 |
| 180 | 蒙FY1698 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13066.90 |
| 181 | 蒙FY6369 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13065.84 |
| 182 | 蒙F3Y660 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13031.47 |
| 183 | 蒙F0Y176 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12967.37 |
| 184 | 蒙F4Y110 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12939.54 |
| 185 | 蒙FY2986 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12855.62 |
| 186 | 蒙F8Y200 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12852.45 |
| 187 | 蒙FY8936 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12753.29 |
| 188 | 蒙FY1466 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12742.33 |
| 189 | 蒙FY8146 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12716.39 |
| 190 | 蒙F0Y477 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12706.82 |
| 191 | 蒙FY1989 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12691.54 |
| 192 | 蒙FY5195 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12688.32 |
| 193 | 蒙FY0950 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12685.39 |
| 194 | 蒙FY2232 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12652.24 |
| 195 | 蒙FY7735 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12650.77 |
| 196 | 蒙FY4356 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12622.04 |
| 197 | 蒙FY6221 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12619.41 |
| 198 | 蒙FY8836 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12619.21 |
| 199 | 蒙FY0485 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12594.89 |
| 200 | 蒙FY1050 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12528.99 |
| 201 | 蒙FY7955 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12505.77 |
| 202 | 蒙FY0312 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12492.72 |
| 203 | 蒙FY3678 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12489.50 |
| 204 | 蒙FY0181 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12461.55 |
| 205 | 蒙FY4378 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12424.80 |
| 206 | 蒙F5Y486 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12404.06 |
| 207 | 蒙FY6150 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12346.55 |
| 208 | 蒙FY7611 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12308.78 |
| 209 | 蒙F0Y001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12299.62 |
| 210 | 蒙FY7696 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12264.43 |
| 211 | 蒙FY3220 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12106.74 |
| 212 | 蒙FY1926 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 12033.65 |
| 213 | 蒙F1Y511 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11981.58 |
| 214 | 蒙F3Y661 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11801.14 |
| 215 | 蒙F9Y393 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11773.72 |
| 216 | 蒙FY0189 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11731.57 |
| 217 | 蒙FY6099 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11691.51 |
| 218 | 蒙FY6303 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11591.18 |
| 219 | 蒙F5Y566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11554.55 |
| 220 | 蒙FY9803 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11540.08 |
| 221 | 蒙F0Y442 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11485.32 |
| 222 | 蒙FY9757 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11435.99 |
| 223 | 蒙FY5162 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11350.40 |
| 224 | 蒙FY6033 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11315.46 |
| 225 | 蒙FY1388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11305.20 |
| 226 | 蒙F5Y770 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11298.61 |
| 227 | 蒙FY1824 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11146.38 |
| 228 | 蒙FY6121 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11107.05 |
| 229 | 蒙F0Y378 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11052.25 |
| 230 | 蒙FY6085 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11028.50 |
| 231 | 蒙F5Y658 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11016.54 |
| 232 | 蒙FY2004 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10969.81 |
| 233 | 蒙FY5389 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10969.01 |
| 234 | 蒙F9Y399 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10864.43 |
| 235 | 蒙FY2022 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10855.79 |
| 236 | 蒙FY6052 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10830.57 |
| 237 | 蒙FY3858 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10681.47 |
| 238 | 蒙FY3223 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10671.57 |
| 239 | 蒙FY6566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10594.16 |
| 240 | 蒙F1Y231 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10520.82 |
| 241 | 蒙FY6225 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10450.32 |
| 242 | 蒙F0Y121 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10407.09 |
| 243 | 蒙FY5828 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10326.98 |
| 244 | 蒙F0Y963 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10285.04 |
| 245 | 蒙FY7567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10255.63 |
| 246 | 蒙FY0052 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10172.89 |
| 247 | 蒙FY6872 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10152.36 |
| 248 | 蒙FY5059 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10137.83 |
| 249 | 蒙FY1587 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10135.46 |
| 250 | 蒙FY9485 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10063.28 |
| 251 | 蒙FY7496 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10062.60 |
| 252 | 蒙F2Y888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10047.00 |
| 253 | 蒙FY9688 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10043.10 |
| 254 | 蒙FY3982 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10024.13 |
| 255 | 蒙FY4379 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9978.56 |
| 256 | 蒙FY7919 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9972.14 |
| 257 | 蒙FY9001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9944.05 |
| 258 | 蒙F0Y002 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9918.45 |
| 259 | 蒙FY2655 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9853.99 |
| 260 | 蒙FY6168 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9761.34 |
| 261 | 蒙FY5693 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9713.03 |
| 262 | 蒙FY9930 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9691.28 |
| 263 | 蒙FY0269 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9690.14 |
| 264 | 蒙FY2010 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9677.31 |
| 265 | 蒙F0Y331 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9603.06 |
| 266 | 蒙FY2131 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9578.61 |
| 267 | 蒙FY1061 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9528.92 |
| 268 | 蒙FY5774 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9525.59 |
| 269 | 蒙FY0261 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9511.51 |
| 270 | 蒙F7Y929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9505.03 |
| 271 | 蒙FY3867 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9428.18 |
| 272 | 蒙F3Y618 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9390.26 |
| 273 | 蒙FY2058 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9376.75 |
| 274 | 蒙FY7008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9372.32 |
| 275 | 蒙FY2494 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9331.43 |
| 276 | 蒙FY3810 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9321.02 |
| 277 | 蒙F0Y860 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9297.12 |
| 278 | 蒙FY4545 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9241.80 |
| 279 | 蒙FY2156 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9052.16 |
| 280 | 蒙FY9009 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9034.72 |
| 281 | 蒙FY2286 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8983.91 |
| 282 | 蒙F8Y023 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8969.78 |
| 283 | 蒙FY9450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8963.56 |
| 284 | 蒙FY9815 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8955.49 |
| 285 | 蒙FY5760 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8909.01 |
| 286 | 蒙FY0309 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8903.81 |
| 287 | 蒙FY5951 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8862.06 |
| 288 | 蒙FY1176 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8820.19 |
| 289 | 蒙FY8337 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8810.58 |
| 290 | 蒙FY7967 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8807.49 |
| 291 | 蒙FY2684 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8781.15 |
| 292 | 蒙FY6899 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8745.74 |
| 293 | 蒙FY9786 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8714.41 |
| 294 | 蒙FY0337 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8671.21 |
| 295 | 蒙FY3555 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8621.09 |
| 296 | 蒙FY3937 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8607.92 |
| 297 | 蒙F6Y685 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8596.73 |
| 298 | 蒙FY6029 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8368.48 |
| 299 | 蒙FY1737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8196.46 |
| 300 | 蒙FY9098 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8156.63 |
| 301 | 蒙FY9516 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7976.46 |
| 302 | 蒙FY6113 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7905.25 |
| 303 | 蒙FY2030 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7873.23 |
| 304 | 蒙FY8098 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7834.19 |
| 305 | 蒙FY8133 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7816.44 |
| 306 | 蒙F3Y617 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7711.85 |
| 307 | 蒙FY8605 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7640.95 |
| 308 | 蒙FFY9326 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7589.09 |
| 309 | 蒙FY3198 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7463.01 |
| 310 | 蒙FY4460 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7379.82 |
| 311 | 蒙FY8987 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7361.48 |
| 312 | 蒙FY5711 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7260.55 |
| 313 | 蒙FY7080 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7216.17 |
| 314 | 蒙F0Y818 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6997.47 |
| 315 | 蒙FY5677 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6971.63 |
| 316 | 蒙FY3561 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6896.93 |
| 317 | 蒙F0Y933 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6892.63 |
| 318 | 蒙F3Y600 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6707.47 |
| 319 | 蒙FY0615 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6498.61 |
| 320 | 蒙FY5758 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6438.22 |
| 321 | 蒙FY6016 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6372.92 |
| 322 | 蒙F4Y341 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6355.40 |
| 323 | 蒙FY2219 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6328.04 |
| 324 | 蒙FDY1888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6251.58 |
| 325 | 蒙FY8810 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6190.93 |
| 326 | 蒙FY3683 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5923.25 |
| 327 | 蒙FY8982 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5579.27 |
| 328 | 蒙FY9038 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5560.50 |
| 329 | 蒙FY2970 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5321.17 |
| 330 | 蒙FY7939 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5312.10 |
| 331 | 蒙FY7616 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5246.54 |
| 332 | 蒙FY6201 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5223.94 |
| 333 | 蒙F0Y112 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5222.15 |
| 334 | 蒙FY3613 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5180.14 |
| 335 | 蒙FY2771 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5047.86 |
| 336 | 蒙FY4118 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4995.98 |
| 337 | 蒙FY3045 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4957.72 |
| 338 | 蒙F5Y866 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4954.97 |
| 339 | 蒙FY9113 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4768.96 |
| 340 | 蒙FY9486 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4668.36 |
| 341 | 蒙FY6388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4513.49 |
| 342 | 蒙FDY6677 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4350.90 |
| 343 | 蒙FY3957 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4280.01 |
| 344 | 蒙FY0300 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4264.74 |
| 345 | 蒙F0Y690 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3524.49 |
