| 序号 | 车号 | 1月里程 | 2月里程 | 3月里程 | 4月里程 | 5月里程 | 6月里程 | 7月里程 | 8月里程 | 9月里程 | 合计里程 |
| 1 | 6-03蒙FJT328 | 2674 | 2024 | 2848 | 2340 | 2522 | 3166 | 2855 | 3301 | 3074 | 24804 |
| 2 | 8-01蒙FEC877 | 4599 | 3706 | 4171 | 3660 | 4317 | 5270 | 3556 | 2835 | 3955 | 36069 |
| 3 | 8-02蒙FBY986 | 3301 | 2639 | 1363 | 4258 | 4109 | 2467 | 4285 | 4333 | 3345 | 30100 |
| 4 | 8-03蒙F·DA685 | 4148 | 1055 | 3770 | 4762 | 2194 | 2894 | 2255 | 640 | 193 | 21911 |
| 5 | 8-04蒙F·BE865 | 2912 | 68 | 1327 | 2463 | 2979 | 2985 | 2912 | 1228 | 4027 | 20901 |
| 6 | 8-05蒙F·DA893 | 4078 | 2881 | 4977 | 4602 | 4178 | 5162 | 4933 | 5198 | 3236 | 39245 |
| 7 | 8-06蒙F·AF658 | 3372 | 2633 | 4225 | 4100 | 4135 | 3911 | 4158 | 3897 | 3759 | 34190 |
| 8 | 8-07蒙F·BV985 | 2905 | 2098 | 2455 | 450 | 0 | 2512 | 3698 | 2074 | 2326 | 18518 |
| 9 | 8-08蒙F·FN822 | 3125 | 2645 | 4000 | 4296 | 4633 | 4072 | 2755 | 4180 | 4220 | 33926 |
| 10 | 8-10蒙F·BG386 | 4483 | 3634 | 5138 | 4141 | 5484 | 4941 | 5003 | 4604 | 3084 | 40512 |
| 11 | 8-11蒙F·FB923 | 2896 | 3536 | 5228 | 3893 | 4089 | 3493 | 4404 | 6282 | 5391 | 39212 |
| 12 | 8-12蒙F·BP865 | 2988 | 2705 | 3824 | 4227 | 5294 | 3904 | 2250 | 2224 | 3763 | 31179 |
| 13 | 8-13蒙F·BC208 | 2519 | 2671 | 3498 | 4086 | 2878 | 2689 | 2065 | 2643 | 3700 | 26749 |
| 14 | 8-14蒙F·HQ026 | 2053 | 1569 | 2443 | 2315 | 6588 | 5821 | 5083 | 4771 | 5711 | 36354 |
| 15 | 8-15蒙F·HT905 | 3262 | 1599 | 2864 | 3031 | 4578 | 4961 | 2836 | 4084 | 5274 | 32489 |
| 16 | 8-17蒙F·GL670 | 2538 | 1914 | 3253 | 2694 | 1864 | 1681 | 1881 | 2082 | 902 | 18809 |
| 17 | 9-02蒙F·JF091 | 5941 | 4957 | 6884 | 6356 | 6460 | 6877 | 5694 | 6015 | 6703 | 55887 |
| 18 | 9-03蒙F·JB650 | 2601 | 387 | 730 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4017 |
| 19 | 9-04蒙F·JJ083 | 5623 | 5469 | 8037 | 8463 | 8359 | 8759 | 8327 | 8961 | 7650 | 69648 |
| 20 | 10-01蒙F·ED608 | 1887 | 1527 | 1882 | 2018 | 1384 | 2448 | 2156 | 2296 | 1756 | 17354 |
| 21 | 10-02蒙F·DF669 | 2878 | 2428 | 3097 | 2358 | 2906 | 3245 | 3419 | 3060 | 2316 | 25707 |
| 22 | 10-03蒙F·FR818 | 2854 | 2048 | 4023 | 3403 | 4131 | 3998 | 3321 | 2448 | 3197 | 29423 |
| 23 | 10-04蒙F·44629 | 2221 | 2242 | 3068 | 3539 | 4416 | 3358 | 3239 | 3240 | 3527 | 28850 |
| 24 | 10-07蒙F·ED255 | 2264 | 1977 | 3052 | 3321 | 4208 | 3784 | 3387 | 2896 | 3458 | 28347 |
| 25 | 10-10蒙F·DR585 | 1721 | 1395 | 1825 | 2129 | 1515 | 2186 | 1729 | 1733 | 1870 | 16103 |
| 26 | 15路蒙F·23402 | 7688 | 5268 | 8081 | 8278 | 8779 | 6582 | 0 | 0 | 0 | 44676 |
| 27 | 15路蒙F·23454 | 7517 | 5305 | 7733 | 7866 | 8673 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 44227 |
| 28 | 15路蒙F·23822 | 7606 | 4110 | 7962 | 7956 | 7860 | 8122 | 7724 | 8471 | 8018 | 67829 |
| 29 | 15路蒙F·23831 | 7607 | 4784 | 7923 | 8384 | 8776 | 8407 | 6759 | 8322 | 8303 | 69265 |
| 30 | 15-1蒙F25100 | 7199 | 4267 | 8397 | 8348 | 8661 | 8272 | 7272 | 6260 | 8428 | 67104 |
| 31 | 15-2蒙F25313 | 7767 | 4304 | 8188 | 8528 | 8922 | 7051 | 7079 | 8493 | 8434 | 68766 |
| 32 | 15-3蒙F25090 | 7322 | 3866 | 8089 | 8413 | 8809 | 8162 | 8143 | 8617 | 8340 | 69761 |
| 33 | 15-4蒙F25067 | 7723 | 4454 | 7833 | 7683 | 8338 | 8254 | 7973 | 8091 | 7975 | 68324 |
| 34 | 15-5蒙F25025 | 4577 | 4367 | 8343 | 8569 | 8908 | 8544 | 8400 | 8326 | 8296 | 68330 |
| 35 | 15-6蒙F25108 | 5118 | 4316 | 8209 | 8555 | 8932 | 8649 | 7224 | 8609 | 8426 | 68038 |
| 36 | 15-7蒙F25070 | 5762 | 4359 | 8434 | 8385 | 7563 | 7618 | 8084 | 7872 | 8437 | 66514 |
| 37 | 15-8蒙F25080 | 6873 | 5534 | 8139 | 8179 | 8813 | 8582 | 8061 | 8540 | 7830 | 70551 |
| 38 | 14-5蒙F23451 | 7753 | 5341 | 8318 | 8368 | 8701 | 7006 | 0 | 0 | 0 | 45487 |
| 39 | 14-6蒙F23734 | 4795 | 5510 | 8131 | 8157 | 8762 | 8636 | 8264 | 8398 | 7828 | 68481 |
| 40 | 14-7蒙F23827 | 7372 | 5167 | 7894 | 7901 | 7957 | 7704 | 7270 | 7981 | 7729 | 66975 |
| 41 | 14-8蒙F23836 | 7101 | 4600 | 6790 | 8506 | 8924 | 6973 | 6967 | 8516 | 8441 | 66818 |
| 1781450 | |||||||||||


打印
蒙公网安备 15222302000112号