| 序号 | 年度 | 区划编码 | 盟(市) | 旗(县) | 车牌号 | 7月份里程(km) | 8月份里程(km) | 9月份里程(km) |
| 1 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F21643 | 4537 | 4390 | 3839 |
| 2 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F72730 | 5094 | 5005 | 5473 |
| 3 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F23804 | 4771 | 4726 | 4904 |
| 4 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F26901 | 8484 | 8296 | 8162 |
| 5 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙FLV564 | 6361 | 6317 | 6026 |
| 6 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F25155 | 4841 | 5037 | 5610 |
| 7 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F14018 | 4462 | 4358 | 4227 |
| 8 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F21319 | 584 | 1497 | 1550 |
| 9 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F21884 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F24239 | 8408 | 7821 | 7556 |
| 11 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F26695 | 6517 | 6202 | 6879 |
| 12 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙FDV684 | 3813 | 0 | 0 |
| 13 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙FYS761 | 2785 | 3615 | 2512 |
| 14 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F25699 | 5138 | 5035 | 4445 |
| 15 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F85195 | 4857 | 5206 | 5920 |
| 16 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F10641 | 2683 | 6282 | 6233 |
| 17 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙F24168 | 7623 | 6923 | 8046 |
| 18 | 2026 | 152223 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 蒙FGF420 | 5913 | 7647 | 3991 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号