| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1月 行驶里程(km) | 2月 行驶里程(km) | 3月 行驶里程(km) | 4月 行驶里程(km) | 5月 行驶里程(km) | 6月 行驶里程(km) | 7月 行驶里程(km) | 8月 行驶里程(km) | 9月 | 1月-9月总行驶里程 |
| 1 | 蒙F0Y350 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3096.69 | 1680.58 | 2722.26 | 2466.81 | 2334.29 | 2536.76 | 1638.14 | 1446.3 | 922.41 | 18844.24 |
| 2 | 蒙F0Y445 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3106.06 | 3132.67 | 3925.29 | 3688.11 | 3997.02 | 1442.95 | 1227.44 | 3235.29 | 6196.72 | 29951.55 |
| 3 | 蒙F3Y033 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2278.11 | 1996.13 | 2795.88 | 2139.17 | 2988.62 | 2624.02 | 2986.25 | 4215.45 | 2942.13 | 24965.76 |
| 4 | 蒙F3Y520 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5455.35 | 7104.05 | 5314.3 | 7619.54 | 5652.75 | 6726.77 | 9494.88 | 7003.08 | 6784.03 | 61154.75 |
| 5 | 蒙F3Y678 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5783.07 | 3612.94 | 5100.31 | 4387.97 | 3873.54 | 5503.85 | 6162.72 | 8250.93 | 5742.47 | 48417.8 |
| 6 | 蒙F4Y688 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 7697.01 | 7223.88 | 7970.48 | 7059.71 | 7092.11 | 6702.61 | 6748.81 | 5069.13 | 6370.03 | 61933.77 |
| 7 | 蒙F5Y346 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2104.02 | 1680.49 | 1689.82 | 2611.55 | 2641.1 | 2411.95 | 2158.63 | 2243.97 | 2236.2 | 19777.73 |
| 8 | 蒙F5Y355 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 9982.47 | 6733.1 | 10538.79 | 8393.01 | 8539.23 | 7145.42 | 2179.18 | 4597.1 | 4500.51 | 62608.81 |
| 9 | 蒙F5Y606 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3626.02 | 3077.79 | 2030.8 | 1907.35 | 1755.91 | 2463.58 | 3868.17 | 2696.86 | 4318.73 | 25745.21 |
| 10 | 蒙F6Y999 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 6350.74 | 6715.11 | 7466.28 | 8588.47 | 8868.37 | 9160.98 | 8328.52 | 7981.86 | 8299.65 | 71759.98 |
| 11 | 蒙F9Y197 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 15.14 | 2.55 | 4274.93 | 2791.71 | 2003.03 | 3748.16 | 2593.78 | 2890 | 802.85 | 19122.15 |
| 12 | 蒙F9Y465 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4536.55 | 5710.47 | 5379.57 | 5614.63 | 6721.1 | 6050.64 | 4656.25 | 4900.74 | 3265.91 | 46835.86 |
| 13 | 蒙F9Y956 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 6635.27 | 7063.78 | 8132.92 | 7357.52 | 8140.28 | 6863.93 | 3792.9 | 6859.14 | 6846.81 | 61692.55 |
| 14 | 蒙FY0271 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4081.03 | 3337.03 | 4101.9 | 4560.3 | 4443.12 | 4810.6 | 4235.95 | 3883.59 | 3990.97 | 37444.49 |
| 15 | 蒙FY0797 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 8284.22 | 8891.04 | 10445.69 | 10902.23 | 9959.18 | 11782.77 | 11357.94 | 9841.49 | 7707.31 | 89171.87 |
| 16 | 蒙FY0870 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5232.96 | 3991.52 | 5317 | 5437.75 | 4631.76 | 4065.89 | 1448.54 | 5268.31 | 3452.4 | 38846.13 |
| 17 | 蒙FY1256 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 1260.94 | 0 | 859.96 | 2279.15 | 1758.09 | 3171.93 | 2369.33 | 4732.75 | 2812.15 | 19244.3 |
| 18 | 蒙FY2611 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4075.78 | 4516.3 | 5357.83 | 5106.76 | 4207.25 | 4551.07 | 4623.87 | 4371.07 | 4464.16 | 41274.09 |
| 19 | 蒙FY2634 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5110.58 | 4093.84 | 6468.89 | 5258.37 | 5174.97 | 5138.65 | 6939.55 | 5565.7 | 3466.46 | 47217.01 |
| 20 | 蒙FY2955 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3557.56 | 2922.56 | 4322.17 | 3768.48 | 4916.96 | 3853.78 | 4486.72 | 5490.11 | 2394.11 | 35712.45 |
| 21 | 蒙FY3284 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4782.33 | 6476.22 | 5883.36 | 4407.16 | 3028.53 | 3862.23 | 4363.23 | 2858.3 | 9359.5 | 45020.86 |
| 22 | 蒙FY3668 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4268.83 | 4003.92 | 2519.33 | 3126.62 | 4124.78 | 4337.96 | 5723.19 | 5304.57 | 4792.36 | 38201.56 |
| 23 | 蒙FY4344 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3467.4 | 2505.35 | 2399.8 | 1491.95 | 1986.67 | 1427.45 | 2022.25 | 2814.82 | 2776.51 | 20892.2 |
| 24 | 蒙FY5673 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5616.77 | 3693.6 | 5341.74 | 4425.49 | 5561.17 | 3334.37 | 4171.31 | 4073.78 | 4804.22 | 41022.45 |
| 25 | 蒙FY5682 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 1818.68 | 3111.75 | 5233.67 | 5926.96 | 5064.49 | 3697.34 | 5027.13 | 4201 | 6154.73 | 40235.75 |
| 26 | 蒙FY6108 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3549.34 | 2793.89 | 3349.09 | 2458 | 3094.59 | 1876.07 | 3650.57 | 5262.12 | 2031.02 | 28064.69 |
| 27 | 蒙FY6526 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2923.46 | 1797.76 | 3873.97 | 3962.78 | 3668.01 | 2635.23 | 2626.36 | 3468.41 | 2480.25 | 27436.23 |
| 28 | 蒙FY7104 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2912.17 | 3188.87 | 2213.79 | 3576.88 | 3754.08 | 3512.3 | 3170.32 | 2786.19 | 2540.82 | 27655.42 |
| 29 | 蒙FY7657 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 4886.29 | 3405.88 | 2312.19 | 2676.16 | 2558.31 | 3083.96 | 2827.06 | 2504.76 | 2094.48 | 26349.09 |
| 30 | 蒙FY7681 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2627.86 | 2456.42 | 2871.19 | 4074.22 | 2912.34 | 3638.2 | 3862.71 | 3188.69 | 3281.03 | 28912.66 |
| 31 | 蒙FY7978 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5975.69 | 5048.53 | 5692.84 | 5653.23 | 5674.12 | 6001.2 | 5190.21 | 4471.7 | 4492.59 | 48200.11 |
| 32 | 蒙FY8633 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 5972.35 | 5350.29 | 5060.78 | 4950.62 | 4777.1 | 5406.7 | 5528.85 | 4292.47 | 4410.64 | 45749.8 |
| 33 | 蒙FY8736 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3429.53 | 1792.35 | 5065.45 | 4371.05 | 3818.94 | 4118.23 | 4250.18 | 2861.04 | 3605.12 | 33311.89 |
| 34 | 蒙FY8826 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 7577.98 | 5922.88 | 7494.91 | 6154.89 | 6904.85 | 7157.44 | 8357.05 | 5977.72 | 6126.41 | 61674.13 |
| 35 | 蒙FY9019 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 2633.01 | 969.9 | 2451.52 | 2246.15 | 3181.96 | 3439.86 | 2176.79 | 2249.77 | 2243.91 | 21592.87 |
| 36 | 蒙FY9099 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 7860.68 | 5411.02 | 4845.46 | 5256.82 | 5881.48 | 5094.38 | 6520.14 | 5570.06 | 6565.21 | 53005.25 |
| 37 | 蒙FY9181 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3895.52 | 3748.71 | 4582.96 | 3813.01 | 4244.54 | 3565.38 | 3673.04 | 2322.67 | 2792.01 | 32637.84 |
| 38 | 蒙FY9369 | 博元出租车公司 | 巡游车 | 3920.59 | 3238.09 | 3231.54 | 977.8 | 1530.61 | 2534.85 | 3414.32 | 2415.18 | 2273.44 | 23536.42 |
| 1505219.72 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号