| 序号 | 车辆 | 车组 | 车辆类型 | 1月 行驶里程(km) | 2月 行驶里程(km) | 3月 行驶里程(km) | 4月 行驶里程(km) | 5月 行驶里程(km) | 6月 行驶里程(km) | 7月 行驶里程(km) | 8月 行驶里程(km) | 9月 行驶里程(km) | 1-9月总行驶里程 |
| 1 | 蒙F0Y001 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4508.03 | 4110.86 | 3680.73 | 863.96 | 3555.49 | 4147.97 | 4955.97 | 4012.59 | 5000.6 | 34836.2 |
| 2 | 蒙F0Y002 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4006.11 | 3094.38 | 2817.95 | 3870.36 | 2777.64 | 3194.36 | 2967.13 | 3658.39 | 3079.77 | 29466.09 |
| 3 | 蒙F0Y068 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1054.58 | 255.25 | 1049.92 | 1171.9 | 1086.06 | 1099.53 | 145.8 | 4490.53 | 4753.87 | 15107.44 |
| 4 | 蒙F0Y099 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5694.25 | 5927.1 | 6102.51 | 7166.52 | 8165.11 | 7193.6 | 7163.02 | 2065.48 | 8199.67 | 57677.26 |
| 5 | 蒙F0Y112 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2169.15 | 1027.52 | 2025.48 | 2049.39 | 2062.95 | 2047.91 | 2076.32 | 2772.49 | 1978.61 | 18209.82 |
| 6 | 蒙F0Y121 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4393.33 | 3085.46 | 2928.3 | 1554.96 | 2107.6 | 1523.37 | 2298.69 | 1741.41 | 1427.92 | 21061.04 |
| 7 | 蒙F0Y176 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3938.44 | 3648.7 | 5380.23 | 4885.76 | 4538.54 | 2675.44 | 3193.31 | 3430.87 | 3136.61 | 34827.9 |
| 8 | 蒙F0Y212 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7927.96 | 7736.8 | 12551.03 | 17216.37 | 12948.15 | 7330.16 | 12344.3 | 3489.19 | 1541.33 | 83085.29 |
| 9 | 蒙F0Y226 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6573.69 | 2962.9 | 6581.11 | 4011.73 | 2479.61 | 2847.94 | 677.86 | 165.47 | 759.86 | 27060.17 |
| 10 | 蒙F0Y227 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1077.33 | 673.39 | 765.13 | 895.85 | 1077.26 | 1007.92 | 463.28 | 542.78 | 575.53 | 7078.47 |
| 11 | 蒙F0Y320 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8009.96 | 6089.74 | 7654.58 | 6762.82 | 6204.13 | 6632.01 | 7091.06 | 3482.89 | 5163.43 | 57090.62 |
| 12 | 蒙F0Y331 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4206.3 | 3598.45 | 1798.31 | 4399.62 | 5607.77 | 4130.33 | 3023.98 | 3493.45 | 3260.6 | 33518.81 |
| 13 | 蒙F0Y378 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4117.37 | 4476.16 | 2458.72 | 4233.36 | 3951.63 | 3072.8 | 2927.02 | 2401.56 | 1682.35 | 29320.97 |
| 14 | 蒙F0Y442 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3125.85 | 2949.05 | 5410.42 | 3850.41 | 4575.66 | 4570.79 | 4596.99 | 4019.69 | 4313.86 | 37412.72 |
| 15 | 蒙F0Y477 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4456.26 | 3756.19 | 4494.37 | 4105.66 | 3341.64 | 3854.85 | 2930.47 | 2944.14 | 2260.06 | 32143.64 |
| 16 | 蒙F0Y690 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1284.57 | 1149.54 | 1090.38 | 1540.06 | 977.6 | 1164.01 | 1020.44 | 829.95 | 906.13 | 9962.68 |
| 17 | 蒙F0Y700 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6211.15 | 4702.31 | 4005.18 | 2574.44 | 0 | 4370.87 | 3802.8 | 4615.02 | 4850.73 | 35132.5 |
| 18 | 蒙F0Y809 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 蒙F0Y818 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2568.26 | 1919.04 | 2510.17 | 2059.39 | 2210.89 | 2139.76 | 2407.07 | 1674.25 | 2034.94 | 19523.77 |
| 20 | 蒙F0Y860 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2714.52 | 1056.05 | 5526.55 | 4159.81 | 4585.25 | 2936.11 | 3924.14 | 3420.39 | 3431.59 | 31754.41 |
| 21 | 蒙F0Y866 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11744.12 | 6763.1 | 10216.66 | 7159.99 | 13851.29 | 13571.23 | 11598.91 | 6850.83 | 4890.03 | 86646.16 |
| 22 | 蒙F0Y901 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5114.63 | 4318.41 | 5029.6 | 4547.22 | 5390.47 | 4876.52 | 2547.85 | 1662.98 | 3894.15 | 37381.83 |
| 23 | 蒙F0Y933 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2005.76 | 3215.03 | 1671.84 | 3005.76 | 4440.73 | 2839.59 | 2472.93 | 2793.77 | 3910.26 | 26355.67 |
| 24 | 蒙F0Y939 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7065.44 | 4622.52 | 6135.85 | 4730.92 | 2823.55 | 4471.27 | 3665.85 | 3651.74 | 4297.57 | 41464.71 |
| 25 | 蒙F0Y963 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3386.32 | 3923.32 | 2975.4 | 2598.75 | 2486.72 | 3143.05 | 3317.99 | 2743.15 | 2124.4 | 26699.1 |
| 26 | 蒙F0Y981 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7048.38 | 6479.25 | 6765.11 | 6582.31 | 7301.65 | 6812.31 | 6229.73 | 5406.23 | 5491.73 | 58116.7 |
| 27 | 蒙F1Y109 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6789.64 | 6679.49 | 7682.08 | 7223.49 | 4146.07 | 6161.48 | 5295 | 6202.71 | 5266.79 | 55446.75 |
| 28 | 蒙F1Y202 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9969.93 | 11460.12 | 10667.78 | 10007.25 | 11142.31 | 10043.39 | 10671.96 | 11112.39 | 9597.53 | 94672.66 |
| 29 | 蒙F1Y396 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5512.96 | 4170.24 | 5312.8 | 4063.29 | 4566.72 | 6820.08 | 4321.43 | 3700.65 | 2204.63 | 40672.8 |
| 30 | 蒙F1Y478 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6353.11 | 4536.55 | 5945.85 | 6292.09 | 5455.09 | 5188.95 | 6237.51 | 3199.19 | 2446.65 | 45654.99 |
| 31 | 蒙F1Y511 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5025.9 | 1882.53 | 5073.15 | 4819.07 | 5680.5 | 5743.84 | 4950.34 | 3965.64 | 4418.81 | 41559.78 |
| 32 | 蒙F2Y388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7660.24 | 5233 | 7134.24 | 5460.76 | 7844.6 | 7076.03 | 6686.46 | 4193.63 | 4489.31 | 55778.27 |
| 33 | 蒙F2Y595 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8020.24 | 4430.62 | 6675.87 | 7622.83 | 8269.3 | 6387.98 | 5578.56 | 4503.21 | 6777.29 | 58265.9 |
| 34 | 蒙F2Y888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3900.16 | 2860.83 | 3286 | 1848.08 | 1238.58 | 1456.21 | 987.12 | 1559.9 | 1530.03 | 18666.91 |
| 35 | 蒙F2Y998 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7222.19 | 5722.12 | 5222.16 | 4018.24 | 3685.43 | 3358.69 | 3304.62 | 1694.49 | 1885.25 | 36113.19 |
| 36 | 蒙F2Y999 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6272.44 | 5220.87 | 5292.41 | 6119.48 | 4881.75 | 4689.2 | 3944.53 | 3066.58 | 3097.15 | 42584.41 |
| 37 | 蒙F3Y007 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5092.26 | 4490.07 | 5765.7 | 3920.09 | 2858.7 | 5672.42 | 4467.44 | 5789.43 | 4318.12 | 42374.23 |
| 38 | 蒙F3Y213 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8812.3 | 7527.72 | 7670.4 | 8438.49 | 8528.2 | 7579.44 | 7308.54 | 6786.06 | 2285.42 | 64936.57 |
| 39 | 蒙F3Y377 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5443.17 | 6102.23 | 2643.26 | 3021.98 | 4415.9 | 3650.81 | 5021.01 | 5211.29 | 5489.02 | 40998.67 |
| 40 | 蒙F3Y509 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4824.03 | 5399.22 | 6857.92 | 9285.65 | 8097.27 | 6569.64 | 5432.27 | 6594.89 | 7991.15 | 61052.04 |
| 41 | 蒙F3Y617 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3165.85 | 2376.46 | 2169.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.71 | 4896.57 | 14748.14 |
| 42 | 蒙F3Y618 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3104.69 | 2760.91 | 3524.66 | 3739.44 | 3846.77 | 3248.8 | 2357.84 | 3534.54 | 2876.7 | 28994.35 |
| 43 | 蒙F3Y660 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3561.51 | 3643.4 | 5826.56 | 5254.52 | 3420.92 | 3686.16 | 3416.7 | 2516.33 | 2048.55 | 33374.65 |
| 44 | 蒙F3Y661 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3916.82 | 4465.65 | 3418.68 | 4310.74 | 3654.26 | 2903.81 | 3822.11 | 2273.19 | 2709.2 | 31474.46 |
| 45 | 蒙F4Y110 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4536.45 | 4020.37 | 4382.72 | 4599.24 | 5142.23 | 4462.98 | 4563.88 | 4242.79 | 2440 | 38390.66 |
| 46 | 蒙F4Y150 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4737.73 | 3946.97 | 5296.46 | 3596.75 | 4192.5 | 3138.77 | 4163.86 | 3298.06 | 4128.62 | 36499.72 |
| 47 | 蒙F4Y269 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2933.27 | 2284.11 | 1490.1 | 2063.36 | 2303.67 | 2675.51 | 4864.13 | 390.83 | 0 | 19004.98 |
| 48 | 蒙F4Y341 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2455.1 | 1788.2 | 2112.09 | 1985.63 | 1937.8 | 2172.99 | 2603.82 | 2276.57 | 1809.44 | 19141.64 |
| 49 | 蒙F4Y606 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6029.4 | 5213.84 | 5403.65 | 6379.58 | 5341.91 | 4323.35 | 3415.66 | 2884.51 | 3483.68 | 42475.58 |
| 50 | 蒙F5Y179 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8351.07 | 8442.05 | 8860.11 | 7938.82 | 7881.24 | 8880.88 | 10405.86 | 10198.87 | 8842.81 | 79801.71 |
| 51 | 蒙F5Y446 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6070.18 | 6656.43 | 5184.71 | 6000 | 3591 | 5636.3 | 5945.28 | 6036.35 | 5668.5 | 50788.75 |
| 52 | 蒙F5Y486 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4954.65 | 3354.72 | 4094.69 | 4132.64 | 2036.66 | 1499.48 | 1860.88 | 999.13 | 1593.39 | 24526.24 |
| 53 | 蒙F5Y538 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 15.74 | 0 | 0 | 45.14 |
| 54 | 蒙F5Y566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6370.13 | 3597.86 | 1586.57 | 3015.45 | 6436.06 | 5772.63 | 5611.83 | 7774.37 | 4307.49 | 44472.39 |
| 55 | 蒙F5Y658 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3851.69 | 3844.19 | 3320.66 | 1452.15 | 1473.84 | 1863.74 | 3514.22 | 4613.38 | 3484.52 | 27418.39 |
| 56 | 蒙F5Y706 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4665.93 | 4696.93 | 5618.14 | 4756.65 | 5881.29 | 5665.69 | 5457.67 | 5986.5 | 4963.05 | 47691.85 |
| 57 | 蒙F5Y761 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9928.64 | 6652.39 | 10471.09 | 7673.44 | 11300.41 | 9032.74 | 11466.88 | 9946.84 | 9412.43 | 85884.86 |
| 58 | 蒙F5Y770 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4625.19 | 4381.09 | 2292.34 | 85.51 | 5061.54 | 5337.31 | 4046.92 | 3973.8 | 3457.93 | 33261.63 |
| 59 | 蒙F5Y866 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1165.78 | 1712.39 | 2076.8 | 990.9 | 1338.33 | 1552.5 | 1685.19 | 1861.43 | 1445.73 | 13829.05 |
| 60 | 蒙F6Y669 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6268.73 | 5926.21 | 8296.55 | 7206.78 | 7699.27 | 7920.95 | 9022.48 | 7846.96 | 3858.87 | 64046.8 |
| 61 | 蒙F6Y685 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 342.65 | 4556.59 | 3697.49 | 4454.95 | 3235.56 | 3840.89 | 4220.31 | 6740.18 | 4079.05 | 35167.67 |
| 62 | 蒙F6Y777 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 14705.14 | 9347.07 | 14032.48 | 13139.01 | 10749.86 | 11653.28 | 14030.05 | 12423.66 | 12514.26 | 112594.81 |
| 63 | 蒙F6Y799 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5981.97 | 8274.37 | 8104.49 | 6595.43 | 7166.02 | 6974.02 | 6302.61 | 6192.17 | 6612.63 | 62203.71 |
| 64 | 蒙F6Y833 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5329.7 | 5765.5 | 4658.48 | 5369.96 | 5388.54 | 5560.38 | 7648.37 | 4290.38 | 4017.62 | 48028.93 |
| 65 | 蒙F6Y926 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5234.31 | 6064.72 | 2342.63 | 1954.37 | 3801.49 | 2520.33 | 4680.7 | 2960.78 | 2865.58 | 32424.91 |
| 66 | 蒙F7Y297 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5304.51 | 4817.98 | 5839.92 | 4468.83 | 6381.76 | 7651.31 | 6212.91 | 6359.52 | 6122.1 | 53158.84 |
| 67 | 蒙F7Y308 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7610.97 | 6819.26 | 4026.08 | 3885.63 | 4108.13 | 5824.23 | 6584.03 | 4166.53 | 4664 | 47688.86 |
| 68 | 蒙F7Y444 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5199.97 | 4750 | 5505.69 | 3585.37 | 2914.97 | 4882.17 | 3108.51 | 3515.61 | 2186.5 | 35648.79 |
| 69 | 蒙F7Y858 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4910.22 | 3694.31 | 5576.73 | 5418.04 | 4354.62 | 4506.28 | 6672.06 | 8136.83 | 6632.49 | 49901.58 |
| 70 | 蒙F7Y929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2920.49 | 1990.1 | 4594.44 | 4145.74 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650.88 |
| 71 | 蒙F8Y023 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2862.31 | 2741.6 | 3365.87 | 2197.54 | 877.98 | 1947.61 | 2957.92 | 408.86 | 1383.88 | 18743.57 |
| 72 | 蒙F8Y200 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4841.64 | 4052.65 | 3958.17 | 2796.47 | 1953.71 | 2754.93 | 3117.06 | 2174.04 | 3408.82 | 29057.49 |
| 73 | 蒙F8Y883 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6733.4 | 5464.28 | 6451.3 | 3162.2 | 1706.23 | 877.38 | 98.41 | 5061.61 | 3019.74 | 32574.55 |
| 74 | 蒙F9Y277 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4712.93 | 3280.6 | 5465.02 | 4870.14 | 4031.31 | 4578.72 | 5113.73 | 4335.44 | 5197.63 | 41585.52 |
| 75 | 蒙F9Y329 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6418.74 | 6044.73 | 4672.81 | 0 | 0 | 0 | 360.88 | 5656.74 | 4776.85 | 27930.75 |
| 76 | 蒙F9Y393 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4737.08 | 1804.23 | 5232.42 | 6013.91 | 5576.97 | 6298.73 | 4129.39 | 2952.22 | 4088.82 | 40833.77 |
| 77 | 蒙F9Y399 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3799.17 | 3399.85 | 3665.41 | 2184 | 1978.72 | 1185.57 | 1629.94 | 1411.15 | 2994.5 | 22248.31 |
| 78 | 蒙F9Y567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5194.89 | 4366.68 | 4973.4 | 4709.83 | 5253.21 | 4981.3 | 4490.32 | 4097.5 | 3942.82 | 42009.95 |
| 79 | 蒙F9Y775 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6994.16 | 4698.18 | 6891.61 | 3235.32 | 4513.02 | 4810.82 | 6808.56 | 6291.42 | 3092.79 | 47335.88 |
| 80 | 蒙F9Y997 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10759.88 | 6897.43 | 8465.37 | 10927.63 | 7142.04 | 4764.7 | 7391.01 | 10388.3 | 8136.65 | 74873.01 |
| 81 | 蒙FDY0567 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8997.92 | 9244.43 | 10373.05 | 8686.62 | 10139.29 | 9602.17 | 5625.04 | 2428.14 | 6869.8 | 71966.46 |
| 82 | 蒙FDY1888 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 753.54 | 1033.54 | 4464.5 | 5063.85 | 3421.15 | 4614.74 | 5011.75 | 4243.43 | 3938.59 | 32545.09 |
| 83 | 蒙FDY1969 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6280.39 | 4505.91 | 5855.37 | 6009.22 | 5329.8 | 3740.38 | 3650.96 | 4007.85 | 2981.54 | 42361.42 |
| 84 | 蒙FDY2008 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7136.67 | 4649.65 | 8299.11 | 7785.95 | 4577.71 | 4888.32 | 5984.43 | 3536.49 | 3631.94 | 50490.27 |
| 85 | 蒙FDY2080 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4427.28 | 5942.47 | 5258.43 | 5684.97 | 4788.49 | 5646.44 | 4785.84 | 4801.07 | 3509.51 | 44844.5 |
| 86 | 蒙FDY3450 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6454.36 | 4184.15 | 4008.81 | 2190.36 | 2480.28 | 3596.82 | 3418.62 | 4644.68 | 4096.47 | 35074.55 |
| 87 | 蒙FDY3988 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 13829.79 | 12191.82 | 13744.79 | 13046.27 | 9224.95 | 13156.54 | 14138.64 | 14160.27 | 9091.58 | 112584.65 |
| 88 | 蒙FDY3996 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8266.54 | 8260.09 | 8672.98 | 8022.54 | 10412.6 | 9247.7 | 6887.18 | 7098.23 | 4844.5 | 71712.36 |
| 89 | 蒙FDY6665 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4821.41 | 4268.68 | 4397.91 | 3948.23 | 5017.45 | 4136.57 | 1322.93 | 1315.81 | 3425.53 | 32654.52 |
| 90 | 蒙FDY6677 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1893.21 | 996.02 | 1461.67 | 1737.44 | 2038 | 1723.7 | 2088.31 | 1696.04 | 1357.95 | 14992.34 |
| 91 | 蒙FDY6767 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6051.69 | 3395.92 | 5724.7 | 4954.35 | 6289.54 | 6569.97 | 5035.55 | 4460.13 | 5312.18 | 47794.03 |
| 92 | 蒙FDY6788 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3935.98 | 4937.8 | 5233.07 | 6375.82 | 7838.49 | 5617.93 | 3789.55 | 4303 | 4507.8 | 46539.44 |
| 93 | 蒙FDY9555 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7497.11 | 6923.14 | 5485.24 | 4803.89 | 2914.95 | 6657.02 | 7583.32 | 7961.17 | 9011.41 | 58837.25 |
| 94 | 蒙FFY5552 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6467.58 | 4707.25 | 5367.04 | 4196.03 | 5921.82 | 5103.38 | 5726.22 | 4231.21 | 3409.4 | 45129.93 |
| 95 | 蒙FFY6639 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 335.37 | 543.19 | 674.85 | 639 | 833.15 | 533.64 | 2022.78 | 238.52 | 304.73 | 6125.23 |
| 96 | 蒙FFY7566 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5707.53 | 4507.19 | 6263.26 | 3926.5 | 4005.87 | 4481.45 | 3518.48 | 4407.88 | 2769.58 | 39587.74 |
| 97 | 蒙FFY9326 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3172.87 | 3483.76 | 932.46 | 5681.28 | 8135.09 | 7702.53 | 8191.41 | 8086.12 | 7522.63 | 52908.15 |
| 98 | 蒙FY0030 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8542.4 | 7708.1 | 9428.43 | 8636.77 | 7709.95 | 9027.37 | 9454.49 | 9233.66 | 8127.03 | 77868.2 |
| 99 | 蒙FY0035 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7279.51 | 5494.28 | 6777.19 | 6707.34 | 6625.46 | 7277.18 | 6939.79 | 9246.9 | 12328.77 | 68676.42 |
| 100 | 蒙FY0038 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2820.62 | 5111.44 | 6428.07 | 6350.89 | 6527.34 | 5816.73 | 5927.2 | 6344.07 | 7163.02 | 52489.38 |
| 101 | 蒙FY0052 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2934.45 | 2098.75 | 5139.69 | 4797.98 | 5113.26 | 3717.14 | 2947.01 | 2210.97 | 3407.7 | 32366.95 |
| 102 | 蒙FY0055 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9377.75 | 9512.14 | 9924.79 | 11216.76 | 9329.93 | 10321.5 | 11088.8 | 9665.53 | 6193.4 | 86630.6 |
| 103 | 蒙FY0135 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6981.49 | 5991.45 | 8974.82 | 6966.46 | 7365.1 | 11236.31 | 11414.15 | 9182.63 | 0 | 68112.41 |
| 104 | 蒙FY0181 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4502.5 | 4469.08 | 3489.97 | 4665.09 | 5483.13 | 4603.78 | 4843.32 | 5364.27 | 3129.22 | 40550.36 |
| 105 | 蒙FY0189 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4981.41 | 3116.78 | 3633.38 | 2893.34 | 3116 | 3002.35 | 3571.49 | 3075.28 | 1722.51 | 29112.54 |
| 106 | 蒙FY0261 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4041.32 | 1952.5 | 3517.7 | 3504.78 | 4017.13 | 3490.8 | 4354.7 | 3623.37 | 3318.58 | 31820.88 |
| 107 | 蒙FY0269 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5866.25 | 3395.91 | 427.98 | 8401.86 | 10404.9 | 9710.01 | 9679.95 | 10346.92 | 10371.16 | 68604.94 |
| 108 | 蒙FY0300 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1614.87 | 1019.63 | 1630.24 | 1254.15 | 563.63 | 887.35 | 848.64 | 1859.01 | 1378.63 | 11056.15 |
| 109 | 蒙FY0307 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 1452.23 | 1431.13 | 363.23 | 4994.06 | 8872.75 | 10077.18 | 8278.54 | 5272.66 | 6995.26 | 47737.04 |
| 110 | 蒙FY0309 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2785.77 | 2144.66 | 3973.38 | 2729.84 | 4309.39 | 3847.81 | 913.5 | 14.22 | 0 | 20718.57 |
| 111 | 蒙FY0312 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5351.02 | 3480.33 | 3661.37 | 3036.44 | 3055.95 | 2976.38 | 2435.28 | 2808.35 | 2065 | 28870.12 |
| 112 | 蒙FY0337 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3530.5 | 2411.02 | 2729.7 | 1280.59 | 2080.83 | 1116.28 | 1514.25 | 992.38 | 2242.3 | 17897.85 |
| 113 | 蒙FY0485 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5071.12 | 3655.37 | 3868.4 | 5485.75 | 4918.98 | 5184.98 | 5804.74 | 3679.75 | 5257.09 | 42926.18 |
| 114 | 蒙FY0610 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3310.61 | 3013.97 | 3827.78 | 2674.08 | 1166.85 | 4418.91 | 3500.22 | 2874.73 | 2755.53 | 27542.68 |
| 115 | 蒙FY0615 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 2156.97 | 2036.56 | 2305.08 | 2621.49 | 1734.3 | 2313.67 | 1926.06 | 1341.27 | 2262.63 | 18698.03 |
| 116 | 蒙FY0883 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 9195.35 | 9167.7 | 10001.23 | 10603.89 | 9473.4 | 9833.03 | 10838.48 | 9784.37 | 9106.69 | 88004.14 |
| 117 | 蒙FY0892 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5309.71 | 4821.45 | 5968.12 | 5799.85 | 5407.65 | 2809.38 | 0 | 2326.03 | 5183.24 | 37625.43 |
| 118 | 蒙FY0917 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7684.36 | 6807.48 | 5694.55 | 5259.95 | 4005.6 | 3809.83 | 4771.24 | 2574.57 | 105.42 | 40713 |
| 119 | 蒙FY0929 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 11167.49 | 6827.05 | 2530.72 | 3348.91 | 6884.05 | 4310.42 | 9698.22 | 11655.13 | 8028.28 | 64450.27 |
| 120 | 蒙FY0950 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4894.04 | 2848.86 | 4942.5 | 5423.42 | 4527.13 | 2245.92 | 1158 | 1315.32 | 1959.47 | 29314.66 |
| 121 | 蒙FY0963 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7577.96 | 7744.21 | 7731.69 | 4615.89 | 1378.21 | 5656.68 | 8946.1 | 7183.36 | 5797.93 | 56632.03 |
| 122 | 蒙FY1021 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 10265.34 | 10594.02 | 11503.24 | 11431.39 | 12204.66 | 13400.56 | 12617.89 | 8900.92 | 9787.85 | 100705.87 |
| 123 | 蒙FY1050 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4817.96 | 4010.53 | 3700.5 | 4248.26 | 4205.16 | 3405.77 | 4902.08 | 4202.5 | 2788.9 | 36281.66 |
| 124 | 蒙FY1061 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 7425.97 | 923.94 | 1179.01 | 1339.61 | 1296.21 | 1289.07 | 2728.55 | 1940.22 | 2029.17 | 20151.75 |
| 125 | 蒙FY1176 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3607.97 | 2590.55 | 2621.67 | 3212.31 | 3405.31 | 4003.93 | 4906.5 | 3075.59 | 3616.68 | 31040.51 |
| 126 | 蒙FY1315 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5576.45 | 3836.07 | 5578.82 | 3305.77 | 4913.26 | 4064.63 | 4820.37 | 4643.93 | 2426.07 | 39165.37 |
| 127 | 蒙FY1383 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 6332.53 | 4068.76 | 6301.67 | 4126.74 | 5147.52 | 5818.3 | 6640.07 | 5136.61 | 4077.11 | 47649.31 |
| 128 | 蒙FY1388 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3895.86 | 3746.19 | 3663.15 | 1686.33 | 1675.91 | 1335.22 | 2699.52 | 2842 | 2061.38 | 23605.56 |
| 129 | 蒙FY1466 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4211.11 | 4329.8 | 4201.42 | 3708.74 | 2866.93 | 1918.1 | 807.98 | 1235.53 | 2370.97 | 25650.58 |
| 130 | 蒙FY1561 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4490.1 | 4271.11 | 6650.51 | 3170.57 | 4288.12 | 3063.95 | 4045.75 | 4424.63 | 3617.97 | 38022.71 |
| 131 | 蒙FY1587 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3316.63 | 2562.87 | 4255.96 | 3993.56 | 2449.62 | 2603.23 | 2310.55 | 1997.84 | 2209.31 | 25699.57 |
| 132 | 蒙FY1590 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 8160.84 | 5870.14 | 7548.34 | 8514.5 | 4385.82 | 2276.02 | 807.7 | 544.72 | 2018.65 | 40126.73 |
| 133 | 蒙FY1595 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 5319.38 | 3210 | 5917.12 | 5632.06 | 5910.79 | 5017.26 | 4296.17 | 3719.3 | 4853.31 | 43875.39 |
| 134 | 蒙FY1698 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 4582.78 | 3642.06 | 4842.06 | 2837.25 | 3988.76 | 4705.6 | 4832.44 | 4172.2 | 4368 | 37971.15 |
| 135 | 蒙FY1737 | 利通出租车公司 | 巡游车 | 3656.21 | 1405.73 | 3134.52 | 2611.83 | 3128.02 | 3075.53 | 2696.53 | 2408.87 | 2000.09 | 24117.33 |
