当前位置:首页 > 详细信息页面

2025年农村客运车辆补贴资金分配明细表

来源:扎赉特旗交通运输局 发布时间:2026-11-12 09:40

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 车牌号 年运行里程 座位数 座位里程 细数 分配金额 备注
1 蒙F14018 40068 22 881496 0.02262626 19944.96 
2 蒙F21319 14221 49 696829 0.02262626 15766.63 
3 蒙F21643 51541 49 2525509 0.02262626 57142.82 
4 蒙F21884 5500 43 236500 0.02262626 5351.11 
5 蒙F23804 61462 45 2765790 0.02262626 62579.48 
6 蒙F24168 75992 49 3723608 0.02262626 84251.32 
7 蒙F24239 87743 51 4474893 0.02262626 101250.09 
8 蒙F25155 62495 49 3062255 0.02262626 69287.38 
9 蒙F25699 49137 37 1818069 0.02262626 41136.10 
10 蒙F26695 63000 45 2835000 0.02262626 64145.45 
11 蒙F26901 95126 48 4566048 0.02262626 103312.59 
12 蒙F72730 57795 49 2831955 0.02262626 64076.55 
13 蒙FDV684 27264 9 245376 0.02262626 5551.94 
14 蒙FGF420 17766 9 159894 0.02262626 3617.80 
15 蒙FLV564 62468 9 562212 0.02262626 12720.75 
16 蒙FYS761 31768 9 285912 0.02262626 6469.12 
1 6-03蒙FJT328 36030.3 9 324272.7 0.02262626 7337.08 
2 8-01蒙FEC877 46697.76 9 420279.84 0.02262626 9509.36 
3 8-02蒙FBY986 42877.17 9 385894.53 0.02262626 8731.35 
4 8-03蒙F·DA685 34763.94 9 312875.46 0.02262626 7079.20 
5 8-04蒙F·BE865 24470.68 9 220236.12 0.02262626 4983.12 
6 8-05蒙F·DA893 48729.14 9 438562.26 0.02262626 9923.02 
7 8-06蒙F·AF658 44288.86 9 398599.74 0.02262626 9018.82 
8 8-07蒙F·BV985 37364.85 9 336283.65 0.02262626 7608.84 
9 8-08蒙F·FN822 45049.35 9 405444.15 0.02262626 9173.68 
10 8-10蒙F·BG386 47677.4 9 429096.6 0.02262626 9708.85 
11 8-11蒙F·FB923 37670.59 9 339035.31 0.02262626 7671.10 
12 8-12蒙F·BP865 38267.18 9 344404.62 0.02262626 7792.59 
13 8-13蒙F·BC208 33411.59 9 300704.31 0.02262626 6803.81 
14 8-14蒙F·HQ026 25524.85 9 229723.65 0.02262626 5197.79 
15 8-15蒙F·HT905 35991.4 9 323922.6 0.02262626 7329.16 
16 8-16蒙F·AK991 33538.24 9 301844.16 0.02262626 6829.60 
17 8-17蒙F·GL670 14453.02 9 130077.18 0.02262626 2943.16 
18 9-02蒙F·JF091 57718.14 9 519463.26 0.02262626 11753.51 
19 9-03蒙F·JB650 34201.68 9 307815.12 0.02262626 6964.70 
20 9-04蒙F·JJ083 73017.23 9 657155.07 0.02262626 14868.96 
21 10-01蒙F·ED608 23018.17 9 207163.53 0.02262626 4687.34 
22 10-02蒙F·DF669 34246.86 9 308221.74 0.02262626 6973.91 
23 10-03蒙F·FR818 35954.01 9 323586.09 0.02262626 7321.54 
24 10-04蒙F·44629 40721.72 9 366495.48 0.02262626 8292.42 
25 10-07蒙F·ED255 36522.48 9 328702.32 0.02262626 7437.30 
26 10-09蒙F·KC830 27711.29 9 249401.61 0.02262626 5643.03 
27 10-10蒙F·DR585 26262.27 9 236360.43 0.02262626 5347.95 
28 15路蒙F·23402 81148.58 11 892634.38 0.02262626 20196.98 
29 15路蒙F·23454 80353.52 11 883888.72 0.02262626 19999.10 
30 15路蒙F·23822 77652.63 11 854178.93 0.02262626 19326.87 
31 15路蒙F·23831 87348.04 11 960828.44 0.02262626 21739.95 
32 15-1蒙F25100 73862.71 11 812489.81 0.02262626 18383.61 
33 15-2蒙F25313 82792.62 11 910718.82 0.02262626 20606.16 
34 15-3蒙F25090 78626.64 11 864893.04 0.02262626 19569.29 
35 15-4蒙F25067 76621.33 11 842834.63 0.02262626 19070.20 
36 15-5蒙F25025 83715.21 11 920867.31 0.02262626 20835.78 
37 15-6蒙F25108 82690.3 11 909593.3 0.02262626 20580.69 
38 15-7蒙F25070 81964.67 11 901611.37 0.02262626 20400.09 
39 15-8蒙F25080 75481.09 11 830291.99 0.02262626 18786.40 
40 14-5蒙F23451 77613.36 11 853746.96 0.02262626 19317.10 
41 14-6蒙F23734 77153.79 11 848691.69 0.02262626 19202.72 
42 14-7蒙F23827 79035.25 11 869387.75 0.02262626 19670.99 
43 14-8蒙F23836 78477.06 11 863247.66 0.02262626 19532.07 
1 蒙F2F501 80489.7 8 643917.6 0.02262626 14569.45 
2 蒙F5D185 58730.77 8 469846.16 0.02262626 10630.86 
3 蒙F5D190 63374.12 8 506992.96 0.02262626 11471.35 
4 蒙F9A027 54838.4 8 438707.2 0.02262626 9926.30 
5 蒙F9A056 62357.3 8 498858.4 0.02262626 11287.30 
6 蒙F9A072 58992.16 8 471937.28 0.02262626 10678.18 
7 蒙F9A079 52503.78 8 420030.24 0.02262626 9503.71 
8 蒙F9A087 60025.79 8 480206.32 0.02262626 10865.27 
9 蒙F9A091 70744.83 8 565958.64 0.02262626 12805.53 
10 蒙FAP096 23411.8 9 210706.2 0.02262626 4767.49 
11 蒙FAP237 32425.78 9 291832.02 0.02262626 6603.07 
12 蒙FAP309 27869.46 9 250825.14 0.02262626 5675.23 
13 蒙FAR207 25896.8 9 233071.2 0.02262626 5273.53 
14 蒙FAR623 32767.2 9 294904.8 0.02262626 6672.59 
15 蒙FDM805 32093.47 9 288841.23 0.02262626 6535.40 
16 蒙FHM713 49462.2 9 445159.8 0.02262626 10072.30 
17 蒙FJG569 41626.8 9 374641.2 0.02262626 8476.73 
18 蒙FJJ765 44901.1 9 404109.9 0.02262626 9143.50 
19 蒙FJN116 40389.8 9 363508.2 0.02262626 8224.83 
20 蒙FJS562 52141.4 9 469272.6 0.02262626 10617.88 
21 蒙FKB610 53024.8 9 477223.2 0.02262626 10797.78 
22 蒙FJC156 47991.39 9 431922.51 0.02262626 9772.79 
23 蒙FJS280 11261.7 9 101355.3 0.02262626 2293.29 
24 蒙FAT267 41295.9 9 371663.1 0.02262626 8409.35 
25 蒙FBD727 51108.1 9 459972.9 0.02262626 10407.47 
26 蒙FDA672 38802 9 349218 0.02262626 7901.50 
27 蒙FGD210 1625.7 9 14631.3 0.02262626 331.05 
28 蒙FCD958 58810.8 9 529297.2 0.02262626 11976.02 
29 蒙FCD960 57815.8 9 520342.2 0.02262626 11773.40 
30 蒙FGH206 59750.53 9 537754.77 0.02262626 12167.38 
31 蒙FGH705 50651.76 9 455865.84 0.02262626 10314.54 
32 蒙FGK201 52683.5 9 474151.5 0.02262626 10728.28 
33 蒙FGP377 60774.79 9 546973.11 0.02262626 12375.96 
34 蒙FGS030 56971.38 9 512742.42 0.02262626 11601.44 
35 蒙FGT358 51996.1 9 467964.9 0.02262626 10588.30 
36 蒙FGX726 56208.04 9 505872.36 0.02262626 11446.00 
37 蒙FGX796 56651.3 9 509861.7 0.02262626 11536.26 
38 蒙FJA956 61411.7 9 552705.3 0.02262626 12505.65 
39 蒙FKB857 57772.8 9 519955.2 0.02262626 11764.64 
40 蒙FKF659 60965.1 9 548685.9 0.02262626 12414.71 
41 蒙FAC901 46931.22 9 422380.98 0.02262626 9556.90 
42 蒙FAJ235 44516.61 9 400649.49 0.02262626 9065.20 
43 蒙FAL657 37906.44 9 341157.96 0.02262626 7719.13 
44 蒙FAU697 44727.6 9 402548.4 0.02262626 9108.16 
45 蒙FDB723 51905 9 467145 0.02262626 10569.74 
46 蒙FDE561 48527.8 9 436750.2 0.02262626 9882.02 
47 蒙FEG590 51074.1 9 459666.9 0.02262626 10400.54 
48 蒙FET172 51722.03 9 465498.27 0.02262626 10532.48 
49 蒙FET606 52003.7 9 468033.3 0.02262626 10589.84 
50 蒙FGK265 50995.3 9 458957.7 0.02262626 10384.50 
51 蒙FGN513 51483.13 9 463348.17 0.02262626 10483.84 
52 蒙FGP269 42441.1 9 381969.9 0.02262626 8642.55 
53 蒙F5D026 46646 8 373168 0.02262626 8443.40 
54 蒙F5D036 45967.6 8 367740.8 0.02262626 8320.60 
55 蒙F5D051 43770.8 8 350166.4 0.02262626 7922.96 
56 蒙F5D065 43673.08 8 349384.64 0.02262626 7905.27 
57 蒙F5D075 44618.8 8 356950.4 0.02262626 8076.45 
58 蒙F5D079 47980.88 8 383847.04 0.02262626 8685.02 
59 蒙F5D083 60791.7 8 486333.6 0.02262626 11003.91 
60 蒙F5D085 42843.9 8 342751.2 0.02262626 7755.18 
61 蒙F5D536 70004.44 8 560035.52 0.02262626 12671.51 
62 蒙FDZ259 22948.23 9 206534.07 0.02262626 4673.09 
63 蒙FEC509 44803.6 9 403232.4 0.02262626 9123.64 
64 蒙FEG329 25041.3 9 225371.7 0.02262626 5099.32 
65 蒙FBM286 67021.08 9 603189.72 0.02262626 13647.93 
66 蒙FDX838 62473.19 9 562258.71 0.02262626 12721.81 
67 蒙FGK826 63151.3 9 568361.7 0.02262626 12859.90 
68 蒙FGR707 61748.06 9 555732.54 0.02262626 12574.15 
69 蒙F2F012 55208.1 9 496872.9 0.02262626 11242.38 
70 蒙F2F017 63332.7 9 569994.3 0.02262626 12896.84 
71 蒙F2F032 65482.43 9 589341.87 0.02262626 13334.60 
72 蒙F2F035 54540.7 9 490866.3 0.02262626 11106.47 
73 蒙F2F038 56549.2 9 508942.8 0.02262626 11515.47 
74 蒙F2F056 52568.17 9 473113.53 0.02262626 10704.79 
75 蒙F2F059 52528.04 9 472752.36 0.02262626 10696.62 
76 蒙F2F072 53686.8 9 483181.2 0.02262626 10932.58 
77 蒙F2F075 55128.65 9 496157.85 0.02262626 11226.20 
78 蒙F2F078 63855.51 9 574699.59 0.02262626 13003.30 
79 蒙F2F079 73218.37 9 658965.33 0.02262626 14909.92 
80 蒙F2F092 55336.42 9 498027.78 0.02262626 11268.51 
81 蒙F2F108 53860.17 9 484741.53 0.02262626 10967.89 
82 蒙F2M103 62221.19 9 559990.71 0.02262626 12670.50 
83 蒙F6D002 64686.6 9 582179.4 0.02262626 13172.54 
84 蒙F2F025 8464.7 9 76182.3 0.02262626 1723.72 
85 蒙F2F036 5597.49 9 50377.41 0.02262626 1139.85 
86 蒙F2F063 9263.3 9 83369.7 0.02262626 1886.34 
87 蒙F2F065 4363.2 9 39268.8 0.02262626 888.51 
88 蒙F2F085 12470.33 9 112232.97 0.02262626 2539.41 
89 蒙F23785 83918.8 9 755269.2 0.02262626 17088.92 
90 蒙FBV438 53699.1 9 483291.9 0.02262626 10935.09 
91 蒙FEM739 13036.05 9 117324.45 0.02262626 2654.61 
92 蒙FSB759 56548.5 9 508936.5 0.02262626 11515.33 
93 蒙FSY671 53749.8 9 483748.2 0.02262626 10945.41 
94 蒙F3B060 50227 8 401816 0.02262626 9091.59 
95 蒙F3B070 40778.29 8 326226.32 0.02262626 7381.28 
96 蒙F3B093 49041.87 8 392334.96 0.02262626 8877.07 
97 蒙F3B096 29220.9 8 233767.2 0.02262626 5289.28 
98 蒙F3B098 37944 8 303552 0.02262626 6868.25 
99 蒙F3B296 48506.95 8 388055.6 0.02262626 8780.25 
100 蒙F3B603 54935.9 8 439487.2 0.02262626 9943.95 
101 蒙F3B605 34536.78 8 276294.24 0.02262626 6251.51 
102 蒙F3B619 37704.3 8 301634.4 0.02262626 6824.86 
103 蒙F3B622 58264.5 8 466116 0.02262626 10546.46 
104 蒙F3B629 61496.41 8 491971.28 0.02262626 11131.47 
105 蒙F3B662 44982 8 359856 0.02262626 8142.20 
106 蒙F3B672 56259.77 8 450078.16 0.02262626 10183.59 
107 蒙F3B687 36518.45 8 292147.6 0.02262626 6610.21 
108 蒙F3B926 42149.15 8 337193.2 0.02262626 7629.42 
109 蒙F3B959 53735.5 8 429884 0.02262626 9726.67 
110 蒙F9A323 48148.16 8 385185.28 0.02262626 8715.30 
111 蒙FAG835 63702.48 9 573322.32 0.02262626 12972.14 
112 蒙FAN563 100754 9 906786 0.02262626 20517.18 
113 蒙FAS571 34944.94 9 314504.46 0.02262626 7116.06 
114 蒙FAS592 71158.68 9 640428.12 0.02262626 14490.49 
115 蒙FDC737 26611.44 9 239502.96 0.02262626 5419.06 
116 蒙FFQ271 96722.1 9 870498.9 0.02262626 19696.13 
117 蒙FGK151 103594.24 9 932348.16 0.02262626 21095.55 
118 蒙FHX052 82425.16 9 741826.44 0.02262626 16784.76 
119 蒙FJS053 44097.63 9 396878.67 0.02262626 8979.88 
120 蒙FJS203 28763.4 9 258870.6 0.02262626 5857.27 
121 蒙FJS283 66495.05 9 598455.45 0.02262626 13540.81 
122 蒙FJS615 87658.36 9 788925.24 0.02262626 17850.43 
123 蒙FJS719 95319.87 9 857878.83 0.02262626 19410.59 
124 蒙FJS759 75242.8 9 677185.2 0.02262626 15322.17 
125 蒙FJS762 90110.14 9 810991.26 0.02262626 18349.70 
126 蒙FJV295 76959.96 9 692639.64 0.02262626 15671.84 
127 蒙FJS023 41441.62 9 372974.58 0.02262626 8439.02 
128 蒙FJS031 45115.24 9 406037.16 0.02262626 9187.10 
129 蒙FJC685 26525.2 9 238726.8 0.02262626 5401.49 
130 蒙FJC797 39224.5 9 353020.5 0.02262626 7987.53 
131 蒙FJS062 47519 9 427671 0.02262626 9676.60 
132 蒙FJS160 56047.6 9 504428.4 0.02262626 11413.33 
133 蒙FJS201 84814.41 9 763329.69 0.02262626 17271.30 
134 蒙FJS305 21664.65 9 194981.85 0.02262626 4411.71 
135 蒙FJS752 18625.3 9 167627.7 0.02262626 3792.79 
136 蒙FBL582 49573.86 8 396590.88 0.02262626 8973.37 
137 蒙FBW865 79364.3 8 634914.4 0.02262626 14365.74 
138 蒙FJC325 70900.18 9 638101.62 0.02262626 14437.85 
139 蒙F2F073 77165.19 9 694486.71 0.02262626 15713.64 
140 蒙FGL672 63591.75 9 572325.75 0.02262626 12949.59 
141 蒙FJC263 59129.1 9 532161.9 0.02262626 12040.83 
142 蒙FJS265 76742.2 9 690679.8 0.02262626 15627.50 
143 蒙FZ9501 29675 8 237400 0.02262626 5371.47 
144 蒙FZ9516 21022.3 8 168178.4 0.02262626 3805.25 
145 蒙FZ9526 29125.27 8 233002.16 0.02262626 5271.97 
146 蒙FZ9536 29097.3 8 232778.4 0.02262626 5266.90 
147 蒙FZ9553 26161.8 8 209294.4 0.02262626 4735.55 
148 蒙FZ9556 21070.6 8 168564.8 0.02262626 3813.99 
149 蒙FZ9577 44545.3 8 356362.4 0.02262626 8063.15 
150 蒙FZ9587 15721.5 8 125772 0.02262626 2845.75 
151 蒙F9A075 34006.9 8 272055.2 0.02262626 6155.59 
152 蒙F9A076 909.11 8 7272.88 0.02262626 164.56 
153 蒙F9A092 38400.1 8 307200.8 0.02262626 6950.81 
154 蒙F9A218 54916.7 8 439333.6 0.02262626 9940.48 
155 蒙F9A269 59709.83 8 477678.64 0.02262626 10808.08 
156 蒙F9A319 12607.8 8 100862.4 0.02262626 2282.14 
157 蒙F2F016 57159.58 8 457276.64 0.02262626 10346.46 
158 蒙F2F091 41525.35 8 332202.8 0.02262626 7516.51 
159 蒙F2F198 49173.9 8 393391.2 0.02262626 8900.97 
160 蒙F2F208 58081.21 8 464649.68 0.02262626 10513.28 
161 蒙F2F301 1195.8 8 9566.4 0.02262626 216.45 
162 蒙F2F305 57424.7 8 459397.6 0.02262626 10394.45 
163 蒙F2F306 288.7 8 2309.6 0.02262626 52.26 
164 蒙F2F307 49643.86 8 397150.88 0.02262626 8986.04 
165 蒙F2F308 62883.68 8 503069.44 0.02262626 11382.58 
166 蒙F2F398 51914.3 8 415314.4 0.02262626 9397.01 
167 蒙F2F798 41605.4 8 332843.2 0.02262626 7531.00 
168 蒙F7M798 52908.95 8 423271.6 0.02262626 9577.05 
169 蒙FEK173 35551.21 9 319960.89 0.02262626 7239.52 
170 蒙FGE173 40035.69 9 360321.21 0.02262626 8152.72 
171 蒙FJS293 32403.1 9 291627.9 0.02262626 6598.45 
172 蒙FKU172 41951.91 9 377567.19 0.02262626 8542.93 
173 蒙FAL561 28773.53 8 230188.24 0.02262626 5208.30 
174 蒙FAP241 83200.1 8 665600.8 0.02262626 15060.06 
175 蒙FAP923 70992.17 8 567937.36 0.02262626 12850.30 
176 蒙FAP953 70572.8 8 564582.4 0.02262626 12774.39 
177 蒙FAR736 47548.4 8 380387.2 0.02262626 8606.74 
178 蒙FAT967 46778.83 8 374230.64 0.02262626 8467.44 
179 蒙FAZ612 21630.9 8 173047.2 0.02262626 3915.41 
180 蒙FPU735 27027.8 9 243250.2 0.02262626 5503.84 
181 蒙FAB257 97136.6 8 777092.8 0.02262626 17582.70 
182 蒙FAB265 96198.62 8 769588.96 0.02262626 17412.92 
183 蒙FAR631 102258.6 8 818068.8 0.02262626 18509.28 
184 蒙FAR732 77807.9 8 622463.2 0.02262626 14084.01 
3022600

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

电话:0482-6736915 (仅受理网站建设维护相关事宜)

地 址:内蒙古兴安盟扎赉特旗党政大楼

违法和不良信息举报电话:0482-6736915

中国互联网举报中心

举报邮箱:876859812@qq.com

公众号

主办单位:扎赉特旗人民政府办公室网站标识码:1522230001蒙ICP备05002757号-4蒙公网安备 15222302000112号