| 序号 | 车牌号 | 年运行里程 | 细数 | 分配金额 | 备注 |
| 1 | 107蒙F27122 | 42326.68 | 0.58272 | 24664.6 | |
| 2 | 104蒙F27030 | 30584.25 | 0.58272 | 17822.05 | |
| 3 | 110蒙F27118 | 50767.31 | 0.58272 | 29583.13 | |
| 4 | 315蒙F26023 | 50103.07 | 0.58272 | 29196.06 | |
| 5 | 108蒙F26985 | 42910.12 | 0.58272 | 25004.59 | |
| 6 | 116蒙F27116 | 22350 | 0.58272 | 13023.79 | |
| 7 | 113蒙F27037 | 50864.19 | 0.58272 | 29639.58 | |
| 8 | 111蒙F27067 | 54663.86 | 0.58272 | 31853.72 | |
| 9 | 103蒙F25805 | 50196.66 | 0.58272 | 29250.6 | |
| 10 | 112蒙F26957 | 21600 | 0.58272 | 12586.75 | |
| 11 | 213蒙05758D | 51987.85 | 0.58272 | 30294.36 | |
| 12 | 101蒙F27108 | 28758.11 | 0.58272 | 16757.93 | |
| 13 | 308蒙F27000 | 50960.29 | 0.58272 | 29695.58 | |
| 14 | 316蒙F36780 | 52072.41 | 0.58272 | 30343.63 | |
| 15 | 301蒙F26021 | 53485.01 | 0.58272 | 31166.79 | |
| 16 | 302蒙F26185 | 51632.11 | 0.58272 | 30087.06 | |
| 17 | 314蒙F88723 | 53054.29 | 0.58272 | 30915.8 | |
| 18 | 306蒙F26926 | 53201.27 | 0.58272 | 31001.44 | |
| 19 | 307蒙F26720 | 4470 | 0.58272 | 2604.76 | |
| 20 | 303蒙F26993 | 49867.61 | 0.58272 | 29058.85 | |
| 21 | 216蒙F88791 | 50773.62 | 0.58272 | 29586.8 | |
| 22 | 201蒙F68988 | 52363.02 | 0.58272 | 30512.98 | |
| 23 | 203蒙F88765 | 51653.32 | 0.58272 | 30099.42 | |
| 24 | 204蒙F81668 | 52382.69 | 0.58272 | 30524.44 | |
| 25 | 208蒙F81660 | 53335.97 | 0.58272 | 31079.94 | |
| 26 | 210蒙F88757 | 51323.25 | 0.58272 | 29907.08 | |
| 27 | 211蒙F81699 | 49769.68 | 0.58272 | 29001.79 | |
| 28 | 403蒙F27789 | 53528.24 | 0.58272 | 31191.98 | |
| 29 | 405蒙F27766 | 55990.24 | 0.58272 | 32626.63 | |
| 30 | 406蒙F27771 | 52690.18 | 0.58272 | 30703.62 | |
| 31 | 414蒙F36789 | 54260.71 | 0.58272 | 31618.8 | |
| 32 | 407蒙F88768 | 53646.47 | 0.58272 | 31260.87 | |
| 33 | 408蒙F88760 | 53402.78 | 0.58272 | 31118.87 | |
| 34 | 409蒙F81655 | 52852.84 | 0.58272 | 30798.41 | |
| 35 | 413蒙F88766 | 53488.92 | 0.58272 | 31169.06 | |
| 36 | 401蒙F27727 | 53414.95 | 0.58272 | 31125.96 | |
| 37 | 412蒙F87977 | 52637.84 | 0.58272 | 30673.12 | |
| 38 | 404蒙F88778 | 52451.84 | 0.58272 | 30564.74 | |
| 39 | 410蒙F81678 | 54867.96 | 0.58272 | 31972.66 | |
| 40 | 415蒙F88717 | 52991.5 | 0.58272 | 30879.21 | |
| 41 | 510蒙F81620 | 50280.23 | 0.58272 | 29299.3 | |
| 42 | 512蒙F88703 | 50931.64 | 0.58272 | 29678.89 | |
| 43 | 508蒙F87960 | 50149.47 | 0.58272 | 29223.1 | |
| 44 | 505蒙F87959 | 48873.83 | 0.58272 | 28479.76 | |
| 45 | 509蒙F87933 | 43161.01 | 0.58272 | 25150.78 | |
| 46 | 513蒙F87919 | 49464.97 | 0.58272 | 28824.23 | |
| 47 | 514蒙F88743 | 49244.51 | 0.58272 | 28695.76 | |
| 48 | 506蒙F87949 | 49362.32 | 0.58272 | 28764.41 | |
| 49 | 503蒙F87996 | 50571.82 | 0.58272 | 29469.21 | |
| 50 | 515蒙F87967 | 46710.44 | 0.58272 | 27219.11 | |
| 51 | 507蒙F88705 | 50001.97 | 0.58272 | 29137.15 | |
| 52 | 511蒙F87988 | 49755.43 | 0.58272 | 28993.48 | |
| 53 | 502蒙F69466 | 50719.65 | 0.58272 | 29555.35 | |
| 54 | 516蒙F87930 | 49555.9 | 0.58272 | 28877.21 | |
| 55 | 504蒙F28708 | 49250.66 | 0.58272 | 28699.34 | |
| 56 | 501蒙F88729 | 52966.29 | 0.58272 | 30864.52 | |
| 57 | 604蒙F18185D | 48281.91 | 0.58272 | 28134.83 | |
| 58 | 613蒙F00199D | 44879.08 | 0.58272 | 26151.94 | |
| 59 | 614蒙F11117D | 46925.44 | 0.58272 | 27344.39 | |
| 60 | 606蒙F11119D | 46281.22 | 0.58272 | 26968.99 | |
| 61 | 615蒙F10111D | 46512.46 | 0.58272 | 27103.74 | |
| 62 | 607蒙F01668D | 48666.15 | 0.58272 | 28358.74 | |
| 63 | 608蒙F06885D | 46291.23 | 0.58272 | 26974.83 | |
| 64 | 616蒙F87968 | 45669.73 | 0.58272 | 26612.67 | |
| 65 | 609蒙F18558D | 46312.61 | 0.58272 | 26987.28 | |
| 66 | 612蒙F17878D | 46597.4 | 0.58272 | 27153.24 | |
| 67 | 602蒙F11311D | 47333.54 | 0.58272 | 27582.2 | |
| 68 | 601蒙F19222D | 47597.44 | 0.58272 | 27735.98 | |
| 69 | 603蒙F07177D | 44468.18 | 0.58272 | 25912.5 | |
| 70 | 610蒙F00100D | 45888.15 | 0.58272 | 26739.94 | |
| 71 | 605蒙F01688D | 47422.15 | 0.58272 | 27633.84 | |
| 72 | 611蒙F00096D | 46174.73 | 0.58272 | 26909.11 | |
| 73 | 蒙F08828D | 50275.83 | 0.58272 | 29296.73 | |
| 合计 | 3510258.5 | 2045500 |


打印
蒙公网安备 15222302000112号