当前位置:首页 > 详细信息页面

2025年巡游出租车车辆补贴资金分配明细表

来源:扎赉特旗交通运输局 发布时间:2026-11-12 09:42

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 车牌号 所属公司 年运行里程 细数 分配金额 备注
1 蒙F5Y355 博元出租汽车有限公司 106842.77 0.035552 3798.47
2 蒙FY0797 博元出租汽车有限公司 104644.85 0.035552 3720.33
3 蒙F3Y520 博元出租汽车有限公司 87363.37 0.035552 3105.94
4 蒙F4Y688 博元出租汽车有限公司 85983.04 0.035552 3056.87
5 蒙FY8826 博元出租汽车有限公司 79568.69 0.035552 2828.83
6 蒙F9Y197 博元出租汽车有限公司 77731.31 0.035552 2763.5
7 蒙F6Y999 博元出租汽车有限公司 76301.33 0.035552 2712.66
8 蒙FY0870 博元出租汽车有限公司 68865.46 0.035552 2448.3
9 蒙F9Y956 博元出租汽车有限公司 68585.87 0.035552 2438.36
10 蒙FY7978 博元出租汽车有限公司 68500.46 0.035552 2435.33
11 蒙FY8633 博元出租汽车有限公司 63852.42 0.035552 2270.08
12 蒙F9Y465 博元出租汽车有限公司 62123.46 0.035552 2208.61
13 蒙FY5682 博元出租汽车有限公司 54952.11 0.035552 1953.66
14 蒙FY2634 博元出租汽车有限公司 61275.72 0.035552 2178.47
15 蒙FY2611 博元出租汽车有限公司 54111.22 0.035552 1923.76
16 蒙F3Y678 博元出租汽车有限公司 53565.96 0.035552 1904.38
17 蒙FY5673 博元出租汽车有限公司 52296.12 0.035552 1859.23
18 蒙FY9181 博元出租汽车有限公司 49908.44 0.035552 1774.34
19 蒙FY0271 博元出租汽车有限公司 49357.6 0.035552 1754.76
20 蒙FY2955 博元出租汽车有限公司 49197.91 0.035552 1749.08
21 蒙F3Y033 博元出租汽车有限公司 48909.45 0.035552 1738.83
22 蒙F5Y606 博元出租汽车有限公司 48308.29 0.035552 1717.46
23 蒙FY6526 博元出租汽车有限公司 47279.48 0.035552 1680.88
24 蒙FY8736 博元出租汽车有限公司 42031.91 0.035552 1494.32
25 蒙FY9099 博元出租汽车有限公司 41587.67 0.035552 1478.52
26 蒙F0Y445 博元出租汽车有限公司 40781.81 0.035552 1449.87
27 蒙FY3284 博元出租汽车有限公司 40107.86 0.035552 1425.91
28 蒙FY7657 博元出租汽车有限公司 39771.13 0.035552 1413.94
29 蒙FY6108 博元出租汽车有限公司 39621.79 0.035552 1408.63
30 蒙FY7104 博元出租汽车有限公司 39419.95 0.035552 1401.46
31 蒙FY9369 博元出租汽车有限公司 34105.26 0.035552 1212.51
32 蒙FY7681 博元出租汽车有限公司 32290.41 0.035552 1147.99
33 蒙FY4344 博元出租汽车有限公司 30678.94 0.035552 1090.7
34 蒙FY1256 博元出租汽车有限公司 30526.13 0.035552 1085.26
35 蒙FY9019 博元出租汽车有限公司 28767.16 0.035552 1022.73
36 蒙F5Y346 博元出租汽车有限公司 28415.65 0.035552 1010.23
37 蒙F0Y350 博元出租汽车有限公司 27715.23 0.035552 985.33
38 蒙FY3668 博元出租汽车有限公司 26743.69 0.035552 950.79
1 蒙FY3623 利通出租汽车有限公司 167333.94 0.035552 5949.06
2 蒙F6Y777 利通出租汽车有限公司 158388.41 0.035552 5631.02
3 蒙F0Y866 利通出租汽车有限公司 156592.58 0.035552 5567.18
4 蒙FDY3988 利通出租汽车有限公司 130402.38 0.035552 4636.07
5 蒙FY2580 利通出租汽车有限公司 128562.71 0.035552 4570.66
6 蒙FY2859 利通出租汽车有限公司 116349.65 0.035552 4136.46
7 蒙FY0055 利通出租汽车有限公司 114096.32 0.035552 4056.35
8 蒙FY0035 利通出租汽车有限公司 111871.2 0.035552 3977.24
9 蒙FY6008 利通出租汽车有限公司 111265.63 0.035552 3955.72
10 蒙F5Y761 利通出租汽车有限公司 109030.59 0.035552 3876.26
11 蒙FY3368 利通出租汽车有限公司 106521.29 0.035552 3787.04
12 蒙F5Y179 利通出租汽车有限公司 101713.85 0.035552 3616.13
13 蒙FY9393 利通出租汽车有限公司 96236.06 0.035552 3421.38
14 蒙FY1021 利通出租汽车有限公司 95580.55 0.035552 3398.08
15 蒙FY8521 利通出租汽车有限公司 95512.89 0.035552 3395.67
16 蒙FY4217 利通出租汽车有限公司 94670.09 0.035552 3365.71
17 蒙FY2928 利通出租汽车有限公司 94456.6 0.035552 3358.12
18 蒙FY3890 利通出租汽车有限公司 92858.07 0.035552 3301.29
19 蒙FY7310 利通出租汽车有限公司 92620.23 0.035552 3292.83
20 蒙FY0929 利通出租汽车有限公司 91292.56 0.035552 3245.63
21 蒙F1Y202 利通出租汽车有限公司 91032.04 0.035552 3236.37
22 蒙FY0883 利通出租汽车有限公司 90979.44 0.035552 3234.5
23 蒙FY6143 利通出租汽车有限公司 90342.98 0.035552 3211.87
24 蒙FY6737 利通出租汽车有限公司 90231.68 0.035552 3207.92
25 蒙FY4426 利通出租汽车有限公司 90108.09 0.035552 3203.52
26 蒙FY8967 利通出租汽车有限公司 89917.54 0.035552 3196.75
27 蒙FY9693 利通出租汽车有限公司 89361.35 0.035552 3176.97
28 蒙FY9021 利通出租汽车有限公司 87197.47 0.035552 3100.04
29 蒙FY9922 利通出租汽车有限公司 86984.92 0.035552 3092.49
30 蒙F9Y997 利通出租汽车有限公司 85417 0.035552 3036.75
31 蒙F6Y669 利通出租汽车有限公司 85306.83 0.035552 3032.83
32 蒙FDY0567 利通出租汽车有限公司 84953.61 0.035552 3020.27
33 蒙F5Y553 利通出租汽车有限公司 84918.14 0.035552 3019.01
34 蒙F5Y525 利通出租汽车有限公司 83168.38 0.035552 2956.8
35 蒙F2Y997 利通出租汽车有限公司 82590.75 0.035552 2936.27
36 蒙FY3569 利通出租汽车有限公司 81680.63 0.035552 2903.91
37 蒙FY9607 利通出租汽车有限公司 81510.8 0.035552 2897.87
38 蒙FY3813 利通出租汽车有限公司 81377.87 0.035552 2893.15
39 蒙F1Y231 利通出租汽车有限公司 78770.57 0.035552 2800.45
40 蒙F0Y320 利通出租汽车有限公司 78678.41 0.035552 2797.17
41 蒙FY9166 利通出租汽车有限公司 77885.52 0.035552 2768.99
42 蒙F3Y509 利通出租汽车有限公司 77879.89 0.035552 2768.79
43 蒙FY5153 利通出租汽车有限公司 77760.74 0.035552 2764.55
44 蒙FY6670 利通出租汽车有限公司 77594.05 0.035552 2758.62
45 蒙FY2676 利通出租汽车有限公司 77569.31 0.035552 2757.74
46 蒙F2Y388 利通出租汽车有限公司 77547.31 0.035552 2756.96
47 蒙FY3896 利通出租汽车有限公司 77028.6 0.035552 2738.52
48 蒙FY9361 利通出租汽车有限公司 76788.33 0.035552 2729.98
49 蒙F2Y595 利通出租汽车有限公司 76450.73 0.035552 2717.98
50 蒙FY7498 利通出租汽车有限公司 76280.62 0.035552 2711.93
51 蒙F5Y446 利通出租汽车有限公司 76160.7 0.035552 2707.67
52 蒙F6Y799 利通出租汽车有限公司 75851.06 0.035552 2696.66
53 蒙F8Y883 利通出租汽车有限公司 75744.63 0.035552 2692.87
54 蒙FY9332 利通出租汽车有限公司 75172.5 0.035552 2672.53
55 蒙FY1590 利通出租汽车有限公司 74736.04 0.035552 2657.02
56 蒙FY9251 利通出租汽车有限公司 74431.55 0.035552 2646.19
57 蒙FY6010 利通出租汽车有限公司 74300.9 0.035552 2641.55
58 蒙FY9468 利通出租汽车有限公司 74068.2 0.035552 2633.27
59 蒙FY6150 利通出租汽车有限公司 73880.91 0.035552 2626.61
60 蒙FY8507 利通出租汽车有限公司 73848.26 0.035552 2625.45
61 蒙FY6450 利通出租汽车有限公司 73706.95 0.035552 2620.43
62 蒙FY2856 利通出租汽车有限公司 73575.73 0.035552 2615.76
63 蒙F7Y297 利通出租汽车有限公司 73495.63 0.035552 2612.92
64 蒙FY8775 利通出租汽车有限公司 73348.77 0.035552 2607.7
65 蒙F9Y329 利通出租汽车有限公司 73162.47 0.035552 2601.07
66 蒙FY3822 利通出租汽车有限公司 72669.7 0.035552 2583.55
67 蒙F1Y478 利通出租汽车有限公司 72165.37 0.035552 2565.62
68 蒙FY3325 利通出租汽车有限公司 71664.09 0.035552 2547.8
69 蒙FY5685 利通出租汽车有限公司 70929.38 0.035552 2521.68
70 蒙F7Y308 利通出租汽车有限公司 70826.63 0.035552 2518.03
71 蒙FY2826 利通出租汽车有限公司 70072.97 0.035552 2491.23
72 蒙F0Y212 利通出租汽车有限公司 69735.83 0.035552 2479.25
73 蒙FY6132 利通出租汽车有限公司 68759.09 0.035552 2444.52
74 蒙FY2978 利通出租汽车有限公司 67735.33 0.035552 2408.13
75 蒙FY7611 利通出租汽车有限公司 67052.89 0.035552 2383.86
76 蒙FY5818 利通出租汽车有限公司 66796.91 0.035552 2374.76
77 蒙FY6252 利通出租汽车有限公司 66435.09 0.035552 2361.9
78 蒙FY6226 利通出租汽车有限公司 66337.54 0.035552 2358.43
79 蒙F0Y226 利通出租汽车有限公司 66038.58 0.035552 2347.8
80 蒙F7Y444 利通出租汽车有限公司 65949.39 0.035552 2344.63
81 蒙FY1315 利通出租汽车有限公司 65653.89 0.035552 2334.13
82 蒙F9Y775 利通出租汽车有限公司 65283.52 0.035552 2320.96
83 蒙F1Y109 利通出租汽车有限公司 65221.47 0.035552 2318.75
84 蒙FY7917 利通出租汽车有限公司 65128.42 0.035552 2315.45
85 蒙FDY2008 利通出租汽车有限公司 64965.04 0.035552 2309.64
86 蒙FY3034 利通出租汽车有限公司 64942.67 0.035552 2308.84
87 蒙F3Y213 利通出租汽车有限公司 64877.99 0.035552 2306.54
88 蒙FY2058 利通出租汽车有限公司 64735.7 0.035552 2301.48
89 蒙FY3736 利通出租汽车有限公司 64693.86 0.035552 2300
90 蒙FY0038 利通出租汽车有限公司 64568.43 0.035552 2295.54
91 蒙FY5915 利通出租汽车有限公司 64231.67 0.035552 2283.56
92 蒙FY8986 利通出租汽车有限公司 63961.59 0.035552 2273.96
93 蒙FY7420 利通出租汽车有限公司 63922.13 0.035552 2272.56
94 蒙FY7118 利通出租汽车有限公司 63898.82 0.035552 2271.73
95 蒙FFY5552 利通出租汽车有限公司 63684.63 0.035552 2264.12
96 蒙FY2986 利通出租汽车有限公司 63402.86 0.035552 2254.1
97 蒙FY0485 利通出租汽车有限公司 63236.46 0.035552 2248.18
98 蒙F6Y833 利通出租汽车有限公司 63032.72 0.035552 2240.94
99 蒙FY1921 利通出租汽车有限公司 62928.02 0.035552 2237.22
100 蒙FY7574 利通出租汽车有限公司 62666.78 0.035552 2227.93
101 蒙FY7735 利通出租汽车有限公司 62573.16 0.035552 2224.6
102 蒙FY3737 利通出租汽车有限公司 62424.47 0.035552 2219.31
103 蒙F0Y981 利通出租汽车有限公司 68210.49 0.035552 2425.02
104 蒙FY6125 利通出租汽车有限公司 62209.48 0.035552 2211.67
105 蒙FY3718 利通出租汽车有限公司 61561.12 0.035552 2188.62
106 蒙FY0950 利通出租汽车有限公司 61301.94 0.035552 2179.41
107 蒙FY7496 利通出租汽车有限公司 61258.13 0.035552 2177.85
108 蒙FY1595 利通出租汽车有限公司 61148.19 0.035552 2173.94
109 蒙FY6536 利通出租汽车有限公司 60959.14 0.035552 2167.22
110 蒙FY1926 利通出租汽车有限公司 60499.16 0.035552 2150.87
111 蒙F6Y081 利通出租汽车有限公司 59817.93 0.035552 2126.65
112 蒙FY9775 利通出租汽车有限公司 59570.77 0.035552 2117.86
113 蒙FY8865 利通出租汽车有限公司 59516.69 0.035552 2115.94
114 蒙F2Y999 利通出租汽车有限公司 59164.49 0.035552 2103.42
115 蒙F8Y678 利通出租汽车有限公司 59050.24 0.035552 2099.35
116 蒙FY9395 利通出租汽车有限公司 59028.26 0.035552 2098.57
117 蒙F0Y901 利通出租汽车有限公司 58983.69 0.035552 2096.99
118 蒙FY6717 利通出租汽车有限公司 58868.59 0.035552 2092.9
119 蒙FDY6665 利通出租汽车有限公司 58769.16 0.035552 2089.36
120 蒙F9Y567 利通出租汽车有限公司 58767.37 0.035552 2089.3
121 蒙FY2706 利通出租汽车有限公司 58451 0.035552 2078.05
122 蒙FY5659 利通出租汽车有限公司 58366.73 0.035552 2075.05
123 蒙FY6138 利通出租汽车有限公司 58151.19 0.035552 2067.39
124 蒙FY2575 利通出租汽车有限公司 57978.8 0.035552 2061.26
125 蒙FY0892 利通出租汽车有限公司 57863.4 0.035552 2057.16
126 蒙FFY7566 利通出租汽车有限公司 57693.04 0.035552 2051.1
127 蒙F3Y007 利通出租汽车有限公司 57200.31 0.035552 2033.59
128 蒙FY4356 利通出租汽车有限公司 56897.85 0.035552 2022.83
129 蒙F5Y566 利通出租汽车有限公司 56869.63 0.035552 2021.83
130 蒙FY1050 利通出租汽车有限公司 56667.94 0.035552 2014.66
131 蒙FY9799 利通出租汽车有限公司 56296.72 0.035552 2001.46
132 蒙FY7395 利通出租汽车有限公司 56262.07 0.035552 2000.23
133 蒙F1Y511 利通出租汽车有限公司 56057.37 0.035552 1992.95
134 蒙FY2022 利通出租汽车有限公司 55556.74 0.035552 1975.15
135 蒙FY5272 利通出租汽车有限公司 55512.7 0.035552 1973.59
136 蒙F4Y606 利通出租汽车有限公司 55424.62 0.035552 1970.46
137 蒙F9Y393 利通出租汽车有限公司 55285.36 0.035552 1965.51
138 蒙FY5759 利通出租汽车有限公司 55238.33 0.035552 1963.83
139 蒙F4Y150 利通出租汽车有限公司 55029.02 0.035552 1956.39
140 蒙F7Y858 利通出租汽车有限公司 54919.9 0.035552 1952.51
141 蒙F0Y939 利通出租汽车有限公司 54448.92 0.035552 1935.77
142 蒙F3Y661 利通出租汽车有限公司 54385.32 0.035552 1933.51
143 蒙FY0181 利通出租汽车有限公司 54379.04 0.035552 1933.28
144 蒙FY0312 利通出租汽车有限公司 54351.99 0.035552 1932.32
145 蒙FY6464 利通出租汽车有限公司 53547.28 0.035552 1903.71
146 蒙FY7511 利通出租汽车有限公司 53446.11 0.035552 1900.12
147 蒙FY9926 利通出租汽车有限公司 53216.27 0.035552 1891.94
148 蒙FY9512 利通出租汽车有限公司 53191.73 0.035552 1891.07
149 蒙FY5830 利通出租汽车有限公司 53062.13 0.035552 1886.46
150 蒙F3Y377 利通出租汽车有限公司 53026.66 0.035552 1885.2
151 蒙FY9486 利通出租汽车有限公司 52979 0.035552 1883.51
152 蒙FDY6788 利通出租汽车有限公司 52642.81 0.035552 1871.56
153 蒙FY6099 利通出租汽车有限公司 52310.6 0.035552 1859.75
154 蒙F1Y396 利通出租汽车有限公司 52022.95 0.035552 1849.52
155 蒙FY2131 利通出租汽车有限公司 51927.59 0.035552 1846.13
156 蒙FY6121 利通出租汽车有限公司 51692.52 0.035552 1837.77
157 蒙FY8625 利通出租汽车有限公司 51624.49 0.035552 1835.35
158 蒙FY3985 利通出租汽车有限公司 51589.67 0.035552 1834.12
159 蒙FY5758 利通出租汽车有限公司 51557.78 0.035552 1832.98
160 蒙F9Y277 利通出租汽车有限公司 51350.03 0.035552 1825.6
161 蒙F5Y706 利通出租汽车有限公司 51338.31 0.035552 1825.18
162 蒙FDY6767 利通出租汽车有限公司 51241.61 0.035552 1821.74
163 蒙FY1698 利通出租汽车有限公司 51124.63 0.035552 1817.58
164 蒙F0Y176 利通出租汽车有限公司 50823.73 0.035552 1806.89
165 蒙FY9904 利通出租汽车有限公司 50676.78 0.035552 1801.66
166 蒙FY2232 利通出租汽车有限公司 50501.78 0.035552 1795.44
167 蒙FY9886 利通出租汽车有限公司 50156.42 0.035552 1783.16
168 蒙FY6466 利通出租汽车有限公司 50118.25 0.035552 1781.8
169 蒙FY5760 利通出租汽车有限公司 49883.67 0.035552 1773.46
170 蒙FY0963 利通出租汽车有限公司 49488.85 0.035552 1759.43
171 蒙FY5725 利通出租汽车有限公司 49461.94 0.035552 1758.47
172 蒙FY6168 利通出租汽车有限公司 49253.92 0.035552 1751.08
173 蒙FY8836 利通出租汽车有限公司 49243.79 0.035552 1750.72
174 蒙F3Y617 利通出租汽车有限公司 49224.93 0.035552 1750.04
175 蒙F0Y001 利通出租汽车有限公司 48886.18 0.035552 1738
176 蒙FY1810 利通出租汽车有限公司 48784.19 0.035552 1734.38
177 蒙FY7559 利通出租汽车有限公司 48714.43 0.035552 1731.9
178 蒙FY9622 利通出租汽车有限公司 48557.24 0.035552 1726.31
179 蒙F0Y099 利通出租汽车有限公司 48171.77 0.035552 1712.6
180 蒙FY4378 利通出租汽车有限公司 47988.13 0.035552 1706.07
181 蒙FY1824 利通出租汽车有限公司 47811.26 0.035552 1699.79
182 蒙F0Y477 利通出租汽车有限公司 47558.55 0.035552 1690.8
183 蒙FDY9555 利通出租汽车有限公司 47433.68 0.035552 1686.36
184 蒙FY6001 利通出租汽车有限公司 46222.71 0.035552 1643.31
185 蒙FY3683 利通出租汽车有限公司 46114.08 0.035552 1639.45
186 蒙FY6369 利通出租汽车有限公司 46108.64 0.035552 1639.25
187 蒙FY6093 利通出租汽车有限公司 45939.79 0.035552 1633.25
188 蒙F5Y786 利通出租汽车有限公司 45741.11 0.035552 1626.19
189 蒙FY2397 利通出租汽车有限公司 45730.09 0.035552 1625.8
190 蒙F0Y331 利通出租汽车有限公司 45695.2 0.035552 1624.56
191 蒙FY5572 利通出租汽车有限公司 45449.23 0.035552 1615.81
192 蒙FY8337 利通出租汽车有限公司 45392.69 0.035552 1613.8
193 蒙FY5162 利通出租汽车有限公司 45082.67 0.035552 1602.78
194 蒙FY6643 利通出租汽车有限公司 45060.68 0.035552 1602
195 蒙FY1989 利通出租汽车有限公司 44805.57 0.035552 1592.93
196 蒙FY9793 利通出租汽车有限公司 44562.35 0.035552 1584.28
197 蒙FY9249 利通出租汽车有限公司 44410.21 0.035552 1578.87
198 蒙F0Y860 利通出租汽车有限公司 49831.34 0.035552 1771.6
199 蒙FY2297 利通出租汽车有限公司 44079.58 0.035552 1567.12
200 蒙F7Y929 利通出租汽车有限公司 44066.18 0.035552 1566.64
201 蒙FY8146 利通出租汽车有限公司 44001.7 0.035552 1564.35
202 蒙FY2252 利通出租汽车有限公司 44000.69 0.035552 1564.31
203 蒙F5Y486 利通出租汽车有限公司 43893.81 0.035552 1560.51
204 蒙FY9815 利通出租汽车有限公司 43720.64 0.035552 1554.36
205 蒙FY5853 利通出租汽车有限公司 43629.64 0.035552 1551.12
206 蒙FY3223 利通出租汽车有限公司 43626.83 0.035552 1551.02
207 蒙F0Y398 利通出租汽车有限公司 43554.44 0.035552 1548.45
208 蒙F0Y442 利通出租汽车有限公司 43508.45 0.035552 1546.81
209 蒙FY7955 利通出租汽车有限公司 43152.63 0.035552 1534.16
210 蒙FY9757 利通出租汽车有限公司 42865.69 0.035552 1523.96
211 蒙F5Y538 利通出租汽车有限公司 42727.49 0.035552 1519.05
212 蒙F5Y727 利通出租汽车有限公司 42580.28 0.035552 1513.81
213 蒙FY9688 利通出租汽车有限公司 42404.83 0.035552 1507.58
214 蒙FY5693 利通出租汽车有限公司 42306.65 0.035552 1504.09
215 蒙FY5653 利通出租汽车有限公司 42217.79 0.035552 1500.93
216 蒙FY9611 利通出租汽车有限公司 42125.01 0.035552 1497.63
217 蒙FY8936 利通出租汽车有限公司 42061.13 0.035552 1495.36
218 蒙F6Y926 利通出租汽车有限公司 41989.37 0.035552 1492.81
219 蒙FY3678 利通出租汽车有限公司 41892.64 0.035552 1489.37
220 蒙F8Y200 利通出租汽车有限公司 41856.81 0.035552 1488.09
221 蒙FY6303 利通出租汽车有限公司 41739.8 0.035552 1483.93
222 蒙FY9450 利通出租汽车有限公司 41625.37 0.035552 1479.87
223 蒙FY2286 利通出租汽车有限公司 41530.7 0.035552 1476.5
224 蒙FY9716 利通出租汽车有限公司 41247.98 0.035552 1466.45
225 蒙FY1176 利通出租汽车有限公司 41219.96 0.035552 1465.45
226 蒙FY8656 利通出租汽车有限公司 41075.32 0.035552 1460.31
227 蒙FY3982 利通出租汽车有限公司 40781.9 0.035552 1449.88
228 蒙FY1383 利通出租汽车有限公司 40710.41 0.035552 1447.34
229 蒙FY9786 利通出租汽车有限公司 40642.27 0.035552 1444.91
230 蒙FY3700 利通出租汽车有限公司 40438.68 0.035552 1437.68
231 蒙FY1466 利通出租汽车有限公司 40433.23 0.035552 1437.48
232 蒙FDY1888 利通出租汽车有限公司 40327.09 0.035552 1433.71
233 蒙FY7919 利通出租汽车有限公司 40200.07 0.035552 1429.19
234 蒙FY6872 利通出租汽车有限公司 39781.83 0.035552 1414.32
235 蒙F3Y618 利通出租汽车有限公司 39492.63 0.035552 1404.04
236 蒙F0Y963 利通出租汽车有限公司 39488.27 0.035552 1403.89
237 蒙FY0309 利通出租汽车有限公司 39452.34 0.035552 1402.61
238 蒙FY2494 利通出租汽车有限公司 39382.2 0.035552 1400.12
239 蒙FY6566 利通出租汽车有限公司 39149.65 0.035552 1391.85
240 蒙FY5828 利通出租汽车有限公司 39014.41 0.035552 1387.04
241 蒙FY3867 利通出租汽车有限公司 39013.6 0.035552 1387.01
242 蒙F3Y660 利通出租汽车有限公司 38613.76 0.035552 1372.8
243 蒙FY7161 利通出租汽车有限公司 38469.15 0.035552 1367.66
244 蒙F4Y110 利通出租汽车有限公司 38460.1 0.035552 1367.33
245 蒙FY9268 利通出租汽车有限公司 38366.93 0.035552 1364.02
246 蒙FY6052 利通出租汽车有限公司 38299.88 0.035552 1361.64
247 蒙F9Y399 利通出租汽车有限公司 38267.63 0.035552 1360.49
248 蒙FY0052 利通出租汽车有限公司 38261.78 0.035552 1360.28
249 蒙FY3810 利通出租汽车有限公司 38116.98 0.035552 1355.13
250 蒙FY3555 利通出租汽车有限公司 37995.67 0.035552 1350.82
251 蒙FY5059 利通出租汽车有限公司 37990.26 0.035552 1350.63
252 蒙FY9098 利通出租汽车有限公司 37325.71 0.035552 1327
253 蒙FY9803 利通出租汽车有限公司 37275.75 0.035552 1325.23
254 蒙FDY3450 利通出租汽车有限公司 37135.39 0.035552 1320.24
255 蒙FY5774 利通出租汽车有限公司 36965.71 0.035552 1314.2
256 蒙FY0844 利通出租汽车有限公司 36675.84 0.035552 1303.9
257 蒙FY5951 利通出租汽车有限公司 36581.76 0.035552 1300.55
258 蒙FY6225 利通出租汽车有限公司 36085.85 0.035552 1282.92
259 蒙FY0917 利通出租汽车有限公司 36011.16 0.035552 1280.27
260 蒙FY0189 利通出租汽车有限公司 35927.31 0.035552 1277.29
261 蒙FY6462 利通出租汽车有限公司 35699.86 0.035552 1269.2
262 蒙FY9001 利通出租汽车有限公司 35624.13 0.035552 1266.51
263 蒙FY7939 利通出租汽车有限公司 35607.37 0.035552 1265.91
264 蒙FY3220 利通出租汽车有限公司 35429.27 0.035552 1259.58
265 蒙F0Y002 利通出租汽车有限公司 35405.84 0.035552 1258.75
266 蒙FY6029 利通出租汽车有限公司 35339.16 0.035552 1256.38
267 蒙FY5711 利通出租汽车有限公司 35230.41 0.035552 1252.51
268 蒙FY9485 利通出租汽车有限公司 35099.37 0.035552 1247.85
269 蒙FY7567 利通出租汽车有限公司 34473.76 0.035552 1225.61
270 蒙FY4379 利通出租汽车有限公司 34465.44 0.035552 1225.32
271 蒙FY3580 利通出租汽车有限公司 34401.35 0.035552 1223.04
272 蒙FY5967 利通出租汽车有限公司 34197.59 0.035552 1215.79
273 蒙FY7080 利通出租汽车有限公司 33685.81 0.035552 1197.6
274 蒙FY1587 利通出租汽车有限公司 33436.92 0.035552 1188.75
275 蒙FY3561 利通出租汽车有限公司 33195.8 0.035552 1180.18
276 蒙FY6201 利通出租汽车有限公司 33181.96 0.035552 1179.69
277 蒙F0Y933 利通出租汽车有限公司 33107.07 0.035552 1177.02
278 蒙FY3689 利通出租汽车有限公司 32681.2 0.035552 1161.88
279 蒙FY3280 利通出租汽车有限公司 32492.97 0.035552 1155.19
280 蒙FY0261 利通出租汽车有限公司 32434.33 0.035552 1153.11
281 蒙FY3198 利通出租汽车有限公司 32298.83 0.035552 1148.29
282 蒙FY8605 利通出租汽车有限公司 32125.33 0.035552 1142.12
283 蒙FY8133 利通出租汽车有限公司 31981.63 0.035552 1137.01
284 蒙F5Y658 利通出租汽车有限公司 31803.93 0.035552 1130.69
285 蒙F0Y068 利通出租汽车有限公司 31800.98 0.035552 1130.59
286 蒙F8Y023 利通出租汽车有限公司 31631.03 0.035552 1124.55
287 蒙F5Y519 利通出租汽车有限公司 31563.93 0.035552 1122.16
288 蒙FY0030 利通出租汽车有限公司 31467.92 0.035552 1118.75
289 蒙FY2219 利通出租汽车有限公司 31182.69 0.035552 1108.61
290 蒙FY6957 利通出租汽车有限公司 31151.88 0.035552 1107.51
291 蒙FY4545 利通出租汽车有限公司 30830.94 0.035552 1096.1
292 蒙FY9038 利通出租汽车有限公司 30780.2 0.035552 1094.3
293 蒙F0Y112 利通出租汽车有限公司 30076.78 0.035552 1069.29
294 蒙F2Y888 利通出租汽车有限公司 29855.18 0.035552 1061.41
295 蒙FY9009 利通出租汽车有限公司 29748.15 0.035552 1057.61
296 蒙FY9516 利通出租汽车有限公司 29678.73 0.035552 1055.14
297 蒙FY2010 利通出租汽车有限公司 29639.96 0.035552 1053.76
298 蒙FY1561 利通出租汽车有限公司 29468.25 0.035552 1047.66
299 蒙FY2004 利通出租汽车有限公司 29164.48 0.035552 1036.86
300 蒙FY6016 利通出租汽车有限公司 28742.58 0.035552 1021.86
301 蒙FY9930 利通出租汽车有限公司 28634.68 0.035552 1018.02
302 蒙F5Y770 利通出租汽车有限公司 28588.72 0.035552 1016.39
303 蒙FY6033 利通出租汽车有限公司 28550.22 0.035552 1015.02
304 蒙FY7696 利通出租汽车有限公司 28311.28 0.035552 1006.52
305 蒙FY3937 利通出租汽车有限公司 28249.35 0.035552 1004.32
306 蒙FY2888 利通出租汽车有限公司 28162.33 0.035552 1001.23
307 蒙FY2655 利通出租汽车有限公司 27773.74 0.035552 987.41
308 蒙FY6221 利通出租汽车有限公司 27643.46 0.035552 982.78
309 蒙FY6113 利通出租汽车有限公司 27515.02 0.035552 978.21
310 蒙F4Y341 利通出租汽车有限公司 27390.37 0.035552 973.78
311 蒙FY1388 利通出租汽车有限公司 27323.33 0.035552 971.4
312 蒙FY8982 利通出租汽车有限公司 27242.97 0.035552 968.54
313 蒙FY7967 利通出租汽车有限公司 26952.55 0.035552 958.22
314 蒙FY2970 利通出租汽车有限公司 26845.72 0.035552 954.42
315 蒙FY4460 利通出租汽车有限公司 26578.08 0.035552 944.9
316 蒙F0Y818 利通出租汽车有限公司 25996.6 0.035552 924.23
317 蒙FY2030 利通出租汽车有限公司 25989.22 0.035552 923.97
318 蒙FY9113 利通出租汽车有限公司 25158.5 0.035552 894.43
319 蒙F3Y600 利通出租汽车有限公司 24973.22 0.035552 887.85
320 蒙FY3957 利通出租汽车有限公司 24562.16 0.035552 873.23
321 蒙FY5675 利通出租汽车有限公司 24352.18 0.035552 865.77
322 蒙FY6266 利通出租汽车有限公司 24165.95 0.035552 859.15
323 蒙FY9388 利通出租汽车有限公司 24147.67 0.035552 858.5
324 蒙FY3613 利通出租汽车有限公司 23797.33 0.035552 846.04
325 蒙FY0615 利通出租汽车有限公司 23753.94 0.035552 844.5
326 蒙FY0300 利通出租汽车有限公司 23714.27 0.035552 843.09
327 蒙FY9307 利通出租汽车有限公司 23655.06 0.035552 840.98
328 蒙FY9817 利通出租汽车有限公司 22862.22 0.035552 812.8
329 蒙FY1737 利通出租汽车有限公司 22838.56 0.035552 811.96
330 蒙F5Y866 利通出租汽车有限公司 22795.03 0.035552 810.41
331 蒙FFY6639 利通出租汽车有限公司 22454.9 0.035552 798.32
332 蒙FY5677 利通出租汽车有限公司 21955.16 0.035552 780.55
333 蒙FY5195 利通出租汽车有限公司 21534.8 0.035552 765.61
334 蒙FY2771 利通出租汽车有限公司 21518.52 0.035552 765.03
