根据《关于转发人力资源社会保障部、国家发展改革委等5部委延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(内人社发【2021】9号)文件,经审核,拟对郭丽娜等61名申请失业补助金人员进行公示。公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话向公示部门反映。
公示日期:2022年5月9日—2022年5月15日
公示电话:0482—6718039
受理时间:上午08:30—11:30
下午14:30—17:30
接待地点:扎赉特旗社保大厅失业保险窗口
序号 | 姓名 | 失业补助金待遇起止时间 | 失业补助金 | 合 计 |
001 | 郭丽娜 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
002 | 吴美静 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
003 | 刘兴萌 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
004 | 张集学 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
005 | 尤佳 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
006 | 白玉英 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
007 | 顾亚楠 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
008 | 郭鑫鑫 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
009 | 王洋洋 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
010 | 张宏彪 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
011 | 李鑫 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
012 | 王婷婷 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
013 | 吴文晶 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
014 | 胡鑫 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
015 | 彦秀春 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
016 | 吴月园 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
017 | 刘泽华 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
018 | 吴锦秀 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
019 | 田春雪 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
020 | 刘晓桐 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
021 | 鞠原 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
022 | 王美琪 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
023 | 张旭 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
024 | 包可鑫 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
025 | 葛雁鳞 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
026 | 于洋洋 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
027 | 包阿如汗 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
028 | 美玉 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
029 | 边那日苏 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
030 | 斯琴毕力格 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
031 | 王瑶 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
032 | 胡复荣 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
033 | 吴杰 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
034 | 张蒙 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
035 | 李强 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
036 | 蔡庆涛 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
037 | 于玉莹 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
038 | 庄恺馨 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
039 | 陈雪梅 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
040 | 赵孟琪 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
041 | 王圆圆 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
042 | 杨丽丽 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
043 | 陈红涛 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
044 | 李晓东 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
045 | 李晓伟 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
046 | 耿超强 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
047 | 吴爱平 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
048 | 姜山 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
049 | 陈大春 | 21.12-22.05 | 1375.20 | 1,375.20 |
050 | 于芳 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
051 | 康靖宇 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
052 | 张民亮 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
053 | 王胜男 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
054 | 王丹琪 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
055 | 李晓东 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
056 | 王俊宁 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
057 | 赵云 | 22.01-22.06 | 1375.20 | 1,375.20 |
058 | 汤新成 | 22.04-22.09 | 1375.20 | 1,375.20 |
059 | 马敖敦格日勒 | 22.04-22.09 | 1375.20 | 1,375.20 |
060 | 蔡龙 | 22.04-22.09 | 2750.40 | 2,750.40 |
061 | 王磊 | 22.04-22.09 | 2750.40 | 2,750.40 |
86637.60 | 86,637.60 |
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com