关于对2022年第二批扎旗享受稳岗返还补贴企业的公示

来源:扎赉特旗人力资源和社会保障局 时间:2022-05-23 15:48:48 点击量:
分享
下载本页 打印

  根据《关于做好失业保险稳岗返还工作的通知》和《关于进一步做好疫情防控期间就业服务工作的通知》(内人社办发〔2022〕28号)文件精神,按照落实稳岗返还工作要求,现对我旗享受稳岗返还补贴政策企业进行公示,公示中的企业后期如有不符合环保要求、失信企业或超出裁员率等情况,将不予发放稳岗返还补贴。公示期间接受社会监督,如有异议,请在公示期间通过电话、来函、来访等方式到扎赉特旗人力资源和就业服务中心失业保险股反映情况。

  公示时间:2022年5月23日-2022年5月25日

  联系电话:0482-6718039

  联系地址:扎赉特旗人力资源和社会保障服务大厅失业保险16号窗口

  附:扎赉特旗享受稳岗返还补贴政策企业名单

扎赉特旗失业保险稳岗返还企业名单
                                     单元:元
序号 企业名称 返还比例 缴费金额 补贴金额
1 扎赉特旗中电数字网络工程有限公司 0.9 1391.04 1251.94
2 内蒙古鑫众城商贸有限公司 0.9 618.24 556.42
3 扎赉特旗金鼎粮贸有限公司 0.9 1887.36 1698.62
4 扎赉特旗安居物业管理有限公司 0.9 2666.16 2399.54
5 兴安盟鼎力起重有限责任公司 0.9 1717.5 1545.75
6 扎赉特旗诚信德大药房有限公司 0.9 927.36 834.62
7 扎赉特旗纬勘测绘有限公司 0.9 3752.34 3377.11
8 乌江铁路建设内蒙古股份有限公司 0.9 3244.32 2919.89
9 兴安盟泽润农林发展有限公司 0.9 463.68 417.31
10 内蒙古融汇发展置业有限公司 0.9 2827.44 2544.7
11 扎赉特旗魏佳米业有限责任公司 0.9 695.52 625.97
12 兴安盟红智人力资源有限公司(烟草) 0.9 4266.72 3840.05
13 内蒙古绿科裕丰贸易有限公司 0.9 1217.52 1095.77
14 扎赉特旗绰勒银珠米业有限公司 0.9 2957.04 2661.34
15 内蒙古利佰川智慧农业有限公司 0.9 2558.76 2302.88
16 内蒙古恒正集团乌塔其水电有限公司 0.9 47418.98 42677.08
17 扎赉特旗雨森农牧业有限责任公司 0.9 6731.88 6058.69
18 内蒙古恒正集团乌兰工贸有限公司 0.9 120995.22 108895.7
19 扎赉特旗易佳铭会计咨询有限公司 0.9 1854.72 1669.25
20 扎赉特旗谊联商贸有限责任公司 0.9 1736.76 1563.08
21 扎赉特旗阳光物业管理有限公司 0.9 9041.76 8137.58
22 内蒙古九禾农业科技发展有限公司 0.9 3670.8 3303.72
23 内蒙古谷语现代农业科技有限公司 0.9 7537.66 6783.89
24 扎赉特旗瀚源粮贸有限责任公司 0.9 6886.08 6197.47
25 内蒙古晟江农牧业发展有限公司 0.9 4256.88 3831.19
26 扎赉特旗天和粮食有限公司 0.9 3503.04 3152.74
27 扎赉特旗民升粮贸有限责任公司 0.9 3709.44 3338.5
28 内蒙古恒正集团保安沼第一工贸有限公司(保安沼) 0.9 116039.04 104435.14
29 扎赉特旗利龙汽车销售服务有限公司 0.9 11825.04 10642.54
30 扎赉特旗华扶资产管理有限公司 0.9 7446.92 6702.23
31 兴安盟永财医药连锁有限公司 0.9 30293.76 27264.38
32 扎赉特旗金河水务有限公司 0.9 9725.08 8752.57
33 内蒙古华贸食品科技有限公司 0.9 5673.82 5106.44
34 内蒙古华耀市政工程有限公司 0.9 3438.96 3095.06
35 兴安盟聚励建筑劳务有限公司 0.9 6077.52 5469.77
36 扎赉特旗紫名都装饰工程有限公司 0.9 927.36 834.62
37 内蒙古鑫佳丽建筑工程有限公司 0.9 3967.88 3571.09
38 扎赉特旗农牧业投资管理有限公司 0.9 3278.4 2950.56
39 内蒙古正益鼎丰农工贸有限责任公司 0.9 114378 102940.2
40 内蒙古中壤现代农业科技有限公司扎赉特旗分公司 0.9 1934.16 1740.74
41 扎赉特旗华特投资有限公司 0.9 3768.48 3391.63
42 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司 0.9 3129.84 2816.86
43 兴安盟中基农牧生物科技开发有限公司 0.9 927.36 834.62
44 兴安新正电工技术服务有限公司 0.9 132419.76 119177.78
45 内蒙古牧王粮食物流有限责任公司巴彦扎拉嘎分公司 0.9 2057.28 1851.55
46 扎赉特旗融川小额贷款有限公司 0.9 3709.44 3338.5
47 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 0.9 8600.4 7740.36
48 扎赉特旗罕玉秋实种业有限公司 0.9 5160 4644
49 中农绿能(扎赉特旗)生物质能源科技有限公司 0.9 3357.44 3021.7
50 兴安盟晋浩人力资源有限公司(扎赉特旗接待局) 0.9 15076.08 13568.47
51 兴安盟红智人力资源有限公司(内蒙古信用社扎旗分社) 0.9 53100.08 47790.07
52 兴安盟森泽农业综合开发有限责任公司 0.9 12272.68 11045.41
53 龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司 0.9 6491.52 5842.37
54 扎赉特旗金岭粮油贸易有限公司 0.9 2937.56 2643.8
55 扎赉特旗金诚运输有限责任公司 0.9 18769.44 16892.5
56 内蒙古中和农信农村小额贷款有限责任公司扎赉特旗营业部 0.9 12256.48 11030.83
57 扎赉特旗华建建设工程质量检测有限责任公司 0.9 14270.96 12843.86
58 扎赉特旗保供军粮供应有限责任公司 0.9 1391.04 1251.94
59 扎赉特旗鑫环机动车尾气检测有限公司 0.9 10372.08 9334.87
60 扎赉特旗绰尔新区供水有限公司 0.9 4937.74 4443.97
61 扎赉特旗金旅客运服务有限公司 0.9 10664.58 9598.12
62 扎赉特旗丽通食品有限公司 0.9 6644.16 5979.74
63 扎赉特旗山水水泥有限公司(阿尔本格勒分厂) 0.9 81019.18 72917.26
64 内蒙古中津房地产开发有限公司 0.9 943.68 849.31
65 扎赉特旗金禾粮油贸易有限公司 0.9 4927.68 4434.91
66 扎赉特旗海仓粮油贸易有限公司 0.9 2782.08 2503.87
67 扎赉特旗翠林粮油有限公司 0.9 21701.76 19531.58
68 扎赉特旗鑫华粮油贸易有限责任公司 0.9 2318.4 2086.56
69 扎赉特旗建伟石油液化气有限责任公司 0.9 1391.04 1251.94
70 扎赉特旗一鑫源粮食有限公司 0.9 1854.72 1669.25
71 扎赉特蒙银村镇银行股份有限公司 0.9 113667.26 102300.53
72 扎赉特旗环宇化工有限责任公司 0.9 5258.04 4732.24
73 内蒙古新浩基农牧发展有限公司 0.9 7110.12 6399.11
74 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司 0.9 37065.84 33359.26
75 扎赉特旗鑫兴达自来水有限责任公司 0.9 17194.24 15474.82
76 内蒙古恒正集团乌塔其工贸有限公司 0.9 153659.4 138293.46
77 中国广电内蒙古网络有限公司扎赉特旗分公司 0.9 19445.68 17501.11
78 扎赉特旗山水水泥有限公司 0.9 60701.3 54631.17
79 内蒙古绰勒水利水电股份有限公司 0.9 21655.92 19490.33
80 扎赉特旗奥德燃气有限公司 0.9 3377.28 3039.55
81 扎赉特旗吉昌隆烟花鞭炮销售有限公司 0.9 463.68 417.31
82 内蒙古裕丰粮油食品有限公司 0.9 27624.48 24862.03
83 扎赉特旗金百穗粮油贸易有限公司 0.9 3092.64 2783.38
84 扎赉特旗广益肉联食品有限责任公司 0.9 3709.44 3338.5
85 中国人寿保险股份有限公司兴安分公司(扎赉特旗支公司) 0.9 14810.48 13329.43
86 中国移动通信集团内蒙古有限公司扎赉特旗分公司 0.9 27306.96 24576.26
87 内蒙古兴安盟新华书店有限公司扎赉特旗分公司 0.9 7718.68 6946.81
88 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区扎赉特旗分公司 0.9 70307.24 63276.52
89 中国人民财产保险股份有限公司扎赉特旗支公司 0.9 8458.32 7612.49
90 中国联合网络通信有限公司扎赉特旗分公司 0.9 86315.9 77684.31
91 中国农业发展银行扎赉特旗支行 0.9 29009.56 26108.6
92 扎赉特旗宏厦建筑安装工程有限责任公司 0.9 59991.96 53992.76
93 内蒙古绰尔河酒业有限责任公司 0.9 8366.16 7529.54
94 扎赉特旗金晟运业有限公司 0.9 6755.64 6080.08
95 扎赉特旗农村信用合作联社 0.9 436129.56 392516.6
96 扎赉特旗巨宝粮库有限公司 0.9 5100.48 4590.43
97 兴安盟烟草公司扎赉特旗卷烟营销部 0.9 48973.94 44076.55
98 兴安盟兴电电力安装有限责任公司扎赉特旗分公司 0.9 39323.32 35390.99
99 中国工商银行股份有限公司扎赉特旗支行 0.9 35453.08 31907.77
100 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟扎赉特旗销售分公司 0.9 79756.68 71781.01
101 国网内蒙古东部电力有限公司扎赉特旗供电分公司 0.9 169502.5 152552.25
102 中国农业银行股份有限公司扎赉特旗支行 0.9 84258.58 75832.72
103 扎赉特旗巴彦高勒粮库有限公司 0.9 5434.32 4890.89
2709791.78 2438812.58


主办单位:扎赉特旗人民政府 蒙ICP备05002757号-1
蒙公网安备 15222302000112号 网站标识码:1522230001
联系电话:0482-6736915(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:zltqzf@Sohu.com