扎赉特旗享受失业补助金待遇公示名单(2022年第三批)

来源:扎赉特旗人力资源和社会保障局 时间:2022-04-11 09:40:53 点击量:
分享
下载本页 打印

  根据《关于转发人力资源社会保障部、国家发展改革委等5部委延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(内人社发【2021】9号)文件,经审核,拟对罗光宇等68名申请失业补助金人员进行公示。公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话向公示部门反映。

  公示日期:2022年4月11日—2022年4月17日

  公示电话:0482—6718039

  受理时间:上午08:30—11:30

  下午14:30—17:30

  接待地点:扎赉特旗社保大厅失业保险窗口

序号 姓名 失业补助金待遇起止时间 失业补助金
001 罗光宇 21.11-22.04 1375.20 
002 王文生 21.11-22.04 1375.20 
003 包哈斯额尔敦 21.11-22.04 1375.20 
004 白吉日木吐 21.11-22.04 1375.20 
005 王海波 21.11-22.04 1375.20 
006 赖套吐格 21.11-22.04 1375.20 
007 郭丽娜 21.12-22.05 1375.20 
008 吴美静 21.12-22.05 1375.20 
009 刘兴萌 21.12-22.05 1375.20 
010 张集学 21.12-22.05 1375.20 
011 尤佳 21.12-22.05 1375.20 
012 白玉英 21.12-22.05 1375.20 
013 顾亚楠 21.12-22.05 1375.20 
014 郭鑫鑫 21.12-22.05 1375.20 
015 王洋洋 21.12-22.05 1375.20 
016 张宏彪 21.12-22.05 1375.20 
017 李晓辉 21.12-22.05 1375.20 
018 李鑫 21.12-22.05 1375.20 
019 王婷婷 21.12-22.05 1375.20 
020 吴文晶 21.12-22.05 1375.20 
021 胡鑫 21.12-22.05 1375.20 
022 彦秀春 21.12-22.05 1375.20 
023 吴月园 21.12-22.05 1375.20 
024 刘泽华 21.12-22.05 1375.20 
025 吴锦秀 21.12-22.05 1375.20 
026 田春雪 21.12-22.05 1375.20 
027 刘晓桐 21.12-22.05 1375.20 
028 鞠原 21.12-22.05 1375.20 
029 王美琪 21.12-22.05 1375.20 
030 张旭 21.12-22.05 1375.20 
031 包可鑫 21.12-22.05 1375.20 
032 葛雁鳞 21.12-22.05 1375.20 
033 于洋洋 21.12-22.05 1375.20 
034 包阿如汗 21.12-22.05 1375.20 
035 美玉 21.12-22.05 1375.20 
036 边那日苏 21.12-22.05 1375.20 
037 斯琴毕力格 21.12-22.05 1375.20 
038 王瑶 21.12-22.05 1375.20 
039 胡复荣 21.12-22.05 1375.20 
040 吴杰 21.12-22.05 1375.20 
041 张蒙 21.12-22.05 1375.20 
042 李强 21.12-22.05 1375.20 
043 蔡庆涛 21.12-22.05 1375.20 
044 于玉莹 21.12-22.05 1375.20 
045 庄恺馨 21.12-22.05 1375.20 
046 陈雪梅 21.12-22.05 1375.20 
047 赵孟琪 21.12-22.05 1375.20 
048 王圆圆 21.12-22.05 1375.20 
049 杨丽丽 21.12-22.05 1375.20 
050 陈红涛 21.12-22.05 1375.20 
051 丁婷婷 21.11-22.04 1375.20 
052 包玉明 21.11-22.04 1375.20 
053 李晓东 21.12-22.05 1375.20 
054 李晓伟 21.12-22.05 1375.20 
055 耿超强 21.12-22.05 1375.20 
056 吴爱平 21.12-22.05 1375.20 
057 姜山 21.12-22.05 1375.20 
058 陈大春 21.12-22.05 1375.20 
059 于芳 22.01-22.06 1375.20 
060 康靖宇 22.01-22.06 1375.20 
061 张民亮 22.01-22.06 1375.20 
062 王胜男 22.01-22.06 1375.20 
063 王丹琪 22.01-22.06 1375.20 
064 李晓东 22.01-22.06 1375.20 
065 王俊宁 22.01-22.06 1375.20 
066 赵云 22.01-22.06 1375.20 
067 汤新成 22.04-22.09 1375.20 
068 马敖敦格日勒 22.04-22.09 1375.20 
93513.60 


主办单位:扎赉特旗人民政府 蒙ICP备05002757号-4
蒙公网安备 15222302000112号 网站标识码:1522230001
联系电话:0482-6736915(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:zltqzf@Sohu.com