扎赉特旗享受4月份失业保险金待遇公示名单

来源:扎赉特旗人力资源和社会保障局 时间:2022-04-11 09:42:25 点击量:
分享
下载本页 打印

  根据《失业保险条例》等法规政策,经审核,拟对白国君等87名申请失业保险金人员进行公示。公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话向公示部门反映。

  公示日期:2022年4月11日—2022年4月17日

  公示电话:0482—6718039

  受理时间:上午08:30—11:30

  下午14:30—17:30

  接待地点:扎赉特旗社保大厅失业保险窗口

编号 姓   单位 待遇起止 失业保险金 取暖费 高龄补贴 实领失业保险金
001 白国君 高勒粮库 20.06-22.05 1528.00  40.00  1,568.00 
002 李忠臣 高勒粮库 20.06-22.05 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
003 梁玉国 石油公司 20.08-22.07 1528.00  40.00  1,568.00 
004 吴秀丽 环卫 21.01-22.04 1528.00  40.00  1,568.00 
005 包娟娟 金禾 21.01-22.04 1528.00  40.00  1,568.00 
006 宋丽波 同路单 21.01-22.06 1528.00  40.00  1,568.00 
007 单淑娥 环卫 21.01-22.10 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
008 孙成志 环卫 21.01-22.12 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
009 陈丽娟 环卫 21.01-22.12 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
010 常洪梅 环卫 21.01-22.12 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
011 孙静 同路单 21.01-22.12 1528.00  40.00  1,568.00 
012 杨光升 灵活就业 21.03-22.04 1528.00  40.00  1,568.00 
013 朱彦朋 第二工区 21.01-22.06 1528.00  40.00  1,568.00 
014 刘军 环卫大队 21.01-22.12 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
015 杜晓辉 兴电电力 21.01-22.05 1528.00  40.00  1,568.00 
016 蒋坤 环卫大队 21.07-22.04 1719.00  40.00  1,759.00 
017 孙艾丽 同路单 21.03-22.08 1528.00  40.00  1,568.00 
018 景凤环 同路单 21.05-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
019 陆胜男 妇幼保健院 21.07-22.09 1719.00  40.00  1,759.00 
020 赫占甫 国网东部电力 21.04-23.03 1528.00  40.00  305.60  1,873.60 
021 关丽冬 灵活就业 21.10-22.09 1719.00  40.00  1,759.00 
022 李长艳 环卫 21.07-22.06 1719.00  40.00  1,759.00 
023 房顺龙 环卫大队 21.04-22.06 1528.00  40.00  1,568.00 
024 唐志忠 安途汽车燃气 21.12-22.07 1719.00  40.00  1,759.00 
025 刘仁 环卫 21.07-22.09 1719.00  40.00  1,759.00 
026 贾占彬 环卫 21.11-22.12 1719.00  40.00  1,759.00 
027 庞辉 安途汽车燃气 21.12-23.11 1719.00  40.00  343.80  2,102.80 
028 朱国良 鑫宏业 21.01-22.04 1528.00  40.00  1,568.00 
029 朱国栋 鑫宏业 21.01-22.04 1528.00  40.00  1,568.00 
030 叶爽 翠林粮油 22.01-22.04 1719.00  40.00  1,759.00 
031 李德志 同路单 22.01-22.04 1719.00  40.00  1,759.00 
032 许艳丽 瀚源粮贸 22.01-22.04 1719.00  40.00  1,759.00 
033 李影 永财医药 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
034 李俊波 翠林粮油 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
035 何亚东 翠林粮油 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
036 张兴云 荷丰农业 21.10-22.11 1719.00  40.00  1,759.00 
037 邓洪旭 翠林粮油 22.01-22.12 1719.00  40.00  1,759.00 
038 王静华 环卫 22.01-22.12 1719.00  40.00  1,759.00 
039 曹晓丽 灵活就业 22.01-23.02 1719.00  40.00  1,759.00 
040 金永利 翠林粮油 22.01-23.03 1719.00  40.00  1,759.00 
041 赵亮 翠林粮油 22.01-23.03 1719.00  40.00  1,759.00 
042 马金泉 翠林粮油 22.01-23.03 1719.00  40.00  1,759.00 
043 王努恩吉雅 翠林粮油 22.01-23.03 1719.00  40.00  1,759.00 
044 王萨仁格日勒 同路单 22.01-23.05 1719.00  40.00  1,759.00 
045 佟贺喜格图 翠林粮油 22.01-23.06 1719.00  40.00  1,759.00 
046 杨继峰 翠林粮油 22.01-23.05 1719.00  40.00  1,759.00 
047 姚继光 翠林粮油 22.01-23.12 1719.00  40.00  1,759.00 
048 姚朝仁 晟江农牧业 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
049 鞠艳杰 永财医药 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
050 郭晶 安华物业 22.01-22.12 1719.00  40.00  1,759.00 
051 包金鸽 石油公司 22.01-24.09 1719.00  40.00  343.80  2,102.80 
052 常伟蒙 交通运输 22.01-23.12 1719.00  40.00  1,759.00 
053 曹景云 环卫 22.01-22.04 1719.00  40.00  1,759.00 
054 陈海霞 绰勒粮油 22.03-22.06 1719.00  40.00  1,759.00 
055 张旭 环卫 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
056 贾丹丹 环卫 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
057 张春红 环卫 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
058 李红梅 环卫 22.01-22.08 1719.00  40.00  1,759.00 
059 郭凤维 翠林粮油 22.02-22.09 1719.00  40.00  1,759.00 
060 曲彦军 环卫 22.01-22.12 1719.00  40.00  1,759.00 
061 白晓红 环卫 22.01-22.12 1719.00  40.00  1,759.00 
062 许洪涛 翠林粮油 22.02-23.04 1719.00  40.00  1,759.00 
063 吴艳华 环卫 22.01-23.04 1719.00  40.00  1,759.00 
064 周绍国 鑫环机动车 22.01-23.04 1719.00  40.00  1,759.00 
065 潘效和 翠林粮油 22.02-23.05 1719.00  40.00  1,759.00 
066 郭银良 环卫 22.01-23.06 1719.00  40.00  1,759.00 
067 傅忠春 翠林粮油 22.02-24.01 1719.00  40.00  1,759.00 
068 张素清 高勒粮库 22.03-24.02 1719.00  40.00  343.80  2,102.80 
069 陈晓芳 就业公益性 22.03-22.04 3438.00  120.00  3,558.00 
070 刘丽 和晟洗浴 22.01-22.04 6876.00  280.00  7,156.00 
071 郭威 鸿大首府 22.03-22.04 3438.00  120.00  3,558.00 
072 何春结 鸿大首府 22.03-22.04 3438.00  120.00  3,558.00 
073 于健 翠林粮油 22.04-22.05 1719.00  40.00  1,759.00 
074 杨伟民 京兴华粮  22.01-22.08 6876.00  280.00  7,156.00 
075 刘秀艳 灵活就业 22.04-22.10 1719.00  40.00  1,759.00 
076 苏致富 环卫 22.04-23.01 1719.00  40.00  1,759.00 
077 佟振宇 翠林粮油 22.03-23.04 3438.00  120.00  3,558.00 
078 宋淑丽 山水水泥 22.01-23.03 6876.00  280.00  7,156.00 
079 陈思佳 翠林粮油 22.01-23.03 6876.00  280.00  7,156.00 
080 任小艳 山水水泥 22.01-23.04 6876.00  280.00  7,156.00 
081 夏广义 翠林粮油 22.03-23.06 3438.00  120.00  3,558.00 
082 邓树宽 翠林粮油 22.03-23.06 3438.00  120.00  3,558.00 
083 关喜春 翠林粮油 22.03-23.06 3438.00  120.00  3,558.00 
084 曹鹏 翠林粮油 22.03-23.06 3438.00  120.00  3,558.00 
085 白吉日嘎啦 翠林粮油 22.03-23.07 3438.00  120.00  3,558.00 
086 卫兵 翠林粮油 22.03-23.07 3438.00  120.00  3,558.00 
087 黄玉鹏 翠林粮油 22.03-23.08 3438.00  120.00  3,558.00 
190427.00  5560.00  3170.60  199,157.60 

主办单位:扎赉特旗人民政府 蒙ICP备05002757号-1
蒙公网安备 15222302000112号 网站标识码:1522230001
联系电话:0482-6736915(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:zltqzf@Sohu.com