来源:扎赉特旗人力资源和社会保障局 时间:2022-05-09 16:09:04 点击量: 下载本页
根据《失业保险条例》等法规政策,经审核,拟对白国君等135名申请失业保险金人员进行公示。公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话向公示部门反映。
公示日期:2022年5月9日—2022年5月15日
公示电话:0482—6718039
受理时间:上午08:30—11:30
下午14:30—17:30
接待地点:扎赉特旗社保大厅失业保险窗口
编号 | 姓 名 | 单位 | 待遇起止 | 失业保险金 | 取暖费 | 高龄补贴 | 实领失业保险金 |
001 | 白国君 | 高勒粮库 | 20.06-22.05 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
002 | 李忠臣 | 高勒粮库 | 20.06-22.05 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
003 | 梁玉国 | 石油公司 | 20.08-22.07 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
004 | 宋丽波 | 同路单 | 21.01-22.06 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
005 | 单淑娥 | 环卫 | 21.01-22.10 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
006 | 孙成志 | 环卫 | 21.01-22.12 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
007 | 陈丽娟 | 环卫 | 21.01-22.12 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
008 | 常洪梅 | 环卫 | 21.01-22.12 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
009 | 孙静 | 同路单 | 21.01-22.12 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
010 | 朱彦朋 | 第二工区 | 21.01-22.06 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
011 | 刘军 | 环卫大队 | 21.01-22.12 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
012 | 杜晓辉 | 兴电电力 | 21.01-22.05 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
013 | 孙艾丽 | 同路单 | 21.03-22.08 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
014 | 景凤环 | 同路单 | 21.05-22.08 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
015 | 陆胜男 | 妇幼保健院 | 21.07-22.09 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
016 | 赫占甫 | 国网东部电力 | 21.04-23.03 | 1528.00 | 305.60 | 1,833.60 | |
017 | 关丽冬 | 灵活就业 | 21.10-22.09 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
018 | 李长艳 | 环卫 | 21.07-22.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
019 | 房顺龙 | 环卫大队 | 21.04-22.06 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
020 | 唐志忠 | 安途汽车燃气 | 21.12-22.07 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
021 | 刘仁 | 环卫 | 21.07-22.09 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
022 | 贾占彬 | 环卫 | 21.11-22.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
023 | 庞辉 | 安途汽车燃气 | 21.12-23.11 | 1719.00 | 343.80 | 2,062.80 | |
024 | 李影 | 永财医药 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
025 | 李俊波 | 翠林粮油 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
026 | 何亚东 | 翠林粮油 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
027 | 张兴云 | 荷丰农业 | 21.10-22.11 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
028 | 邓洪旭 | 翠林粮油 | 22.01-22.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
029 | 王静华 | 环卫 | 22.01-22.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
030 | 曹晓丽 | 灵活就业 | 22.01-23.02 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
031 | 金永利 | 翠林粮油 | 22.01-23.03 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
032 | 赵亮 | 翠林粮油 | 22.01-23.03 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
033 | 马金泉 | 翠林粮油 | 22.01-23.03 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
034 | 王努恩吉雅 | 翠林粮油 | 22.01-23.03 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
035 | 王萨仁格日勒 | 同路单 | 22.01-23.05 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
036 | 佟贺喜格图 | 翠林粮油 | 22.01-23.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
037 | 杨继峰 | 翠林粮油 | 22.01-23.05 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
038 | 姚继光 | 翠林粮油22.12高龄 | 22.01-23.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
039 | 姚朝仁 | 晟江农牧业 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
040 | 鞠艳杰 | 永财医药 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
041 | 郭晶 | 安华物业 | 22.01-22.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
042 | 包金鸽 | 石油公司 | 22.01-24.09 | 1719.00 | 343.80 | 2,062.80 | |
043 | 常伟蒙 | 交通运输 | 22.01-23.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
044 | 陈海霞 | 绰勒粮油 | 22.03-22.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
045 | 张旭 | 环卫 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
046 | 贾丹丹 | 环卫 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
047 | 张春红 | 环卫 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
048 | 李红梅 | 环卫 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
049 | 郭凤维 | 翠林粮油 | 22.02-22.09 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
050 | 曲彦军 | 环卫 | 22.01-22.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
051 | 白晓红 | 环卫 | 22.01-22.12 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
052 | 许洪涛 | 翠林粮油 | 22.02-23.04 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
053 | 吴艳华 | 环卫 | 22.01-23.04 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
054 | 周绍国 | 鑫环机动车 | 22.01-23.04 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
055 | 潘效和 | 翠林粮油 | 22.02-23.05 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
056 | 郭银良 | 环卫 | 22.01-23.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
057 | 傅忠春 | 翠林粮油 | 22.02-24.01 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
058 | 张素清 | 高勒粮库 | 22.03-24.02 | 1719.00 | 343.80 | 2,062.80 | |
059 | 于健 | 翠林粮油 | 22.04-22.05 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
060 | 杨伟民 | 京兴华粮 | 22.01-22.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
061 | 刘秀艳 | 灵活就业 | 22.04-22.10 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
062 | 苏致富 | 环卫 | 22.04-23.01 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
063 | 佟振宇 | 翠林粮油 | 22.03-23.04 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
064 | 宋淑丽 | 山水水泥 | 22.01-23.03 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
065 | 陈思佳 | 翠林粮油 | 22.01-23.03 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
066 | 任小艳 | 山水水泥 | 22.01-23.04 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
067 | 夏广义 | 翠林粮油 | 22.03-23.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
068 | 邓树宽 | 翠林粮油 | 22.03-23.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
069 | 关喜春 | 翠林粮油 | 22.03-23.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
070 | 曹鹏 | 翠林粮油 | 22.03-23.06 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
071 | 白吉日嘎拉 | 翠林粮油 | 22.03-23.07 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
072 | 卫兵 | 翠林粮油 | 22.03-23.07 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
073 | 蒋坤 | 环卫大队 | 21.07-22.05 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
074 | 杨光升 | 灵活就业 | 21.03-22.06 | 1528.00 | 1,528.00 | ||
075 | 黄玉鹏 | 翠林粮油 | 22.03-23.08 | 1719.00 | 1,719.00 | ||
076 | 谢桂荣 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
077 | 白家兴 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
078 | 徐衍福 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
079 | 刘思哲 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
080 | 卢佳宏 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
081 | 崔伟 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
082 | 王丹 | 永财医药 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
083 | 张玉龙 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
084 | 李海青 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
085 | 杨斌 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
086 | 杨东东 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
087 | 陈玉良 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
088 | 孙翔海 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
089 | 唐永喜 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
090 | 段晓龙 | 荷丰农业 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
091 | 黄金荣 | 环卫 | 22.04-22.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
092 | 孙华 | 草根科技 | 22.01-22.04 | 6876.00 | 280.00 | 7,156.00 | |
093 | 张勇 | 草根科技 | 22.01-22.04 | 6876.00 | 280.00 | 7,156.00 | |
094 | 于晶波 | 草根科技 | 22.01-22.04 | 6876.00 | 280.00 | 7,156.00 | |
095 | 张强 | 荷丰农业 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
096 | 李洪杨 | 荷丰农业 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
097 | 张志刚 | 荷丰农业 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
098 | 包永 | 鑫华粮油 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
099 | 杨金鹏 | 荷丰农业 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
100 | 史须平 | 荷丰农业 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
101 | 张强 | 荷丰农业 | 22.04-22.07 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
102 | 申春杰 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
103 | 孙秀才 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
104 | 闫付友 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
105 | 丛珊 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
106 | 田建明 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
107 | 付云娇 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
108 | 李伟 | 荷丰农业 | 22.04-22.11 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
109 | 陈红宇 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
110 | 罗敖日古拉 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
111 | 徐吉光 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
112 | 张成新 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
113 | 赉全虎 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
114 | 周玲玲 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
115 | 李云飞 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
116 | 于新阳 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
117 | 赵春阳 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
118 | 李季雨 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
119 | 曹德霜 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
120 | 任红梅 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
121 | 永志 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
122 | 张鹏辉 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
123 | 张志博 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
124 | 赵金贵 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
125 | 程明艳 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
126 | 张悦 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
127 | 周磊 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
128 | 高雪峰 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
129 | 金宝喜 | 荷丰农业 | 22.04-23.03 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
130 | 刘贵义 | 荷丰农业 | 22.04-23.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
131 | 张志惠 | 荷丰农业 | 22.04-23.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
132 | 鲁占权 | 荷丰农业 | 22.04-23.05 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
133 | 肖辉光 | 荷丰农业 | 22.04-23.06 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
134 | 王亭亭 | 荷丰农业 | 22.04-23.06 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
135 | 赵鹏 | 荷丰农业 | 22.04-23.09 | 3438.00 | 40.00 | 3,478.00 | |
342272.00 | 3120.00 | 3170.60 | 348,562.60 |
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com