来源:扎赉特旗民政局 时间:2022-06-21 08:27:45 点击量: 下载本页
2022年农村低保(提标)资金下拨表 | |||||
扎赉特旗民政局 | 2022年6月 | ||||
苏木、乡镇 | 补贴户数 | 补贴人数 | 合计补助(元) | 清册号 | |
好力保镇 | 1954 | 2965 | 112521.62 | 001465728 | |
宝力根花苏木 | 934 | 1444 | 51663.16 | 001464949 | |
努文木仁乡 | 888 | 1324 | 44032.44 | 001466571 | |
阿尔本格勒镇 | 2025 | 2746 | 92440.14 | 001464825 | |
巴彦扎拉嘎乡 | 1428 | 2378 | 80444.62 | 001464855 | |
阿拉达尔吐苏木 | 622 | 935 | 32433.98 | 001466450 | |
种畜场 | 124 | 179 | 6217.68 | 001463656 | |
巴彦乌兰苏木 | 1587 | 2478 | 84081.12 | 001464374 | |
胡尔勒镇 | 1242 | 1882 | 63665.06 | 001464100 | |
巴达尔胡镇 | 1889 | 2975 | 103958.78 | 001464340 | |
新林镇 | 2892 | 3954 | 133092.50 | 001463051 | |
图牧吉镇 | 1312 | 2019 | 68379.54 | 001467648 | |
巴彦高勒镇 | 3597 | 5117 | 175941.60 | 001464016 | |
巴达尔胡农场 | 11 | 15 | 600.80 | 批量 | |
音德尔镇 | 音镇地区 | 736 | 1135 | 39352.98 | 001463674 |
五家户地区 | 1567 | 2486 | 87418.54 | 001469832 | |
绰勒地区 | 1379 | 2114 | 72131.64 | ||
小城子地区 | 1290 | 2071 | 72888.00 | 001466879 | |
合计 | 25477 | 38217 | 1321264.20 |
违法和不良信息举报电话:0482-6736915 举报邮箱:zltqzf@Sohu.com