• 发布日期:2022年08月04日
  • 部门分类:交通运输局
  • 索引号:01152200/2022-00136
  • 主题分类:业务工作
  • 公开时限:固定公开
  • 来源:交通运输局
2022年1至6月份65周岁老年人免费乘坐公交车刷卡明细汇总表
车辆卡类汇总报表
开始时间: 2022-01-01 00-00-00 结束时间: 2022-06-30 23-59-59
制表人: 制表日期: 2022-07-11 17-57-57
公司 车队 线路 车牌 终端编号 终端名称 卡类 消费金额 消费次数 司机名称
宏运公交公司 1 14路 1401蒙F23460 1401 1401 学生卡 42 70
宏运公交公司 1 14路 1401蒙F23460 1401 1401 计次卡 0 1
宏运公交公司 1 14路 1401蒙F23460 1401 1401 普通卡 2090.4 2613
宏运公交公司 1 14路 1401蒙F23460小计: 0 2132.4 4028
宏运公交公司 1 14路 1402蒙F23304 1402 1402 学生卡 119.4 199
宏运公交公司 1 14路 1402蒙F23304 1402 1402 计次卡 0 555
宏运公交公司 1 14路 1402蒙F23304 1402 1402 普通卡 6085.6 7607
宏运公交公司 1 14路 1402蒙F23304小计: 0 6205 11942
宏运公交公司 1 14路小计: 0 8337.4 15970
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 学生卡 20.4 34
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 爱心卡 0 538
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 计次卡 0 59
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 普通卡 1004.8 1256
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 学生卡 217.2 362
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 爱心卡 0 7162
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 计次卡 0 909
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 普通卡 12190.4 15238
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108 101 101 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 101蒙F27108小计: 0 13433.8 25559
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 学生卡 12 20
7700
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 爱心卡 0 374
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 计次卡 0 30
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 普通卡 562.4 703
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 学生卡 180 300
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 爱心卡 0 6825
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 计次卡 0 800
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 普通卡 11836 14795
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082 102 102 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 102蒙F27082小计: 0 12591.4 23848
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 学生卡 10.8 18
7199
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 爱心卡 0 391
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 计次卡 0 35
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 普通卡 727.2 909
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 学生卡 187.8 313
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 爱心卡 0 6808
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 计次卡 0 889
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 普通卡 12032 15040
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805 103 103 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 103蒙F25805小计: 0 12958.8 24404
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 学生卡 8.4 14
7199
1 1路 104蒙F27030 104 104 爱心卡 0 571
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 计次卡 0 72
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 普通卡 714.4 893
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 学生卡 193.8 323
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 爱心卡 0 6656
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 计次卡 0 909
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 普通卡 12169.6 15212
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030 104 104 二维码 3 3
宏运公交公司 1 1路 104蒙F27030小计: 0 13089.2 24653
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 学生卡 10.2 17
7227
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 爱心卡 0 454
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 计次卡 0 51
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 普通卡 592 740
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 学生卡 165.6 276
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 爱心卡 0 6534
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 计次卡 0 763
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 普通卡 11432.8 14291
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080 105 105 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 105蒙F27080小计: 0 12201.6 23127
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 学生卡 13.8 23
6988
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 爱心卡 0 471
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 计次卡 0 41
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 普通卡 835.2 1044
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 学生卡 199.2 332
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 爱心卡 0 6615
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 计次卡 0 761
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 普通卡 11277.6 14097
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817 106 106 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 106蒙F26817小计: 0 12326.8 23385
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 学生卡 11.4 19
7086
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 爱心卡 0 532
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 计次卡 0 51
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 普通卡 711.2 889
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 学生卡 231.6 386
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 爱心卡 0 6957
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 计次卡 0 921
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122 107 107 普通卡 13178.4 16473
宏运公交公司 1 1路 107蒙F27122小计: 0 14132.6 26228
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 学生卡 18.6 31
7489
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 爱心卡 0 518
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 计次卡 0 62
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 普通卡 732.8 916
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 学生卡 182.4 304
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 爱心卡 0 7243
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 计次卡 0 1113
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 普通卡 11728 14660
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985 108 108 二维码 2 2
宏运公交公司 1 1路 108蒙F26985小计: 0 12663.8 24849
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 学生卡 12 20
7761
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 爱心卡 0 532
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 计次卡 0 52
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 普通卡 801.6 1002
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 学生卡 183 305
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 爱心卡 0 6647
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 计次卡 0 878
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069 109 109 普通卡 11583.2 14479
宏运公交公司 1 1路 109蒙F27069小计: 0 12579.8 23915
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 学生卡 15 25
7179
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 爱心卡 0 431
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 计次卡 0 41
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 普通卡 936 1170
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 学生卡 174 290
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 爱心卡 0 6728
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 计次卡 0 822
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 普通卡 12302.4 15378
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118 110 110 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 110蒙F27118小计: 0 13428.4 24886
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 学生卡 12 20
7159
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 爱心卡 0 391
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 计次卡 0 46
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 普通卡 772.8 966
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 学生卡 202.2 337
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 爱心卡 0 6926
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 计次卡 0 893
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 普通卡 12484 15605
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067 111 111 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 111蒙F27067小计: 0 13472 25185
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 学生卡 11.4 19
7317
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 爱心卡 0 476
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 计次卡 0 45
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 普通卡 902.4 1128
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 学生卡 177 295
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 爱心卡 0 6022
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 计次卡 0 685
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957 112 112 普通卡 10788.8 13486
宏运公交公司 1 1路 112蒙F26957小计: 0 11879.6 22156
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 学生卡 11.4 19
6498
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 爱心卡 0 397
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 计次卡 0 43
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 普通卡 708.8 886
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 学生卡 156.6 261
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 爱心卡 0 6137
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 计次卡 0 759
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037 113 113 普通卡 10640 13300
宏运公交公司 1 1路 113蒙F27037小计: 0 11516.8 21802
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 学生卡 12.6 21
7878 1344
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 爱心卡 0 449
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 计次卡 0 43
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 普通卡 724.8 906
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 学生卡 145.8 243
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 爱心卡 0 4952
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 计次卡 0 569
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050 114 114 普通卡 9112.8 11391
宏运公交公司 1 1路 114蒙F27050小计: 0 9996 18574
宏运公交公司 1 1路 115蒙F25267 115 115 学生卡 123.6 206
5401
宏运公交公司 1 1路 115蒙F25267 115 115 爱心卡 0 5410 697
宏运公交公司 1 1路 115蒙F25267 115 115 计次卡 0 624
宏运公交公司 1 1路 115蒙F25267 115 115 普通卡 8748.8 10936
宏运公交公司 1 1路 115蒙F25267小计: 0 8872.4 16479
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 学生卡 11.4 19
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 爱心卡 0 462
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 计次卡 0 58
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 普通卡 836.8 1046
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 学生卡 184.8 308
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 爱心卡 0 7051
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 计次卡 0 817
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 普通卡 11817.6 14772
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116 116 116 二维码 1 1
宏运公交公司 1 1路 116蒙F27116小计: 0 12851.6 24534
宏运公交公司 1 1路小计: 0 197994.6 373584
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 学生卡 16.8 28
7513
113004
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 爱心卡 0 371
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 计次卡 0 43
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 普通卡 362.4 453
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 学生卡 210.6 351
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 爱心卡 0 7960
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 计次卡 0 1202
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 普通卡 13403.2 16754
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988 201 201 二维码 3 3
宏运公交公司 1 2路 201蒙F68988小计: 0 13996 27165
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 学生卡 9.6 16
8331
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 爱心卡 0 578
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 计次卡 0 65
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 普通卡 882.4 1103
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 学生卡 204.6 341
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 爱心卡 0 7632
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 计次卡 0 1244
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 普通卡 12601.6 15752
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767 202 202 二维码 1 1
宏运公交公司 1 2路 202蒙F88767小计: 0 13699.2 26732
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 学生卡 15 25
8210
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 爱心卡 0 477
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 计次卡 0 45
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 普通卡 706.4 883
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 学生卡 170.4 284
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 爱心卡 0 7036
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 计次卡 0 876
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765 203 203 普通卡 11856 14820
宏运公交公司 1 2路 203蒙F88765小计: 0 12747.8 24446
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 学生卡 12.6 21
7513
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 爱心卡 0 545
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 计次卡 0 48
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 普通卡 916.8 1146
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 学生卡 191.4 319
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 爱心卡 0 7545
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 计次卡 0 1109
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 普通卡 12553.6 15692
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668 204 204 二维码 1 1
宏运公交公司 1 2路 204蒙F81668小计: 0 13675.4 26426
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 学生卡 12 20
8090
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 爱心卡 0 346
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 计次卡 0 38
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 普通卡 739.2 924
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 学生卡 172.2 287
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 爱心卡 0 7956
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 计次卡 0 997
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 普通卡 12066.4 15083
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755 205 205 二维码 2 2
宏运公交公司 1 2路 205蒙F88755小计: 0 12991.8 25653
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 学生卡 8.4 14
8302
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 爱心卡 0 269
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 计次卡 0 33
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 普通卡 537.6 672
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 学生卡 160.2 267
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 爱心卡 0 7055
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 计次卡 0 858
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 普通卡 10774.4 13468
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556 206 206 二维码 3 3
宏运公交公司 1 2路 206蒙F26556小计: 0 11483.6 22639
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 学生卡 13.2 22
7324
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 爱心卡 0 546
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 计次卡 0 53
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 普通卡 732.8 916
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 学生卡 107.4 179
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 爱心卡 0 5233
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 计次卡 0 546
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601 207 207 普通卡 6772 8465
宏运公交公司 1 2路 207蒙F81601小计: 0 7625.4 15960
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 学生卡 5.4 9
5779
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 爱心卡 0 209
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 计次卡 0 13
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 普通卡 380.8 476
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 学生卡 226.2 377
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 爱心卡 0 8501
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 计次卡 0 897
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865 208 208 普通卡 13287.2 16609
宏运公交公司 1 2路 208蒙F25865小计: 0 13899.6 27091
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 学生卡 6.6 11
8710
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 爱心卡 0 450
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 计次卡 0 49
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 普通卡 657.6 822
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 学生卡 169.2 282
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 爱心卡 0 6763
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 计次卡 0 1015
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790 209 209 普通卡 11527.2 14409
宏运公交公司 1 2路 209蒙F88790小计: 0 12360.6 23801
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 学生卡 21.6 36
7213
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 爱心卡 0 527
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 计次卡 0 61
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 普通卡 984.8 1231
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 学生卡 181.2 302
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 爱心卡 0 7165
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 计次卡 0 977
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757 210 210 普通卡 12090.4 15113
宏运公交公司 1 2路 210蒙F88757小计: 0 13278 25412
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 学生卡 13.2 22
7692
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 爱心卡 0 406
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 计次卡 0 54
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 普通卡 700.8 876
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 学生卡 214.2 357
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 爱心卡 0 7977
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 计次卡 0 1026
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699 211 211 普通卡 11558.4 14448
宏运公交公司 1 2路 211蒙F81699小计: 0 12486.6 25166
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 学生卡 19.2 32
8383
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 爱心卡 0 396
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 计次卡 0 58
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 普通卡 746.4 933
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 学生卡 174 290
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 爱心卡 0 7354
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 计次卡 0 1024
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 普通卡 12957.6 16197
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717 212 212 二维码 2 2
宏运公交公司 1 2路 212蒙F88717小计: 0 13899.2 26286
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 学生卡 12 20
7750
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 爱心卡 0 471
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 计次卡 0 48
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 普通卡 773.6 967
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 学生卡 206.4 344
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 爱心卡 0 9135
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 计次卡 0 1331
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 普通卡 14524.8 18156
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980 213 213 二维码 2 2
宏运公交公司 1 2路 213蒙F25980小计: 0 15518.8 30474
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 学生卡 13.8 23
9606
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 爱心卡 0 289
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 计次卡 0 43
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 普通卡 640 800
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 学生卡 147.6 246
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 爱心卡 0 5257
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 计次卡 0 1163
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 普通卡 8207.2 10259
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085 214 214 二维码 4 4
宏运公交公司 1 2路 214蒙F25085小计: 0 9012.6 18084
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 学生卡 15.6 26
5546
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 爱心卡 0 467
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 计次卡 0 41
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 普通卡 613.6 767
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 学生卡 143.4 239
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 爱心卡 0 8041
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 计次卡 0 2222
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 普通卡 11210.4 14013
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723 215 215 二维码 2 2
宏运公交公司 1 2路 215蒙F88723小计: 0 11985 25818
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 学生卡 19.2 32
8508
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 爱心卡 0 463
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 计次卡 0 62
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 普通卡 892.8 1116
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 二维码 1 1
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 学生卡 213 355
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 爱心卡 0 8442
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 计次卡 0 1067
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 普通卡 13444 16805
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791 216 216 二维码 3 3
宏运公交公司 1 2路 216蒙F88791小计: 0 14573 28346
宏运公交公司 1 2路小计: 0 203232.6 399499
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 学生卡 15 25
8905
125862
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 爱心卡 0 562
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 计次卡 0 55
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 普通卡 944.8 1181
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 二维码 1 1
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 学生卡 175.8 293
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 爱心卡 0 7116
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 计次卡 0 801
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 普通卡 11628.8 14536
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021 301 301 二维码 2 2
宏运公交公司 1 3路 301蒙F26021小计: 0 12767.4 24572
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 学生卡 13.8 23
7678
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 爱心卡 0 590
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 计次卡 0 58
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 普通卡 665.6 832
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 学生卡 213.6 356
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 爱心卡 0 9524
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 计次卡 0 1096
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 普通卡 12758.4 15948
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185 302 302 二维码 2 2
宏运公交公司 1 3路 302蒙F26185小计: 0 13653.4 28429
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 学生卡 13.2 22
10114
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 爱心卡 0 489
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 计次卡 0 59
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 普通卡 751.2 939
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 学生卡 141.6 236
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 爱心卡 0 6398
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 计次卡 0 1100
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 普通卡 9409.6 11762
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993 303 303 二维码 1 1
宏运公交公司 1 3路 303蒙F26993小计: 0 10316.6 21006
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 学生卡 16.2 27
8039 1152
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 爱心卡 0 559
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 计次卡 0 72
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 普通卡 817.6 1022
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 学生卡 174 290
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 爱心卡 0 9334
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 计次卡 0 1137
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 普通卡 11856.8 14821
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081 304 304 二维码 5 5
宏运公交公司 1 3路 304蒙F25081小计: 0 12869.6 27267
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 学生卡 13.2 22
9893
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 爱心卡 0 467
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 计次卡 0 49
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 普通卡 898.4 1123
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 学生卡 206.4 344
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 爱心卡 0 7202
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 计次卡 0 870
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 普通卡 12622.4 15778
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008 305 305 二维码 1 1
宏运公交公司 1 3路 305蒙F27008小计: 0 13741.4 25856
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 学生卡 10.8 18
7669
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 爱心卡 0 375
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 计次卡 0 32
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 普通卡 748 935
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 学生卡 157.2 262
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 爱心卡 0 7412
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 计次卡 0 885
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 普通卡 11364 14205
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926 306 306 二维码 2 2
宏运公交公司 1 3路 306蒙F26926小计: 0 12282 24126
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 学生卡 14.4 24
7787
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 爱心卡 0 420
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 计次卡 0 29
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 普通卡 656 820
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 学生卡 182.4 304
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 爱心卡 0 8218
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 计次卡 0 824
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 普通卡 11764.8 14706
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720 307 307 二维码 1 1
宏运公交公司 1 3路 307蒙F26720小计: 0 12618.6 25346
宏运公交公司 1 3路 308蒙F27000 308 308 学生卡 17.4 29
8638
